Alle Bezirke im Kanton Luzern.
| Name | Status | Bevölkerung Zensus 2000-12-05 | Bevölkerung Schätzung 2010-12-31 | Bevölkerung Schätzung 2011-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amt Entlebuch | Amt | 18.382 | 18.564 | 18.637 | o |
| Amt Hochdorf | Amt | 60.551 | 66.081 | 67.073 | o |
| Amt Luzern | Amt | 162.028 | 172.929 | 174.718 | o |
| Amt Sursee | Amt | 62.301 | 70.862 | 71.658 | o |
| Amt Willisau | Amt | 46.807 | 49.174 | 49.880 | o |
| Luzern | Kanton | 350.504 | 377.610 | 381.966 |
Alle Städte und Gemeinden im Kanton Luzern.
| Name | Status | Bezirk | Agglomeration | Bevölkerung Zensus 2000-12-05 | Bevölkerung Schätzung 2010-12-31 | Bevölkerung Schätzung 2011-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adligenswil | Gemeinde | Amt Luzern | Luzern | 5.010 | 5.491 | 5.447 | o |
| Aesch (LU) | Gemeinde | Amt Hochdorf | 950 | 970 | 993 | o | |
| Alberswil | Gemeinde | Amt Willisau | 523 | 575 | 593 | o | |
| Altbüron | Gemeinde | Amt Willisau | 883 | 916 | 947 | o | |
| Altishofen | Gemeinde | Amt Willisau | 1.279 | 1.395 | 1.468 | o | |
| Altwis | Gemeinde | Amt Hochdorf | 354 | 383 | 397 | o | |
| Ballwil | Gemeinde | Amt Hochdorf | 2.112 | 2.524 | 2.556 | o | |
| Beromünster | Gemeinde | Amt Sursee | 4.215 | 4.665 | 4.748 | o | |
| Buchrain | Gemeinde | Amt Luzern | Luzern | 4.976 | 5.826 | 6.009 | o |
| Büron | Gemeinde | Amt Sursee | 1.895 | 2.193 | 2.207 | o | |
| Buttisholz | Gemeinde | Amt Sursee | 2.680 | 3.125 | 3.225 | o | |
| Dagmersellen | Gemeinde | Amt Willisau | 4.319 | 4.973 | 5.010 | o | |
| Dierikon | Gemeinde | Amt Luzern | Luzern | 1.279 | 1.446 | 1.448 | o |
| Doppleschwand | Gemeinde | Amt Entlebuch | 653 | 718 | 737 | o | |
| Ebersecken | Gemeinde | Amt Willisau | 404 | 417 | 422 | o | |
| Ebikon | Stadt | Amt Luzern | Luzern | 11.322 | 12.116 | 12.461 | o |
| Egolzwil | Gemeinde | Amt Willisau | 1.226 | 1.297 | 1.338 | o | |
| Eich | Gemeinde | Amt Sursee | 1.256 | 1.667 | 1.671 | o | |
| Emmen | Stadt | Amt Hochdorf | Luzern | 26.885 | 28.031 | 28.481 | o |
| Entlebuch | Gemeinde | Amt Entlebuch | 3.366 | 3.298 | 3.298 | o | |
| Ermensee | Gemeinde | Amt Hochdorf | 746 | 863 | 867 | o | |
| Eschenbach (LU) | Gemeinde | Amt Hochdorf | 2.966 | 3.447 | 3.465 | o | |
| Escholzmatt | Gemeinde | Amt Entlebuch | 3.229 | 3.173 | 3.138 | o | |
| Ettiswil | Gemeinde | Amt Willisau | 2.121 | 2.409 | 2.431 | o | |
| Fischbach | Gemeinde | Amt Willisau | 678 | 729 | 719 | o | |
| Flühli | Gemeinde | Amt Entlebuch | 1.737 | 1.894 | 1.898 | o | |
| Gettnau | Gemeinde | Amt Willisau | 990 | 1.018 | 1.025 | o | |
| Geuensee | Gemeinde | Amt Sursee | 1.946 | 2.406 | 2.524 | o | |
| Gisikon | Gemeinde | Amt Luzern | Luzern | 847 | 1.085 | 1.113 | o |
| Greppen | Gemeinde | Amt Luzern | 770 | 969 | 1.021 | o | |
| Grossdietwil | Gemeinde | Amt Willisau | 808 | 836 | 842 | o | |
| Grosswangen | Gemeinde | Amt Sursee | 2.731 | 2.942 | 3.028 | o | |
| Hasle (LU) | Gemeinde | Amt Entlebuch | 1.701 | 1.737 | 1.752 | o | |
| Hergiswil bei Willisau | Gemeinde | Amt Willisau | 1.809 | 1.819 | 1.804 | o | |
| Hildisrieden | Gemeinde | Amt Sursee | 1.675 | 1.907 | 1.921 | o | |
| Hitzkirch | Gemeinde | Amt Hochdorf | 4.487 | 4.712 | 4.775 | o | |
| Hochdorf | Gemeinde | Amt Hochdorf | 7.761 | 8.698 | 8.822 | o | |
| Hohenrain | Gemeinde | Amt Hochdorf | 2.240 | 2.365 | 2.385 | o | |
| Honau | Gemeinde | Amt Luzern | Luzern | 320 | 374 | 368 | o |
| Horw | Stadt | Amt Luzern | Luzern | 12.648 | 13.444 | 13.607 | o |
| Inwil | Gemeinde | Amt Hochdorf | 1.783 | 2.094 | 2.206 | o | |
| Knutwil | Gemeinde | Amt Sursee | 1.583 | 1.974 | 2.040 | o | |
| Kriens | Stadt | Amt Luzern | Luzern | 24.742 | 26.324 | 26.474 | o |
| Luthern | Gemeinde | Amt Willisau | 1.520 | 1.364 | 1.353 | o | |
| Luzern | Stadt | Amt Luzern | Luzern | 75.425 | 77.491 | 78.093 | o |
| Malters | Gemeinde | Amt Luzern | 6.127 | 6.662 | 6.839 | o | |
| Marbach (LU) | Gemeinde | Amt Entlebuch | 1.175 | 1.189 | 1.217 | o | |
| Mauensee | Gemeinde | Amt Sursee | 958 | 1.153 | 1.147 | o | |
| Meggen | Gemeinde | Amt Luzern | Luzern | 5.923 | 6.615 | 6.697 | o |
| Meierskappel | Gemeinde | Amt Luzern | 1.019 | 1.241 | 1.258 | o | |
| Menznau | Gemeinde | Amt Willisau | 2.850 | 2.849 | 2.868 | o | |
| Nebikon | Gemeinde | Amt Willisau | 2.141 | 2.326 | 2.426 | o | |
| Neudorf | Gemeinde | Amt Sursee | 1.058 | 1.196 | 1.215 | o | |
| Neuenkirch | Gemeinde | Amt Sursee | 5.517 | 6.118 | 6.147 | o | |
| Nottwil | Gemeinde | Amt Sursee | 2.682 | 3.369 | 3.399 | o | |
| Oberkirch | Gemeinde | Amt Sursee | 2.661 | 3.687 | 3.746 | o | |
| Ohmstal | Gemeinde | Amt Willisau | 317 | 312 | 304 | o | |
| Pfaffnau | Gemeinde | Amt Willisau | 2.390 | 2.201 | 2.230 | o | |
| Pfeffikon | Gemeinde | Amt Sursee | 686 | 738 | 739 | o | |
| Rain | Gemeinde | Amt Hochdorf | 1.831 | 2.383 | 2.405 | o | |
| Reiden | Gemeinde | Amt Willisau | 5.958 | 6.506 | 6.595 | o | |
| Rickenbach (LU) | Gemeinde | Amt Sursee | 2.017 | 2.293 | 2.322 | o | |
| Roggliswil | Gemeinde | Amt Willisau | 648 | 630 | 617 | o | |
| Römerswil | Gemeinde | Amt Hochdorf | 1.468 | 1.627 | 1.625 | o | |
| Romoos | Gemeinde | Amt Entlebuch | 732 | 697 | 693 | o | |
| Root | Gemeinde | Amt Luzern | Luzern | 3.625 | 4.552 | 4.598 | o |
| Rothenburg | Gemeinde | Amt Hochdorf | Luzern | 6.239 | 7.118 | 7.195 | o |
| Ruswil | Gemeinde | Amt Sursee | 6.262 | 6.591 | 6.578 | o | |
| Schenkon | Gemeinde | Amt Sursee | 2.104 | 2.539 | 2.593 | o | |
| Schlierbach | Gemeinde | Amt Sursee | 567 | 695 | 701 | o | |
| Schongau | Gemeinde | Amt Hochdorf | 729 | 866 | 901 | o | |
| Schötz | Gemeinde | Amt Willisau | 3.065 | 3.457 | 3.524 | o | |
| Schüpfheim | Gemeinde | Amt Entlebuch | 3.897 | 3.922 | 3.962 | o | |
| Schwarzenberg | Gemeinde | Amt Luzern | 1.489 | 1.628 | 1.633 | o | |
| Sempach | Stadt | Amt Sursee | 3.483 | 4.029 | 4.094 | o | |
| Sursee | Stadt | Amt Sursee | 8.059 | 8.941 | 8.998 | o | |
| Triengen | Gemeinde | Amt Sursee | 4.180 | 4.396 | 4.416 | o | |
| Udligenswil | Gemeinde | Amt Luzern | Luzern | 1.851 | 2.191 | 2.189 | o |
| Ufhusen | Gemeinde | Amt Willisau | 789 | 848 | 848 | o | |
| Vitznau | Gemeinde | Amt Luzern | 1.039 | 1.248 | 1.272 | o | |
| Wauwil | Gemeinde | Amt Willisau | 1.671 | 1.732 | 1.788 | o | |
| Weggis | Gemeinde | Amt Luzern | 3.616 | 4.226 | 4.191 | o | |
| Werthenstein | Gemeinde | Amt Entlebuch | 1.892 | 1.936 | 1.942 | o | |
| Wikon | Gemeinde | Amt Willisau | 1.342 | 1.365 | 1.382 | o | |
| Willisau | Stadt | Amt Willisau | 7.101 | 7.235 | 7.343 | o | |
| Wolhusen | Gemeinde | Amt Sursee | 4.086 | 4.238 | 4.199 | o | |
| Zell (LU) | Gemeinde | Amt Willisau | 1.975 | 1.965 | 2.003 | o |
Quelle: Statistik Schweiz (web); Gebietsstand 31.12.2011.
2012-09-22WWW.CITYPOPULATION.DE