| Name | Status | Population census 2000-12-05 | Population estimate 2010-12-31 | Population estimate 2011-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Verwaltungskreis Biel/Bienne | District | 88,584 | 93,859 | 94,577 | o |
| Bern (Berne) | Canton | 957,197 | 979,802 | 985,046 |
| Name | Status | Agglomeration | Population census 2000-12-05 | Population estimate 2010-12-31 | Population estimate 2011-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aegerten | Commune | Biel/Bienne | 1,663 | 1,730 | 1,729 | o |
| Bellmund | Commune | Biel/Bienne | 1,221 | 1,465 | 1,528 | o |
| Biel/Bienne | City | Biel/Bienne | 48,655 | 51,203 | 51,635 | o |
| Brügg | Commune | Biel/Bienne | 4,011 | 4,156 | 4,232 | o |
| Evilard | Commune | Biel/Bienne | 2,376 | 2,371 | 2,445 | o |
| Ipsach | Commune | Biel/Bienne | 3,266 | 3,913 | 3,898 | o |
| Lengnau (BE) | Commune | Grenchen | 4,459 | 4,603 | 4,604 | o |
| Ligerz | Commune | 490 | 526 | 519 | o | |
| Meinisberg | Commune | 1,189 | 1,271 | 1,296 | o | |
| Mörigen | Commune | Biel/Bienne | 705 | 877 | 886 | o |
| Nidau | City | Biel/Bienne | 6,798 | 6,782 | 6,810 | o |
| Orpund | Commune | Biel/Bienne | 2,502 | 2,671 | 2,628 | o |
| Pieterlen | Commune | Biel/Bienne | 3,282 | 3,543 | 3,688 | o |
| Port | Commune | Biel/Bienne | 2,799 | 3,301 | 3,243 | o |
| Safnern | Commune | Biel/Bienne | 1,779 | 1,873 | 1,873 | o |
| Scheuren | Commune | Biel/Bienne | 421 | 435 | 444 | o |
| Schwadernau | Commune | Biel/Bienne | 669 | 657 | 649 | o |
| Sutz-Lattrigen | Commune | Biel/Bienne | 1,151 | 1,343 | 1,352 | o |
| Twann-Tüscherz | Commune | 1,148 | 1,139 | 1,118 | o |
Source: Swiss Federal Statistical Office (web); boundaries of December 2011.
2012-09-22WWW.CITYPOPULATION.DE