| Name | Status | Population estimate 1990-12-31 | Population estimate 1995-12-31 | Population estimate 2000-12-31 | Population estimate 2005-12-31 | Population estimate 2010-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höör | Municipality | 12,893 | 13,673 | 13,976 | 14,604 | 15,460 | o |
| Skåne | County | 1,068,587 | 1,111,731 | 1,129,424 | 1,169,464 | 1,243,329 |
| Name | Status | Population estimate 1990-12-31 | Population estimate 1995-12-31 | Population estimate 2000-12-31 | Population estimate 2005-12-31 | Population estimate 2010-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höör | Locality | 6,643 | 7,215 | 7,176 | 7,379 | 7,865 | o |
| Ljungstorp/Jägersbo | Locality | ... | 336 | 340 | 384 | 401 | o |
| Norra Rörum | Locality | ... | 217 | 213 | 203 | 204 | o |
| Ormanäs/Stanstorp | Locality | ... | 316 | 373 | 422 | 438 | o |
| Sätofta | Locality | 867 | 1,046 | 1,130 | 1,171 | 1,348 | o |
| Tjörnarp | Locality | 699 | 704 | 722 | 742 | 731 | o |
Source: Statistiska Centralbyrån, Sverige (web).
2011-06-25WWW.CITYPOPULATION.DE