Die Bevölkerung aller Gemeinden im Bezirk Östergötland.
| Name | Status | Bevölkerung Schätzung 1990-12-31 | Bevölkerung Schätzung 1995-12-31 | Bevölkerung Schätzung 2000-12-31 | Bevölkerung Schätzung 2005-12-31 | Bevölkerung Schätzung 2010-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åtvidaberg | Gemeinde | 12.732 | 12.574 | 11.946 | 11.723 | 11.504 | o |
| Boxholm | Gemeinde | 5.675 | 5.642 | 5.334 | 5.242 | 5.221 | o |
| Finspång | Gemeinde | 23.291 | 22.996 | 21.477 | 20.888 | 20.747 | o |
| Kinda | Gemeinde | 10.274 | 10.552 | 10.129 | 9.946 | 9.762 | o |
| Linköping | Gemeinde | 122.268 | 131.370 | 133.168 | 137.636 | 146.416 | o |
| Mjölby | Gemeinde | 26.219 | 25.979 | 25.157 | 25.258 | 25.856 | o |
| Motala | Gemeinde | 41.994 | 42.949 | 42.175 | 41.912 | 41.955 | o |
| Norrköping | Gemeinde | 120.522 | 123.795 | 122.199 | 124.642 | 130.050 | o |
| Ödeshög | Gemeinde | 5.991 | 5.900 | 5.688 | 5.516 | 5.284 | o |
| Söderköping | Gemeinde | 13.351 | 13.911 | 13.936 | 14.025 | 14.024 | o |
| Vadstena | Gemeinde | 7.557 | 7.710 | 7.668 | 7.527 | 7.391 | o |
| Valdemarsvik | Gemeinde | 8.804 | 8.789 | 8.337 | 8.122 | 7.760 | o |
| Ydre | Gemeinde | 4.333 | 4.276 | 4.131 | 3.866 | 3.672 | o |
| Östergötland | Bezirk | 403.011 | 416.443 | 411.345 | 416.303 | 429.642 |
Übersicht: Alle Siedlungen im Bezirk Östergötland mit mindestens 200 Einwohnern.
| Name | Status | Gemeinde | Bevölkerung Schätzung 1990-12-31 | Bevölkerung Schätzung 1995-12-31 | Bevölkerung Schätzung 2000-12-31 | Bevölkerung Schätzung 2005-12-31 | Bevölkerung Schätzung 2010-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åby | Siedlung | Norrköping | 5.116 | 5.017 | 4.632 | 4.805 | 4.980 | o |
| Almborga | Siedlung | Norrköping | ... | ... | ... | ... | 261 | o |
| Åselstad | Siedlung | Norrköping | ... | ... | 249 | 430 | 475 | o |
| Askeby | Siedlung | Linköping | 435 | 402 | 415 | 452 | 518 | o |
| Åtvidaberg | Siedlung | Åtvidaberg | 7.845 | 7.620 | 7.066 | 6.947 | 6.859 | o |
| Bankekind | Siedlung | Linköping | 352 | 348 | 323 | 397 | 405 | o |
| Berg | Siedlung | Åtvidaberg | 351 | 353 | 344 | 337 | 311 | o |
| Berg | Siedlung | Linköping | 1.117 | 1.162 | 1.202 | 1.229 | 1.278 | o |
| Bestorp | Siedlung | Linköping | 373 | 429 | 417 | 449 | 475 | o |
| Björsäter | Siedlung | Åtvidaberg | 404 | 497 | 449 | 437 | 443 | o |
| Borensberg | Siedlung | Motala | 2.793 | 2.769 | 2.667 | 2.712 | 2.886 | o |
| Borggård | Siedlung | Finspång | 304 | 290 | 262 | 252 | 238 | o |
| Boxholm | Siedlung | Boxholm | 3.543 | 3.459 | 3.190 | 3.182 | 3.194 | o |
| Brokind | Siedlung | Linköping | 485 | 517 | 497 | 526 | 502 | o |
| Butbro | Siedlung | Finspång | ... | 203 | 211 | 215 | 261 | o |
| Ekängen | Siedlung | Linköping | ... | ... | ... | 1.100 | 2.037 | o |
| Eksund | Siedlung | Norrköping | 222 | 212 | ... | ... | 206 | o |
| Ensjön | Siedlung | Norrköping | ... | ... | ... | 320 | 333 | o |
| Fågelsta | Siedlung | Motala | 351 | 324 | 334 | 316 | 287 | o |
| Falerum | Siedlung | Åtvidaberg | 314 | 323 | 327 | 304 | 242 | o |
| Falla | Siedlung | Finspång | 489 | 463 | 454 | 463 | 467 | o |
| Finspång | Siedlung | Finspång | 14.394 | 14.181 | 12.796 | 12.415 | 12.440 | o |
| Fornåsa | Siedlung | Motala | 400 | 421 | 446 | 454 | 433 | o |
| Gistad | Siedlung | Linköping | 273 | 292 | 286 | 285 | 288 | o |
| Godegård | Siedlung | Motala | ... | 215 | 200 | 202 | 200 | o |
| Graversfors | Siedlung | Norrköping | ... | ... | ... | ... | 246 | o |
| Grebo | Siedlung | Åtvidaberg | 982 | 996 | 937 | 979 | 970 | o |
| Grytgöl | Siedlung | Finspång | 321 | 302 | 301 | 301 | 263 | o |
| Gusum | Siedlung | Valdemarsvik | 1.392 | 1.383 | 1.338 | 1.211 | 1.175 | o |
| Hällestad | Siedlung | Finspång | 380 | 388 | 391 | 357 | 336 | o |
| Hästholmen | Siedlung | Ödeshög | 389 | 371 | 377 | 372 | 342 | o |
| Herstadberg | Siedlung | Norrköping | 279 | 267 | 268 | 257 | 236 | o |
| Hestra | Siedlung | Ydre | 546 | 497 | 488 | 490 | 476 | o |
| Hogstad | Siedlung | Mjölby | 296 | 285 | 271 | 254 | 241 | o |
| Horn | Siedlung | Kinda | 632 | 598 | 565 | 547 | 495 | o |
| Igelfors | Siedlung | Finspång | 322 | 299 | 280 | 231 | 214 | o |
| Jursla | Siedlung | Norrköping | 1.507 | 1.492 | 1.546 | 1.647 | 1.692 | o |
| Kimstad | Siedlung | Norrköping | 1.474 | 1.534 | 1.472 | 1.492 | 1.510 | o |
| Kisa | Siedlung | Kinda | 4.014 | 3.964 | 3.723 | 3.697 | 3.687 | o |
| Klockrike | Siedlung | Motala | 271 | 297 | 275 | 281 | 272 | o |
| Krokek | Siedlung | Norrköping | 4.051 | 4.110 | 4.082 | 4.156 | 4.285 | o |
| Lindö | Siedlung | Norrköping | 4.672 | 4.682 | 4.711 | 4.842 | 4.915 | o |
| Linghem | Siedlung | Linköping | 2.493 | 2.618 | 2.472 | 2.484 | 2.804 | o |
| Linköping | Siedlung | Linköping | 82.451 | 92.584 | 94.248 | 97.428 | 104.232 | o |
| Ljunga | Siedlung | Norrköping | 724 | 740 | 733 | 722 | 688 | o |
| Ljungsbro | Siedlung | Linköping | 6.581 | 6.612 | 6.459 | 6.510 | 6.620 | o |
| Ljusfallshammar | Siedlung | Finspång | 417 | 393 | 354 | 318 | 327 | o |
| Lotorp | Siedlung | Finspång | 770 | 737 | 732 | 715 | 701 | o |
| Malmslätt | Siedlung | Linköping | 5.662 | 5.509 | 5.507 | 5.358 | 5.214 | o |
| Mantorp | Siedlung | Mjölby | 3.285 | 3.368 | 3.243 | 3.332 | 3.671 | o |
| Mjölby | Siedlung | Mjölby | 12.443 | 12.184 | 11.828 | 11.927 | 12.245 | o |
| Mogata | Siedlung | Söderköping | 358 | 344 | 318 | 308 | 301 | o |
| Motala | Siedlung | Motala | 29.629 | 30.704 | 30.136 | 29.798 | 29.823 | o |
| Norrköping | Siedlung | Norrköping | 82.639 | 84.403 | 82.744 | 83.561 | 87.247 | o |
| Norsholm | Siedlung | Norrköping | 610 | 617 | 572 | 573 | 615 | o |
| Nykil | Siedlung | Linköping | 334 | 338 | 302 | 313 | 321 | o |
| Nykyrka | Siedlung | Motala | 417 | 448 | 434 | 419 | 414 | o |
| Öbonäs | Siedlung | Norrköping | ... | ... | 216 | 252 | 457 | o |
| Ödeshög | Siedlung | Ödeshög | 2.815 | 2.866 | 2.768 | 2.651 | 2.572 | o |
| Österbymo | Siedlung | Ydre | 1.004 | 1.028 | 988 | 873 | 834 | o |
| Österstad | Siedlung | Motala | 311 | 334 | 329 | 334 | 318 | o |
| Östra Husby | Siedlung | Norrköping | 818 | 817 | 779 | 774 | 792 | o |
| Östra Ryd | Siedlung | Söderköping | 487 | 494 | 455 | 455 | 457 | o |
| Rappestad | Siedlung | Linköping | ... | ... | 209 | 249 | 235 | o |
| Rejmyre | Siedlung | Finspång | 1.088 | 1.022 | 930 | 899 | 900 | o |
| Rimforsa | Siedlung | Kinda | 1.812 | 2.161 | 2.202 | 2.183 | 2.238 | o |
| Ringarum | Siedlung | Valdemarsvik | 571 | 620 | 623 | 609 | 577 | o |
| Rydsnäs | Siedlung | Ydre | 402 | 368 | 343 | 304 | 277 | o |
| Simonstorp | Siedlung | Norrköping | 246 | 245 | 247 | 236 | 258 | o |
| Sjögestad | Siedlung | Linköping | 329 | 305 | 293 | 295 | 300 | o |
| Skänninge | Siedlung | Mjölby | 3.745 | 3.535 | 3.191 | 3.242 | 3.140 | o |
| Skärblacka | Siedlung | Norrköping | 4.247 | 4.301 | 4.032 | 4.048 | 4.059 | o |
| Skeda udde | Siedlung | Linköping | 295 | 290 | 262 | 253 | 283 | o |
| Skriketorp | Siedlung | Norrköping | ... | ... | ... | ... | 246 | o |
| Slaka | Siedlung | Linköping | 408 | 464 | 515 | 539 | 592 | o |
| Snöveltorp | Siedlung | Söderköping | ... | 212 | 223 | 299 | 333 | o |
| Söderköping | Siedlung | Söderköping | 6.796 | 6.968 | 6.933 | 6.951 | 6.992 | o |
| Sonstorp | Siedlung | Finspång | 529 | 518 | 480 | 472 | 429 | o |
| Spångsholm | Siedlung | Mjölby | 432 | 445 | 407 | 411 | 408 | o |
| Strålsnäs | Siedlung | Boxholm | 481 | 446 | 438 | 446 | 410 | o |
| Strömsfors | Siedlung | Norrköping | 404 | 485 | 508 | 525 | 528 | o |
| Sturefors | Siedlung | Linköping | 2.381 | 2.291 | 2.241 | 2.231 | 2.229 | o |
| Svärtinge | Siedlung | Norrköping | 1.552 | 1.936 | 2.132 | 2.410 | 2.963 | o |
| Sya | Siedlung | Mjölby | 257 | 290 | 289 | 287 | 306 | o |
| Tjällmo | Siedlung | Motala | 640 | 613 | 562 | 578 | 557 | o |
| Ulrika | Siedlung | Linköping | 212 | 206 | ... | ... | 200 | o |
| Väderstad | Siedlung | Mjölby | 661 | 659 | 620 | 595 | 583 | o |
| Vadstena | Siedlung | Vadstena | 5.527 | 5.744 | 5.651 | 5.612 | 5.613 | o |
| Valdemarsvik | Siedlung | Valdemarsvik | 3.250 | 3.180 | 2.954 | 2.885 | 2.772 | o |
| Vånga | Siedlung | Norrköping | 219 | 202 | 223 | 230 | 220 | o |
| Västerlösa | Siedlung | Linköping | 230 | 210 | 211 | 214 | 206 | o |
| Västra Husby | Siedlung | Söderköping | 564 | 534 | 534 | 518 | 486 | o |
| Vikingstad | Siedlung | Linköping | 2.196 | 2.141 | 2.087 | 2.072 | 2.096 | o |
Quelle: Statistiska Centralbyrån, Sverige (web).
2011-06-25WWW.CITYPOPULATION.DE© TH. BRINKHOFF