
Spain: Valencian Community
Contents: Comunitat Valenciana
Autonomous Community
5,067,911 Population [2021] – census
5,319,285 Population [2024] – evaluation
23,255km² Area
228.7/km² Density [2024]
1.6% Annual Population Change [2021 → 2024]
Provinces
The population of all provinces in the Autonomous Community of Valencia (Comunitat / Comunidad Valenciana) according to census results and latest official estimates.
Name | Status | Population Census 1981-03-01 | Population Census 1991-03-01 | Population Census 2001-11-01 | Population Census 2011-11-01 | Population Census 2021-01-01 | Population Evaluation 2024-01-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alicante (Alacant) | Province | 1,149,181 | 1,292,563 | 1,461,925 | 1,852,162 | 1,887,036 | 1,993,289 | → |
Castellón (Castelló) | Province | 431,267 | 446,275 | 484,566 | 594,423 | 587,632 | 615,188 | → |
Valencia (València) | Province | 2,066,330 | 2,118,396 | 2,216,285 | 2,563,345 | 2,593,243 | 2,710,808 | → |
Comunitat Valenciana (Comunidad Valenciana) [Valencian Community] | Autonomous Community | 3,646,778 | 3,857,234 | 4,162,776 | 5,009,930 | 5,067,911 | 5,319,285 |
Contents: Municipalities
The population of all municipalities in the Autonomous Community of Valencia (Comunitat / Comunidad Valenciana) according to census results and latest official estimates.
Name | Status | Province | Population Census 1981-03-01 | Population Census 1991-03-01 | Population Census 2001-11-01 | Population Census 2011-11-01 | Population Census 2021-01-01 | Population Evaluation 2024-01-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ademuz | Municipality | Valencia | 1,545 | 1,300 | 1,115 | 1,250 | 1,033 | 1,003 | → |
Ador | Municipality | Valencia | 1,256 | 1,088 | 1,237 | 1,497 | 1,767 | 1,742 | → |
Agost | Municipality | Alicante | 3,772 | 3,966 | 4,193 | 4,752 | 4,909 | 5,100 | → |
Agres | Municipality | Alicante | 727 | 676 | 635 | 576 | 582 | 611 | → |
Agullent | Municipality | Valencia | 2,016 | 2,097 | 2,279 | 2,464 | 2,368 | 2,416 | → |
Aielo de Malferit (Ayelo de Malferit) | Municipality | Valencia | 3,549 | 3,823 | 4,155 | 4,695 | 4,569 | 4,587 | → |
Aielo de Rugat (Ayelo de Rugat) | Municipality | Valencia | 222 | 201 | 197 | 185 | 167 | 164 | → |
Aigües (Aguas de Busot) | Municipality | Alicante | 377 | 372 | 541 | 1,051 | 1,045 | 1,183 | → |
Aín (Ahín) | Municipality | Castellón | 162 | 131 | 155 | 139 | 136 | 132 | → |
Alaquàs (Alacuás) | Municipality | Valencia | 23,728 | 24,163 | 27,733 | 30,148 | 29,871 | 30,193 | → |
Albaida | Municipality | Valencia | 5,573 | 5,868 | 5,951 | 6,153 | 5,962 | 6,211 | → |
Albal | Municipality | Valencia | 8,139 | 9,157 | 12,652 | 15,695 | 16,671 | 17,157 | → |
Albalat de la Ribera | Municipality | Valencia | 3,594 | 3,486 | 3,431 | 3,491 | 3,346 | 3,462 | → |
Albalat dels Sorells | Municipality | Valencia | 3,657 | 3,538 | 3,499 | 3,909 | 4,123 | 4,261 | → |
Albalat dels Tarongers (Albalat de Taronchers) | Municipality | Valencia | 567 | 567 | 717 | 1,138 | 1,340 | 1,541 | → |
Albatera | Municipality | Alicante | 7,123 | 7,795 | 8,633 | 11,690 | 12,704 | 13,262 | → |
Alberic (Alberique) | Municipality | Valencia | 8,971 | 8,608 | 9,268 | 11,154 | 10,562 | 10,939 | → |
Albocàsser (Albocácer) | Municipality | Castellón | 1,647 | 1,509 | 1,353 | 1,385 | 1,262 | 1,331 | → |
Alborache | Municipality | Valencia | 821 | 882 | 934 | 1,245 | 1,296 | 1,490 | → |
Alboraia (Alboraya) | Municipality | Valencia | 10,786 | 11,697 | 18,201 | 22,915 | 24,946 | 26,259 | → |
Albuixech | Municipality | Valencia | 3,005 | 2,963 | 3,076 | 3,948 | 4,152 | 4,424 | → |
Alcalà de Xivert (Alcalá de Chivert) | Municipality | Castellón | 4,609 | 4,786 | 5,682 | 7,826 | 6,877 | 7,319 | → |
Alcalalí | Municipality | Alicante | 624 | 827 | 902 | 1,334 | 1,321 | 1,377 | → |
Alcàntera de Xúquer | Municipality | Valencia | 1,436 | 1,450 | 1,419 | 1,379 | 1,398 | 1,420 | → |
Alcàsser (Alcácer) | Municipality | Valencia | 6,586 | 7,225 | 7,557 | 9,459 | 10,280 | 10,712 | → |
Alcoi (Alcoy) | Municipality | Alicante | 66,396 | 65,514 | 58,358 | 60,716 | 59,187 | 60,447 | → |
Alcoleja (Alcolecha) | Municipality | Alicante | 346 | 297 | 251 | 193 | 186 | 190 | → |
Alcosser (Alcocer de Planes) | Municipality | Alicante | 132 | 123 | 153 | 222 | 245 | 260 | → |
Alcublas | Municipality | Valencia | 1,024 | 860 | 812 | 769 | 610 | 690 | → |
Alcudia de Veo | Municipality | Castellón | 269 | 191 | 199 | 221 | 197 | 213 | → |
Aldaia (Aldaya) | Municipality | Valencia | 21,001 | 22,381 | 24,800 | 30,641 | 32,348 | 33,930 | → |
Alfafar | Municipality | Valencia | 20,212 | 20,151 | 18,622 | 20,702 | 21,380 | 22,092 | → |
Alfafara | Municipality | Alicante | 404 | 399 | 418 | 416 | 408 | 412 | → |
Alfara de la Baronia (Alfara de Algimia) | Municipality | Valencia | 568 | 527 | 490 | 559 | 589 | 615 | → |
Alfara del Patriarca | Municipality | Valencia | 2,855 | 2,835 | 2,623 | 3,216 | 3,372 | 3,569 | → |
Alfarp | Municipality | Valencia | 1,240 | 1,335 | 1,353 | 1,541 | 1,568 | 1,694 | → |
Alfarrasí | Municipality | Valencia | 1,201 | 1,209 | 1,228 | 1,302 | 1,208 | 1,174 | → |
Alfauir (Alfahuir) | Municipality | Valencia | 332 | 287 | 357 | 421 | 468 | 488 | → |
Alfondeguilla | Municipality | Castellón | 932 | 919 | 921 | 879 | 871 | 870 | → |
Algar de Palancia | Municipality | Valencia | 444 | 393 | 424 | 549 | 501 | 542 | → |
Algemesí | Municipality | Valencia | 25,514 | 25,375 | 24,563 | 28,203 | 27,308 | 27,916 | → |
Algímia d'Alfara | Municipality | Valencia | 927 | 867 | 947 | 1,062 | 1,067 | 1,098 | → |
Algimia de Almonacid | Municipality | Castellón | 438 | 333 | 299 | 296 | 239 | 257 | → |
Alginet | Municipality | Valencia | 11,468 | 11,645 | 11,947 | 13,607 | 14,054 | 14,674 | → |
Algorfa | Municipality | Alicante | 1,071 | 1,093 | 1,710 | 3,312 | 3,459 | 3,719 | → |
Algueña | Municipality | Alicante | 1,609 | 1,490 | 1,453 | 1,506 | 1,339 | 1,332 | → |
Alicant (Alacante) | Municipality | Alicante | 245,963 | 265,473 | 284,580 | 329,325 | 338,768 | 358,608 | → |
Almàssera (Almácera) | Municipality | Valencia | 5,471 | 5,434 | 5,931 | 7,296 | 7,479 | 7,704 | → |
Almassora (Almazora) | Municipality | Castellón | 15,372 | 15,348 | 17,331 | 25,522 | 26,890 | 28,440 | → |
Almedíjar | Municipality | Castellón | 287 | 298 | 270 | 302 | 254 | 287 | → |
Almenara | Municipality | Castellón | 5,032 | 5,030 | 4,947 | 6,059 | 6,253 | 6,722 | → |
Almiserà (Almiserat) | Municipality | Valencia | 241 | 197 | 247 | 312 | 265 | 286 | → |
Almoines | Municipality | Valencia | 1,902 | 1,868 | 1,709 | 2,355 | 2,537 | 2,655 | → |
Almoradí | Municipality | Alicante | 11,461 | 12,590 | 14,050 | 19,280 | 21,303 | 22,397 | → |
Almudaina | Municipality | Alicante | 162 | 133 | 109 | 119 | 118 | 118 | → |
Almussafes (Almusafes) | Municipality | Valencia | 5,090 | 6,360 | 7,070 | 8,475 | 8,958 | 9,014 | → |
Alpuente | Municipality | Valencia | 1,477 | 1,191 | 911 | 759 | 661 | 700 | → |
Altea | Municipality | Alicante | 11,154 | 12,286 | 15,910 | 22,385 | 22,810 | 24,349 | → |
Altura | Municipality | Castellón | 2,905 | 3,022 | 3,140 | 3,784 | 3,676 | 3,840 | → |
Alzira (Alcira) | Municipality | Valencia | 38,334 | 40,309 | 39,668 | 44,662 | 45,088 | 47,366 | → |
Andilla | Municipality | Valencia | 171 | 183 | 372 | 398 | 313 | 322 | → |
Anna | Municipality | Valencia | 2,579 | 2,666 | 2,742 | 2,729 | 2,626 | 2,613 | → |
Antella | Municipality | Valencia | 1,638 | 1,635 | 1,518 | 1,414 | 1,133 | 1,125 | → |
Arañuel | Municipality | Castellón | 158 | 110 | 187 | 199 | 151 | 159 | → |
Aras de los Olmos | Municipality | Valencia | 546 | 428 | 383 | 421 | 374 | 392 | → |
Ares del Maestrat | Municipality | Castellón | 466 | 340 | 235 | 212 | 175 | 178 | → |
Argelita | Municipality | Castellón | 102 | 106 | 110 | 101 | 147 | 148 | → |
Artana | Municipality | Castellón | 2,089 | 1,905 | 1,870 | 1,956 | 1,963 | 1,967 | → |
Aspe | Municipality | Alicante | 15,291 | 16,013 | 16,631 | 20,186 | 21,065 | 21,900 | → |
Atzeneta d'Albaida (Adzaneta de Albaida) | Municipality | Valencia | 1,364 | 1,252 | 1,263 | 1,224 | 1,148 | 1,177 | → |
Atzeneta del Maestrat (Adzaneta) | Municipality | Castellón | 1,811 | 1,587 | 1,395 | 1,343 | 1,292 | 1,309 | → |
Ayódar | Municipality | Castellón | 216 | 215 | 238 | 210 | 158 | 182 | → |
Ayora | Municipality | Valencia | 6,180 | 5,506 | 5,497 | 5,438 | 5,237 | 5,269 | → |
Azuébar | Municipality | Castellón | 428 | 414 | 327 | 362 | 320 | 352 | → |
Balones | Municipality | Alicante | 204 | 152 | 185 | 147 | 134 | 132 | → |
Banyeres de Mariola (Bañeres) | Municipality | Alicante | 6,704 | 7,029 | 7,115 | 7,225 | 7,103 | 7,290 | → |
Barracas | Municipality | Castellón | 232 | 171 | 164 | 199 | 186 | 199 | → |
Barx (Bárig) | Municipality | Valencia | 984 | 995 | 1,207 | 1,323 | 1,343 | 1,497 | → |
Barxeta (Barcheta) | Municipality | Valencia | 1,525 | 1,599 | 1,602 | 1,622 | 1,595 | 1,580 | → |
Bejís | Municipality | Castellón | 559 | 430 | 370 | 418 | 388 | 397 | → |
Bèlgida (Bélgida) | Municipality | Valencia | 697 | 679 | 709 | 720 | 655 | 641 | → |
Bellreguard (Bellreguart) | Municipality | Valencia | 3,771 | 3,683 | 3,912 | 4,679 | 4,616 | 4,936 | → |
Bellús | Municipality | Valencia | 417 | 413 | 405 | 355 | 302 | 305 | → |
Benafer | Municipality | Castellón | 130 | 126 | 150 | 177 | 174 | 172 | → |
Benafigos | Municipality | Castellón | 334 | 262 | 205 | 161 | 146 | 129 | → |
Benagéber | Municipality | Valencia | 145 | 121 | 181 | 170 | 183 | 170 | → |
Benaguasil (Benaguacil) | Municipality | Valencia | 8,668 | 8,718 | 9,116 | 11,162 | 11,437 | 12,409 | → |
Benasau | Municipality | Alicante | 254 | 221 | 221 | 172 | 167 | 171 | → |
Benassal (Benasal) | Municipality | Castellón | 1,581 | 1,458 | 1,374 | 1,223 | 1,056 | 1,054 | → |
Benavites | Municipality | Valencia | 675 | 657 | 645 | 629 | 650 | 661 | → |
Beneixama (Benejama) | Municipality | Alicante | 1,944 | 1,819 | 1,816 | 1,771 | 1,719 | 1,694 | → |
Beneixida (Benegida) | Municipality | Valencia | 604 | 489 | 597 | 706 | 639 | 647 | → |
Benejúzar | Municipality | Alicante | 4,025 | 4,666 | 5,106 | 5,288 | 5,487 | 5,719 | → |
Benetússer (Benetúser) | Municipality | Valencia | 13,575 | 14,004 | 13,425 | 14,923 | 15,423 | 16,317 | → |
Benferri | Municipality | Alicante | 981 | 949 | 1,166 | 1,881 | 1,934 | 2,054 | → |
Beniarbeig | Municipality | Alicante | 1,118 | 1,205 | 1,315 | 1,881 | 2,237 | 2,445 | → |
Beniardà (Beniardá) | Municipality | Alicante | 277 | 231 | 245 | 209 | 197 | 242 | → |
Beniarjó | Municipality | Valencia | 1,326 | 1,104 | 1,217 | 1,810 | 1,779 | 1,923 | → |
Beniarrés | Municipality | Alicante | 1,663 | 1,503 | 1,375 | 1,249 | 1,088 | 1,096 | → |
Beniatjar | Municipality | Valencia | 288 | 257 | 236 | 234 | 207 | 210 | → |
Benicarló | Municipality | Castellón | 16,641 | 18,351 | 20,542 | 26,355 | 27,625 | 29,751 | → |
Benicàssim (Benicasim) | Municipality | Castellón | 4,268 | 6,136 | 12,456 | 18,178 | 19,003 | 20,337 | → |
Benicolet | Municipality | Valencia | 480 | 494 | 509 | 625 | 597 | 603 | → |
Benicull de Xúquer (← Polinyà de Xúquer) | Municipality | Valencia | 809 | 826 | 821 | 964 | 1,096 | 1,140 | → |
Benidoleig | Municipality | Alicante | 734 | 800 | 890 | 1,187 | 1,153 | 1,242 | → |
Benidorm | Municipality | Alicante | 24,983 | 42,442 | 51,873 | 68,045 | 68,874 | 74,573 | → |
Benifaió (Benifayó) | Municipality | Valencia | 11,893 | 11,912 | 12,050 | 11,965 | 11,978 | 12,080 | → |
Benifairó de la Valldigna | Municipality | Valencia | 1,608 | 1,652 | 1,692 | 1,636 | 1,544 | 1,570 | → |
Benifairó de les Valls (Benifairó de los Valles) | Municipality | Valencia | 1,954 | 1,962 | 1,898 | 2,235 | 2,265 | 2,311 | → |
Benifallim | Municipality | Alicante | 196 | 166 | 155 | 110 | 102 | 116 | → |
Benifato | Municipality | Alicante | 124 | 124 | 166 | 193 | 133 | 144 | → |
Beniflá | Municipality | Valencia | 166 | 153 | 221 | 462 | 464 | 503 | → |
Benigànim | Municipality | Valencia | 5,074 | 5,326 | 5,572 | 6,302 | 5,830 | 5,799 | → |
Benigembla (Benichembla) | Municipality | Alicante | 482 | 354 | 488 | 519 | 477 | 569 | → |
Benijófar | Municipality | Alicante | 1,348 | 1,515 | 2,297 | 3,355 | 3,303 | 3,521 | → |
Benilloba | Municipality | Alicante | 1,036 | 959 | 903 | 790 | 739 | 749 | → |
Benillup | Municipality | Alicante | 62 | 76 | 97 | 109 | 102 | 110 | → |
Benimantell | Municipality | Alicante | 425 | 453 | 402 | 483 | 496 | 542 | → |
Benimarfull | Municipality | Alicante | 420 | 416 | 420 | 405 | 398 | 446 | → |
Benimassot (Benimasot) | Municipality | Alicante | 115 | 118 | 147 | 124 | 97 | 96 | → |
Benimeli | Municipality | Alicante | 388 | 322 | 334 | 411 | 411 | 455 | → |
Benimodo | Municipality | Valencia | 1,746 | 1,710 | 1,930 | 2,279 | 2,260 | 2,318 | → |
Benimuslem | Municipality | Valencia | 560 | 569 | 576 | 676 | 652 | 665 | → |
Beniparrell | Municipality | Valencia | 1,318 | 1,359 | 1,680 | 1,993 | 2,019 | 2,089 | → |
Benirredrà (Benirredrá) | Municipality | Valencia | 848 | 901 | 1,322 | 1,649 | 1,552 | 1,558 | → |
Benissa (Benisa) | Municipality | Alicante | 7,067 | 8,045 | 9,821 | 11,613 | 11,517 | 12,395 | → |
Benissanó (Benisanó) | Municipality | Valencia | 1,611 | 1,672 | 1,828 | 2,306 | 2,332 | 2,425 | → |
Benissoda (Benisoda) | Municipality | Valencia | 283 | 306 | 309 | 413 | 444 | 487 | → |
Benissuera (Benisuera) | Municipality | Valencia | 221 | 203 | 193 | 189 | 177 | 188 | → |
Benitachell (El Poble Nou de Benitatxell) | Municipality | Alicante | 1,532 | 1,641 | 2,385 | 4,540 | 4,481 | 4,959 | → |
Benlloc (Benlloch) | Municipality | Castellón | 1,073 | 958 | 901 | 1,153 | 1,075 | 1,123 | → |
Bétera | Municipality | Valencia | 8,759 | 9,775 | 15,238 | 21,815 | 25,519 | 27,596 | → |
Betxí (Bechí) | Municipality | Castellón | 4,895 | 5,285 | 5,315 | 5,772 | 5,649 | 5,634 | → |
Biar | Municipality | Alicante | 3,203 | 3,477 | 3,539 | 3,719 | 3,632 | 3,634 | → |
Bicorp | Municipality | Valencia | 776 | 713 | 662 | 556 | 527 | 558 | → |
Bigastro | Municipality | Alicante | 4,083 | 4,508 | 5,155 | 6,737 | 6,972 | 7,416 | → |
Bocairent (Bocairente) | Municipality | Valencia | 5,024 | 4,661 | 4,457 | 4,476 | 4,128 | 4,179 | → |
Bolbaite | Municipality | Valencia | 1,335 | 1,395 | 1,447 | 1,462 | 1,339 | 1,326 | → |
Bolulla | Municipality | Alicante | 306 | 277 | 358 | 408 | 424 | 480 | → |
Bonrepòs i Mirambell (Bonrepós y Mirambell) | Municipality | Valencia | 2,430 | 2,346 | 2,231 | 3,458 | 3,781 | 4,037 | → |
Borriana (Burriana) | Municipality | Castellón | 25,120 | 25,671 | 26,757 | 35,044 | 34,842 | 36,654 | → |
Borriol | Municipality | Castellón | 2,464 | 2,701 | 3,812 | 5,210 | 5,550 | 5,944 | → |
Bufali | Municipality | Valencia | 290 | 214 | 197 | 187 | 163 | 155 | → |
Bugarra | Municipality | Valencia | 936 | 876 | 817 | 814 | 733 | 783 | → |
Buñol | Municipality | Valencia | 9,085 | 9,096 | 9,090 | 9,892 | 9,414 | 9,779 | → |
Burjassot (Burjasot) | Municipality | Valencia | 35,723 | 34,138 | 35,330 | 37,947 | 39,028 | 41,057 | → |
Busot | Municipality | Alicante | 652 | 971 | 1,683 | 3,123 | 3,191 | 3,599 | → |
Cabanes | Municipality | Castellón | 2,768 | 2,456 | 2,473 | 2,951 | 3,010 | 3,315 | → |
Càlig (Cálig) | Municipality | Castellón | 1,749 | 1,764 | 1,748 | 2,178 | 2,026 | 2,059 | → |
Calles | Municipality | Valencia | 453 | 404 | 399 | 468 | 375 | 447 | → |
Callosa d'En Sarrià (Callosa de Ensarriá) | Municipality | Alicante | 7,117 | 7,491 | 7,057 | 7,653 | 7,677 | 8,069 | → |
Callosa de Segura | Municipality | Alicante | 14,481 | 14,780 | 15,805 | 17,919 | 19,274 | 19,584 | → |
Calp (Calpe) | Municipality | Alicante | 8,032 | 10,683 | 18,881 | 23,241 | 23,593 | 26,637 | → |
Campo de Mirra (El Camp de Mirra) | Municipality | Alicante | 413 | 368 | 410 | 432 | 428 | 448 | → |
Camporrobles | Municipality | Valencia | 1,631 | 1,492 | 1,361 | 1,402 | 1,204 | 1,184 | → |
Cañada | Municipality | Alicante | 1,099 | 1,073 | 1,213 | 1,240 | 1,191 | 1,227 | → |
Canals | Municipality | Valencia | 11,258 | 12,308 | 12,710 | 13,951 | 13,357 | 13,521 | → |
Canet d'En Berenguer (Canet de Berenguer) | Municipality | Valencia | 1,307 | 1,538 | 3,007 | 5,988 | 6,824 | 7,709 | → |
Canet lo Roig | Municipality | Castellón | 1,216 | 1,052 | 873 | 828 | 682 | 698 | → |
Carcaixent (Carcagente) | Municipality | Valencia | 22,228 | 20,208 | 19,508 | 20,639 | 20,552 | 21,331 | → |
Càrcer (Cárcer) | Municipality | Valencia | 2,050 | 2,009 | 2,001 | 2,048 | 1,826 | 1,815 | → |
Carlet | Municipality | Valencia | 13,150 | 14,167 | 14,213 | 15,237 | 15,810 | 16,388 | → |
Carrícola | Municipality | Valencia | 87 | 67 | 83 | 99 | 102 | 98 | → |
Casas Altas | Municipality | Valencia | 220 | 164 | 161 | 155 | 130 | 139 | → |
Casas Bajas | Municipality | Valencia | 471 | 329 | 273 | 227 | 164 | 167 | → |
Casinos | Municipality | Valencia | 2,222 | 2,281 | 2,268 | 2,833 | 2,878 | 3,105 | → |
Castalla | Municipality | Alicante | 6,688 | 7,229 | 7,923 | 10,304 | 10,798 | 11,598 | → |
Castell de Cabres | Municipality | Castellón | 36 | 24 | 19 | 20 | 22 | 22 | → |
Castell de Castells | Municipality | Alicante | 695 | 532 | 471 | 446 | 427 | 450 | → |
Castellfort | Municipality | Castellón | 341 | 278 | 230 | 234 | 179 | 189 | → |
Castellnovo | Municipality | Castellón | 1,098 | 1,094 | 1,026 | 1,045 | 912 | 886 | → |
Castelló (Castelló de la Ribera, Villanueva de Castellón) | Municipality | Valencia | 7,001 | 6,967 | 7,205 | 7,404 | 7,031 | 6,930 | → |
Castelló de la Plana (Castellón de la Plana) | Municipality | Castellón | 124,487 | 134,213 | 147,667 | 176,298 | 172,637 | 179,861 | → |
Castelló de Rugat (Castellón de Rugat) | Municipality | Valencia | 2,147 | 2,045 | 2,186 | 2,328 | 2,311 | 2,353 | → |
Castellonet de la Conquesta | Municipality | Valencia | 98 | 89 | 139 | 170 | 141 | 148 | → |
Castielfabib | Municipality | Valencia | 798 | 645 | 302 | 301 | 294 | 287 | → |
Castillo de Villamalefa | Municipality | Castellón | 226 | 138 | 96 | 113 | 105 | 117 | → |
Catadau | Municipality | Valencia | 2,012 | 2,170 | 2,300 | 2,758 | 2,861 | 3,004 | → |
Catarroja | Municipality | Valencia | 20,090 | 20,217 | 20,990 | 27,631 | 28,587 | 30,090 | → |
Catí | Municipality | Castellón | 1,021 | 923 | 850 | 829 | 717 | 761 | → |
Catral | Municipality | Alicante | 4,246 | 4,478 | 5,295 | 8,574 | 8,940 | 9,493 | → |
Caudete de las Fuentes | Municipality | Valencia | 1,080 | 917 | 820 | 760 | 719 | 721 | → |
Caudiel | Municipality | Castellón | 638 | 705 | 704 | 736 | 664 | 721 | → |
Cerdà (Cerdá) | Municipality | Valencia | 280 | 258 | 279 | 407 | 348 | 366 | → |
Cervera del Maestre | Municipality | Castellón | 916 | 784 | 637 | 686 | 590 | 651 | → |
Chella | Municipality | Valencia | 2,534 | 2,510 | 2,519 | 2,753 | 2,457 | 2,457 | → |
Chelva | Municipality | Valencia | 2,234 | 2,065 | 2,046 | 1,714 | 1,600 | 1,702 | → |
Chera | Municipality | Valencia | 642 | 623 | 547 | 590 | 492 | 490 | → |
Cheste | Municipality | Valencia | 7,012 | 6,717 | 7,002 | 8,589 | 8,879 | 9,068 | → |
Chilches (Xilxes) | Municipality | Castellón | 2,086 | 2,135 | 2,347 | 2,853 | 2,793 | 3,083 | → |
Chiva | Municipality | Valencia | 6,421 | 7,481 | 10,577 | 15,086 | 15,940 | 17,352 | → |
Chóvar | Municipality | Castellón | 427 | 420 | 369 | 355 | 303 | 312 | → |
Chulilla | Municipality | Valencia | 692 | 681 | 751 | 710 | 696 | 671 | → |
Cinctorres | Municipality | Castellón | 698 | 613 | 502 | 473 | 404 | 441 | → |
Cirat | Municipality | Castellón | 409 | 316 | 237 | 258 | 211 | 214 | → |
Cocentaina | Municipality | Alicante | 9,946 | 10,550 | 10,617 | 11,424 | 11,459 | 11,387 | → |
Cofrentes | Municipality | Valencia | 1,052 | 859 | 967 | 1,023 | 1,124 | 1,124 | → |
Confrides | Municipality | Alicante | 377 | 297 | 309 | 283 | 278 | 301 | → |
Corbera | Municipality | Valencia | 3,185 | 3,141 | 3,029 | 3,308 | 3,096 | 3,174 | → |
Cortes de Arenoso | Municipality | Castellón | 464 | 427 | 366 | 348 | 293 | 313 | → |
Cortes de Pallás | Municipality | Valencia | 643 | 713 | 839 | 1,006 | 773 | 762 | → |
Costur | Municipality | Castellón | 501 | 482 | 466 | 594 | 532 | 535 | → |
Cotes | Municipality | Valencia | 430 | 386 | 361 | 387 | 328 | 311 | → |
Cox | Municipality | Alicante | 5,061 | 5,350 | 6,196 | 6,975 | 7,405 | 7,608 | → |
Crevillent (Crevillente) | Municipality | Alicante | 20,940 | 22,694 | 24,786 | 28,269 | 29,659 | 30,430 | → |
Culla | Municipality | Castellón | 1,210 | 953 | 733 | 609 | 509 | 493 | → |
Cullera | Municipality | Valencia | 20,342 | 20,121 | 20,379 | 22,692 | 22,724 | 24,126 | → |
Daimús (Daimuz) | Municipality | Valencia | 1,286 | 1,279 | 1,922 | 3,104 | 3,329 | 3,529 | → |
Daya Nueva | Municipality | Alicante | 1,194 | 1,199 | 1,244 | 1,896 | 1,777 | 1,855 | → |
Daya Vieja | Municipality | Alicante | 233 | 202 | 226 | 596 | 698 | 660 | → |
Dénia (Denia) | Municipality | Alicante | 21,912 | 24,764 | 33,342 | 42,743 | 43,126 | 47,166 | → |
Dolores | Municipality | Alicante | 6,017 | 5,817 | 6,267 | 7,303 | 7,614 | 8,085 | → |
Domeño | Municipality | Valencia | 305 | 483 | 526 | 715 | 671 | 690 | → |
Dos Aguas | Municipality | Valencia | 464 | 410 | 448 | 507 | 314 | 337 | → |
El Campello | Municipality | Alicante | 8,278 | 10,802 | 19,237 | 26,505 | 29,106 | 30,759 | → |
El Castell de Guadalest (Guadalest) | Municipality | Alicante | 164 | 165 | 180 | 227 | 245 | 276 | → |
Elda | Municipality | Alicante | 53,128 | 54,350 | 51,593 | 54,357 | 52,580 | 53,925 | → |
El Fondó de les Neus (Hondón de las Nieves) | Municipality | Alicante | 1,562 | 1,426 | 1,660 | 2,731 | 2,636 | 2,725 | → |
El Genovés | Municipality | Valencia | 2,033 | 2,189 | 2,478 | 2,833 | 2,792 | 2,827 | → |
El Palomar | Municipality | Valencia | 516 | 502 | 511 | 601 | 579 | 605 | → |
El Pinós (Pinoso) | Municipality | Alicante | 5,218 | 5,621 | 6,370 | 7,742 | 8,150 | 8,437 | → |
El Puig de Santa Maria | Municipality | Valencia | 5,148 | 6,428 | 7,352 | 8,974 | 8,716 | 9,337 | → |
El Ràfol d'Almúnia | Municipality | Alicante | 418 | 376 | 536 | 704 | 674 | 719 | → |
El Real de Gandia | Municipality | Valencia | 1,861 | 1,902 | 1,870 | 2,234 | 2,555 | 2,689 | → |
Els Poblets | Municipality | Alicante | 1,018 | 1,024 | 1,822 | 3,029 | 2,724 | 2,720 | → |
El Toro | Municipality | Castellón | 333 | 300 | 291 | 283 | 240 | 262 | → |
El Verger (Vergel) | Municipality | Alicante | 3,777 | 3,640 | 3,744 | 4,856 | 4,856 | 5,338 | → |
Elx (Elche) | Municipality | Alicante | 164,779 | 188,062 | 194,767 | 227,417 | 235,566 | 242,317 | → |
Emperador | Municipality | Valencia | 164 | 161 | 205 | 629 | 692 | 702 | → |
Enguera | Municipality | Valencia | 5,044 | 5,042 | 5,191 | 5,425 | 4,875 | 4,865 | → |
Eslida | Municipality | Castellón | 862 | 846 | 764 | 917 | 747 | 786 | → |
Espadilla | Municipality | Castellón | 46 | 79 | 74 | 114 | 84 | 90 | → |
Estivella | Municipality | Valencia | 1,132 | 1,075 | 1,148 | 1,386 | 1,499 | 1,635 | → |
Estubeny | Municipality | Valencia | 164 | 138 | 152 | 128 | 111 | 110 | → |
Fageca (Facheca) | Municipality | Alicante | 178 | 137 | 115 | 100 | 104 | 101 | → |
Famorca | Municipality | Alicante | 126 | 70 | 73 | 56 | 45 | 44 | → |
Fanzara | Municipality | Castellón | 282 | 290 | 252 | 339 | 273 | 298 | → |
Faura | Municipality | Valencia | 2,772 | 2,816 | 2,804 | 3,520 | 3,573 | 3,677 | → |
Favara (Favareta) | Municipality | Valencia | 1,700 | 1,727 | 1,777 | 2,432 | 2,554 | 2,701 | → |
Figueroles | Municipality | Castellón | 604 | 586 | 583 | 564 | 527 | 517 | → |
Finestrat | Municipality | Alicante | 980 | 1,315 | 2,307 | 6,099 | 7,428 | 9,389 | → |
Foios (Foyos) | Municipality | Valencia | 5,326 | 5,320 | 5,540 | 7,020 | 7,502 | 7,758 | → |
Fontanars dels Alforins | Municipality | Valencia | 1,038 | 948 | 982 | 1,009 | 957 | 948 | → |
Forcall | Municipality | Castellón | 738 | 604 | 558 | 520 | 452 | 477 | → |
Formentera del Segura | Municipality | Alicante | 1,930 | 2,028 | 2,170 | 3,995 | 4,380 | 4,748 | → |
Fortaleny | Municipality | Valencia | 982 | 999 | 997 | 1,030 | 1,017 | 1,009 | → |
Fuente la Reina | Municipality | Castellón | 39 | 40 | 32 | 60 | 49 | 60 | → |
Fuenterrobles | Municipality | Valencia | 851 | 740 | 706 | 716 | 694 | 696 | → |
Fuentes de Ayódar | Municipality | Castellón | 82 | 80 | 101 | 151 | 92 | 95 | → |
