| Name | Status | Population census 1981-03-01 | Population census 1991-03-01 | Population census 2001-11-01 | Population census 2011-11-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Granada | Province | 758,618 | 790,515 | 821,660 | 922,097 | o |
| Andalucía [Andalusia] | Autonomous Community | 6,440,985 | 6,940,522 | 7,357,558 | 8,371,268 |
| Name | Status | Population census 1981-03-01 | Population census 1991-03-01 | Population census 2001-11-01 | Population census 2011-11-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agrón | Municipality | 516 | 445 | 375 | 338 | o |
| Alamedilla | Municipality | 1,329 | 1,045 | 888 | 693 | o |
| Albolote | Municipality | 7,157 | 10,184 | 13,877 | 18,066 | o |
| Albondón | Municipality | 1,745 | 1,358 | 1,027 | 911 | o |
| Albuñán | Municipality | 566 | 491 | 449 | 431 | o |
| Albuñol | Municipality | 5,530 | 5,336 | 5,784 | 6,610 | o |
| Albuñuelas | Municipality | 1,595 | 1,367 | 1,156 | 949 | o |
| Aldeire | Municipality | 954 | 790 | 751 | 666 | o |
| Alfacar | Municipality | 2,992 | 3,576 | 4,627 | 5,521 | o |
| Algarinejo | Municipality | 5,791 | 5,276 | 4,020 | 3,060 | o |
| Alhama de Granada | Municipality | 6,069 | 6,023 | 6,012 | 6,225 | o |
| Alhendín | Municipality | 3,124 | 3,674 | 4,578 | 7,580 | o |
| Alicún de Ortega | Municipality | 674 | 795 | 638 | 509 | o |
| Almegíjar | Municipality | 625 | 460 | 387 | 414 | o |
| Almuñécar | Municipality | 16,390 | 20,408 | 21,420 | 26,969 | o |
| Alpujarra de la Sierra | Municipality | 1,606 | 1,320 | 1,153 | 1,140 | o |
| Alquife | Municipality | 1,420 | 1,150 | 896 | 729 | o |
| Arenas del Rey | Municipality | 2,174 | 2,065 | 1,990 | 2,012 | o |
| Armilla | Municipality | 10,278 | 10,921 | 15,404 | 22,593 | o |
| Atarfe | Municipality | 8,993 | 10,008 | 11,151 | 16,790 | o |
| Baza | Municipality | 20,896 | 20,519 | 21,808 | 21,276 | o |
| Beas de Granada | Municipality | 791 | 894 | 1,004 | 1,034 | o |
| Beas de Guadix | Municipality | 512 | 416 | 378 | 382 | o |
| Benalúa | Municipality | 3,250 | 3,441 | 3,196 | 3,348 | o |
| Benalúa de las Villas | Municipality | 1,357 | 1,392 | 1,352 | 1,353 | o |
| Benamaurel | Municipality | 2,809 | 2,496 | 2,383 | 2,422 | o |
| Bérchules | Municipality | 1,625 | 881 | 754 | 811 | o |
| Bubión | Municipality | 353 | 345 | 357 | 345 | o |
| Busquístar | Municipality | 596 | 457 | 381 | 328 | o |
| Cacín | Municipality | 927 | 882 | 736 | 605 | o |
| Cádiar | Municipality | 2,336 | 2,057 | 1,676 | 1,618 | o |
| Cájar | Municipality | 1,390 | 2,222 | 3,536 | 4,781 | o |
| Calicasas | Municipality | 543 | 598 | 576 | 596 | o |
| Campotéjar | Municipality | 1,411 | 1,450 | 1,423 | 1,357 | o |
| Cáñar | Municipality | 574 | 346 | 316 | 424 | o |
| Caniles | Municipality | 6,472 | 5,181 | 4,817 | 4,691 | o |
| Capileira | Municipality | 712 | 577 | 557 | 554 | o |
| Carataunas | Municipality | 164 | 215 | 193 | 183 | o |
| Cástaras | Municipality | 455 | 340 | 277 | 277 | o |
| Castilléjar | Municipality | 2,466 | 2,248 | 1,611 | 1,496 | o |
| Castril | Municipality | 4,124 | 3,247 | 2,614 | 2,387 | o |
| Cenes de la Vega | Municipality | 1,198 | 2,385 | 5,711 | 7,844 | o |
| Chauchina | Municipality | 3,643 | 3,720 | 4,320 | 5,143 | o |
| Chimeneas | Municipality | 1,733 | 1,528 | 1,483 | 1,445 | o |
| Churriana de la Vega | Municipality | 3,884 | 5,536 | 7,574 | 13,091 | o |
| Cijuela | Municipality | 1,018 | 1,295 | 1,687 | 3,106 | o |
| Cogollos de Guadix | Municipality | 905 | 774 | 723 | 730 | o |
| Cogollos de la Vega | Municipality | 1,848 | 1,939 | 1,989 | 2,027 | o |
| Colomera | Municipality | 2,142 | 1,865 | 1,623 | 1,484 | o |
| Cortes de Baza | Municipality | 3,339 | 3,039 | 2,386 | 2,206 | o |
| Cortes y Graena | Municipality | 1,005 | 1,005 | 1,033 | 1,053 | o |
| Cuevas del Campo | Municipality | 2,518 | 2,303 | 2,098 | 1,970 | o |
| Cúllar | Municipality | 6,010 | 5,457 | 4,929 | 4,556 | o |
| Cúllar Vega | Municipality | 1,340 | 1,732 | 4,707 | 7,068 | o |
| Darro | Municipality | 1,730 | 1,575 | 1,566 | 1,505 | o |
| Dehesas de Guadix | Municipality | 1,015 | 663 | 571 | 486 | o |
| Deifontes | Municipality | 2,223 | 2,385 | 2,476 | 2,581 | o |
| Diezma | Municipality | 1,086 | 1,065 | 899 | 811 | o |
| Dílar | Municipality | 1,280 | 1,431 | 1,563 | 1,818 | o |
| Dólar | Municipality | 800 | 731 | 611 | 620 | o |
| Dúdar | Municipality | 249 | 252 | 300 | 327 | o |
| Dúrcal | Municipality | 5,074 | 5,804 | 6,263 | 7,272 | o |
| El Pinar | Municipality | 1,596 | 1,296 | 1,088 | 1,011 | o |
| El Valle | Municipality | 1,712 | 1,533 | 1,279 | 1,134 | o |
| Escúzar | Municipality | 1,122 | 968 | 839 | 806 | o |
| Ferreira | Municipality | 506 | 424 | 338 | 351 | o |
| Fonelas | Municipality | 1,644 | 1,405 | 1,150 | 1,102 | o |
| Freila | Municipality | 1,404 | 1,282 | 926 | 1,044 | o |
| Fuente Vaqueros | Municipality | 3,591 | 3,826 | 4,020 | 4,481 | o |
| Galera | Municipality | 2,374 | 1,660 | 1,284 | 1,191 | o |
| Gobernador | Municipality | 423 | 413 | 337 | 324 | o |
| Gójar | Municipality | 1,714 | 2,353 | 3,706 | 5,248 | o |
| Gor | Municipality | 1,650 | 626 | 1,035 | 886 | o |
| Gorafe | Municipality | 879 | 1,302 | 552 | 470 | o |
| Granada | Municipality | 246,642 | 255,212 | 240,661 | 241,003 | o |
| Guadahortuna | Municipality | 2,510 | 2,400 | 2,265 | 2,039 | o |
| Guadix | Municipality | 20,218 | 20,033 | 18,188 | 18,816 | o |
| Gualchos | Municipality | 2,912 | 2,984 | 2,759 | 4,530 | o |
| Güejar Sierra | Municipality | 3,073 | 2,610 | 2,818 | 2,978 | o |
| Güevéjar | Municipality | 1,038 | 1,255 | 1,748 | 2,547 | o |
| Huélago | Municipality | 820 | 675 | 492 | 353 | o |
| Huéneja | Municipality | 1,964 | 1,410 | 1,220 | 1,233 | o |
| Huéscar | Municipality | 10,176 | 10,031 | 7,910 | 7,974 | o |
| Huétor de Santillán | Municipality | 1,328 | 1,527 | 1,812 | 1,855 | o |
| Huétor Tájar | Municipality | 6,933 | 7,502 | 8,839 | 10,113 | o |
| Huétor Vega | Municipality | 4,566 | 6,505 | 9,422 | 11,844 | o |
| Illora | Municipality | 9,797 | 10,389 | 10,514 | 10,594 | o |
| Itrabo | Municipality | 1,280 | 1,109 | 1,007 | 1,061 | o |
| Iznalloz | Municipality | 6,676 | 6,534 | 6,763 | 6,970 | o |
| Jayena | Municipality | 1,574 | 1,498 | 1,405 | 1,174 | o |
| Jerez del Marquesado | Municipality | 1,395 | 1,217 | 1,100 | 1,052 | o |
| Jete | Municipality | 687 | 728 | 735 | 876 | o |
| Jun | Municipality | 863 | 1,047 | 2,010 | 3,548 | o |
| Juviles | Municipality | 234 | 213 | 170 | 158 | o |
| La Calahorra | Municipality | 1,096 | 995 | 826 | 764 | o |
| Láchar | Municipality | 1,955 | 2,258 | 2,486 | 3,188 | o |
| La Malahá | Municipality | 1,515 | 1,619 | 1,657 | 1,845 | o |
| Lanjarón | Municipality | 4,048 | 3,972 | 3,705 | 3,794 | o |
| Lanteira | Municipality | 817 | 715 | 614 | 597 | o |
| La Peza | Municipality | 1,741 | 1,579 | 1,445 | 1,291 | o |
| Las Gabias | Municipality | 5,049 | 6,062 | 9,703 | 18,282 | o |
| La Taha | Municipality | 1,082 | 956 | 781 | 757 | o |
| La Zubia | Municipality | 6,429 | 8,746 | 14,156 | 18,425 | o |
| Lecrín | Municipality | 2,699 | 2,391 | 2,279 | 2,248 | o |
| Lentegí | Municipality | 367 | 383 | 337 | 338 | o |
| Lobras | Municipality | 297 | 222 | 152 | 152 | o |
| Loja | Municipality | 18,326 | 20,768 | 20,060 | 21,431 | o |
| Los Guajares | Municipality | 1,612 | 1,525 | 1,270 | 1,152 | o |
| Lugros | Municipality | 662 | 486 | 379 | 343 | o |
| Lújar | Municipality | 684 | 623 | 512 | 475 | o |
| Maracena | Municipality | 9,837 | 12,956 | 16,517 | 21,560 | o |
| Marchal | Municipality | 538 | 465 | 411 | 439 | o |
| Moclín | Municipality | 5,074 | 4,744 | 4,488 | 4,153 | o |
| Molvízar | Municipality | 2,309 | 2,478 | 2,787 | 3,174 | o |
| Monachil | Municipality | 3,523 | 4,218 | 5,557 | 7,407 | o |
| Montefrío | Municipality | 8,457 | 8,183 | 6,453 | 6,016 | o |
| Montejícar | Municipality | 3,063 | 3,012 | 2,780 | 2,383 | o |
| Montillana | Municipality | 1,440 | 1,361 | 1,338 | 1,361 | o |
| Moraleda de Zafayona | Municipality | 2,442 | 2,573 | 2,943 | 3,248 | o |
| Morelábor | Municipality | 1,172 | 1,053 | 919 | 742 | o |
| Motril | Municipality | 40,506 | 46,500 | 51,298 | 60,460 | o |
| Murtas | Municipality | 1,412 | 1,164 | 725 | 614 | o |
| Nevada | Municipality | 1,803 | 1,515 | 1,272 | 1,165 | o |
| Nigüelas | Municipality | 1,313 | 1,191 | 1,118 | 1,182 | o |
| Nívar | Municipality | 398 | 563 | 722 | 969 | o |
| Ogíjares | Municipality | 2,354 | 5,097 | 9,838 | 13,415 | o |
| Orce | Municipality | 1,995 | 1,536 | 1,395 | 1,285 | o |
| Órgiva | Municipality | 5,017 | 5,100 | 4,873 | 5,523 | o |
| Otívar | Municipality | 1,281 | 1,161 | 1,082 | 1,193 | o |
| Otura | Municipality | 2,074 | 2,615 | 4,833 | 6,923 | o |
| Padul | Municipality | 5,909 | 6,133 | 7,144 | 8,471 | o |
| Pampaneira | Municipality | 645 | 326 | 295 | 358 | o |
| Pedro Martínez | Municipality | 2,220 | 1,574 | 1,294 | 1,228 | o |
| Peligros | Municipality | 4,677 | 6,269 | 8,439 | 11,137 | o |
| Píñar | Municipality | 1,437 | 1,505 | 1,337 | 1,268 | o |
| Pinos Genil | Municipality | 799 | 1,085 | 1,309 | 1,385 | o |
| Pinos Puente | Municipality | 12,529 | 13,132 | 13,422 | 13,112 | o |
| Polícar | Municipality | 254 | 258 | 266 | 229 | o |
| Polopos | Municipality | 1,466 | 1,210 | 1,358 | 1,789 | o |
| Pórtugos | Municipality | 522 | 457 | 431 | 385 | o |
| Puebla de Don Fadrique | Municipality | 2,981 | 2,597 | 2,549 | 2,375 | o |
| Pulianas | Municipality | 2,146 | 2,549 | 4,437 | 5,184 | o |
| Purullena | Municipality | 2,685 | 2,514 | 2,563 | 2,314 | o |
| Quéntar | Municipality | 1,168 | 1,060 | 1,125 | 1,014 | o |
| Rubite | Municipality | 617 | 436 | 440 | 430 | o |
| Salar | Municipality | 2,859 | 2,799 | 2,743 | 2,780 | o |
| Salobreña | Municipality | 8,363 | 9,474 | 10,368 | 12,582 | o |
| Santa Cruz del Comercio | Municipality | 603 | 596 | 537 | 580 | o |
| Santa Fe | Municipality | 11,291 | 12,000 | 12,824 | 15,280 | o |
| Soportújar | Municipality | 293 | 266 | 249 | 278 | o |
| Sorvilán | Municipality | 970 | 952 | 696 | 557 | o |
| Torre-Cardela | Municipality | 1,612 | 1,220 | 1,164 | 942 | o |
| Torvizcón | Municipality | 1,426 | 1,172 | 872 | 733 | o |
| Trevélez | Municipality | 894 | 823 | 775 | 805 | o |
| Turón | Municipality | 668 | 458 | 327 | 292 | o |
| Ugíjar | Municipality | 3,052 | 3,014 | 2,649 | 2,644 | o |
| Valle del Zalabí | Municipality | 2,477 | 2,473 | 2,366 | 2,313 | o |
| Válor | Municipality | 1,255 | 1,126 | 880 | 722 | o |
| Vegas del Genil | Municipality | 2,583 | 2,607 | 3,691 | 9,724 | o |
| Vélez de Benaudalla | Municipality | 2,616 | 2,478 | 2,580 | 2,864 | o |
| Ventas de Huelma | Municipality | 736 | 680 | 653 | 703 | o |
| Villamena | Municipality | 1,092 | 972 | 969 | 1,043 | o |
| Villanueva de las Torres | Municipality | 1,063 | 1,073 | 849 | 687 | o |
| Villanueva Mesía | Municipality | 1,725 | 1,911 | 2,005 | 2,107 | o |
| Víznar | Municipality | 666 | 781 | 780 | 943 | o |
| Zafarraya | Municipality | 2,059 | 2,205 | 2,258 | 2,195 | o |
| Zagra | Municipality | 1,681 | 1,212 | 1,140 | 955 | o |
| Zújar | Municipality | 3,560 | 2,986 | 2,733 | 3,012 | o |
Source: Instituto Nacional de Estadística, Madrid (web).
2012-12-18WWW.CITYPOPULATION.DE