The population of the provinces and metropolitan cities of South Korea.
| Name | Native | Status | Population estimate 2009-12-31 | Population estimate 2011-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Busan | 부산광역시 | Metropolitan City | 3,574,340 | 3,586,079 | o |
| Chungcheongbuk-do [North Chungcheong] | 충청북도 | Province | 1,550,126 | 1,588,633 | o |
| Chungcheongnam-do [South Chungcheong] | 충청남도 | Province | 1,994,181 | 2,064,665 | o |
| Daegu | 대구광역시 | Metropolitan City | 2,509,187 | 2,529,285 | o |
| Daejeon | 대전광역시 | Metropolitan City | 1,498,665 | 1,530,650 | o |
| Gangwon-do | 강원도 | Province | 1,525,542 | 1,549,780 | o |
| Gwangju | 광주광역시 | Metropolitan City | 1,445,828 | 1,477,570 | o |
| Gyeonggi-do | 경기도 | Province | 11,727,418 | 12,239,862 | o |
| Gyeongsangbuk-do [North Gyeongsang] | 경상북도 | Province | 2,705,226 | 2,739,179 | o |
| Gyeongsangnam-do [South Gyeongsang] | 경상남도 | Province | 3,303,398 | 3,374,725 | o |
| Incheon | 인천광역시 | Metropolitan City | 2,758,431 | 2,851,491 | o |
| Jeju-do | 제주특별자치도 | Special Autonomous Province | 567,913 | 583,284 | o |
| Jeollabuk-do [North Jeolla] | 전라북도 | Province | 1,874,427 | 1,895,882 | o |
| Jeollanam-do [South Jeolla] | 전라남도 | Province | 1,934,153 | 1,938,136 | o |
| Sejong | 세종특별자치시 | Special Autonomous City | 81,068 | 84,710 | o |
| Seoul | 서울특별시 | Metropolitan City | 10,464,051 | 10,528,899 | o |
| Ulsan | 울산광역시 | Metropolitan City | 1,129,827 | 1,153,915 | o |
| Daehan Minguk [South Korea] | Republic | 50,643,781 | 51,716,745 |
The population of all urban areas (i.e. all dongs of one city) and towns (eup) in South Korea.
| Name | Native | Status | Province | Population estimate 2009-12-31 | Population estimate 2011-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aewol | 애월읍 | Town | Jeju-do | 27,003 | 29,061 | o |
| Andong | 안동 | Urban Area | Gyeongsangbuk-do | 119,641 | 121,428 | o |
| Angang | 안강읍 | Town | Gyeongsangbuk-do | 32,972 | 31,219 | o |
| Anjung | 안중읍 | Town | Gyeonggi-do | 40,267 | 41,105 | o |
| Anmyeon | 안면읍 | Town | Chungcheongnam-do | 9,861 | 9,723 | o |
| Ansan | 안산 | Urban Area | Gyeonggi-do | 739,493 | 759,902 | o |
| Anseong | 안성 | Urban Area | Gyeonggi-do | 55,861 | 57,257 | o |
| Anyang | 안양 | Urban Area | Gyeonggi-do | 623,511 | 623,227 | o |
| Apo | 아포읍 | Town | Gyeongsangbuk-do | 8,974 | 8,845 | o |
| Asan | 아산 | Urban Area | Chungcheongnam-do | 108,992 | 116,206 | o |
| Baebang | 배방읍 | Town | Chungcheongnam-do | 48,269 | 60,710 | o |
| Baekseok | 백석읍 | Town | Gyeonggi-do | 29,014 | 30,181 | o |
| Baeksu | 백수읍 | Town | Jeollanam-do | 5,538 | 5,561 | o |
| Beobwon | 법원읍 | Town | Gyeonggi-do | ... | 14,149 | o |
| Beolgyo | 벌교읍 | Town | Jeollanam-do | 15,072 | 14,710 | o |
| Beomseo | 범서읍 | Town | Ulsan | 60,960 | 65,109 | o |
| Boeun | 보은읍 | Town | Chungcheongbuk-do | 15,551 | 15,562 | o |
| Bongdam | 봉담읍 | Town | Gyeonggi-do | 65,154 | 67,616 | o |
| Bongdong | 봉동읍 | Town | Jeollabuk-do | 22,040 | 23,916 | o |
| Bonghwa | 봉화읍 | Town | Gyeongsangbuk-do | 10,901 | 10,808 | o |
| Bongyang | 봉양읍 | Town | Chungcheongbuk-do | 7,730 | 7,582 | o |
| Boryeong | 보령 | Urban Area | Chungcheongnam-do | 60,518 | 61,188 | o |
| Boseong | 보성읍 | Town | Jeollanam-do | 10,386 | 10,220 | o |
| Buan | 부안읍 | Town | Jeollabuk-do | 21,369 | 21,419 | o |
| Bubal | 부발읍 | Town | Gyeonggi-do | 34,822 | 39,125 | o |
| Bucheon | 부천 | Urban Area | Gyeonggi-do | 884,976 | 889,500 | o |
| Buksam | 북삼읍 | Town | Gyeongsangbuk-do | 25,651 | 25,680 | o |
| Busan | 부산 | Urban Area | Busan | 3,483,960 | 3,476,559 | o |
| Buyeo | 부여읍 | Town | Chungcheongnam-do | 24,832 | 24,444 | o |
| Changnyeong | 창녕읍 | Town | Gyeongsangnam-do | 16,826 | 17,018 | o |
| Changwon | 창원 | Urban Area | Gyeongsangnam-do | 949,108 | 964,420 | o |
| Cheonan | 천안 | Urban Area | Chungcheongnam-do | 403,260 | 436,844 | o |
| Cheongdo | 청도읍 | Town | Gyeongsangbuk-do | 13,493 | 13,068 | o |
| Cheongju | 청주 | Urban Area | Chungcheongbuk-do | 648,598 | 668,199 | o |
| Cheongsong | 청송읍 | Town | Gyeongsangbuk-do | 5,565 | 5,526 | o |
| Cheongyang | 청양읍 | Town | Chungcheongnam-do | 10,240 | 10,411 | o |
| Cheorwon | 철원읍 | Town | Gangwon-do | 5,802 | 5,692 | o |
| Chowol | 초월읍 | Town | Gyeonggi-do | 37,051 | 38,344 | o |
| Chuncheon | 춘천 | Urban Area | Gangwon-do | 220,758 | 225,182 | o |
| Chungju | 충주 | Urban Area | Chungcheongbuk-do | 160,508 | 162,973 | o |
| Daedeok | 대덕읍 | Town | Jeollanam-do | 4,222 | 4,280 | o |
| Daegu | 대구 | Urban Area | Daegu | 2,330,710 | 2,345,473 | o |
| Daejeon | 대전 | Urban Area | Daejeon | 1,498,665 | 1,530,650 | o |
| Daejeong | 대정읍 | Town | Jeju-do | 16,800 | 16,963 | o |
| Daesan | 대산읍 | Town | Chungcheongnam-do | 16,564 | 16,592 | o |
| Damyang | 담양읍 | Town | Jeollanam-do | 14,184 | 14,114 | o |
| Dangjin | 당진 | Urban Area | Chungcheongnam-do | 45,614 | 54,005 | o |
| Danyang | 단양읍 | Town | Chungcheongbuk-do | 11,663 | 11,593 | o |
| Dasa | 다사읍 | Town | Daegu | ... | 57,648 | o |
| Dogye | 도계읍 | Town | Gangwon-do | 12,510 | 13,223 | o |
| Dolsan | 돌산읍 | Town | Jeollanam-do | ... | 15,328 | o |
| Dong | 동읍 | Town | Gyeongsangnam-do | 24,064 | 23,845 | o |
| Dongducheon | 동두천 | Urban Area | Gyeonggi-do | 95,779 | 98,814 | o |
| Donghae | 동해 | Urban Area | Gangwon-do | 95,850 | 96,366 | o |
| Dongsong | 동송읍 | Town | Gangwon-do | 16,536 | 16,941 | o |
| Doyang | 도양읍 | Town | Jeollanam-do | 12,121 | 11,901 | o |
| Eonyang | 언양읍 | Town | Ulsan | 29,072 | 26,868 | o |
| Eumseong | 음성읍 | Town | Chungcheongbuk-do | 18,588 | 18,690 | o |
| Gaeun | 가은읍 | Town | Gyeongsangbuk-do | 4,463 | 4,358 | o |
| Galmal | 갈말읍 | Town | Gangwon-do | 13,419 | 13,592 | o |
| Gampo | 감포읍 | Town | Gyeongsangbuk-do | 6,872 | 6,865 | o |
| Ganggyeong | 강경읍 | Town | Chungcheongnam-do | 11,576 | 11,318 | o |
| Ganghwa | 강화읍 | Town | Incheon | ... | 22,780 | o |
| Gangjin | 강진읍 | Town | Jeollanam-do | 15,766 | 15,629 | o |
| Gangneung | 강릉 | Urban Area | Gangwon-do | 169,027 | 169,492 | o |
| Ganseong | 간성읍 | Town | Gangwon-do | 7,501 | 7,457 | o |
| Gapyeong | 가평읍 | Town | Gyeonggi-do | 19,705 | 20,130 | o |
| Gaya | 가야읍 | Town | Gyeongsangnam-do | 18,300 | 18,733 | o |
| Geochang | 거창읍 | Town | Gyeongsangnam-do | 39,630 | 40,019 | o |
| Geoje | 거제 | Urban Area | Gyeongsangnam-do | 180,376 | 186,812 | o |
| Geojin | 거진읍 | Town | Gangwon-do | 7,826 | 7,749 | o |
| Geoncheon | 건천읍 | Town | Gyeongsangbuk-do | 10,954 | 11,511 | o |
| Geumho | 금호읍 | Town | Gyeongsangbuk-do | 12,748 | 12,839 | o |
| Geumil | 금일읍 | Town | Jeollanam-do | 4,000 | 4,010 | o |
| Geumsan | 금산읍 | Town | Chungcheongnam-do | 23,910 | 24,075 | o |
| Geumwang | 금왕읍 | Town | Chungcheongbuk-do | 22,357 | 22,572 | o |
| Gijang | 기장읍 | Town | Busan | 51,582 | 54,196 | o |
| Gimcheon | 김천 | Urban Area | Gyeongsangbuk-do | 85,800 | 85,973 | o |
| Gimhae | 김해 | Urban Area | Gyeongsangnam-do | 301,762 | 304,885 | o |
| Gimhwa | 김화읍 | Town | Gangwon-do | 3,340 | 3,359 | o |
| Gimje | 김제 | Urban Area | Jeollabuk-do | 43,429 | 44,260 | o |
| Gimpo | 김포 | Urban Area | Gyeonggi-do | 140,553 | 156,267 | o |
| Goa | 고아읍 | Town | Gyeongsangbuk-do | 31,911 | 33,754 | o |
| Gochang | 고창읍 | Town | Jeollabuk-do | 20,441 | 21,254 | o |
| Gochon | 고촌읍 | Town | Gyeonggi-do | 23,759 | 25,493 | o |
| Goesan | 괴산읍 | Town | Chungcheongbuk-do | 9,196 | 9,517 | o |
| Gohan | 고한읍 | Town | Gangwon-do | 5,223 | 5,257 | o |
| Goheung | 고흥읍 | Town | Jeollanam-do | 13,000 | 12,817 | o |
| Gokseong | 곡성읍 | Town | Jeollanam-do | 8,626 | 8,599 | o |
| Gongdo | 공도읍 | Town | Gyeonggi-do | 47,989 | 55,828 | o |
| Gongju | 공주 | Urban Area | Chungcheongnam-do | 64,973 | 66,133 | o |
| Gonjiam [Silchon] | 곤지암읍 | Town | Gyeonggi-do | 25,029 | 25,321 | o |
| Goryeong | 고령읍 | Town | Gyeongsangbuk-do | 10,593 | 11,032 | o |
| Goseong | 고성읍 | Town | Gyeongsangnam-do | 25,441 | 26,571 | o |
| Goyang | 고양 | Urban Area | Gyeonggi-do | 951,001 | 973,665 | o |
| Gujwa | 구좌읍 | Town | Jeju-do | 14,999 | 14,810 | o |
| Gumi | 구미 | Urban Area | Gyeongsangbuk-do | 330,048 | 347,900 | o |
| Gunpo | 군포 | Urban Area | Gyeonggi-do | 280,801 | 292,888 | o |
| Gunsan | 군산 | Urban Area | Jeollabuk-do | 225,264 | 236,626 | o |
| Gunwi | 군위읍 | Town | Gyeongsangbuk-do | 8,075 | 8,063 | o |
| Guri | 구리 | Urban Area | Gyeonggi-do | 197,132 | 196,341 | o |
| Gurye | 구례읍 | Town | Jeollanam-do | 11,715 | 11,778 | o |
| Guryongpo | 구룡포읍 | Town | Gyeongsangbuk-do | 10,745 | 10,557 | o |
| Gwacheon | 과천 | Urban Area | Gyeonggi-do | 72,382 | 72,286 | o |
| Gwangcheon | 광천읍 | Town | Chungcheongnam-do | 11,286 | 11,014 | o |
| Gwangju | 광주 | Urban Area | Gwangju | 1,445,828 | 1,477,570 | o |
| Gwangju | 광주 | Urban Area | Gyeonggi-do | 104,627 | 120,666 | o |
| Gwangmyeong | 광명 | Urban Area | Gyeonggi-do | 318,154 | 359,950 | o |
| Gwangyang | 광양읍 | Town | Jeollanam-do | 44,788 | 47,590 | o |
| Gwangyang | 광양 | Urban Area | Jeollanam-do | 80,632 | 85,417 | o |
| Gwansan | 관산읍 | Town | Jeollanam-do | 6,330 | 6,336 | o |
| Gyeongju | 경주 | Urban Area | Gyeongsangbuk-do | 148,154 | 148,150 | o |
| Gyeongsan | 경산 | Urban Area | Gyeongsangbuk-do | 134,815 | 142,928 | o |
| Gyeryong | 계룡 | Urban Area | Chungcheongnam-do | 8,605 | 8,724 | o |
| Hadong | 하동읍 | Town | Gyeongsangnam-do | 11,457 | 11,634 | o |
| Haenam | 해남읍 | Town | Jeollanam-do | 25,628 | 24,999 | o |
| Hallim | 한림읍 | Town | Jeju-do | 19,790 | 19,989 | o |
| Hamchang | 함창읍 | Town | Gyeongsangbuk-do | 7,301 | 7,083 | o |
| Hampyeong | 함평읍 | Town | Jeollanam-do | 9,541 | 9,341 | o |
| Hamyang | 함양읍 | Town | Gyeongsangnam-do | 14,209 | 19,376 | o |
| Hamyeol | 함열읍 | Town | Jeollabuk-do | 8,042 | 8,716 | o |
| Hanam | 하남 | Urban Area | Gyeonggi-do | 150,345 | 150,170 | o |
| Hanam | 하남읍 | Town | Gyeongsangnam-do | 9,122 | 8,830 | o |
| Hapcheon | 합천읍 | Town | Gyeongsangnam-do | 12,123 | 11,963 | o |
| Hapdeok | 합덕읍 | Town | Chungcheongnam-do | 11,289 | 11,098 | o |
| Hayang | 하양읍 | Town | Gyeongsangbuk-do | 28,791 | 27,795 | o |
| Heunghae | 흥해읍 | Town | Gyeongsangbuk-do | 36,930 | 37,103 | o |
| Hoengseong | 횡성읍 | Town | Gangwon-do | 19,315 | 19,770 | o |
| Hongcheon | 홍천읍 | Town | Gangwon-do | 36,027 | 36,039 | o |
| Hongnong | 홍농읍 | Town | Jeollanam-do | 7,942 | 7,525 | o |
| Hongseong | 홍성읍 | Town | Chungcheongnam-do | 42,884 | 44,832 | o |
| Hwacheon | 화천읍 | Town | Gangwon-do | 8,533 | 8,975 | o |
| Hwado | 화도읍 | Town | Gyeonggi-do | 86,064 | 94,134 | o |
| Hwaseong [Taean] | 화성 | Urban Area | Gyeonggi-do | 283,876 | 302,861 | o |
| Hwasun | 화순읍 | Town | Jeollanam-do | 42,190 | 42,484 | o |
| Hwawon | 화원읍 | Town | Daegu | ... | 56,298 | o |
| Hwayang | 화양읍 | Town | Gyeongsangbuk-do | 7,250 | 7,925 | o |
| Hyangnam | 향남읍 | Town | Gyeonggi-do | 47,255 | 57,008 | o |
| Icheon | 이천 | Urban Area | Gyeonggi-do | 86,522 | 89,170 | o |
| Iksan | 익산 | Urban Area | Jeollabuk-do | 241,327 | 242,202 | o |
| Illo | 일로읍 | Town | Jeollanam-do | 8,337 | 8,095 | o |
| Imsil | 임실읍 | Town | Jeollabuk-do | 6,754 | 6,944 | o |
| Incheon | 인천 | Urban Area | Incheon | 2,672,506 | 2,745,211 | o |
| Inje | 인제읍 | Town | Gangwon-do | 9,609 | 9,661 | o |
| Jangan | 장안읍 | Town | Busan | 10,556 | 10,598 | o |
| Janghang | 장항읍 | Town | Chungcheongnam-do | 13,891 | 13,675 | o |
| Jangheung | 장흥읍 | Town | Jeollanam-do | 15,393 | 15,546 | o |
| Janghowon | 장호원읍 | Town | Gyeonggi-do | 16,184 | 16,424 | o |
| Jangseong | 장성읍 | Town | Jeollanam-do | 13,048 | 13,598 | o |
| Jangsu | 장수읍 | Town | Jeollabuk-do | 7,349 | 7,227 | o |
| Jecheon | 제천 | Urban Area | Chungcheongbuk-do | 111,680 | 114,337 | o |
| Jeju | 제주 | Urban Area | Jeju-do | 318,962 | 330,169 | o |
| Jeongeup | 정읍 | Urban Area | Jeollabuk-do | 71,888 | 72,359 | o |
| Jeongok | 전곡읍 | Town | Gyeonggi-do | 20,073 | 20,283 | o |
| Jeongseon | 정선읍 | Town | Gangwon-do | 11,779 | 11,631 | o |
| Jeonju | 전주 | Urban Area | Jeollabuk-do | 639,922 | 651,015 | o |
| Jeungpyeong | 증평읍 | Town | Chungcheongbuk-do | 30,949 | 31,978 | o |
| Jido | 지도읍 | Town | Jeollanam-do | 5,327 | 5,102 | o |
| Jiksan | 직산읍 | Town | Chungcheongnam-do | 24,303 | 24,239 | o |
| Jillyang | 진량읍 | Town | Gyeongsangbuk-do | 40,767 | 40,739 | o |
| Jinan | 진안읍 | Town | Jeollabuk-do | 11,007 | 11,387 | o |
| Jincheon | 진천읍 | Town | Chungcheongbuk-do | 28,139 | 29,767 | o |
| Jindo | 진도읍 | Town | Jeollanam-do | 10,723 | 10,757 | o |
| Jingeon | 진건읍 | Town | Gyeonggi-do | 30,444 | 29,708 | o |
| Jinjeop | 진접읍 | Town | Gyeonggi-do | 57,374 | 94,176 | o |
| Jinju | 진주 | Urban Area | Gyeongsangnam-do | 264,489 | 264,434 | o |
| Jinyeong | 진영읍 | Town | Gyeongsangnam-do | 37,982 | 42,858 | o |
| Jocheon | 조천읍 | Town | Jeju-do | 20,723 | 21,010 | o |
| Jochiwon | 조치원읍 | Town | Sejong | 40,616 | 43,999 | o |
| Jori | 조리읍 | Town | Gyeonggi-do | ... | 32,735 | o |
| Judeok | 주덕읍 | Town | Chungcheongbuk-do | 6,270 | 6,231 | o |
| Jumunjin | 주문진읍 | Town | Gangwon-do | 20,837 | 19,717 | o |
| Maepo | 매포읍 | Town | Chungcheongbuk-do | 6,997 | 6,728 | o |
| Mangyeong | 만경읍 | Town | Jeollabuk-do | 3,727 | 3,582 | o |
| Miryang | 밀양 | Urban Area | Gyeongsangnam-do | 50,683 | 51,177 | o |
| Mokcheon | 목천읍 | Town | Chungcheongnam-do | 26,841 | 26,928 | o |
| Mokpo | 목포 | Urban Area | Jeollanam-do | 246,364 | 246,994 | o |
| Muan | 무안읍 | Town | Jeollanam-do | 11,165 | 11,706 | o |
| Muju | 무주읍 | Town | Jeollabuk-do | 9,643 | 9,708 | o |
| Mulgeum | 물금읍 | Town | Gyeongsangnam-do | 40,580 | 45,838 | o |
| Mungyeong | 문경읍 | Town | Gyeongsangbuk-do | 7,646 | 7,584 | o |
| Mungyeong | 문경 | Urban Area | Gyeongsangbuk-do | 43,398 | 43,903 | o |
| Munmak | 문막읍 | Town | Gangwon-do | 18,838 | 20,018 | o |
| Munsan | 문산읍 | Town | Gyeonggi-do | ... | 45,099 | o |
| Munsan | 문산읍 | Town | Gyeongsangnam-do | 7,681 | 9,020 | o |
| Naeseo | 내서읍 | Town | Gyeongsangnam-do | 74,684 | 73,806 | o |
| Naesu | 내수읍 | Town | Chungcheongbuk-do | 23,001 | 22,750 | o |
| Naju | 나주 | Urban Area | Jeollanam-do | 37,117 | 36,643 | o |
| Namhae | 남해읍 | Town | Gyeongsangnam-do | 14,000 | 14,321 | o |
| Namji | 남지읍 | Town | Gyeongsangnam-do | 10,724 | 11,922 | o |
| Nampyeong | 남평읍 | Town | Jeollanam-do | 8,107 | 7,910 | o |
| Namwon | 남원 | Urban Area | Jeollabuk-do | 52,031 | 52,289 | o |
| Namwon | 남원읍 | Town | Jeju-do | 18,415 | 18,304 | o |
| Namyangju | 남양주 | Urban Area | Gyeonggi-do | 162,856 | 170,803 | o |
| Nohwa | 노화읍 | Town | Jeollanam-do | 5,768 | 5,904 | o |
| Nongong | 논공읍 | Town | Daegu | ... | 24,847 | o |
| Nonsan | 논산 | Urban Area | Chungcheongnam-do | 48,079 | 48,959 | o |
| Ochang | 오창읍 | Town | Chungcheongbuk-do | 40,836 | 44,211 | o |
| Ocheon | 오천읍 | Town | Gyeongsangbuk-do | 45,065 | 49,470 | o |
| Oedong | 외동읍 | Town | Gyeongsangbuk-do | 17,738 | 18,859 | o |
| Okcheon | 옥천읍 | Town | Chungcheongbuk-do | 30,586 | 30,313 | o |
| Okgu | 옥구읍 | Town | Jeollabuk-do | 4,101 | 3,906 | o |
| Onam | 오남읍 | Town | Gyeonggi-do | 55,109 | 56,214 | o |
| Onsan | 온산읍 | Town | Ulsan | 23,047 | 26,901 | o |
| Onyang | 온양읍 | Town | Ulsan | 22,149 | 23,692 | o |
| Opo | 오포읍 | Town | Gyeonggi-do | 56,850 | 64,736 | o |
| Osan | 오산 | Urban Area | Gyeonggi-do | 163,498 | 198,882 | o |
| Paengseong | 팽성읍 | Town | Gyeonggi-do | 30,404 | 31,147 | o |
| Paju | 파주읍 | Town | Gyeonggi-do | ... | 14,405 | o |
| Paju [Geumchon-Gyoha-Unjeong] | 파주 | Urban Area | Gyeonggi-do | ... | 222,893 | o |
| Pocheon | 포천 | Urban Area | Gyeonggi-do | 34,576 | 35,299 | o |
| Pogok | 포곡읍 | Town | Gyeonggi-do | 32,431 | 33,000 | o |
| Pohang | 포항 | Urban Area | Gyeongsangbuk-do | 337,473 | 341,465 | o |
| Poseung | 포승읍 | Town | Gyeonggi-do | 27,917 | 28,815 | o |
| Punggi | 풍기읍 | Town | Gyeongsangbuk-do | 12,920 | 12,674 | o |
| Pungsan | 풍산읍 | Town | Gyeongsangbuk-do | 7,581 | 7,418 | o |
| Pyeongchang | 평창읍 | Town | Gangwon-do | 9,293 | 9,106 | o |
| Pyeonghae | 평해읍 | Town | Gyeongsangbuk-do | 3,535 | 3,459 | o |
| Pyeongtaek | 평택 | Urban Area | Gyeonggi-do | 265,319 | 277,548 | o |
| Sabuk | 사북읍 | Town | Gangwon-do | 5,884 | 5,583 | o |
| Sacheon | 사천읍 | Town | Gyeongsangnam-do | 17,382 | 17,053 | o |
| Sacheon | 사천 | Urban Area | Gyeongsangnam-do | 53,369 | 51,958 | o |
| Samcheok | 삼척 | Urban Area | Gangwon-do | 42,275 | 41,948 | o |
| Samho | 삼호읍 | Town | Jeollanam-do | 25,237 | 26,497 | o |
| Samhyang | 삼향읍 | Town | Jeollanam-do | ... | 26,526 | o |
| Samnangjin | 삼랑진읍 | Town | Gyeongsangnam-do | 7,834 | 6,150 | o |
| Samnye | 삼례읍 | Town | Jeollabuk-do | 16,937 | 16,868 | o |
| Sancheong | 산청읍 | Town | Gyeongsangnam-do | 6,641 | 6,711 | o |
| Sangdong | 상동읍 | Town | Gangwon-do | ... | 1,265 | o |
| Sangju | 상주 | Urban Area | Gyeongsangbuk-do | 51,984 | 51,719 | o |
| Sanyang | 산양읍 | Town | Gyeongsangnam-do | 6,077 | 5,911 | o |
| Sapgyo | 삽교읍 | Town | Chungcheongnam-do | 8,587 | 8,235 | o |
| Seocheon | 서천읍 | Town | Chungcheongnam-do | 13,604 | 14,723 | o |
| Seogwipo | 서귀포 | Urban Area | Jeju-do | 83,533 | 85,293 | o |
| Seokjeok | 석적읍 | Town | Gyeongsangbuk-do | 28,606 | 29,278 | o |
| Seonggeo | 성거읍 | Town | Chungcheongnam-do | 22,297 | 22,205 | o |
| Seonghwan | 성환읍 | Town | Chungcheongnam-do | 30,265 | 31,087 | o |
| Seongju | 성주읍 | Town | Gyeongsangbuk-do | 13,575 | 13,441 | o |
| Seongnam | 성남 | Urban Area | Gyeonggi-do | 979,035 | 996,449 | o |
| Seongsan | 성산읍 | Town | Jeju-do | 14,403 | 14,427 | o |
| Seonsan | 선산읍 | Town | Gyeongsangbuk-do | 16,478 | 15,789 | o |
| Seosan | 서산 | Urban Area | Chungcheongnam-do | 82,253 | 84,300 | o |
| Seoul | 서울 | Urban Area | Seoul | 10,464,051 | 10,528,899 | o |
| Seungju | 승주읍 | Town | Jeollanam-do | 3,530 | 3,449 | o |
| Siheung | 시흥 | Urban Area | Gyeonggi-do | 413,749 | 421,316 | o |
| Sinbuk | 신북읍 | Town | Gangwon-do | 7,365 | 7,328 | o |
| Sindong | 신동읍 | Town | Gangwon-do | 4,056 | 4,017 | o |
| Sintaein | 신태인읍 | Town | Jeollabuk-do | 7,195 | 6,917 | o |
| Sohol | 소흘읍 | Town | Gyeonggi-do | 49,740 | 50,084 | o |
| Sokcho | 속초 | Urban Area | Gangwon-do | 84,568 | 84,489 | o |
| Songak | 송악읍 | Town | Chungcheongnam-do | ... | 24,876 | o |
| Sunchang | 순창읍 | Town | Jeollabuk-do | 10,135 | 10,155 | o |
| Suncheon | 순천 | Urban Area | Jeollanam-do | 201,288 | 205,513 | o |
| Suwon | 수원 | Urban Area | Gyeonggi-do | 1,098,449 | 1,118,197 | o |
| Taean | 태안읍 | Town | Chungcheongnam-do | 26,519 | 27,168 | o |
| Taebaek | 태백 | Urban Area | Gangwon-do | 50,730 | 50,435 | o |
| Tongjin | 통진읍 | Town | Gyeonggi-do | 26,236 | 29,640 | o |
| Tongyeong | 통영 | Urban Area | Gyeongsangnam-do | 92,458 | 90,507 | o |
| Uijeongbu | 의정부 | Urban Area | Gyeonggi-do | 435,401 | 434,290 | o |
| Uiryeong | 의령읍 | Town | Gyeongsangnam-do | 9,801 | 9,902 | o |
| Uiseong | 의성읍 | Town | Gyeongsangbuk-do | 14,831 | 14,712 | o |
| Uiwang | 의왕 | Urban Area | Gyeonggi-do | 142,161 | 150,907 | o |
| Ujeong | 우정읍 | Town | Gyeonggi-do | 17,909 | 18,043 | o |
| Uljin | 울진읍 | Town | Gyeongsangbuk-do | 13,858 | 14,086 | o |
| Ulleung | 울릉읍 | Town | Gyeongsangbuk-do | ... | 7,736 | o |
| Ulsan | 울산 | Urban Area | Ulsan | 929,566 | 943,223 | o |
| Unbong | 운봉읍 | Town | Jeollabuk-do | 4,310 | 4,246 | o |
| Ungcheon | 웅천읍 | Town | Chungcheongnam-do | 7,625 | 7,492 | o |
| Wabu | 와부읍 | Town | Gyeonggi-do | 71,909 | 72,000 | o |
| Waegwan | 왜관읍 | Town | Gyeongsangbuk-do | 33,569 | 33,958 | o |
| Wando | 완도읍 | Town | Jeollanam-do | 19,660 | 19,495 | o |
| Wondeok | 원덕읍 | Town | Gangwon-do | 5,506 | 5,661 | o |
| Wonju | 원주 | Urban Area | Gangwon-do | 252,804 | 261,857 | o |
| Yangchon | 양촌읍 | Town | Gyeonggi-do | ... | 24,716 | o |
| Yanggu | 양구읍 | Town | Gangwon-do | 11,500 | 13,013 | o |
| Yangju | 양주 | Urban Area | Gyeonggi-do | 114,221 | 134,578 | o |
| Yangpyeong | 양평읍 | Town | Gyeonggi-do | 26,122 | 28,569 | o |
| Yangsan | 양산 | Urban Area | Gyeongsangnam-do | 170,883 | 179,717 | o |
| Yangyang | 양양읍 | Town | Gangwon-do | ... | 11,843 | o |
| Yecheon | 예천읍 | Town | Gyeongsangbuk-do | 17,672 | 17,739 | o |
| Yeoju | 여주읍 | Town | Gyeonggi-do | 53,453 | 54,957 | o |
| Yeomchi | 염치읍 | Town | Chungcheongnam-do | 7,998 | 8,006 | o |
| Yeoncheon | 연천읍 | Town | Gyeonggi-do | 7,040 | 6,832 | o |
| Yeongam | 영암읍 | Town | Jeollanam-do | 9,568 | 9,252 | o |
| Yeongcheon | 영천 | Urban Area | Gyeongsangbuk-do | 52,229 | 52,885 | o |
| Yeongdeok | 영덕읍 | Town | Gyeongsangbuk-do | 11,360 | 11,145 | o |
| Yeongdong | 영동읍 | Town | Chungcheongbuk-do | 21,375 | 21,830 | o |
| Yeonggwang | 영광읍 | Town | Jeollanam-do | 21,105 | 21,829 | o |
| Yeongju | 영주 | Urban Area | Gyeongsangbuk-do | 75,990 | 77,060 | o |
| Yeongwol | 영월읍 | Town | Gangwon-do | ... | 22,000 | o |
| Yeongyang | 영양읍 | Town | Gyeongsangbuk-do | 7,956 | 7,849 | o |
| Yeonil | 연일읍 | Town | Gyeongsangbuk-do | 34,372 | 35,515 | o |
| Yeonmu | 연무읍 | Town | Chungcheongnam-do | 16,923 | 16,742 | o |
| Yeosu | 여수 | Urban Area | Jeollanam-do | ... | 242,987 | o |
| Yesan | 예산읍 | Town | Chungcheongnam-do | 37,313 | 38,066 | o |
| Yongin | 용인 | Urban Area | Gyeonggi-do | 739,159 | 791,496 | o |
| Yugu | 유구읍 | Town | Chungcheongnam-do | 9,322 | 9,087 | o |
Source: www.kwwa.or.kr
2013-02-24WWW.CITYPOPULATION.DE