| Name | Status | Population census 1991-03-03 | Population census 2001-05-26 | Population census 2011-05-21 | Population estimate 2012-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nitra | District | 160,725 | 163,540 | 159,143 | 159,761 | o |
| Nitriansky kraj | Region | 716,846 | 713,422 | 689,867 | 688,400 |
| Name | Status | District | Population census 1991-03-03 | Population census 2001-05-26 | Population census 2011-05-21 | Population estimate 2012-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alekšince | Municipality | Nitra | 1,489 | 1,664 | 1,673 | 1,659 | o |
| Báb | Municipality | Nitra | 991 | 957 | 1,035 | 1,049 | o |
| Babindol | Municipality | Nitra | ... | 671 | 667 | 699 | o |
| Bádice | Municipality | Nitra | ... | ... | 322 | 327 | o |
| Branč | Municipality | Nitra | 1,993 | 2,015 | 2,174 | 2,196 | o |
| Čab | Municipality | Nitra | ... | 674 | 781 | 781 | o |
| Cabaj - Čápor | Municipality | Nitra | 3,265 | 3,424 | 3,851 | 3,950 | o |
| Čakajovce | Municipality | Nitra | 1,108 | 1,102 | 1,112 | 1,117 | o |
| Čechynce | Municipality | Nitra | 1,074 | 1,024 | 1,050 | 1,074 | o |
| Čeľadice | Municipality | Nitra | 796 | 746 | 914 | 934 | o |
| Čifáre | Municipality | Nitra | 625 | 591 | 604 | 626 | o |
| Dolné Lefantovce | Municipality | Nitra | ... | ... | 528 | 527 | o |
| Dolné Obdokovce | Municipality | Nitra | 1,123 | 1,159 | 1,188 | 1,194 | o |
| Golianovo | Municipality | Nitra | 1,173 | 1,138 | 1,364 | 1,446 | o |
| Horné Lefantovce | Municipality | Nitra | ... | ... | 903 | 919 | o |
| Hosťová | Municipality | Nitra | 402 | 378 | 361 | 368 | o |
| Hruboňovo | Municipality | Nitra | 532 | 476 | 506 | 508 | o |
| Ivanka pri Nitre | Municipality | Nitra | ... | 2,299 | 2,420 | 2,441 | o |
| Jarok | Municipality | Nitra | 1,744 | 1,724 | 1,889 | 1,914 | o |
| Jelenec | Municipality | Nitra | 1,910 | 1,942 | 2,033 | 2,054 | o |
| Jelšovce | Municipality | Nitra | 960 | 950 | 990 | 994 | o |
| Kapince | Municipality | Nitra | 217 | 184 | 197 | 197 | o |
| Klasov | Municipality | Nitra | ... | 1,259 | 1,241 | 1,268 | o |
| Kolíňany | Municipality | Nitra | 1,433 | 1,444 | 1,570 | 1,589 | o |
| Lehota | Municipality | Nitra | 1,869 | 1,819 | 2,090 | 2,183 | o |
| Lúčnica nad Žitavou | Municipality | Nitra | 986 | 926 | 894 | 889 | o |
| Ľudovítová | Municipality | Nitra | ... | 262 | 255 | 252 | o |
| Lukáčovce | Municipality | Nitra | 1,103 | 1,021 | 1,111 | 1,121 | o |
| Lužianky | Municipality | Nitra | ... | 2,477 | 2,749 | 2,813 | o |
| Malé Chyndice | Municipality | Nitra | ... | 383 | 380 | 381 | o |
| Malé Zálužie | Municipality | Nitra | 304 | 270 | 270 | 281 | o |
| Malý Cetín | Municipality | Nitra | 378 | 374 | 388 | 390 | o |
| Malý Lapáš | Municipality | Nitra | 344 | 365 | 539 | 622 | o |
| Melek | Municipality | Nitra | 445 | 449 | 446 | 451 | o |
| Mojmírovce | Municipality | Nitra | ... | 2,694 | 2,838 | 2,871 | o |
| Nitra | Town | Nitra | 85,471 | 87,285 | 78,916 | 78,607 | o |
| Nitrianske Hrnčiarovce | Municipality | Nitra | 1,585 | 1,753 | 1,921 | 1,951 | o |
| Nová Ves nad Žitavou | Municipality | Nitra | 1,363 | 1,294 | 1,333 | 1,325 | o |
| Nové Sady | Municipality | Nitra | ... | 1,320 | 1,288 | 1,282 | o |
| Paňa | Municipality | Nitra | 342 | 295 | 347 | 356 | o |
| Podhorany | Municipality | Nitra | ... | ... | 1,078 | 1,088 | o |
| Pohranice | Municipality | Nitra | 1,130 | 1,065 | 1,074 | 1,069 | o |
| Poľný Kesov | Municipality | Nitra | 588 | 593 | 622 | 625 | o |
| Rišňovce | Municipality | Nitra | 1,972 | 1,912 | 2,076 | 2,082 | o |
| Rumanová | Municipality | Nitra | 826 | 775 | 795 | 822 | o |
| Štefanovičová | Municipality | Nitra | ... | 260 | 292 | 313 | o |
| Štitáre | Municipality | Nitra | ... | ... | 707 | 754 | o |
| Šurianky | Municipality | Nitra | 550 | 567 | 598 | 603 | o |
| Svätoplukovo | Municipality | Nitra | 1,270 | 1,286 | 1,310 | 1,324 | o |
| Tajná | Municipality | Nitra | 301 | 269 | 274 | 268 | o |
| Telince | Municipality | Nitra | 291 | 277 | 378 | 394 | o |
| Veľká Dolina | Municipality | Nitra | 583 | 572 | 656 | 656 | o |
| Veľké Chyndice | Municipality | Nitra | ... | 350 | 304 | 317 | o |
| Veľké Zálužie | Municipality | Nitra | 3,613 | 3,881 | 4,101 | 4,090 | o |
| Veľký Cetín | Municipality | Nitra | 1,841 | 1,724 | 1,604 | 1,590 | o |
| Veľký Lapáš | Municipality | Nitra | 1,070 | 1,133 | 1,113 | 1,117 | o |
| Vinodol | Municipality | Nitra | 1,671 | 1,851 | 1,932 | 1,947 | o |
| Vráble | Town | Nitra | 9,216 | 9,493 | 8,970 | 8,941 | o |
| Výčapy - Opatovce | Municipality | Nitra | ... | 2,118 | 2,156 | 2,139 | o |
| Zbehy | Municipality | Nitra | 2,085 | 2,101 | 2,234 | 2,267 | o |
| Žirany | Municipality | Nitra | 1,251 | 1,287 | 1,355 | 1,372 | o |
| Žitavce | Municipality | Nitra | 382 | 372 | 376 | 377 | o |
Source: Statistical Office of the Slovak Republic (web).
2013-04-22WWW.CITYPOPULATION.DE