| Name | Native | Status | Population census 1991-03-31 | Population census 2002-04-01 | Population census 2011-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Batočina | Баточина | Municipality | 12,641 | 12,220 | 11,760 | o |
| Šumadija | Шумадијска област | District | 303,484 | 298,778 | 293,308 |
| Name | Native | Status | Population census 1991-03-31 | Population census 2002-04-01 | Population census 2011-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Badnjevac | Бадњевац | Settlement | 1,212 | 1,165 | 1,084 | o |
| Batočina | Баточина | Settlement | 5,386 | 5,574 | 5,804 | o |
| Brzan | Брзан | Settlement | 2,360 | 2,073 | 1,754 | o |
| Crni Kao | Црни Као | Settlement | 458 | 446 | 410 | o |
| Dobrovodica | Доброводица | Settlement | 495 | 420 | 381 | o |
| Gradac | Градац | Settlement | 272 | 245 | 206 | o |
| Kijevo | Кијево | Settlement | 624 | 549 | 482 | o |
| Milatovac | Милатовац | Settlement | 580 | 584 | 555 | o |
| Nikšić | Никшић | Settlement | 130 | 148 | 176 | o |
| Prnjavor | Прњавор | Settlement | 201 | 186 | 166 | o |
| Žirovnica | Жировница | Settlement | 923 | 830 | 742 | o |
Source: Statistical Office of the Republic of Serbia (web).
2012-12-28WWW.CITYPOPULATION.DE