The population of the Province Voronezh (Voronež).
| Name | Native | Status | Population census 1989-01-12 | Population census 2002-10-09 | Population census 2010-10-14 | Population estimate 2012-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voronež [Voronezh] | Воронежская область | Province (Oblast) | 2,469,766 | 2,378,803 | 2,335,380 | 2,331,506 |
All cities and urban settlements in the Province Voronezh (Voronež).
| Name | Native | Status | Population census 1989-01-12 | Population census 2002-10-09 | Population census 2010-10-14 | Population estimate 2012-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna | Анна | Urban Settlement | 19,080 | 19,416 | 18,032 | 17,733 | o |
| Bobrov | Бобров | City | 21,258 | 20,806 | 19,738 | 19,516 | o |
| Bogučar [Boguchar] | Богучар | City | 8,499 | 13,756 | 11,811 | 11,496 | o |
| Borisoglebsk | Борисоглебск | City | 72,338 | 69,392 | 65,585 | 65,250 | o |
| Buturlinovka | Бутурлиновка | City | 29,258 | 28,627 | 27,208 | 26,543 | o |
| Chochol'skij | Хохольский | Urban Settlement | 5,361 | 7,885 | 7,510 | 7,518 | o |
| Davydovka | Давыдовка | Urban Settlement | 6,207 | 5,923 | 5,633 | 5,539 | o |
| Ertil' | Эртиль | City | 14,144 | 12,885 | 11,387 | 11,168 | o |
| Gribanovskij | Грибановский | Urban Settlement | 17,122 | 17,461 | 15,686 | 15,513 | o |
| Jelan'-Kolenovskij | Елань-Коленовский | Urban Settlement | 6,117 | 4,170 | 3,916 | 3,829 | o |
| Kalač [Kalach] | Калач | City | 23,183 | 20,950 | 20,046 | 19,847 | o |
| Kamenka | Каменка | Urban Settlement | 9,478 | 9,583 | 9,192 | 9,007 | o |
| Kantemirovka | Кантемировка | Urban Settlement | 13,465 | 12,949 | 11,943 | 11,606 | o |
| Latnaja | Латная | Urban Settlement | 7,496 | 7,333 | 7,528 | 7,452 | o |
| Liski | Лиски | City | 54,039 | 55,893 | 55,864 | 55,127 | o |
| Nižnij Kisljaj | Нижний Кисляй | Urban Settlement | ... | 4,456 | 3,967 | 3,858 | o |
| Novochopërsk [Novokhopyorsk] | Новохопёрск | City | 8,048 | 7,640 | 6,849 | 6,709 | o |
| Novochopërskij | Новохопёрский | Urban Settlement | 8,315 | 7,774 | 7,480 | 7,486 | o |
| Novovoronež [Novovoronezh] | Нововоронеж | City | 35,666 | 36,961 | 32,635 | 32,136 | o |
| Ol'chovatka | Ольховатка | Urban Settlement | ... | 4,424 | 3,806 | 3,705 | o |
| Ostrogožsk [Ostrogozhsk] | Острогожск | City | 34,492 | 34,585 | 33,842 | 33,404 | o |
| Panino | Панино | Urban Settlement | 7,918 | 7,264 | 6,672 | 6,485 | o |
| Pavlovsk | Павловск | City | 25,905 | 26,365 | 25,126 | 25,170 | o |
| Perelëšinskij | Перелёшинский | Urban Settlement | ... | 3,303 | 3,122 | 2,995 | o |
| Podgorenskij | Подгоренский | Urban Settlement | 7,083 | 6,745 | 6,136 | 5,949 | o |
| Povorino | Поворино | City | 19,450 | 18,342 | 17,692 | 17,479 | o |
| Ramon' | Рамонь | Urban Settlement | 8,729 | 8,039 | 8,354 | 8,313 | o |
| Rossoš' [Rossosh] | Россошь | City | 57,029 | 62,923 | 62,865 | 62,752 | o |
| Semiluki | Семилуки | City | 21,650 | 25,559 | 26,023 | 26,027 | o |
| Strelica | Стрелица | Urban Settlement | ... | 4,828 | 3,937 | 3,962 | o |
| Talovaja | Таловая | Urban Settlement | 13,990 | 13,554 | 12,219 | 12,022 | o |
| Voronež [Voronezh] | Воронеж | City | ... | 928,410 | 975,373 | 991,269 | o |
Source: (2002) (2010) (2012) Federal State Statistics Service Russia.
2012-08-06WWW.CITYPOPULATION.DE