The population of the Province Nizhny Novgorod (Niznij Novgorod).
| Name | Status | Population census 1989-01-12 | Population census 2002-10-09 | Population census 2010-10-14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niznij Novgorod (Нижегородская область) [Nizhny Novgorod] | Province (Oblast) | 3,733,881 | 3,524,028 | 3,310,562 |
Contents: All cities and urban settlements in the Province Nizhny Novgorod (Niznij Novgorod).
| Name | Status | Population census 1989-01-12 | Population census 2002-10-09 | Population census 2010-10-14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Maja (1 Мая) | Urban Settlement | ... | 2,210 | 2,142 | o |
| Ardatov (Ардатов) | Urban Settlement | 9,353 | 10,117 | 9,568 | o |
| Ar'ja (Арья) | Urban Settlement | 5,481 | 5,016 | 5,015 | o |
| Arzamas (Арзамас) | City | 108,951 | 109,432 | 106,367 | o |
| Balachna (Балахна) [Balakhna] | City | 32,133 | 57,338 | 51,526 | o |
| Bližne-Pesočnoje (Ближне-Песочное) | Urban Settlement | ... | 2,679 | 2,917 | o |
| Bogorodsk (Богородск) | City | 34,210 | 37,095 | 35,497 | o |
| Bol'šoje Kozino (Большое Козино) | Urban Settlement | 6,785 | 5,664 | 5,899 | o |
| Bol'šoje Muraškino (Большое Мурашкино) | Urban Settlement | 6,728 | 6,377 | 5,555 | o |
| Bor (Бор) | City | ... | ... | 78,079 | o |
| Buturlino (Бутурлино) | Urban Settlement | 6,449 | 6,975 | 6,412 | o |
| Central'nyj (Центральный) | Urban Settlement | ... | 3,870 | 2,957 | o |
| Čistoje (Чистое) | Urban Settlement | ... | 1,083 | 768 | o |
| Čkalovsk (Чкаловск) [Chkalovsk] | City | 15,059 | 13,856 | 12,371 | o |
| Dal'neje Konstantinovo (Дальнее Константиново) | Urban Settlement | 5,122 | 4,986 | 4,775 | o |
| Dosčatoje (Досчатое) | Urban Settlement | 5,066 | 5,090 | 5,219 | o |
| Dzeržinsk (Дзержинск) [Dzerzhinsk] | City | 285,071 | 261,334 | 240,762 | o |
| Frolišči (Фролищи) | Urban Settlement | ... | 1,687 | 1,644 | o |
| Gavrilovka (Гавриловка) | Urban Settlement | ... | 712 | 804 | o |
| Gidrotorf (Гидроторф) | Urban Settlement | 7,622 | 7,670 | 7,554 | o |
| Gorbatov (Горбатов) | City | ... | 2,662 | 2,278 | o |
| Gorbatovka (Горбатовка) | Urban Settlement | ... | 3,321 | 3,379 | o |
| Gorodec (Городец) [Gorodets] | City | 38,401 | 32,442 | 30,699 | o |
| Gremjačevo (Гремячево) | Urban Settlement | 5,335 | 5,303 | 5,260 | o |
| Il'inogorsk (Ильиногорск) | Urban Settlement | 8,065 | 8,433 | 7,968 | o |
| im. Kalinina (им. Калинина) | Urban Settlement | ... | 2,796 | 2,332 | o |
| im. Stepana Razina (им. Степана Разина) | Urban Settlement | ... | 3,177 | 2,761 | o |
| Juganec (Юганец) | Urban Settlement | ... | 3,042 | 2,917 | o |
| Katunki (Катунки) | Urban Settlement | ... | 829 | 806 | o |
| Knjaginino (Княгинино) [Knyaginino] | City | 6,374 | 6,838 | 6,708 | o |
| Kovernino (Ковернино) | Urban Settlement | 7,212 | 6,875 | 6,894 | o |
| Krasnaja Gorka (Красная Горка) | Urban Settlement | ... | 1,107 | 556 | o |
| Krasnyje Baki (Красные Баки) | Urban Settlement | 8,456 | 7,944 | 7,295 | o |
| Kstovo (Кстово) | City | 64,214 | 66,944 | 66,641 | o |
| Kulebaki (Кулебаки) | City | 45,727 | 39,072 | 35,762 | o |
| Lesogorsk (Лесогорск) | Urban Settlement | ... | 1,079 | 1,019 | o |
| Lukino (Лукино) | Urban Settlement | ... | 3,681 | 3,517 | o |
| Lukojanov (Лукоянов) [Lukoyanov] | City | 12,276 | 12,856 | 14,949 | o |
| Lyskovo (Лысково) | City | 25,029 | 23,901 | 21,882 | o |
| Maloje Kozino (Малое Козино) | Urban Settlement | ... | 837 | 777 | o |
| Muchtolovo (Мухтолово) | Urban Settlement | 5,868 | 5,711 | 5,010 | o |
| Navašino (Навашино) [Navashino] | City | 18,946 | 17,810 | 16,413 | o |
| Nižnij Novgorod (Нижний Новгород) [Nizhniy Novgorod] | City | 1,438,133 | 1,311,252 | 1,250,615 | o |
| Pavlovo (Павлово) | City | 71,534 | 64,814 | 60,699 | o |
| Perevoz (Перевоз) | City | 8,313 | 9,386 | 9,201 | o |
| Pervomajsk (Первомайск) [Pervomaysk] | City | 16,428 | 15,094 | 14,567 | o |
| Pervomajskij (Первомайский) | Urban Settlement | ... | 1,105 | 1,470 | o |
| Pil'na (Пильна) | Urban Settlement | 7,478 | 7,866 | 7,337 | o |
| Pižma (Пижма) | Urban Settlement | ... | 4,339 | 4,300 | o |
| Pyra (Пыра) | Urban Settlement | ... | 2,025 | ... | o |
| Rešeticha (Решетиха) | Urban Settlement | 8,165 | 7,482 | 6,771 | o |
| Šachunja (Шахунья) [Shakhunya] | City | 22,337 | 21,724 | 20,926 | o |
| Šajgino (Шайгино) | Urban Settlement | ... | 1,114 | 1,012 | o |
| Šaranga (Шаранга) | Urban Settlement | 6,053 | 6,381 | 6,562 | o |
| Sarov (Саров) | City | ... | 87,652 | 92,073 | o |
| Satis (Сатис) | Urban Settlement | ... | 1,899 | 1,639 | o |
| Šatki (Шатки) | Urban Settlement | 9,469 | 9,879 | 9,654 | o |
| Semënov (Семёнов) [Semyonov] | City | 26,282 | 25,298 | 24,472 | o |
| Sergač (Сергач) [Sergach] | City | 25,231 | 22,887 | 21,387 | o |
| Šimorskoje (Шиморское) | Urban Settlement | ... | 3,791 | 3,888 | o |
| Sjava (Сява) | Urban Settlement | 7,228 | 5,431 | 4,728 | o |
| Smolino (Смолино) | Urban Settlement | ... | 2,911 | 2,749 | o |
| Sokol'skoje (Сокольское) | Urban Settlement | ... | 6,683 | 6,344 | o |
| Sosnovskoje (Сосновское) | Urban Settlement | 9,891 | 9,207 | 8,746 | o |
| Suchobezvodnoje (Сухобезводное) | Urban Settlement | 4,546 | 6,748 | 6,374 | o |
| Teša (Теша) | Urban Settlement | ... | 1,307 | 988 | o |
| Tonkino (Тонкино) | Urban Settlement | ... | 5,499 | 5,103 | o |
| Tonšajevo (Тоншаево) | Urban Settlement | ... | 4,432 | 4,573 | o |
| Tumbotino (Тумботино) | Urban Settlement | 8,000 | 7,676 | 7,300 | o |
| Uren' (Урень) [Uren] | City | 13,560 | 12,558 | 12,306 | o |
| Vača (Вача) | Urban Settlement | 7,455 | 6,732 | 5,988 | o |
| Vachtan (Вахтан) | Urban Settlement | 8,321 | 6,641 | 5,770 | o |
| Varnavino (Варнавино) | Urban Settlement | ... | 3,718 | 3,477 | o |
| Vasil'sursk (Васильсурск) | Urban Settlement | ... | 1,329 | 1,069 | o |
| Velet'ma (Велетьма) | Urban Settlement | ... | 1,198 | 1,020 | o |
| Vetluga (Ветлуга) | City | 10,190 | 9,641 | 8,956 | o |
| Vetlužskij (Ветлужский) | Urban Settlement | 6,309 | 5,674 | 5,250 | o |
| Vilja (Виля) | Urban Settlement | ... | 3,395 | 3,346 | o |
| Volodarsk (Володарск) | City | 11,034 | 10,989 | 9,924 | o |
| Vorotynec (Воротынец) | Urban Settlement | 7,006 | 6,719 | 6,452 | o |
| Vorsma (Ворсма) | City | 13,648 | 12,629 | 11,622 | o |
| Voskresenskoje (Воскресенское) | Urban Settlement | 6,200 | 6,362 | 6,171 | o |
| Voznesenskoje (Вознесенское) | Urban Settlement | 6,766 | 7,328 | 6,782 | o |
| Vyjezdnoje (Выездное) | Urban Settlement | 8,310 | 7,992 | 8,091 | o |
| Vyksa (Выкса) | City | 61,149 | 61,657 | 56,196 | o |
| Zavolžje (Заволжье) [Zavolzhye] | City | 44,630 | 43,971 | 40,265 | o |
| Zelenyj Gorod (Зеленый Город) | Urban Settlement | ... | 2,437 | 2,709 | o |
| Želnino (Желнино) | Urban Settlement | ... | 696 | 896 | o |
Source: (2002) (2010) Federal State Statistics Service Russia.
2011-07-09WWW.CITYPOPULATION.DE© TH. BRINKHOFF