The population of the Province Moscow (Moskva).
| Name | Native | Status | Population census 1989-01-12 | Population census 2002-10-09 | Population census 2010-10-14 | Population estimate 2012-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moskva [Moscow] | Московская область | Province (Oblast) | 6,693,623 | 6,618,538 | 7,095,120 | 7,198,686 |
All cities and urban settlements in the Province Moscow (Moskva).
| Name | Native | Status | Population census 1989-01-12 | Population census 2002-10-09 | Population census 2010-10-14 | Population estimate 2012-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrejevka | Андреевка | Urban Settlement | 8,903 | 8,465 | 10,008 | 10,356 | o |
| Aprelevka | Апрелевка | City | 21,178 | 18,357 | 18,349 | 20,014 | o |
| Ašukino | Ашукино | Urban Settlement | 4,585 | 6,362 | 9,942 | 9,887 | o |
| Balašicha [Balashikha] | Балашиха | City | ... | ... | 215,494 | 221,804 | o |
| Beloomut | Белоомут | Urban Settlement | 8,305 | 7,029 | 6,558 | 6,544 | o |
| Beloozërskij | Белоозёрский | Urban Settlement | ... | ... | 17,842 | 17,948 | o |
| Bogorodskoje | Богородское | Urban Settlement | 8,872 | 9,352 | 9,108 | 9,152 | o |
| Bol'šije Dvory | Большие Дворы | Urban Settlement | ... | 4,841 | 4,952 | 4,979 | o |
| Bol'šije V'azëmy | Большие Вязёмы | Urban Settlement | ... | ... | 12,650 | 12,571 | o |
| Bronnicy [Bronnitsy] | Бронницы | City | 16,057 | 18,232 | 21,102 | 21,485 | o |
| Bykovo | Быково | Urban Settlement | 10,395 | 9,235 | 10,391 | 10,658 | o |
| Čechov [Chekhov] | Чехов | City | 59,206 | 72,917 | 60,720 | 62,385 | o |
| Čerkizovo | Черкизово | Urban Settlement | ... | 3,468 | 3,559 | 3,691 | o |
| Černogolovka [Chernogolovka] | Черноголовка | City | 18,488 | 20,284 | 20,983 | 21,424 | o |
| Čerusti | Черусти | Urban Settlement | ... | 2,891 | 2,862 | 2,865 | o |
| Chimki [Khimki] | Химки | City | ... | ... | 207,425 | 215,462 | o |
| Chorlovo | Хорлово | Urban Settlement | ... | ... | 7,875 | 7,861 | o |
| Chot'kovo [Khotkovo] | Хотьково | City | 23,343 | 20,957 | 21,505 | 21,536 | o |
| Dedenjevo | Деденево | Urban Settlement | 7,626 | 6,509 | 6,319 | 6,412 | o |
| Dedovsk | Дедовск | City | 30,740 | 27,662 | 29,108 | 29,345 | o |
| Dmitrov | Дмитров | City | 65,237 | 62,219 | 61,305 | 62,899 | o |
| Dolgoprudnyj [Dolgoprudny] | Долгопрудный | City | ... | 75,256 | 90,956 | 92,860 | o |
| Domodedovo | Домодедово | City | ... | 80,362 | 96,145 | 100,617 | o |
| Drezna | Дрезна | City | 13,047 | 11,665 | 11,820 | 11,826 | o |
| Dubna | Дубна | City | 65,805 | 60,951 | 70,663 | 72,357 | o |
| Dzeržinskij [Dzerzhinsky] | Дзержинский | City | 36,108 | 41,488 | 47,163 | 47,981 | o |
| Elektrogorsk | Электрогорск | City | 18,391 | 20,353 | 22,480 | 22,755 | o |
| Elektrostal' [Elektrostal] | Электросталь | City | 152,463 | 146,294 | 155,196 | 155,705 | o |
| Elektrougli | Электроугли | City | ... | ... | 20,136 | 20,427 | o |
| Fr'anovo | Фряново | Urban Settlement | 13,199 | 11,180 | 11,243 | 11,193 | o |
| Fr'azino [Fryazino] | Фрязино | City | 53,317 | 52,436 | 55,369 | 56,365 | o |
| Golicyno [Golitsyno] | Голицыно | City | 23,315 | 16,189 | 17,593 | 17,444 | o |
| Gorki Leninskije | Горки Ленинские | Urban Settlement | ... | 1,729 | 3,586 | 3,652 | o |
| Ikša | Икша | Urban Settlement | ... | 3,738 | 3,721 | 3,971 | o |
| Il'inskij | Ильинский | Urban Settlement | 8,450 | 7,995 | 10,279 | 10,556 | o |
| im. C'urupy | им. Цюрупы | Urban Settlement | ... | 3,959 | 4,352 | 4,356 | o |
| im. Vorovskogo | им. Воровского | Urban Settlement | 5,272 | 5,347 | 5,120 | 5,167 | o |
| Istra | Истра | City | 35,046 | 33,652 | 35,111 | 34,966 | o |
| Ivantejevka [Ivanteyevka] | Ивантеевка | City | ... | ... | 58,626 | 61,481 | o |
| Jachroma [Yakhroma] | Яхрома | City | 17,499 | 13,361 | 13,214 | 13,349 | o |
| Jegorjevsk [Yegoryevsk] | Егорьевск | City | 73,854 | 68,303 | 70,081 | 70,392 | o |
| Jubilejnyj [Yubileyny] | Юбилейный | City | ... | 30,837 | 33,237 | 33,381 | o |
| Kalininec | Калининец | Urban Settlement | ... | ... | 21,774 | 21,707 | o |
| Kašira [Kashira] | Кашира | City | 44,110 | 40,898 | 41,870 | 41,451 | o |
| Kievskij | Киевский | Urban Settlement | 7,728 | 8,256 | 8,095 | 8,142 | o |
| Klimovsk | Климовск | City | 56,720 | 55,644 | 56,186 | 56,440 | o |
| Klin | Клин | City | 94,908 | 83,178 | 80,585 | 80,128 | o |
| Kokoškino | Кокошкино | Urban Settlement | 10,694 | 9,900 | 11,600 | 11,761 | o |
| Kolomna | Коломна | City | 161,881 | 150,129 | 144,589 | 144,963 | o |
| Korolëv [Korolyov] | Королёв | City | ... | 170,558 | 183,402 | 185,643 | o |
| Kotel'niki [Kotelniki] | Котельники | City | 17,456 | 17,747 | 32,338 | 35,081 | o |
| Kraskovo | Красково | Urban Settlement | ... | ... | 21,250 | 22,006 | o |
| Krasnoarmejsk [Krasnoarmeysk] | Красноармейск | City | 27,460 | 26,051 | 26,294 | 26,590 | o |
| Krasnogorsk | Красногорск | City | ... | ... | 116,896 | 122,790 | o |
| Krasnozavodsk | Краснозаводск | City | 29,786 | 13,549 | 13,392 | 13,365 | o |
| Krasnoznamensk | Краснознаменск | City | ... | 28,044 | 36,103 | 37,186 | o |
| Kratovo | Кратово | Urban Settlement | 6,295 | 6,855 | 8,277 | 8,620 | o |
| Kubinka | Кубинка | City | 8,019 | 26,158 | 22,964 | 22,556 | o |
| Kurovskoje [Kurovskoye] | Куровское | City | 21,139 | 19,507 | 21,819 | 21,664 | o |
| Lesnoj [Lesnoy] | Лесной | Urban Settlement | 9,296 | 8,761 | 8,569 | 8,487 | o |
| Lesnoj Gorodok | Лесной Городок | Urban Settlement | 4,297 | 5,098 | 7,231 | 7,559 | o |
| Likino-Dulëvo [Likino-Dulyovo] | Ликино-Дулёво | City | 34,206 | 31,440 | 31,321 | 31,125 | o |
| Lobnja [Lobnya] | Лобня | City | 60,475 | 61,567 | 74,252 | 76,654 | o |
| Losino-Petrovskij [Losino-Petrovsky] | Лосино-Петровский | City | 22,906 | 22,324 | 22,550 | 23,182 | o |
| Lotošino | Лотошино | Urban Settlement | 8,752 | 5,670 | 5,558 | 5,473 | o |
| L'ubercy [Lyubertsy] | Люберцы | City | 165,478 | 156,691 | 172,525 | 176,662 | o |
| Luchovicy [Lukhovitsy] | Луховицы | City | 32,501 | 32,403 | 29,850 | 29,814 | o |
| L'vovskij | Львовский | Urban Settlement | 12,858 | 11,906 | 10,855 | 10,854 | o |
| Lytkarino | Лыткарино | City | 50,968 | 50,798 | 55,237 | 55,704 | o |
| Malachovka | Малаховка | Urban Settlement | 26,454 | 18,552 | 24,004 | 24,576 | o |
| Malino | Малино | Urban Settlement | ... | 4,363 | 4,108 | 4,125 | o |
| Mendelejevo | Менделеево | Urban Settlement | 9,172 | 8,030 | 7,927 | 7,868 | o |
| Michnevo | Михнево | Urban Settlement | 9,192 | 10,831 | 11,267 | 11,455 | o |
| Mišeronskij | Мишеронский | Urban Settlement | ... | 3,821 | 3,857 | 3,844 | o |
| Molodëžnyj | Молодёжный | Urban Settlement | ... | 2,599 | 2,920 | 2,968 | o |
| Monino | Монино | Urban Settlement | 18,582 | 20,017 | 22,821 | 22,462 | o |
| Moskovskij [Moskovsky] | Московский | City | 13,708 | 15,563 | 17,366 | 18,268 | o |
| Možajsk [Mozhaysk] | Можайск | City | 30,735 | 31,459 | 31,363 | 31,104 | o |
| Mytišči [Mytishchi] | Мытищи | City | 154,068 | 159,900 | 173,160 | 174,971 | o |
| Nachabino | Нахабино | Urban Settlement | 8,958 | 28,217 | 36,456 | 37,372 | o |
| Naro-Fominsk | Наро-Фоминск | City | ... | 70,475 | 64,665 | 63,942 | o |
| Nekrasovskij | Некрасовский | Urban Settlement | 7,267 | 9,693 | 10,292 | 10,471 | o |
| Noginsk | Ногинск | City | 123,020 | 117,555 | 100,072 | 101,717 | o |
| Novoivanovskoje | Новоивановское | Urban Settlement | ... | ... | 6,003 | 5,904 | o |
| Obolensk | Оболенск | Urban Settlement | ... | 5,458 | 4,937 | 4,923 | o |
| Obuchovo | Обухово | Urban Settlement | 11,359 | 10,746 | 9,630 | 9,720 | o |
| Odincovo [Odintsovo] | Одинцово | City | ... | ... | 138,930 | 137,592 | o |
| Oktjabr'skij [Oktyabrsky] | Октябрьский | Urban Settlement | 8,634 | 10,135 | 13,165 | 14,525 | o |
| Orechovo-Zujevo [Orekhovo-Zuyevo] | Орехово-Зуево | City | 137,198 | 122,248 | 120,670 | 121,317 | o |
| Ožerelje [Ozherelye] | Ожерелье | City | 16,231 | 11,113 | 10,469 | 10,538 | o |
| Ozëry [Ozyory] | Озёры | City | 28,215 | 25,704 | 25,800 | 25,728 | o |
| Pavlovskij Posad [Pavlovsky Posad] | Павловский Посад | City | 71,297 | 61,982 | 63,711 | 64,383 | o |
| Peresvet | Пересвет | City | ... | 14,719 | 14,147 | 14,126 | o |
| Peski | Пески | Urban Settlement | ... | 3,736 | 3,845 | 3,832 | o |
| Pirogovskij | Пироговский | Urban Settlement | 5,801 | 6,260 | 6,674 | 7,511 | o |
| Podol'sk [Podolsk] | Подольск | City | 209,178 | 180,963 | 187,961 | 193,435 | o |
| Povarovo | Поварово | Urban Settlement | 9,066 | 7,602 | 7,985 | 7,943 | o |
| Pravdinskij | Правдинский | Urban Settlement | 11,295 | 10,458 | 10,587 | 10,483 | o |
| Proletarskij | Пролетарский | Urban Settlement | ... | 4,103 | 4,156 | 4,164 | o |
| Protvino | Протвино | City | 34,520 | 36,175 | 37,308 | 37,504 | o |
| Puščino [Pushchino] | Пущино | City | 19,479 | 19,964 | 20,332 | 20,904 | o |
| Puškino [Pushkino] | Пушкино | City | ... | ... | 102,874 | 103,301 | o |
| Ramenskoje [Ramenskoye] | Раменское | City | 87,666 | 82,074 | 96,317 | 99,091 | o |
| Rešetnikovo | Решетниково | Urban Settlement | ... | 3,219 | 3,118 | 3,129 | o |
| Reutov | Реутов | City | 68,236 | 76,805 | 87,314 | 89,253 | o |
| Rjazanovskij | Рязановский | Urban Settlement | ... | 2,324 | 2,079 | 2,043 | o |
| Rodniki | Родники | Urban Settlement | ... | 3,741 | 5,227 | 5,439 | o |
| Rošal' [Roshal] | Рошаль | City | 23,956 | 22,407 | 21,272 | 21,035 | o |
| Ruza | Руза | City | 14,643 | 13,516 | 13,495 | 13,740 | o |
| Ržavki | Ржавки | Urban Settlement | ... | 4,118 | 4,038 | 4,726 | o |
| Šachovskaja | Шаховская | Urban Settlement | 10,393 | 10,439 | 10,728 | 10,730 | o |
| Šatura [Shatura] | Шатура | City | 31,635 | 30,393 | 32,885 | 33,029 | o |
| Ščëlkovo [Shchyolkovo] | Щёлково | City | 109,225 | 112,865 | 110,411 | 109,828 | o |
| Ščerbinka [Shcherbinka] | Щербинка | City | 28,011 | 28,043 | 32,450 | 33,508 | o |
| Seljatino | Селятино | Urban Settlement | 12,337 | 13,062 | 12,629 | 12,710 | o |
| Serebrjanyje Prudy | Серебряные Пруды | Urban Settlement | 8,977 | 8,969 | 9,705 | 9,654 | o |
| Sergijev Posad [Sergiyev Posad] | Сергиев Посад | City | 114,696 | 113,581 | 111,179 | 109,656 | o |
| Serpuchov [Serpukhov] | Серпухов | City | 143,618 | 131,097 | 127,041 | 126,598 | o |
| Severnyj | Северный | Urban Settlement | ... | 3,828 | 4,076 | 4,054 | o |
| Skoropuskovskij | Скоропусковский | Urban Settlement | 6,184 | 5,479 | 6,685 | 6,658 | o |
| Snegiri | Снегири | Urban Settlement | ... | 3,494 | 3,177 | 3,165 | o |
| Sofrino | Софрино | Urban Settlement | 11,866 | 15,481 | 15,771 | 15,694 | o |
| Solnečnogorsk [Solnechnogorsk] | Солнечногорск | City | 55,554 | 58,374 | 52,944 | 53,072 | o |
| Staraja Kupavna [Staraya Kupavna] | Старая Купавна | City | 25,052 | 21,433 | 21,811 | 21,912 | o |
| Stolbovaja | Столбовая | Urban Settlement | 5,566 | 5,185 | 5,082 | 5,107 | o |
| Stupino | Ступино | City | 74,476 | 63,124 | 66,816 | 66,662 | o |
| Sverdlovskij | Свердловский | Urban Settlement | ... | 5,683 | 6,763 | 6,910 | o |
| Syčëvo | Сычёво | Urban Settlement | ... | 3,195 | 3,105 | 3,069 | o |
| Taldom | Талдом | City | 14,410 | 13,334 | 13,819 | 13,607 | o |
| Tomilino | Томилино | Urban Settlement | 27,736 | 28,545 | 30,605 | 30,979 | o |
| Troick [Troitsk] | Троицк | City | 29,301 | 32,653 | 39,873 | 42,232 | o |
| Tučkovo | Тучково | Urban Settlement | 15,047 | 16,966 | 17,381 | 17,694 | o |
| Udel'naja | Удельная | Urban Settlement | 11,334 | 13,309 | 15,021 | 15,293 | o |
| Uvarovka | Уваровка | Urban Settlement | ... | 3,162 | 3,354 | 3,437 | o |
| Verbilki | Вербилки | Urban Settlement | 8,361 | 6,764 | 7,022 | 6,990 | o |
| Vereja [Vereya] | Верея | City | 5,606 | 4,957 | 5,368 | 5,342 | o |
| Vidnoje [Vidnoye] | Видное | City | 55,829 | 52,198 | 56,752 | 57,414 | o |
| Vlasiha | Власиха | Urban Settlement | ... | ... | 26,359 | 26,365 | o |
| Volokolamsk | Волоколамск | City | ... | ... | 23,433 | 22,857 | o |
| Voschod | Восход | Urban Settlement | ... | 1,785 | 2,007 | 1,990 | o |
| Voskresensk | Воскресенск | City | ... | ... | 91,464 | 92,241 | o |
| Vysokovsk | Высоковск | City | 11,611 | 10,950 | 10,635 | 10,561 | o |
| Zagorjanskij | Загорянский | Urban Settlement | 5,177 | 7,576 | 7,997 | 7,861 | o |
| Zaprudnja | Запрудня | Urban Settlement | 14,457 | 12,621 | 12,855 | 12,761 | o |
| Zarajsk [Zaraysk] | Зарайск | City | 26,958 | 25,093 | 24,645 | 24,512 | o |
| Zarječje | Заречье | Urban Settlement | ... | 5,110 | 6,270 | 6,233 | o |
| Zelenogradskij | Зеленоградский | Urban Settlement | ... | 2,173 | 2,548 | 2,331 | o |
| Železnodorožnyj [Zheleznodorozhny] | Железнодорожный | City | ... | 110,622 | 131,257 | 135,971 | o |
| Žilëvo | Жилёво | Urban Settlement | ... | 2,468 | 2,472 | 2,481 | o |
| Žukovskij [Zhukovsky] | Жуковский | City | 100,609 | 101,328 | 104,736 | 106,248 | o |
| Zvenigorod | Звенигород | City | 15,805 | 12,155 | 16,395 | 16,850 | o |
| Zvezdnyj Gorodok | Звездный городок | Urban Settlement | ... | ... | 6,332 | 6,245 | o |
Source: (2002) (2010) (2012) Federal State Statistics Service Russia.
2012-08-06WWW.CITYPOPULATION.DE