The population of the Territory Altai (Altaskij Kraj).
| Name | Status | Population census 1989-01-12 | Population census 2002-10-09 | Population census 2010-10-14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Altaskij Kraj (Алтайский край) [Altai] | Territory (Kraj) | 2,630,656 | 2,607,426 | 2,419,379 |
Contents: All cities and urban settlements in the Territory Altai (Altaskij Kraj).
| Name | Status | Population census 1989-01-12 | Population census 2002-10-09 | Population census 2010-10-14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alejsk (Алейск) [Aleysk] | City | 30,309 | 28,551 | 29,512 | o |
| Barnaul (Барнаул) | City | 601,811 | 600,749 | 612,091 | o |
| Belokuricha (Белокуриха) [Belokurikha] | City | ... | 14,533 | 14,660 | o |
| Bijsk (Бийск) [Biysk] | City | ... | 232,932 | 210,055 | o |
| Blagoveščenka (Благовещенка) | Urban Settlement | ... | 12,416 | 11,626 | o |
| Gornjak (Горняк) [Gornyak] | City | 15,833 | 15,779 | 13,924 | o |
| Jarovoje (Яровое) [Yarovoye] | City | 21,784 | 21,363 | 18,605 | o |
| Južnyj (Южный) | Urban Settlement | 23,644 | 19,669 | 19,231 | o |
| Kamen'-na-Obi (Камень-на-Оби) [Kamen-na-Obi] | City | 42,483 | 44,375 | 43,880 | o |
| Malinovoje Ozero (Малиновое Озеро) | Urban Settlement | 5,009 | 4,133 | 3,586 | o |
| Novoaltajsk (Новоалтайск) [Novoaltaysk] | City | ... | 73,544 | 70,438 | o |
| Rubcovsk (Рубцовск) [Rubtsovsk] | City | 171,792 | 163,063 | 147,008 | o |
| Sibirskij (Сибирский) | Urban Settlement | ... | 12,046 | 11,308 | o |
| Slavgorod (Славгород) | City | 34,864 | 34,335 | 32,390 | o |
| Stepnoje Ozero (Степное Озеро) | Urban Settlement | 7,447 | 7,184 | 6,672 | o |
| Tal'menka (Тальменка) | Urban Settlement | 19,720 | 20,061 | 18,814 | o |
| Zarinsk (Заринск) | City | 50,235 | 50,368 | 48,456 | o |
| Zmeinogorsk (Змеиногорск) | City | 12,232 | 11,625 | 10,955 | o |
Source: (2002) (2010) Federal State Statistics Service Russia.
2011-07-09WWW.CITYPOPULATION.DE© TH. BRINKHOFF