
Rumänien: Olt
Übersicht: Olt
Kreis
436.400 Einwohner [2011] – Zensus
383.280 Einwohner [2021] – Zensus
5.498km² Fläche
69,71/km² Dichte [2021]
-1,3% Jährliche Bevölkerungsveränderung [2011 → 2021]
Kreis
Die Einwohnerzahlen vom Kreis Olt gemäß den letzten Volkszählungen.
Name | Status | Einwohner Zensus 2002-03-18 | Einwohner Zensus 2011-10-20 | Einwohner Zensus 2021-12-01 | |
---|---|---|---|---|---|
Olt | Kreis | 489.274 | 436.400 | 383.280 |
Übersicht: Städte und Gemeinden
Die Einwohnerzahlen aller Städte und Gemeinden im Kreis Olt gemäß den letzten Volkszählungen.
Name | Status | Einwohner Zensus 2002-03-18 | Einwohner Zensus 2011-10-20 | Einwohner Zensus 2021-12-01 | |
---|---|---|---|---|---|
Băbiciu | Gemeinde | 2.393 | 2.084 | 1.844 | → |
Baldovinești | Gemeinde | 1.150 | 1.089 | 922 | → |
Balș | Stadt | 21.271 | 18.164 | 16.114 | → |
Bălteni | Gemeinde | 1.768 | 1.694 | 1.579 | → |
Bărăști | Gemeinde | 2.174 | 1.793 | 1.369 | → |
Bârza | Gemeinde | 2.715 | 2.532 | 2.303 | → |
Bobicești | Gemeinde | 3.485 | 3.314 | 3.063 | → |
Brâncoveni | Gemeinde | 3.357 | 2.730 | 2.368 | → |
Brastavățu | Gemeinde | 5.273 | 4.830 | 3.860 | → |
Brebeni | Gemeinde | 2.910 | 3.016 | 2.476 | → |
Bucinișu | Gemeinde | 2.344 | 2.145 | 1.796 | → |
Călui | Gemeinde | 1.916 | 1.519 | 1.276 | → |
Caracal | Stadt (Munizipium) | 34.625 | 30.954 | 27.403 | → |
Cârlogani | Gemeinde | 2.883 | 2.329 | 1.944 | → |
Cezieni | Gemeinde | 2.223 | 1.830 | 1.533 | → |
Cilieni | Gemeinde | 3.625 | 3.244 | 2.796 | → |
Colonești | Gemeinde | 2.222 | 2.072 | 1.688 | → |
Corabia | Stadt | 20.610 | 16.441 | 13.527 | → |
Corbu | Gemeinde | 2.628 | 2.458 | 2.118 | → |
Coteana | Gemeinde | 3.014 | 2.435 | 2.071 | → |
Crâmpoia | Gemeinde | 3.830 | 3.651 | 3.345 | → |
Cungrea | Gemeinde | 2.644 | 2.178 | 1.771 | → |
Curtișoara | Gemeinde | 4.645 | 4.192 | 4.413 | → |
Dăneasa | Gemeinde | 3.873 | 3.827 | 3.217 | → |
Deveselu | Gemeinde | 3.349 | 3.157 | 2.872 | → |
Dobrețu | Gemeinde | 1.523 | 1.227 | 1.105 | → |
Dobrosloveni | Gemeinde | 3.909 | 3.736 | 3.472 | → |
Dobroteasa | Gemeinde | 2.149 | 1.831 | 1.502 | → |
Dobrun | Gemeinde | 1.695 | 1.546 | 1.330 | → |
Drăgănești-Olt | Stadt | 12.195 | 10.894 | 9.721 | → |
Drăghiceni | Gemeinde | 1.926 | 1.828 | 1.713 | → |
Făgețelu | Gemeinde | 1.455 | 1.219 | 1.064 | → |
Fălcoiu | Gemeinde | 4.356 | 4.004 | 3.446 | → |
Fărcașele | Gemeinde | 5.076 | 4.683 | 4.215 | → |
Găneasa | Gemeinde | 4.156 | 3.775 | 3.498 | → |
Gârcov | Gemeinde | 2.740 | 2.303 | 2.047 | → |
Găvănești | Gemeinde | 2.282 | 2.050 | 1.790 | → |
Ghimpețeni | Gemeinde | 1.748 | 1.530 | 1.294 | → |
Giuvărăști | Gemeinde | 2.732 | 2.381 | 1.924 | → |
Gostavățu | Gemeinde | 3.435 | 2.919 | 2.454 | → |
Grădinari | Gemeinde | 2.544 | 2.370 | 2.448 | → |
Grădinile | Gemeinde | 1.738 | 1.507 | 1.462 | → |
Grojdibodu | Gemeinde | 3.338 | 2.857 | 2.373 | → |
Gura Padinii | Gemeinde | 1.946 | 1.693 | 1.539 | → |
Ianca | Gemeinde | 4.466 | 3.560 | 3.232 | → |
Iancu Jianu | Gemeinde | 4.476 | 4.118 | 3.511 | → |
Icoana | Gemeinde | 2.320 | 1.917 | 1.591 | → |
Ipotești | Gemeinde | 1.518 | 1.441 | 1.394 | → |
Izbiceni | Gemeinde | 5.155 | 4.807 | 4.120 | → |
Izvoarele | Gemeinde | 3.836 | 3.485 | 3.218 | → |
Leleasca | Gemeinde | 1.837 | 1.640 | 1.198 | → |
Mărunței | Gemeinde | 4.504 | 4.163 | 3.627 | → |
Mihăești | Gemeinde | 2.008 | 1.678 | 1.311 | → |
Milcov | Gemeinde | 1.556 | 1.546 | 1.595 | → |
Morunglav | Gemeinde | 2.998 | 2.545 | 2.125 | → |
Movileni | Gemeinde | 3.872 | 3.443 | 3.137 | → |
Nicolae Titulescu | Gemeinde | 1.401 | 1.271 | 1.114 | → |
Obârșia | Gemeinde | 3.225 | 2.902 | 2.131 | → |
Oboga | Gemeinde | 1.738 | 1.777 | 1.582 | → |
Oporelu | Gemeinde | 1.412 | 1.250 | 1.015 | → |
Optași-Măgura | Gemeinde | 1.431 | 1.247 | 1.095 | → |
Orlea | Gemeinde | 2.761 | 2.331 | 1.917 | → |
Osica de Jos | Gemeinde | 1.782 | 1.567 | 1.538 | → |
Osica de Sus | Gemeinde | 5.456 | 5.215 | 4.147 | → |
Pârșcoveni | Gemeinde | 3.394 | 3.062 | 2.744 | → |
Perieți | Gemeinde | 2.278 | 2.215 | 1.856 | → |
Piatra-Olt | Stadt | 6.347 | 6.299 | 6.000 | → |
Pleșoiu | Gemeinde | 3.424 | 3.105 | 2.785 | → |
Poboru | Gemeinde | 2.415 | 2.034 | 1.694 | → |
Potcoava | Stadt | 6.111 | 5.743 | 5.229 | → |
Priseaca | Gemeinde | 1.976 | 1.580 | 1.291 | → |
Radomirești | Gemeinde | 4.129 | 3.402 | 2.568 | → |
Redea | Gemeinde | 3.259 | 3.006 | 2.519 | → |
Rotunda | Gemeinde | 3.217 | 2.841 | 2.394 | → |
Rusănești | Gemeinde | 4.951 | 4.434 | 3.843 | → |
Sâmburești | Gemeinde | 1.471 | 1.209 | 1.058 | → |
Sârbii-Măgura | Gemeinde | 2.186 | 2.053 | 1.789 | → |
Scărișoara | Gemeinde | 3.290 | 3.002 | 2.901 | → |
Schitu | Gemeinde | 3.178 | 2.660 | 2.493 | → |
Scornicești | Stadt | 12.679 | 11.766 | 10.795 | → |
Seaca | Gemeinde | 2.340 | 2.061 | 1.554 | → |
Șerbănești | Gemeinde | 3.212 | 2.902 | 2.601 | → |
Slatina [Zelatna] | Stadt (Munizipium) | 78.815 | 70.293 | 63.487 | → |
Slătioara | Gemeinde | 2.593 | 2.585 | 2.912 | → |
Șopârlița | Gemeinde | 1.520 | 1.279 | 1.152 | → |
Spineni | Gemeinde | 2.396 | 2.069 | 1.791 | → |
Sprâncenata | Gemeinde | 3.010 | 2.694 | 2.008 | → |
Ștefan cel Mare | Gemeinde | 2.133 | 1.808 | 1.499 | → |
Stoenești | Gemeinde | 2.408 | 2.422 | 2.172 | → |
Stoicănești | Gemeinde | 3.030 | 2.638 | 2.140 | → |
Strejești | Gemeinde | 3.485 | 3.237 | 2.726 | → |
Studina | Gemeinde | 3.042 | 2.985 | 2.403 | → |
Tătulești | Gemeinde | 1.348 | 1.088 | 986 | → |
Teslui | Gemeinde | 2.865 | 2.737 | 2.490 | → |
Tia Mare | Gemeinde | 4.937 | 4.496 | 3.870 | → |
Topana | Gemeinde | 1.244 | 991 | 755 | → |
Traian | Gemeinde | 3.480 | 3.264 | 2.638 | → |
Tufeni | Gemeinde | 3.325 | 3.038 | 2.495 | → |
Urzica | Gemeinde | 2.613 | 2.283 | 2.022 | → |
Vădastra | Gemeinde | 1.643 | 1.449 | 1.212 | → |
Vădăstrița | Gemeinde | 3.757 | 3.437 | 3.002 | → |
Vâlcele | Gemeinde | 2.896 | 2.526 | 2.271 | → |
Valea Mare | Gemeinde | 4.051 | 3.829 | 3.546 | → |
Văleni | Gemeinde | 3.388 | 2.826 | 2.294 | → |
Verguleasa | Gemeinde | 3.488 | 3.139 | 2.836 | → |
Vișina | Gemeinde | 3.389 | 2.930 | 2.534 | → |
Vișina Nouă | Gemeinde | 2.072 | 1.767 | 1.512 | → |
Vitomirești | Gemeinde | 2.746 | 2.282 | 1.807 | → |
Vlădila | Gemeinde | 2.227 | 1.925 | 1.882 | → |
Voineasa | Gemeinde | 2.344 | 2.229 | 2.038 | → |
Vulpeni | Gemeinde | 2.733 | 2.255 | 1.900 | → |
Vulturești | Gemeinde | 2.817 | 2.591 | 2.123 | → |
Quelle: Romania National Institute of Statistics (web).