
Peru: Administrative Division
Contents: Regions and Provinces
Population of the regions and provinces of Peru by census years.
Name | Status | Population Census 1993-07-11 | Population Census 2007-10-21 | Population Census 2017-10-22 | |
---|---|---|---|---|---|
Amazonas | Region | 336,665 | 375,993 | 379,384 | → |
Bagua | Province | 69,482 | 71,757 | 74,100 | → |
Bongará | Province | 20,459 | 27,465 | 25,637 | → |
Chachapoyas | Province | 45,058 | 49,700 | 55,506 | → |
Condorcanqui | Province | 30,520 | 43,311 | 42,470 | → |
Luya | Province | 46,837 | 48,328 | 44,436 | → |
Rodríguez de Mendoza | Province | 21,389 | 26,389 | 29,998 | → |
Utcubamba | Province | 102,920 | 109,043 | 107,237 | → |
Áncash | Region | 955,023 | 1,063,459 | 1,083,519 | → |
Aija | Province | 8,657 | 7,995 | 6,316 | → |
Antonio Raimondi | Province | 18,912 | 17,059 | 13,650 | → |
Asunción | Province | 9,846 | 9,054 | 7,378 | → |
Bolognesi | Province | 28,029 | 30,725 | 23,797 | → |
Carhuaz | Province | 39,721 | 43,902 | 45,184 | → |
Carlos Fermín Fitzcarrald | Province | 21,026 | 21,322 | 17,717 | → |
Casma | Province | 35,380 | 42,368 | 50,989 | → |
Corongo | Province | 8,917 | 8,329 | 7,532 | → |
Huaraz | Province | 121,028 | 147,463 | 163,936 | → |
Huari | Province | 63,883 | 62,598 | 58,714 | → |
Huarmey | Province | 23,858 | 27,820 | 30,560 | → |
Huaylas | Province | 50,575 | 53,729 | 51,334 | → |
Mariscal Luzuriaga | Province | 23,151 | 23,292 | 20,284 | → |
Ocros | Province | 7,039 | 9,196 | 7,039 | → |
Pallasca | Province | 28,389 | 29,454 | 23,491 | → |
Pomabamba | Province | 26,276 | 27,954 | 24,794 | → |
Recuay | Province | 19,234 | 19,102 | 17,185 | → |
Santa | Province | 338,951 | 396,434 | 435,807 | → |
Sihuas | Province | 31,963 | 30,700 | 26,971 | → |
Yungay | Province | 50,188 | 54,963 | 50,841 | → |
Apurímac | Region | 381,997 | 404,190 | 405,759 | → |
Abancay | Province | 95,092 | 96,064 | 110,520 | → |
Andahuaylas | Province | 128,390 | 143,846 | 142,477 | → |
Antabamba | Province | 12,462 | 12,267 | 11,310 | → |
Aymaraes | Province | 28,886 | 29,569 | 24,307 | → |
Chincheros | Province | 48,481 | 51,583 | 45,247 | → |
Cotabambas | Province | 42,008 | 45,771 | 50,656 | → |
Grau | Province | 26,678 | 25,090 | 21,242 | → |
Arequipa | Region | 916,806 | 1,152,303 | 1,382,730 | → |
Arequipa | Province | 676,790 | 864,250 | 1,080,635 | → |
Camaná | Province | 42,403 | 53,065 | 59,370 | → |
Caravelí | Province | 27,484 | 35,928 | 41,346 | → |
Castilla | Province | 36,864 | 38,425 | 33,629 | → |
Caylloma | Province | 45,236 | 73,718 | 86,771 | → |
Condesuyos | Province | 20,695 | 18,991 | 16,118 | → |
Islay | Province | 50,039 | 52,264 | 52,034 | → |
La Unión | Province | 17,295 | 15,662 | 12,827 | → |
Ayacucho | Region | 492,507 | 612,489 | 616,176 | → |
Cangallo | Province | 33,833 | 34,902 | 30,443 | → |
Huamanga | Province | 163,197 | 221,390 | 282,194 | → |
Huanca Sancos | Province | 10,213 | 10,620 | 8,409 | → |
Huanta | Province | 64,503 | 93,360 | 89,466 | → |
La Mar | Province | 70,018 | 84,177 | 70,653 | → |
Lucanas | Province | 55,830 | 65,414 | 51,328 | → |
Parinacochas | Province | 22,769 | 30,007 | 27,659 | → |
Páucar del Sara Sara | Province | 10,140 | 11,012 | 9,609 | → |
Sucre | Province | 12,623 | 12,595 | 9,445 | → |
Víctor Fajardo | Province | 27,079 | 25,412 | 20,109 | → |
Vilcashuamán | Province | 22,302 | 23,600 | 16,861 | → |
Cajamarca | Region | 1,259,808 | 1,387,809 | 1,341,012 | → |
Cajabamba | Province | 69,236 | 74,287 | 75,687 | → |
Cajamarca | Province | 230,049 | 316,152 | 348,433 | → |
Celendín | Province | 82,436 | 88,508 | 79,084 | → |
Chota | Province | 164,144 | 160,447 | 142,984 | → |
Contumazá | Province | 32,698 | 31,369 | 27,693 | → |
Cutervo | Province | 143,795 | 138,213 | 120,723 | → |
Hualgayoc | Province | 75,806 | 89,813 | 77,944 | → |
Jaén | Province | 170,261 | 183,634 | 185,432 | → |
San Ignacio | Province | 112,526 | 131,239 | 130,620 | → |
San Marcos | Province | 48,632 | 51,031 | 48,103 | → |
San Miguel | Province | 61,160 | 56,146 | 46,043 | → |
San Pablo | Province | 24,494 | 23,114 | 21,102 | → |
Santa Cruz | Province | 44,571 | 43,856 | 37,164 | → |
Callao (Provincia Constitutional del Callao) | Province | 639,729 | 876,877 | 994,494 | → |
Callao | Province | 639,729 | 876,877 | 994,494 | → |
Cusco (Cuzco) | Region | 1,028,763 | 1,171,403 | 1,205,527 | → |
Acomayo | Province | 28,906 | 27,357 | 22,940 | → |
Anta | Province | 56,424 | 54,828 | 56,206 | → |
Calca | Province | 56,007 | 65,407 | 63,155 | → |
Canas | Province | 39,476 | 38,293 | 32,484 | → |
Canchis | Province | 94,962 | 96,937 | 95,774 | → |
Chumbivilcas | Province | 69,669 | 75,585 | 66,410 | → |
Cusco (Cuzco) | Province | 270,324 | 367,791 | 447,588 | → |
Espinar | Province | 56,591 | 62,698 | 57,582 | → |
La Convención | Province | 157,240 | 166,833 | 147,148 | → |
Paruro | Province | 34,361 | 30,939 | 25,567 | → |
Paucartambo | Province | 40,696 | 45,877 | 42,504 | → |
Quispicanchi | Province | 75,853 | 82,173 | 87,430 | → |
Urubamba | Province | 48,254 | 56,685 | 60,739 | → |
Huancavelica | Region | 385,162 | 454,797 | 347,639 | → |
Acobamba | Province | 42,096 | 63,792 | 38,208 | → |
Angaraes | Province | 43,060 | 55,704 | 49,207 | → |
Castrovirreyna | Province | 19,738 | 19,500 | 13,982 | → |
Churcampa | Province | 44,488 | 44,903 | 32,538 | → |
Huancavelica | Province | 114,822 | 142,723 | 115,054 | → |
Huaytará | Province | 23,319 | 23,274 | 17,247 | → |
Tayacaja | Province | 97,639 | 104,901 | 81,403 | → |
Huánuco | Region | 654,489 | 762,223 | 721,047 | → |
Ambo | Province | 55,942 | 55,483 | 50,880 | → |
Dos de Mayo | Province | 39,806 | 47,008 | 33,258 | → |
Huacaybamba | Province | 17,719 | 20,408 | 16,551 | → |
Huamalíes | Province | 56,119 | 66,450 | 52,039 | → |
Huánuco | Province | 223,339 | 270,233 | 293,397 | → |
Lauricocha | Province | 31,988 | 35,323 | 18,913 | → |
Leoncio Prado | Province | 97,931 | 116,965 | 127,793 | → |
Marañón | Province | 20,106 | 26,620 | 26,622 | → |
Pachitea | Province | 46,162 | 60,321 | 49,159 | → |
Puerto Inca | Province | 32,405 | 31,032 | 32,538 | → |
Yarowilca | Province | 32,972 | 32,380 | 19,897 | → |
Ica | Region | 565,686 | 711,932 | 850,765 | → |
Chincha | Province | 150,264 | 194,315 | 226,113 | → |
Ica | Province | 244,741 | 321,332 | 391,519 | → |
Nazca | Province | 52,742 | 57,531 | 69,157 | → |
Palpa | Province | 13,427 | 12,875 | 13,232 | → |
Pisco | Province | 104,512 | 125,879 | 150,744 | → |
Junín | Region | 1,035,841 | 1,225,474 | 1,246,038 | → |
Chanchamayo | Province | 114,045 | 168,949 | 151,489 | → |
Chupaca | Province | 47,843 | 51,878 | 52,988 | → |
Concepción | Province | 64,785 | 60,121 | 55,591 | → |
Huancayo | Province | 389,548 | 466,346 | 545,615 | → |
Jauja | Province | 104,828 | 92,053 | 83,257 | → |
Junín | Province | 39,627 | 30,187 | 23,133 | → |
Satipo | Province | 94,250 | 193,872 | 203,985 | → |
Tarma | Province | 115,686 | 112,230 | 89,590 | → |
Yauli | Province | 65,229 | 49,838 | 40,390 | → |
La Libertad | Region | 1,270,261 | 1,617,050 | 1,778,080 | → |
Ascope | Province | 108,976 | 116,229 | 115,786 | → |
Bolívar | Province | 16,814 | 16,650 | 14,457 | → |
Chepén | Province | 59,167 | 75,980 | 78,418 | → |
Gran Chimú | Province | 29,187 | 30,399 | 26,892 | → |
Julcán | Province | 36,797 | 32,985 | 28,024 | → |
Otuzco | Province | 83,687 | 88,817 | 77,862 | → |
Pacasmayo | Province | 78,927 | 94,377 | 102,897 | → |
Pataz | Province | 63,426 | 78,383 | 76,103 | → |
Sánchez Carrión | Province | 108,300 | 136,221 | 144,405 | → |
Santiago de Chuco | Province | 52,991 | 58,320 | 50,896 | → |
Trujillo | Province | 597,315 | 811,979 | 970,016 | → |
Virú | Province | 34,674 | 76,710 | 92,324 | → |
Lambayeque | Region | 920,795 | 1,112,868 | 1,197,260 | → |
Chiclayo | Province | 617,881 | 757,452 | 799,675 | → |
Ferreñafe | Province | 92,377 | 96,142 | 97,415 | → |
Lambayeque | Province | 210,537 | 259,274 | 300,170 | → |
Lima (incl. Provincia de Lima) | Region | 6,386,308 | 8,445,211 | 9,485,405 | → |
Barranca | Province | 114,051 | 133,904 | 144,381 | → |
Cajatambo | Province | 9,475 | 8,358 | 6,559 | → |
Cañete | Province | 152,378 | 200,662 | 240,013 | → |
Canta | Province | 10,996 | 13,513 | 11,548 | → |
Huaral | Province | 126,025 | 164,660 | 183,898 | → |
Huarochirí | Province | 59,057 | 72,845 | 58,145 | → |
Huaura | Province | 163,174 | 197,384 | 227,685 | → |
Lima | Region-level Province | 5,706,127 | 7,605,742 | 8,574,974 | → |
Oyón | Province | 17,279 | 20,642 | 17,739 | → |
Yauyos | Province | 27,746 | 27,501 | 20,463 | → |
Loreto | Region | 687,282 | 891,732 | 883,510 | → |
Alto Amazonas | Province | 82,946 | 104,667 | 122,725 | → |
Datem del Marañón | Province | 30,958 | 49,571 | 48,482 | → |
Loreto | Province | 49,362 | 62,165 | 62,437 | → |
Mariscal Ramón Castilla | Province | 32,900 | 54,829 | 49,072 | → |
Maynas | Province | 385,415 | 483,458 | 479,866 | → |
Putumayo (← Maynas) | Province | 6,463 | 9,534 | 7,780 | → |
Requena | Province | 53,676 | 65,692 | 58,511 | → |
Ucayali | Province | 45,562 | 61,816 | 54,637 | → |
Madre de Dios | Region | 67,008 | 109,555 | 141,070 | → |
Manu | Province | 13,827 | 20,290 | 18,549 | → |
Tahuamanu | Province | 6,443 | 10,742 | 11,047 | → |
Tambopata | Province | 46,738 | 78,523 | 111,474 | → |
Moquegua | Region | 128,747 | 161,533 | 174,863 | → |
General Sánchez Cerro | Province | 19,327 | 24,904 | 14,865 | → |
Ilo | Province | 51,481 | 63,780 | 74,649 | → |
Mariscal Nieto | Province | 57,939 | 72,849 | 85,349 | → |
Pasco | Region | 226,295 | 280,449 | 254,065 | → |
Daniel Alcides Carrión | Province | 36,098 | 47,803 | 43,580 | → |
Oxapampa | Province | 60,298 | 81,929 | 87,470 | → |
Pasco | Province | 129,899 | 150,717 | 123,015 | → |
Piura | Region | 1,388,264 | 1,676,315 | 1,856,809 | → |
Ayabaca | Province | 131,310 | 138,403 | 119,287 | → |
Huancabamba | Province | 117,459 | 124,298 | 111,501 | → |
Morropón | Province | 163,052 | 159,693 | 162,027 | → |
Paita | Province | 76,070 | 108,535 | 129,892 | → |
Piura | Province | 502,339 | 665,991 | 799,321 | → |
Sechura | Province | 42,568 | 62,319 | 79,177 | → |
Sullana | Province | 234,562 | 287,680 | 311,454 | → |
Talara | Province | 120,904 | 129,396 | 144,150 | → |
Puno | Region | 1,079,849 | 1,268,441 | 1,172,697 | → |
Azángaro | Province | 138,998 | 136,829 | 110,392 | → |
Carabaya | Province | 46,777 | 73,946 | 73,322 | → |
Chucuito | Province | 93,001 | 126,259 | 89,002 | → |
El Collao | Province | 75,456 | 81,059 | 63,878 | → |
Huancané | Province | 80,317 | 69,522 | 57,651 | → |
Lampa | Province | 43,461 | 48,223 | 40,856 | → |
Melgar | Province | 72,005 | 74,735 | 67,138 | → |
Moho | Province | 33,320 | 27,819 | 19,753 | → |
Puno | Province | 201,205 | 229,236 | 219,494 | → |
San Antonio de Putina | Province | 28,475 | 50,490 | 36,113 | → |
Sandia | Province | 50,042 | 62,147 | 50,742 | → |
San Román | Province | 168,534 | 240,776 | 307,417 | → |
Yunguyo | Province | 48,258 | 47,400 | 36,939 | → |
San Martín | Region | 552,387 | 728,808 | 813,381 | → |
Bellavista | Province | 34,414 | 49,293 | 55,033 | → |
El Dorado | Province | 23,409 | 33,638 | 36,752 | → |
Huallaga | Province | 22,236 | 24,448 | 27,506 | → |
Lamas | Province | 67,253 | 79,075 | 81,521 | → |
Mariscal Cáceres | Province | 49,798 | 50,884 | 64,626 | → |
Moyobamba | Province | 69,943 | 115,389 | 122,365 | → |
Picota | Province | 26,955 | 37,721 | 40,545 | → |
Rioja | Province | 69,787 | 104,882 | 122,544 | → |
San Martín | Province | 118,069 | 161,132 | 193,095 | → |
Tocache | Province | 70,523 | 72,346 | 69,394 | → |
Tacna | Region | 218,353 | 288,781 | 329,332 | → |
Candarave | Province | 9,238 | 8,373 | 6,102 | → |
Jorge Basadre | Province | 12,175 | 9,872 | 10,773 | → |
Tacna | Province | 188,759 | 262,731 | 306,363 | → |
Tarata | Province | 8,181 | 7,805 | 6,094 | → |
Tumbes | Region | 155,521 | 200,306 | 224,863 | → |
Contralmirante Villar | Province | 13,361 | 16,914 | 21,057 | → |
Tumbes | Province | 115,406 | 142,338 | 154,962 | → |
Zarumilla | Province | 26,754 | 41,054 | 48,844 | → |
Ucayali | Region | 314,810 | 432,159 | 496,459 | → |
Atalaya | Province | 28,290 | 43,933 | 49,324 | → |
Coronel Portillo | Province | 248,449 | 333,890 | 384,168 | → |
Padre Abad | Province | 35,539 | 50,590 | 60,107 | → |
Purús | Province | 2,532 | 3,746 | 2,860 | → |
Peru | Republic | 22,639,443 | 27,219,264 | 29,381,884 |
Source: Instituto Nacional de Estadística e Informática, Peru (web).
Explanation: The tabulated census results are not adjusted for underenumeration. The omitted total population of Peru is estimated to be 591,087 in 1993, 808,607 in 2007, and 1,855,501 in 2017. Area figures of provinces are computed using geospatial data.