Die Bevölkerung der Bundesstaaten und Local Government Areas von Nigeria.
| Name | Status | Bevölkerung Zensus 1991-11-26 | Bevölkerung Zensus 2006-03-21 | |
|---|---|---|---|---|
| Abia | Bundesstaat | 2.338.487 | 2.845.380 | o |
| Aba North | Local Government Area | 86.331 | 106.844 | o |
| Aba South | Local Government Area | 413.852 | 427.421 | o |
| Arochukwu | Local Government Area | 97.800 | 169.339 | o |
| Bende | Local Government Area | 132.271 | 192.621 | o |
| Ikwuano | Local Government Area | 52.214 | 137.897 | o |
| Isiala-Ngwa North | Local Government Area | ... | 154.083 | o |
| Isiala-Ngwa South | Local Government Area | 98.575 | 136.650 | o |
| Isuikwuato | Local Government Area | ... | 115.794 | o |
| Obi Ngwa | Local Government Area | ... | 181.894 | o |
| Ohafia | Local Government Area | 148.985 | 245.987 | o |
| Osisioma Ngwa | Local Government Area | ... | 220.662 | o |
| Ugwunagbo | Local Government Area | ... | 85.371 | o |
| Ukwa East | Local Government Area | 32.444 | 58.139 | o |
| Ukwa West | Local Government Area | ... | 87.367 | o |
| Umuahia North | Local Government Area | ... | 223.134 | o |
| Umuahia South | Local Government Area | ... | 139.058 | o |
| Umu-Nneochi | Local Government Area | ... | 163.119 | o |
| Adamawa | Bundesstaat | 2.102.053 | 3.178.950 | o |
| Demsa | Local Government Area | 95.149 | 178.407 | o |
| Fufore | Local Government Area | 158.137 | 209.460 | o |
| Ganye | Local Government Area | ... | 169.948 | o |
| Girei | Local Government Area | ... | 129.855 | o |
| Gombi | Local Government Area | 88.635 | 147.787 | o |
| Guyuk | Local Government Area | 70.526 | 176.505 | o |
| Hong | Local Government Area | 117.240 | 169.183 | o |
| Jada | Local Government Area | 124.856 | 168.445 | o |
| Lamurde | Local Government Area | ... | 111.254 | o |
| Madagali | Local Government Area | 90.159 | 135.142 | o |
| Maiha | Local Government Area | 83.192 | 110.175 | o |
| Mayo-Belwa | Local Government Area | 125.073 | 152.803 | o |
| Michika | Local Government Area | 117.684 | 155.238 | o |
| Mubi North | Local Government Area | ... | 151.515 | o |
| Mubi South | Local Government Area | ... | 129.956 | o |
| Numan | Local Government Area | ... | 91.549 | o |
| Shelleng | Local Government Area | 52.477 | 148.490 | o |
| Song | Local Government Area | ... | 195.188 | o |
| Toungo | Local Government Area | ... | 52.179 | o |
| Yola North | Local Government Area | ... | 199.674 | o |
| Yola South | Local Government Area | ... | 196.197 | o |
| Akwa Ibom | Bundesstaat | 2.409.613 | 3.902.051 | o |
| Abak | Local Government Area | 108.833 | 139.069 | o |
| Eastern Obolo | Local Government Area | ... | 59.970 | o |
| Eket | Local Government Area | 82.610 | 172.856 | o |
| Esit Eket | Local Government Area | ... | 63.358 | o |
| Essien Udim | Local Government Area | 130.215 | 193.257 | o |
| Etim Ekpo | Local Government Area | ... | 105.922 | o |
| Etinan | Local Government Area | 90.085 | 168.924 | o |
| Ibeno | Local Government Area | ... | 74.840 | o |
| Ibesikpo Asutan | Local Government Area | ... | 137.127 | o |
| Ibiono Ibom | Local Government Area | ... | 188.605 | o |
| Ika | Local Government Area | ... | 72.772 | o |
| Ikono | Local Government Area | 92.521 | 131.673 | o |
| Ikot Abasi | Local Government Area | 80.071 | 132.608 | o |
| Ikot Ekpene | Local Government Area | ... | 141.408 | o |
| Ini | Local Government Area | 71.292 | 99.084 | o |
| Itu | Local Government Area | ... | 127.856 | o |
| Mbo | Local Government Area | 67.302 | 102.173 | o |
| Mkpat Enin | Local Government Area | 104.127 | 177.293 | o |
| Nsit Atai | Local Government Area | ... | 73.395 | o |
| Nsit Ibom | Local Government Area | ... | 108.095 | o |
| Nsit Ubium | Local Government Area | 73.826 | 127.083 | o |
| Obot Akara | Local Government Area | ... | 147.286 | o |
| Okobo | Local Government Area | 69.433 | 102.753 | o |
| Onna | Local Government Area | 113.048 | 123.193 | o |
| Oron | Local Government Area | ... | 87.209 | o |
| Oruk Anam | Local Government Area | 126.726 | 171.839 | o |
| Udung Uko | Local Government Area | ... | 53.060 | o |
| Ukanafun | Local Government Area | 85.944 | 125.473 | o |
| Uruan | Local Government Area | 79.908 | 117.169 | o |
| Urue-Offong/Oruko | Local Government Area | 30.734 | 70.740 | o |
| Uyo | Local Government Area | 244.762 | 305.961 | o |
| Anambra | Bundesstaat | 2.796.475 | 4.177.828 | o |
| Aguata | Local Government Area | 286.897 | 369.972 | o |
| Anambra East | Local Government Area | ... | 152.149 | o |
| Anambra West | Local Government Area | ... | 167.303 | o |
| Anaocha | Local Government Area | 200.607 | 284.215 | o |
| Awka North | Local Government Area | 60.728 | 112.192 | o |
| Awka South | Local Government Area | 130.664 | 189.654 | o |
| Ayamelum | Local Government Area | ... | 158.152 | o |
| Dunukofia | Local Government Area | ... | 96.517 | o |
| Ekwusigo | Local Government Area | ... | 158.429 | o |
| Idemili North | Local Government Area | ... | 431.005 | o |
| Idemili South | Local Government Area | ... | 206.816 | o |
| Ihiala | Local Government Area | 188.060 | 302.277 | o |
| Njikoka | Local Government Area | ... | 148.394 | o |
| Nnewi North | Local Government Area | ... | 155.443 | o |
| Nnewi South | Local Government Area | 147.428 | 233.362 | o |
| Ogbaru | Local Government Area | 191.761 | 223.317 | o |
| Onitsha North | Local Government Area | 121.157 | 125.918 | o |
| Onitsha South | Local Government Area | 92.716 | 137.191 | o |
| Orumba North | Local Government Area | 127.476 | 172.773 | o |
| Orumba South | Local Government Area | 92.716 | 184.548 | o |
| Oyi | Local Government Area | ... | 168.201 | o |
| Bauchi | Bundesstaat | 2.861.887 | 4.653.066 | o |
| Alkaleri | Local Government Area | 257.871 | 328.284 | o |
| Bauchi | Local Government Area | 356.923 | 493.730 | o |
| Bogoro | Local Government Area | ... | 83.809 | o |
| Damban | Local Government Area | ... | 150.212 | o |
| Darazo | Local Government Area | 163.831 | 249.946 | o |
| Dass | Local Government Area | 50.281 | 90.114 | o |
| Gamawa | Local Government Area | ... | 284.411 | o |
| Ganjuwa | Local Government Area | 144.758 | 278.471 | o |
| Giade | Local Government Area | ... | 156.022 | o |
| Itas/Gadau | Local Government Area | 135.707 | 228.527 | o |
| Jama'are | Local Government Area | 70.436 | 117.482 | o |
| Katagum | Local Government Area | 195.066 | 293.020 | o |
| Kirfi | Local Government Area | ... | 145.636 | o |
| Misau | Local Government Area | ... | 261.410 | o |
| Ningi | Local Government Area | 279.993 | 385.997 | o |
| Shira | Local Government Area | ... | 233.999 | o |
| Tafawa-Balewa | Local Government Area | ... | 221.310 | o |
| Toro | Local Government Area | 209.253 | 346.000 | o |
| Warji | Local Government Area | ... | 114.983 | o |
| Zaki | Local Government Area | ... | 189.703 | o |
| Bayelsa | Bundesstaat | 1.121.693 | 1.704.515 | o |
| Brass | Local Government Area | ... | 184.127 | o |
| Ekeremor | Local Government Area | 124.279 | 269.588 | o |
| Kolokuma/Opokuma | Local Government Area | ... | 79.266 | o |
| Nembe | Local Government Area | ... | 130.966 | o |
| Ogbia | Local Government Area | ... | 179.606 | o |
| Sagbama | Local Government Area | 119.759 | 186.869 | o |
| Southern Ijaw | Local Government Area | 267.371 | 321.808 | o |
| Yenegoa | Local Government Area | ... | 352.285 | o |
| Benue | Bundesstaat | 2.753.077 | 4.253.641 | o |
| Ado | Local Government Area | 104.137 | 184.389 | o |
| Agatu | Local Government Area | ... | 115.597 | o |
| Apa | Local Government Area | ... | 96.780 | o |
| Buruku | Local Government Area | 130.450 | 206.215 | o |
| Gboko | Local Government Area | ... | 361.325 | o |
| Guma | Local Government Area | 116.336 | 194.164 | o |
| Gwer East | Local Government Area | 117.630 | 168.660 | o |
| Gwer West | Local Government Area | 74.588 | 122.313 | o |
| Katsina-Ala | Local Government Area | ... | 225.471 | o |
| Konshisha | Local Government Area | 145.614 | 226.492 | o |
| Kwande | Local Government Area | 180.327 | 248.642 | o |
| Logo | Local Government Area | ... | 169.570 | o |
| Makurdi | Local Government Area | 239.889 | 300.377 | o |
| Obi | Local Government Area | ... | 98.707 | o |
| Ogbadibo | Local Government Area | 89.497 | 130.988 | o |
| Ohimini | Local Government Area | ... | 70.688 | o |
| Oju | Local Government Area | ... | 168.491 | o |
| Okpokwu | Local Government Area | 90.241 | 175.596 | o |
| Oturkpo | Local Government Area | ... | 266.411 | o |
| Tarka | Local Government Area | ... | 79.280 | o |
| Ukum | Local Government Area | 167.266 | 216.983 | o |
| Ushongo | Local Government Area | 123.166 | 191.935 | o |
| Vandeikya | Local Government Area | 161.863 | 234.567 | o |
| Borno | Bundesstaat | 2.536.003 | 4.171.104 | o |
| Abadam | Local Government Area | ... | 100.065 | o |
| Askira/Uba | Local Government Area | ... | 143.313 | o |
| Bama | Local Government Area | 195.377 | 270.119 | o |
| Bayo | Local Government Area | ... | 79.078 | o |
| Biu | Local Government Area | 109.253 | 175.760 | o |
| Chibok | Local Government Area | ... | 66.333 | o |
| Damboa | Local Government Area | 137.824 | 233.200 | o |
| Dikwa | Local Government Area | 75.760 | 105.042 | o |
| Gubio | Local Government Area | 43.589 | 151.286 | o |
| Guzamala | Local Government Area | ... | 95.991 | o |
| Gwoza | Local Government Area | 145.868 | 276.568 | o |
| Hawul | Local Government Area | 86.964 | 120.733 | o |
| Jere | Local Government Area | ... | 209.107 | o |
| Kaga | Local Government Area | 51.971 | 89.996 | o |
| Kala/Balge | Local Government Area | ... | 60.834 | o |
| Konduga | Local Government Area | ... | 157.322 | o |
| Kukawa | Local Government Area | ... | 203.343 | o |
| Kwaya Kusar | Local Government Area | ... | 56.704 | o |
| Mafa | Local Government Area | 45.436 | 103.600 | o |
| Magumeri | Local Government Area | 53.068 | 140.257 | o |
| Maiduguri | Local Government Area | ... | 540.016 | o |
| Marte | Local Government Area | 59.907 | 129.409 | o |
| Mobbar | Local Government Area | ... | 116.633 | o |
| Monguno | Local Government Area | 68.510 | 109.834 | o |
| Ngala | Local Government Area | ... | 236.498 | o |
| Nganzai | Local Government Area | 30.861 | 99.074 | o |
| Shani | Local Government Area | 66.264 | 100.989 | o |
| Cross River | Bundesstaat | 1.911.297 | 2.892.988 | o |
| Abi | Local Government Area | ... | 144.317 | o |
| Akamkpa | Local Government Area | 118.472 | 149.705 | o |
| Akpabuyo | Local Government Area | 103.952 | 272.262 | o |
| Bakassi | Local Government Area | ... | 31.641 | o |
| Bekwara | Local Government Area | ... | 105.497 | o |
| Biase | Local Government Area | 101.121 | 168.113 | o |
| Boki | Local Government Area | 145.010 | 186.611 | o |
| Calabar Municipal | Local Government Area | ... | 183.681 | o |
| Calabar South | Local Government Area | ... | 191.515 | o |
| Etung | Local Government Area | ... | 80.036 | o |
| Ikom | Local Government Area | ... | 163.691 | o |
| Obanliku | Local Government Area | 48.611 | 109.633 | o |
| Obubra | Local Government Area | 134.225 | 172.543 | o |
| Obudu | Local Government Area | 84.799 | 161.457 | o |
| Odukpani | Local Government Area | 122.352 | 192.884 | o |
| Ogoja | Local Government Area | ... | 171.574 | o |
| Yakurr | Local Government Area | ... | 196.271 | o |
| Yala | Local Government Area | 156.627 | 211.557 | o |
| Delta | Bundesstaat | 2.590.491 | 4.112.445 | o |
| Aniocha North | Local Government Area | 60.998 | 104.062 | o |
| Aniocha South | Local Government Area | 107.034 | 142.045 | o |
| Bomadi | Local Government Area | ... | 86.016 | o |
| Burutu | Local Government Area | 167.648 | 207.977 | o |
| Ethiope East | Local Government Area | 113.929 | 200.942 | o |
| Ethiope West | Local Government Area | 105.861 | 202.712 | o |
| Ika North East | Local Government Area | 126.560 | 182.819 | o |
| Ika South | Local Government Area | 109.204 | 167.060 | o |
| Isoko North | Local Government Area | 111.919 | 143.559 | o |
| Isoko South | Local Government Area | 150.836 | 235.147 | o |
| Ndokwa East | Local Government Area | 75.578 | 103.224 | o |
| Ndokwa West | Local Government Area | ... | 150.024 | o |
| Okpe | Local Government Area | ... | 128.398 | o |
| Oshimili North | Local Government Area | ... | 118.540 | o |
| Oshimili South | Local Government Area | ... | 150.032 | o |
| Patani | Local Government Area | ... | 67.391 | o |
| Sapele | Local Government Area | 142.652 | 174.273 | o |
| Udu | Local Government Area | ... | 142.480 | o |
| Ughelli North | Local Government Area | 166.029 | 320.687 | o |
| Ughelli South | Local Government Area | 139.748 | 212.638 | o |
| Ukwuani | Local Government Area | ... | 119.034 | o |
| Uvwie | Local Government Area | ... | 188.728 | o |
| Warri North | Local Government Area | 90.893 | 136.149 | o |
| Warri South | Local Government Area | 235.750 | 311.970 | o |
| Warri South West | Local Government Area | ... | 116.538 | o |
| Ebonyi | Bundesstaat | 1.029.312 | 2.176.947 | o |
| Abakaliki | Local Government Area | ... | 149.683 | o |
| Afikpo North | Local Government Area | 107.633 | 156.649 | o |
| Afikpo South | Local Government Area | 69.725 | 157.542 | o |
| Ebonyi | Local Government Area | ... | 127.226 | o |
| Ezza North | Local Government Area | ... | 146.149 | o |
| Ezza South | Local Government Area | ... | 133.625 | o |
| Ikwo | Local Government Area | 154.396 | 214.969 | o |
| Ishielu | Local Government Area | 128.720 | 152.581 | o |
| Ivo | Local Government Area | ... | 121.363 | o |
| Izzi | Local Government Area | 161.349 | 236.679 | o |
| Ohaozara | Local Government Area | ... | 148.317 | o |
| Ohaukwu | Local Government Area | 169.622 | 195.555 | o |
| Onicha | Local Government Area | 111.965 | 236.609 | o |
| Edo | Bundesstaat | 2.172.005 | 3.233.366 | o |
| Akoko-Edo | Local Government Area | 123.686 | 261.567 | o |
| Egor | Local Government Area | ... | 340.287 | o |
| Esan Central | Local Government Area | ... | 105.242 | o |
| Esan North East | Local Government Area | 88.687 | 121.989 | o |
| Esan South East | Local Government Area | 83.643 | 166.309 | o |
| Esan West | Local Government Area | 89.628 | 127.718 | o |
| Etsako Central | Local Government Area | ... | 94.228 | o |
| Etsako East | Local Government Area | ... | 147.335 | o |
| Etsako West | Local Government Area | 126.112 | 198.975 | o |
| Igueben | Local Government Area | ... | 70.276 | o |
| Ikpoba-Okha | Local Government Area | ... | 372.080 | o |
| Oredo | Local Government Area | ... | 374.515 | o |
| Orhionmwon | Local Government Area | 147.537 | 183.994 | o |
| Ovia North East | Local Government Area | 121.769 | 155.344 | o |
| Ovia South West | Local Government Area | 80.692 | 138.072 | o |
| Owan East | Local Government Area | 90.927 | 154.630 | o |
| Owan West | Local Government Area | 70.374 | 99.056 | o |
| Uhunmwonde | Local Government Area | 98.767 | 121.749 | o |
| Ekiti | Bundesstaat | 1.535.790 | 2.398.957 | o |
| Ado Ekiti | Local Government Area | 156.122 | 313.690 | o |
| Aiyekire | Local Government Area | ... | 147.999 | o |
| Efon | Local Government Area | ... | 87.187 | o |
| Ekiti East | Local Government Area | ... | 138.340 | o |
| Ekiti South West | Local Government Area | 140.183 | 165.087 | o |
| Ekiti West | Local Government Area | ... | 179.600 | o |
| Emure | Local Government Area | ... | 94.264 | o |
| Ido-Osi | Local Government Area | ... | 160.001 | o |
| Ijero | Local Government Area | 95.365 | 221.873 | o |
| Ikere | Local Government Area | 58.612 | 148.558 | o |
| Ikole | Local Government Area | 119.796 | 170.414 | o |
| Ilejemeje | Local Government Area | ... | 43.459 | o |
| Irepodun/Ifelodun | Local Government Area | 110.259 | 131.330 | o |
| Ise/Orun | Local Government Area | ... | 113.951 | o |
| Moba | Local Government Area | ... | 145.408 | o |
| Oye | Local Government Area | 115.244 | 137.796 | o |
| Enugu | Bundesstaat | 2.125.068 | 3.267.837 | o |
| Aninri | Local Government Area | ... | 136.221 | o |
| Awgu | Local Government Area | ... | 197.292 | o |
| Enugu East | Local Government Area | ... | 277.119 | o |
| Enugu North | Local Government Area | ... | 242.140 | o |
| Enugu South | Local Government Area | 137.050 | 198.032 | o |
| Ezeagu | Local Government Area | 112.754 | 170.603 | o |
| Igbo-Etiti | Local Government Area | 138.401 | 208.333 | o |
| Igbo-Eze North | Local Government Area | 139.290 | 258.829 | o |
| Igbo-Eze South | Local Government Area | 75.641 | 147.364 | o |
| Isi-Uzo | Local Government Area | ... | 148.597 | o |
| Nkanu East | Local Government Area | ... | 153.591 | o |
| Nkanu West | Local Government Area | ... | 147.385 | o |
| Nsukka | Local Government Area | 220.411 | 309.448 | o |
| Oji-River | Local Government Area | 86.361 | 128.741 | o |
| Udenu | Local Government Area | ... | 178.687 | o |
| Udi | Local Government Area | 160.500 | 238.305 | o |
| Uzo-Uwani | Local Government Area | 88.112 | 127.150 | o |
| Federal Capital Territory (Abuja) | Hauptstadtterritorium | 371.674 | 1.406.239 | o |
| Abaji | Local Government Area | 21.081 | 58.642 | o |
| Abuja Municipal Area Council | Local Government Area | ... | 776.298 | o |
| Bwari | Local Government Area | ... | 229.274 | o |
| Gwagwalada | Local Government Area | ... | 158.618 | o |
| Kuje | Local Government Area | 44.338 | 97.233 | o |
| Kwali | Local Government Area | ... | 86.174 | o |
| Gombe | Bundesstaat | 1.489.120 | 2.365.040 | o |
| Akko | Local Government Area | 235.592 | 337.435 | o |
| Balanga | Local Government Area | 129.099 | 211.490 | o |
| Billiri | Local Government Area | 86.557 | 202.680 | o |
| Dukku | Local Government Area | 156.825 | 207.658 | o |
| Funakaye | Local Government Area | ... | 237.687 | o |
| Gombe | Local Government Area | ... | 266.844 | o |
| Kaltungo | Local Government Area | ... | 160.392 | o |
| Kwami | Local Government Area | ... | 193.995 | o |
| Nafada | Local Government Area | ... | 140.185 | o |
| Shomgom | Local Government Area | ... | 150.948 | o |
| Yamaltu/Deba | Local Government Area | 221.836 | 255.726 | o |
| Imo | Bundesstaat | 2.485.635 | 3.927.563 | o |
| Abo-Mbaise | Local Government Area | 115.360 | 194.779 | o |
| Ahiazu-Mbaise | Local Government Area | 96.170 | 170.824 | o |
| Ehime-Mbano | Local Government Area | 97.145 | 130.575 | o |
| Ezinihitte | Local Government Area | 92.462 | 168.767 | o |
| Ideato North | Local Government Area | 118.519 | 156.161 | o |
| Ideato South | Local Government Area | 79.236 | 159.654 | o |
| Ihitte/Uboma | Local Government Area | 69.009 | 119.419 | o |
| Ikeduru | Local Government Area | 108.367 | 149.737 | o |
| Isiala-Mbano | Local Government Area | 106.170 | 197.921 | o |
| Isu | Local Government Area | ... | 164.328 | o |
| Mbaitoli | Local Government Area | 148.531 | 237.474 | o |
| Ngor-Okpala | Local Government Area | 135.711 | 157.858 | o |
| Njaba | Local Government Area | ... | 143.485 | o |
| Nkwerre | Local Government Area | ... | 80.270 | o |
| Nwangele | Local Government Area | ... | 127.691 | o |
| Obowo | Local Government Area | 64.277 | 117.432 | o |
| Oguta | Local Government Area | ... | 142.340 | o |
| Ohaji/Egbema | Local Government Area | 119.116 | 182.891 | o |
| Okigwe | Local Government Area | ... | 132.701 | o |
| Orlu | Local Government Area | 117.343 | 142.792 | o |
| Orsu | Local Government Area | 87.521 | 120.224 | o |
| Oru East | Local Government Area | ... | 111.743 | o |
| Oru West | Local Government Area | ... | 115.704 | o |
| Owerri-Municipal | Local Government Area | ... | 125.337 | o |
| Owerri North | Local Government Area | ... | 176.334 | o |
| Owerri West | Local Government Area | ... | 101.754 | o |
| Unuimo | Local Government Area | ... | 99.368 | o |
| Jigawa | Bundesstaat | 2.875.525 | 4.361.002 | o |
| Auyo | Local Government Area | ... | 132.268 | o |
| Babura | Local Government Area | 140.182 | 212.955 | o |
| Biriniwa | Local Government Area | 122.958 | 142.015 | o |
| Birnin Kudu | Local Government Area | ... | 314.108 | o |
| Buji | Local Government Area | ... | 97.284 | o |
| Dutse | Local Government Area | 138.451 | 251.135 | o |
| Gagarawa | Local Government Area | ... | 82.153 | o |
| Garki | Local Government Area | 107.337 | 150.261 | o |
| Gumel | Local Government Area | ... | 106.371 | o |
| Guri | Local Government Area | ... | 113.363 | o |
| Gwaram | Local Government Area | 196.480 | 271.368 | o |
| Gwiwa | Local Government Area | 58.184 | 128.730 | o |
| Hadejia | Local Government Area | ... | 104.286 | o |
| Jahun | Local Government Area | ... | 229.882 | o |
| Kafin Hausa | Local Government Area | 154.746 | 267.284 | o |
| Kaugama | Local Government Area | 96.662 | 128.981 | o |
| Kazaure | Local Government Area | ... | 161.161 | o |
| Kiri Kasama | Local Government Area | ... | 192.583 | o |
| Kiyawa | Local Government Area | 107.465 | 172.952 | o |
| Maigatari | Local Government Area | 106.811 | 177.057 | o |
| Malam Madori | Local Government Area | 100.961 | 164.791 | o |
| Miga | Local Government Area | ... | 127.876 | o |
| Ringim | Local Government Area | 158.208 | 192.407 | o |
| Roni | Local Government Area | 55.254 | 77.414 | o |
| Sule Tankarkar | Local Government Area | 117.042 | 134.813 | o |
| Taura | Local Government Area | 97.243 | 131.861 | o |
| Yankwashi | Local Government Area | ... | 95.643 | o |
| Kaduna | Bundesstaat | 3.935.618 | 6.113.503 | o |
| Birnin-Gwari | Local Government Area | 143.072 | 258.581 | o |
| Chikun | Local Government Area | ... | 372.272 | o |
| Giwa | Local Government Area | 171.061 | 292.384 | o |
| Igabi | Local Government Area | 308.239 | 430.753 | o |
| Ikara | Local Government Area | ... | 194.723 | o |
| Jaba | Local Government Area | 66.119 | 155.973 | o |
| Jema'a | Local Government Area | ... | 278.202 | o |
| Kachia | Local Government Area | ... | 252.568 | o |
| Kaduna North | Local Government Area | ... | 364.575 | o |
| Kaduna South | Local Government Area | ... | 402.731 | o |
| Kagarko | Local Government Area | ... | 239.058 | o |
| Kajuru | Local Government Area | ... | 109.810 | o |
| Kaura | Local Government Area | 101.455 | 174.626 | o |
| Kauru | Local Government Area | 116.284 | 221.276 | o |
| Kubau | Local Government Area | ... | 280.704 | o |
| Kudan | Local Government Area | ... | 138.956 | o |
| Lere | Local Government Area | 205.727 | 339.740 | o |
| Makarfi | Local Government Area | ... | 146.574 | o |
| Sabon-Gari | Local Government Area | 224.067 | 291.358 | o |
| Sanga | Local Government Area | ... | 151.485 | o |
| Soba | Local Government Area | 174.217 | 291.173 | o |
| Zangon-Kataf | Local Government Area | 140.224 | 318.991 | o |
| Zaria | Local Government Area | 284.318 | 406.990 | o |
| Kano | Bundesstaat | 5.810.470 | 9.401.288 | o |
| Ajingi | Local Government Area | ... | 172.610 | o |
| Albasu | Local Government Area | 116.603 | 187.639 | o |
| Bagwai | Local Government Area | 106.645 | 161.533 | o |
| Bebeji | Local Government Area | 118.833 | 191.916 | o |
| Bichi | Local Government Area | 182.674 | 278.309 | o |
| Bunkure | Local Government Area | 122.856 | 174.467 | o |
| Dala | Local Government Area | ... | 418.759 | o |
| Dambatta | Local Government Area | ... | 210.474 | o |
| Dawakin Kudu | Local Government Area | 163.668 | 225.497 | o |
| Dawakin Tofa | Local Government Area | 156.443 | 246.197 | o |
| Doguwa | Local Government Area | 83.365 | 150.645 | o |
| Fagge | Local Government Area | ... | 200.095 | o |
| Gabasawa | Local Government Area | 152.899 | 211.204 | o |
| Garko | Local Government Area | ... | 161.966 | o |
| Garum Mallam | Local Government Area | ... | 118.622 | o |
| Gaya | Local Government Area | ... | 207.419 | o |
| Gezawa | Local Government Area | 154.629 | 282.328 | o |
| Gwale | Local Government Area | ... | 357.827 | o |
| Gwarzo | Local Government Area | 118.778 | 183.624 | o |
| Kabo | Local Government Area | 90.158 | 153.158 | o |
| Kano Municipal | Local Government Area | ... | 371.243 | o |
| Karaye | Local Government Area | ... | 144.045 | o |
| Kibiya | Local Government Area | ... | 138.618 | o |
| Kiru | Local Government Area | 156.584 | 267.168 | o |
| Kumbotso | Local Government Area | 166.558 | 294.391 | o |
| Kunchi | Local Government Area | ... | 110.170 | o |
| Kura | Local Government Area | ... | 143.094 | o |
| Madobi | Local Government Area | 78.924 | 137.685 | o |
| Makoda | Local Government Area | ... | 220.094 | o |
| Minjibir | Local Government Area | 139.750 | 219.611 | o |
| Nasarawa | Local Government Area | ... | 596.411 | o |
| Rano | Local Government Area | ... | 148.276 | o |
| Rimin Gado | Local Government Area | 60.622 | 103.371 | o |
| Rogo | Local Government Area | ... | 227.607 | o |
| Shanono | Local Government Area | 84.861 | 139.128 | o |
| Sumaila | Local Government Area | 164.242 | 250.379 | o |
| Takai | Local Government Area | 130.007 | 202.639 | o |
| Tarauni | Local Government Area | ... | 221.844 | o |
| Tofa | Local Government Area | 64.796 | 98.603 | o |
| Tsanyawa | Local Government Area | ... | 157.730 | o |
| Tudun Wada | Local Government Area | 141.288 | 228.658 | o |
| Ungogo | Local Government Area | 168.373 | 365.737 | o |
| Warawa | Local Government Area | 81.666 | 131.858 | o |
| Wudil | Local Government Area | ... | 188.639 | o |
| Katsina | Bundesstaat | 3.753.133 | 5.801.584 | o |
| Bakori | Local Government Area | 132.936 | 149.516 | o |
| Batagarawa | Local Government Area | 84.864 | 189.059 | o |
| Batsari | Local Government Area | 143.620 | 207.874 | o |
| Baure | Local Government Area | ... | 202.941 | o |
| Bindawa | Local Government Area | 120.636 | 151.002 | o |
| Charanchi | Local Government Area | ... | 136.989 | o |
| Dandume | Local Government Area | ... | 145.323 | o |
| Danja | Local Government Area | 98.524 | 125.481 | o |
| Dan Musa | Local Government Area | ... | 113.190 | o |
| Daura | Local Government Area | 156.872 | 224.884 | o |
| Dutsi | Local Government Area | ... | 120.902 | o |
| Dutsin-Ma | Local Government Area | 115.790 | 169.829 | o |
| Faskari | Local Government Area | ... | 194.400 | o |
| Funtua | Local Government Area | ... | 225.156 | o |
| Ingawa | Local Government Area | 114.935 | 169.148 | o |
| Jibia | Local Government Area | 124.731 | 167.435 | o |
| Kafur | Local Government Area | 136.813 | 209.360 | o |
| Kaita | Local Government Area | 101.878 | 182.405 | o |
| Kankara | Local Government Area | 152.748 | 243.259 | o |
| Kankia | Local Government Area | ... | 151.395 | o |
| Katsina | Local Government Area | 223.644 | 318.132 | o |
| Kurfi | Local Government Area | 74.020 | 116.700 | o |
| Kusada | Local Government Area | ... | 98.348 | o |
| Mai'adua | Local Government Area | 137.976 | 201.800 | o |
| Malumfashi | Local Government Area | 158.338 | 182.891 | o |
| Mani | Local Government Area | 121.889 | 176.301 | o |
| Mashi | Local Government Area | ... | 171.070 | o |
| Matazu | Local Government Area | 74.030 | 113.814 | o |
| Musawa | Local Government Area | 79.184 | 170.006 | o |
| Rimi | Local Government Area | ... | 154.092 | o |
| Sabuwa | Local Government Area | ... | 140.679 | o |
| Safana | Local Government Area | ... | 185.207 | o |
| Sandamu | Local Government Area | ... | 136.944 | o |
| Zango | Local Government Area | ... | 156.052 | o |
| Kebbi | Bundesstaat | 2.068.490 | 3.256.541 | o |
| Aleiro | Local Government Area | ... | 67.078 | o |
| Arewa-Dandi | Local Government Area | 137.538 | 189.728 | o |
| Argungu | Local Government Area | ... | 200.248 | o |
| Augie | Local Government Area | ... | 116.368 | o |
| Bagudo | Local Government Area | 153.935 | 238.014 | o |
| Birnin Kebbi | Local Government Area | 150.520 | 268.620 | o |
| Bunza | Local Government Area | ... | 123.547 | o |
| Dandi | Local Government Area | 101.919 | 146.211 | o |
| Fakai | Local Government Area | ... | 119.772 | o |
| Gwandu | Local Government Area | 107.429 | 151.077 | o |
| Jega | Local Government Area | ... | 197.757 | o |
| Kalgo | Local Government Area | ... | 84.928 | o |
| Koko/Besse | Local Government Area | 107.170 | 154.818 | o |
| Maiyama | Local Government Area | 113.072 | 173.759 | o |
| Ngaski | Local Government Area | 68.800 | 126.102 | o |
| Sakaba | Local Government Area | ... | 91.728 | o |
| Shanga | Local Government Area | ... | 127.142 | o |
| Suru | Local Government Area | 116.971 | 148.474 | o |
| Wasagu/Danko | Local Government Area | ... | 265.271 | o |
| Yauri | Local Government Area | ... | 100.564 | o |
| Zuru | Local Government Area | ... | 165.335 | o |
| Kogi | Bundesstaat | 2.147.756 | 3.314.043 | o |
| Adavi | Local Government Area | 157.092 | 217.219 | o |
| Ajaokuta | Local Government Area | 97.904 | 122.432 | o |
| Ankpa | Local Government Area | ... | 266.176 | o |
| Bassa | Local Government Area | 88.496 | 139.687 | o |
| Dekina | Local Government Area | 177.513 | 260.968 | o |
