The population of the Regional Council Areas on the South Island.
| Name | Status | Population census 1996-03-05 r | Population census 2001-03-06 r | Population census 2006-03-07 r | |
|---|---|---|---|---|---|
| Canterbury | Regional Council Area | 468,040 | 481,431 | 521,832 | o |
| Marlborough | Regional Council Area | 38,397 | 39,558 | 42,558 | o |
| Nelson | Regional Council Area | 40,279 | 41,568 | 42,891 | o |
| Otago | Regional Council Area | 185,083 | 181,542 | 193,800 | o |
| Southland | Regional Council Area | 97,100 | 91,005 | 90,876 | o |
| Tasman | Regional Council Area | 37,973 | 41,352 | 44,625 | o |
| West Coast | Regional Council Area | 32,512 | 30,303 | 31,326 | o |
| South Island | Island | 899,384 | 906,753 | 967,908 |
All urban areas and rural centers on the South Island.
| Name | Status | Region | Population census 1996-03-05 r | Population census 2001-03-06 r | Population census 2006-03-07 r | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akaroa | Rural Center | Canterbury | 642 | 576 | 570 | o |
| Alexandra | Urban Area | Otago | 4,614 | 4,407 | 4,824 | o |
| Amberley | Rural Center | Canterbury | 1,026 | 1,137 | 1,305 | o |
| Arrowtown | Urban Area | Otago | 1,428 | 1,689 | 2,148 | o |
| Ashburton | Urban Area | Canterbury | 15,783 | 15,780 | 16,833 | o |
| Balclutha | Urban Area | Otago | 4,140 | 4,107 | 4,062 | o |
| Blackball | Rural Center | West Coast | 396 | 324 | 330 | o |
| Blenheim | Urban Area | Marlborough | 25,758 | 26,592 | 28,527 | o |
| Bluff | Urban Area | Southland | 2,085 | 1,935 | 1,791 | o |
| Brightwater | Urban Area | Tasman | 1,242 | 1,425 | 1,794 | o |
| Burnham Military Camp | Rural Center | Canterbury | 1,464 | 1,137 | 1,206 | o |
| Cheviot | Rural Center | Canterbury | 441 | 390 | 390 | o |
| Christchurch | Urban Area | Canterbury | 325,260 | 334,110 | 360,783 | o |
| Clinton | Rural Center | Otago | 345 | 321 | 294 | o |
| Clyde | Rural Center | Otago | 849 | 825 | 921 | o |
| Cromwell | Urban Area | Otago | 2,613 | 2,667 | 3,588 | o |
| Culverden | Rural Center | Canterbury | 396 | 396 | 420 | o |
| Cust | Rural Center | Canterbury | 363 | 396 | 426 | o |
| Darfield | Urban Area | Canterbury | 1,296 | 1,404 | 1,482 | o |
| Dobson | Rural Center | West Coast | 747 | 744 | 669 | o |
| Dunedin | Urban Area | Otago | 110,802 | 107,094 | 110,991 | o |
| Dunsandel | Rural Center | Canterbury | 387 | 402 | 429 | o |
| Edendale | Rural Center | Southland | 564 | 573 | 504 | o |
| Fairlie | Rural Center | Canterbury | 843 | 723 | 717 | o |
| Fox Glacier | Rural Center | West Coast | 249 | 258 | 375 | o |
| Franz Josef | Rural Center | West Coast | 264 | 321 | 330 | o |
| Geraldine | Urban Area | Canterbury | 2,232 | 2,205 | 2,244 | o |
| Gore | Urban Area | Southland | 10,620 | 9,924 | 9,645 | o |
| Greymouth | Urban Area | West Coast | 10,251 | 9,528 | 9,672 | o |
| Hampden | Rural Center | Otago | 306 | 306 | 297 | o |
| Hanmer Springs | Urban Area | Canterbury | 585 | 681 | 729 | o |
| Harihari | Rural Center | West Coast | 390 | 345 | 351 | o |
| Havelock | Rural Center | Marlborough | 501 | 471 | 489 | o |
| Hector-Ngakawau | Rural Center | West Coast | 357 | 300 | 234 | o |
| Hokitika | Urban Area | West Coast | 3,801 | 3,480 | 3,540 | o |
| Invercargill | Urban Area | Southland | 49,398 | 46,302 | 46,770 | o |
| Kaikoura | Urban Area | Canterbury | 2,214 | 2,106 | 2,175 | o |
| Kaitangata | Rural Center | Otago | 864 | 789 | 810 | o |
| Kakanui | Rural Center | Otago | 429 | 414 | 414 | o |
| Karamea | Rural Center | West Coast | 453 | 441 | 420 | o |
| Karitane | Rural Center | Otago | 444 | 396 | 348 | o |
| Kurow | Rural Center | Canterbury | 414 | 387 | 339 | o |
| Lake Tekapo | Rural Center | Canterbury | 294 | 303 | 318 | o |
| Lawrence | Rural Center | Otago | 540 | 474 | 432 | o |
| Leeston | Urban Area | Canterbury | 1,230 | 1,200 | 1,296 | o |
| Lincoln | Urban Area | Canterbury | 2,319 | 2,142 | 2,727 | o |
| Lumsden | Rural Center | Southland | 504 | 453 | 411 | o |
| Manapouri | Rural Center | Southland | 216 | 243 | 306 | o |
| Mapua | Rural Center | Tasman | 1,272 | 1,617 | 1,878 | o |
| Methven | Rural Center | Canterbury | 1,074 | 1,134 | 1,326 | o |
| Milton | Urban Area | Otago | 2,016 | 1,920 | 1,884 | o |
| Motueka | Urban Area | Tasman | 6,615 | 6,888 | 7,128 | o |
| Mt Cook | Rural Center | Canterbury | 279 | 234 | 210 | o |
| Murchison | Rural Center | Tasman | 582 | 555 | 498 | o |
| Nelson | Urban Area | Nelson | 50,691 | 53,682 | 56,370 | o |
| Nightcaps | Rural Center | Southland | 396 | 339 | 309 | o |
| Oamaru | Urban Area | Otago | 13,419 | 12,696 | 12,681 | o |
| Ohai | Rural Center | Southland | 510 | 399 | 357 | o |
| Omarama | Rural Center | Canterbury | 354 | 279 | 231 | o |
| Otautau | Rural Center | Southland | 813 | 729 | 753 | o |
| Otematata | Rural Center | Canterbury | 363 | 243 | 189 | o |
| Outram | Rural Center | Otago | 636 | 612 | 642 | o |
| Owaka | Rural Center | Otago | 399 | 363 | 327 | o |
| Oxford | Urban Area | Canterbury | 1,476 | 1,581 | 1,716 | o |
| Palmerston | Rural Center | Otago | 906 | 807 | 804 | o |
| Pareora | Rural Center | Canterbury | 501 | 462 | 447 | o |
| Picton | Urban Area | Marlborough | 3,906 | 3,987 | 4,083 | o |
| Pleasant Point | Urban Area | Canterbury | 1,221 | 1,158 | 1,170 | o |
| Queenstown | Urban Area | Otago | 7,524 | 8,535 | 10,422 | o |
| Rakaia | Rural Center | Canterbury | 882 | 957 | 1,071 | o |
| Ranfurly | Rural Center | Otago | 846 | 735 | 708 | o |
| Rangiora | Urban Area | Canterbury | 9,864 | 10,800 | 11,865 | o |
| Reefton | Urban Area | West Coast | 1,044 | 987 | 948 | o |
| Riversdale | Rural Center | Southland | 369 | 363 | 393 | o |
| Riverton | Urban Area | Southland | 1,830 | 1,650 | 1,512 | o |
| Riwaka | Rural Center | Tasman | 858 | 876 | 849 | o |
| Rolleston | Urban Area | Canterbury | 1,053 | 1,974 | 3,822 | o |
| Ross | Rural Center | West Coast | 375 | 315 | 291 | o |
| Roxburgh | Rural Center | Otago | 738 | 621 | 612 | o |
| Seddon | Rural Center | Marlborough | 546 | 477 | 510 | o |
| Sefton | Rural Center | Canterbury | 489 | 501 | 582 | o |
| Southbridge | Rural Center | Canterbury | 672 | 720 | 735 | o |
| Stirling | Rural Center | Otago | 321 | 294 | 309 | o |
| Taitapu | Rural Center | Canterbury | 453 | 417 | 411 | o |
| Takaka | Urban Area | Tasman | 1,224 | 1,188 | 1,152 | o |
| Tapanui | Rural Center | Otago | 882 | 846 | 747 | o |
| Tapawera | Rural Center | Tasman | 408 | 384 | 405 | o |
| Te Anau | Urban Area | Southland | 1,785 | 1,854 | 1,899 | o |
| Temuka | Urban Area | Canterbury | 3,981 | 3,996 | 4,044 | o |
| Timaru | Urban Area | Canterbury | 27,177 | 26,745 | 26,892 | o |
| Tuatapere | Rural Center | Southland | 738 | 681 | 582 | o |
| Twizel | Urban Area | Canterbury | 1,179 | 1,014 | 1,017 | o |
| Waiau | Rural Center | Canterbury | 273 | 252 | 249 | o |
| Waikouaiti | Rural Center | Otago | 1,170 | 1,095 | 1,095 | o |
| Waikuku | Rural Center | Canterbury | 690 | 738 | 783 | o |
| Waimate | Urban Area | Canterbury | 2,952 | 2,757 | 2,835 | o |
| Waitati | Rural Center | Otago | 531 | 495 | 501 | o |
| Wakefield | Urban Area | Tasman | 1,419 | 1,500 | 1,878 | o |
| Wallacetown | Rural Center | Southland | 681 | 624 | 591 | o |
| Wanaka | Urban Area | Otago | 2,523 | 3,330 | 5,040 | o |
| Warrington | Rural Center | Otago | 411 | 399 | 426 | o |
| Westport | Urban Area | West Coast | 4,239 | 3,783 | 3,900 | o |
| Winton | Urban Area | Southland | 2,190 | 2,100 | 2,088 | o |
| Woodend | Urban Area | Canterbury | 1,563 | 2,238 | 2,616 | o |
| Woodlands | Rural Center | Southland | 297 | 279 | 255 | o |
| Wyndham | Rural Center | Southland | 636 | 573 | 516 | o |
Source: Statistics New Zealand (web).
The population of the settlements was computed according to the 2006 definition using area units; because the population of those was rounded by Statistics New Zealand, slight discrepancies are possible.
2008-12-30WWW.CITYPOPULATION.DE