| Name | Status | Bevölkerung Zensus 2000-02-14 | Bevölkerung Zensus 2005-10-17 | Bevölkerung Zensus 2010-05-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aquila | Gemeinde | 22.152 | 20.898 | 23.536 | o |
| Michoacán de Ocampo | Bundesstaat | 3.985.667 | 3.966.073 | 4.351.037 |
| Name | Status | Gemeinde | Bevölkerung Zensus 2000-02-14 | Bevölkerung Zensus 2005-10-17 | Bevölkerung Zensus 2010-05-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquila | Hauptort | Aquila | 1.688 | 1.689 | 1.740 | o |
| Cachán de Echeverría | Ortschaft | Aquila | 424 | 463 | 551 | o |
| Coire | Ortschaft | Aquila | 374 | 346 | 385 | o |
| Colola | Ortschaft | Aquila | 481 | 477 | 632 | o |
| El Duin | Ortschaft | Aquila | 236 | 216 | 283 | o |
| El Faro de Bucerías | Ortschaft | Aquila | 436 | 305 | 396 | o |
| El Zapote de Madero | Ortschaft | Aquila | 205 | 195 | 250 | o |
| Huahua | Ortschaft | Aquila | 236 | 254 | 275 | o |
| La Cofradía de Ostula | Ortschaft | Aquila | 422 | 277 | 322 | o |
| La Placita de Morelos | Ortschaft | Aquila | 1.548 | 1.212 | 1.442 | o |
| La Ticla | Ortschaft | Aquila | 518 | 415 | 560 | o |
| Maquili | Ortschaft | Aquila | 323 | 291 | 384 | o |
| Maruata | Ortschaft | Aquila | 636 | 695 | 590 | o |
| Pomaro | Ortschaft | Aquila | 481 | 561 | 639 | o |
| San Juan de Alima | Ortschaft | Aquila | 304 | 243 | 291 | o |
| San Pedro Naranjestil | Ortschaft | Aquila | 508 | 584 | 632 | o |
| Santa María de Ostula (Ostula) | Ortschaft | Aquila | 773 | 690 | 972 | o |
| Tizupan | Ortschaft | Aquila | 276 | 270 | 256 | o |
Quelle: Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, Mexico (web).
2011-03-07WWW.CITYPOPULATION.DE