Mexico: Mexico City
Contents: Boroughs
The population of the boroughs (delegaciónes) of Mexico City according to census results and latest official estimates.
| Name | Status | Population Census 2000-02-14 | Population Census 2005-10-17 | Population Census 2010-05-31 | Population Estimate 2015-03-15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Álvaro Obregón | City District | 687,020 | 706,567 | 727,034 | 749,982 | → |
| Azcapotzalco | City District | 441,008 | 425,298 | 414,711 | 400,161 | → |
| Benito Juárez | City District | 360,478 | 355,017 | 385,439 | 417,416 | → |
| Coyoacán | City District | 640,423 | 628,063 | 620,416 | 608,479 | → |
| Cuajimalpa de Morelos | City District | 151,222 | 173,625 | 186,391 | 199,224 | → |
| Cuauhtémoc | City District | 516,255 | 521,348 | 531,831 | 532,553 | → |
| Gustavo A. Madero | City District | 1,235,542 | 1,193,161 | 1,185,772 | 1,164,477 | → |
| Iztacalco | City District | 411,321 | 395,025 | 384,326 | 390,348 | → |
| Iztapalapa | City District | 1,773,343 | 1,820,888 | 1,815,786 | 1,827,868 | → |
| La Magdalena Contreras | City District | 222,050 | 228,927 | 239,086 | 243,886 | → |
| Miguel Hidalgo | City District | 352,640 | 353,534 | 372,889 | 364,439 | → |
| Milpa Alta | City District | 96,773 | 115,895 | 130,582 | 137,927 | → |
| Tláhuac | City District | 302,790 | 344,106 | 360,265 | 361,593 | → |
| Tlalpan | City District | 581,781 | 607,545 | 650,567 | 677,104 | → |
| Venustiano Carranza | City District | 462,806 | 447,459 | 430,978 | 427,263 | → |
| Xochimilco | City District | 369,787 | 404,458 | 415,007 | 415,933 | → |
| Ciudad de México (Distrito Federal) [Mexico City] | Federal District | 8,605,239 | 8,720,916 | 8,851,080 | 8,918,653 |
Source: Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, México (web).
The 2015 figures are result of an intercensal survey.