| Name | Status | Population census 2000-02-14 | Population census 2005-10-17 | Population census 2010-05-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mexicali | Municipality | 764,602 | 855,962 | 936,826 | o |
| Baja California | Federal State | 2,487,367 | 2,844,469 | 3,155,070 |
| Name | Status | Population census 2000-02-14 | Population census 2005-10-17 | Population census 2010-05-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alberto Oviedo Mota (Reacomodo) | Locality | 6,878 | 5,835 | 6,098 | o |
| Benito Juárez (Ejido Tecolotes) | Locality | 4,486 | 4,697 | 4,167 | o |
| Campo la Curva (Colonia Silva) | Locality | 315 | 262 | 345 | o |
| Centro Urbano Río Colorado Reacomodo | Locality | 679 | 459 | 605 | o |
| Ciudad Coahuila (Km 57) | Locality | 6,479 | 5,333 | 5,617 | o |
| Ciudad Morelos (Cuervos) | Locality | 7,234 | 6,814 | 8,243 | o |
| Col. José María Rodríguez Mérida (La Panga) | Locality | 884 | 1,159 | 1,275 | o |
| Colonia 5 de Mayo | Locality | 683 | 661 | 693 | o |
| Colonia Castro | Locality | ... | ... | 308 | o |
| Colonia el Milagro | Locality | 225 | 341 | 499 | o |
| Colonia Francisco Santana Peralta | Locality | 443 | 550 | 578 | o |
| Colonia Granados (Recursos Hidráulicos) | Locality | 292 | 237 | 268 | o |
| Colonia Ladrillera | Locality | 197 | 309 | 277 | o |
| Colonia la Puerta | Locality | 720 | 715 | 885 | o |
| Colonia Leyes de Reforma | Locality | 316 | 366 | 397 | o |
| Colonia Mariano Abasolo | Locality | 464 | 391 | 460 | o |
| Colonia Miguel Alemán | Locality | 447 | 397 | 416 | o |
| Colonia Pacífico | Locality | 430 | 539 | 499 | o |
| Colonia Pólvora | Locality | 737 | 540 | 633 | o |
| Colonia Río Hardy | Locality | ... | ... | 280 | o |
| Colonia Silva Sur (Las Playitas) | Locality | 316 | 233 | 263 | o |
| Crucero del Toluca (Ejido Toluca) | Locality | 337 | 321 | 410 | o |
| Delta (Estacíon Delta) | Locality | 4,860 | 5,278 | 5,180 | o |
| Ej. Doctor Alberto Oviedo Mota (El Indiviso) | Locality | 1,328 | 1,069 | 1,009 | o |
| Ejido Chiapas 1 | Locality | 870 | 918 | 960 | o |
| Ejido Chiapas 2 (Las Cachoras) | Locality | 415 | 399 | 466 | o |
| Ejido Chihuahua | Locality | 691 | 599 | 628 | o |
| Ejido Colima 1 | Locality | 1,440 | 1,270 | 1,379 | o |
| Ejido Cucapah Indígena | Locality | 846 | 810 | 851 | o |
| Ejido Cucapah Mestizo | Locality | 536 | 356 | 292 | o |
| Ejido Distrito Federal | Locality | 899 | 826 | 814 | o |
| Ejido Durango | Locality | 1,816 | 1,629 | 1,593 | o |
| Ejido el Choropo (Colonia Colorado No. 1) | Locality | 496 | 474 | 723 | o |
| Ejido el Marítimo | Locality | 667 | 803 | 919 | o |
| Ejido General J. Gertrudis García Sánchez | Locality | 217 | 215 | 262 | o |
| Ejido Guadalajara | Locality | 672 | 562 | 557 | o |
| Ejido Guanajuato | Locality | 1,120 | 1,039 | 994 | o |
| Ejido Heriberto Jara Sección Coronita | Locality | 65 | 304 | 349 | o |
| EJido Hermosillo | Locality | 5,458 | 5,082 | 5,101 | o |
| Ejido Hipólito Rentería | Locality | 568 | 449 | 491 | o |
| Ejido Irapuato | Locality | 529 | 461 | 566 | o |
| Ejido Jalapa | Locality | 782 | 631 | 671 | o |
| Ejido Jalisco | Locality | 486 | 391 | 452 | o |
| Ejido Jiquilpan | Locality | 1,575 | 1,525 | 1,681 | o |
| Ejido Lázaro Cárdenas (La Mosca) | Locality | 2,228 | 2,380 | 2,463 | o |
| Ejido Mérida | Locality | 681 | 556 | 505 | o |
| Ejido México | Locality | 537 | 610 | 623 | o |
| Ejido Mezquital | Locality | 924 | 865 | 859 | o |
| Ejido Miguel Hidalgo | Locality | 847 | 831 | 799 | o |
| Ejido Monterrey (Colonia Bataquez) | Locality | 1,258 | 1,127 | 1,121 | o |
| Ejido Netzahualcóyotl | Locality | 839 | 844 | 1,064 | o |
| Ejido Pachuca | Locality | 401 | 305 | 387 | o |
| Ejido Pátzcuaro | Locality | 1,437 | 1,352 | 1,513 | o |
| Ejido Plan de Ayala | Locality | 2,002 | 1,581 | 1,654 | o |
| Ejido Plan Nacional Agrario | Locality | 405 | 534 | 692 | o |
| Ejido Querétaro | Locality | 2,399 | 2,140 | 2,517 | o |
| Ejido Quintana Roo | Locality | 2,435 | 2,287 | 2,311 | o |
| Ejido República Mexicana | Locality | 638 | 649 | 709 | o |
| Ejido Saltillo | Locality | 1,662 | 1,483 | 1,560 | o |
| Ejido San Luis Potosí | Locality | 1,039 | 748 | 850 | o |
| Ejido Sinaloa (Estación Kasey) | Locality | 2,291 | 2,351 | 2,505 | o |
| Ejido Sonora | Locality | 1,616 | 1,513 | 1,507 | o |
| Ejido Tabasco | Locality | 1,057 | 964 | 1,029 | o |
| Ejido Tamaulipas (Estación Cucapah) | Locality | 542 | 442 | 598 | o |
| Ejido Tehuantepec (Santa Rosa) | Locality | 985 | 889 | 925 | o |
| Ejido Tepic | Locality | 289 | 196 | 259 | o |
| Ejido Tlaxcala | Locality | 1,015 | 861 | 851 | o |
| Ejido Toluca | Locality | 720 | 935 | 1,060 | o |
| Ejido Veracruz Dos | Locality | 1,501 | 1,415 | 1,446 | o |
| Ejido Vicente Guerrero | Locality | 1,545 | 1,428 | 1,463 | o |
| Ejido Yucatán | Locality | 1,647 | 1,632 | 1,628 | o |
| Estación Pescaderos (Km 39) | Locality | 1,128 | 1,061 | 1,051 | o |
| Finca los Jazmines | Locality | ... | ... | 285 | o |
| Fracc. Bugambilias Jardines (Colonia Abasolo) | Locality | 36 | 188 | 301 | o |
| Fraccionamiento Nuevo Milenium | Locality | ... | 242 | 388 | o |
| Francisco Murguía (Km 49) | Locality | 800 | 554 | 750 | o |
| González Ortega 1 (Colonia Baja California) | Locality | 232 | 172 | 349 | o |
| Guadalupe Victoria (Km 43) | Locality | 15,561 | 14,861 | 17,119 | o |
| Huertas de la Progreso | Locality | 161 | 115 | 325 | o |
| Islas Agrarias Grupo A | Locality | 2,224 | 2,110 | 1,979 | o |
| Islas Agrarias Grupo B | Locality | 1,133 | 1,068 | 1,054 | o |
| Lomas de Abasolo | Locality | ... | 439 | 632 | o |
| Mesa Arenosa de Andrade (Villa Zapata) | Locality | 584 | 464 | 474 | o |
| Mexicali | Main Locality | 549,873 | 653,046 | 689,775 | o |
| Michoacán de Ocampo | Locality | 3,237 | 3,065 | 3,086 | o |
| Nayarit Llamada | Locality | 1,620 | 1,428 | 1,486 | o |
| Nuevo León | Locality | 3,255 | 3,255 | 3,655 | o |
| Oasis Campestre (Ejido Islas Agrarias A) | Locality | 9 | 92 | 267 | o |
| Pescaderos Colonia (Campo la Catorce) | Locality | 375 | 325 | 325 | o |
| Poblado Alfredo V. Bonfil | Locality | 577 | 471 | 554 | o |
| Poblado Francisco Santana Peralta | Locality | 612 | 720 | 804 | o |
| Poblado General Heriberto Jara | Locality | 429 | 439 | 433 | o |
| Poblado Janitzio | Locality | 603 | 532 | 592 | o |
| Poblado Jesús Sansón Flores | Locality | 742 | 648 | 626 | o |
| Poblado las Minitas | Locality | 404 | 348 | 314 | o |
| Poblado Lázaro Cárdenas la 28 (La Veintiocho) | Locality | 2,271 | 2,067 | 2,388 | o |
| Poblado los Pinos (Colonia Silva) | Locality | 128 | 193 | 363 | o |
| Poblado Paredones | Locality | 3,634 | 3,390 | 3,332 | o |
| Poblado Puente Treviño | Locality | 613 | 583 | 568 | o |
| Progreso | Locality | 4,462 | 5,071 | 12,557 | o |
| Puebla | Locality | 7,421 | 7,014 | 15,168 | o |
| Puente Calabazas | Locality | 217 | 233 | 273 | o |
| Ranchería la División (Colonia Carranza) | Locality | 251 | 301 | 252 | o |
| Represa Aurelio Benansini (Carehey) | Locality | 562 | 579 | 571 | o |
| Ricardo Mazón Guerrero (Col. BC. el Polvorín) | Locality | 923 | 687 | 792 | o |
| Rincones del Puebla | Locality | ... | ... | 1,175 | o |
| San Felípe | Locality | 13,123 | 14,831 | 16,702 | o |
| Santa Isabel | Locality | 18,041 | 22,007 | 29,311 | o |
| Veracruz Uno | Locality | 847 | 1,058 | 1,023 | o |
| Vicente Guerrero (Algodones) | Locality | 4,157 | 4,021 | 5,474 | o |
| Villa Hermosa | Locality | 560 | 509 | 472 | o |
| Viñas del Sol | Locality | ... | ... | 2,509 | o |
| Zaragoza Segunda Sección | Locality | 787 | 645 | 954 | o |
| Zona del Canal (Colonia Chapultepéc) | Locality | 289 | 327 | 350 | o |
Source: Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, Mexico (web).
2011-03-07WWW.CITYPOPULATION.DE