
Mauretanien: Verwaltungsgliederung
Übersicht: Mauritanie
Islamische Republik
3.537.368 Einwohner [2013] – Zensus
4.927.532 Einwohner [2023] – Zensus
1.040.647km² Fläche
4,735/km² Dichte [2023]
3,1% Jährliche Bevölkerungsveränderung [2013 → 2023]
Übersicht: Regionen und Départements
Die Einwohnerzahlen der Regionen und Départements von Mauretanien gemäß den letzten Volkzählungen.
Name | Status | Original | Einwohner Zensus 2000-11-01 | Einwohner Zensus 2013-03-25 | Einwohner Zensus 2023-12-25 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adrar | Region | ادرار | 69.542 | 62.658 | 71.623 | → |
Aoujeft | Département | أوجفت | 20.181 | 12.997 | 13.877 | → |
Atar | Département | أطار | 38.962 | 38.877 | 47.364 | → |
Chinguetti | Département | شنقيط | 6.704 | 6.811 | 6.549 | → |
Ouadane | Département | وادان | 3.695 | 3.973 | 3.833 | → |
Assaba | Region | العصابة | 242.265 | 325.897 | 451.804 | → |
Barkewol | Département | باركيول | 62.238 | 79.901 | 109.237 | → |
Boumdeid | Département | بومديد | 8.704 | 7.917 | 10.747 | → |
Guerou | Département | كرو | 31.480 | 44.870 | 67.964 | → |
Kankossa | Département | كنكوصة | 63.064 | 82.495 | 117.392 | → |
Kiffa | Département | كيفه | 76.779 | 110.714 | 146.464 | → |
Brakna | Region | براكنة | 247.006 | 312.277 | 391.310 | → |
Aleg | Département | الاك | 42.878 | 60.754 | 75.856 | → |
Bababé | Département | بابابي | 33.672 | 37.251 | 43.410 | → |
Boghé | Département | بوكي | 63.123 | 72.242 | 85.333 | → |
Magta-Lahjar | Département | مكطع لحجار | 47.288 | 57.672 | 79.046 | → |
Mal [← Aleg] | Département | مال | 23.384 | 40.758 | 54.800 | → |
M'Bagne | Département | امباني | 36.661 | 43.600 | 52.865 | → |
Dakhlet Nouadhibou | Region | داخلت انواديبو | 79.516 | 123.779 | 184.459 | → |
Chami | Département | الشامي | 4.677 | 2.657 | 7.382 | → |
Nouadhibou | Département | انواذيبو | 74.839 | 121.122 | 177.077 | → |
Gorgol | Region | غورغول | 242.711 | 335.917 | 442.490 | → |
Kaédi | Département | كيهيدي | 67.026 | 91.979 | 120.660 | → |
Lexeiba 1 [← Kaédi] | Département | لكصيبه1 | 19.810 | 29.747 | 41.267 | → |
Maghama | Département | مقامة | 45.501 | 68.465 | 90.891 | → |
M'Bout | Département | امبود | 77.816 | 102.502 | 132.464 | → |
Monguel | Département | مونكل | 32.558 | 43.224 | 57.208 | → |
Guidimaka | Region | غيديماغا | 177.707 | 267.029 | 363.075 | → |
Ghabou [← Sélibabi] | Département | قابو | 54.098 | 81.149 | 113.669 | → |
Ould Yengé | Département | ولد ينج | 49.396 | 68.341 | 92.582 | → |
Sélibabi | Département | سيليبابي | 40.791 | 72.847 | 99.118 | → |
Wompou [← Sélibabi] | Département | وابو | 33.422 | 44.692 | 57.706 | → |
Hodh Ech Chargui | Region | الحوض الشرقى | 281.600 | 430.668 | 625.643 | → |
Adel Bagrou [← Amourj] | Département | عدل بكرو | 36.007 | 47.829 | 72.855 | → |
Amourj | Département | امرج | 34.082 | 46.730 | 78.148 | → |
Bassikounou | Département | باسكنو | 35.734 | 88.432 | 123.337 | → |
Djiguenni | Département | جكني | 44.100 | 59.614 | 91.605 | → |
N'Beiket Lehwach [← Oualata] | Département | انبيكت لحواش | ... | 8.860 | 12.652 | → |
Néma | Département | النعمه | 63.377 | 87.048 | 121.408 | → |
Oualata | Département | ولاته | 11.779 | 13.086 | 12.842 | → |
Timbedra | Département | تمبدغه | 56.521 | 79.069 | 112.796 | → |
Hodh El Gharbi | Region | الحوض الغربى | 212.156 | 294.109 | 403.089 | → |
Aïoun El Atrouss | Département | لعيون | 46.273 | 65.237 | 78.229 | → |
Kobenni | Département | كوبني | 71.440 | 92.690 | 135.158 | → |
Tamchekett | Département | تامشكط | 30.760 | 39.013 | 43.936 | → |
Tintane | Département | الطينطان | 47.366 | 68.776 | 98.188 | → |
Touil [← Tintane] | Département | اطويل | 16.317 | 28.393 | 47.578 | → |
Inchiri | Region | انشيرى | 11.500 | 19.639 | 29.484 | → |
Akjoujt | Département | اكجوجت | 7.904 | 14.543 | 18.138 | → |
Bennechab [← Akjoujt] | Département | بنشاب | 3.596 | 5.096 | 11.346 | → |
Nouakchott [Nuakschott] | Hauptstadt | انواكشوط | 558.195 | 958.399 | 1.446.761 | → |
Nouakchott-Nord | Region | نواكشوط الشمالية | 163.504 | 366.912 | 614.465 | → |
Nouakchott-Ouest | Region | نواكشوط الغربية | 155.098 | 165.814 | 204.881 | → |
Nouakchott-Sud | Region | نواكشوط الجنوبية | 239.593 | 425.673 | 627.415 | → |
Tagant | Region | تكانت | 76.620 | 80.962 | 114.760 | → |
Moudjeria | Département | المجرية | 36.676 | 41.738 | 57.936 | → |
Tichitt | Département | تيشيت | 4.627 | 4.349 | 4.490 | → |
Tidjikdja | Département | تجكجة | 35.317 | 34.875 | 52.334 | → |
Tiris Zemmour | Region | تيرس زمور | 41.121 | 53.261 | 79.129 | → |
Birmoguren | Département | بير أمكرين | 2.761 | 3.897 | 5.126 | → |
F'Derick | Département | افديرك | 4.431 | 4.715 | 11.623 | → |
Zouerate | Département | ازويرات | 33.929 | 44.649 | 62.380 | → |
Trarza | Region | اترارزه | 268.220 | 272.773 | 323.903 | → |
Boutilimit | Département | بتلميت | 56.560 | 63.193 | 66.999 | → |
Keurmacen | Département | كرمسين | 28.977 | 26.760 | 33.488 | → |
Mederdra | Département | المذرذره | 30.424 | 30.440 | 35.108 | → |
Ouad Naga | Département | واد الناقة | 26.254 | 23.698 | 24.605 | → |
R'Kiz | Département | اركيز | 36.177 | 35.536 | 49.564 | → |
Rosso | Département | روصو | 55.554 | 57.726 | 70.403 | → |
Tékane [← R'Kiz] | Département | انتيكان | 34.274 | 35.420 | 43.736 | → |
Mauritanie [Mauretanien] | Islamische Republik | موريتانيا | 2.508.159 | 3.537.368 | 4.927.532 |
Quelle: Agence Nationale de la Statistique, de l’Analyse Démographique et Economique, Mauretanie.