
Kosovo: Verwaltungsgliederung
Übersicht: Kosova
1.780.021 Einwohner [2011] – Zensus
1.602.515 Einwohner [2024] – Zensus
10.905km² Fläche
147,0/km² Dichte [2024]
-0,80% Jährliche Bevölkerungsveränderung [2011 → 2024]
Übersicht: Bezirke und Gemeinden
Die Einwohnerzahlen der Bezirke und Gemeinden des Kosovo gemäß den letzten Volkszählungen.
Name | Status | Einwohner Zensus 1981-03-31 | Einwohner Zensus 1991-03-31 | Einwohner Zensus 2011-03-31 | Einwohner Zensus 2024-04-05 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ferizaj (Uroševac) | Bezirk | 144.752 | 187.896 | 185.695 | 180.583 | → |
Ferizaj (Uroševac) | Gemeinde | 81.372 | 113.668 | 108.610 | 109.255 | → |
Hani i Elezit (Ðeneral Janković) [Han i Elezit] | Gemeinde | 6.044 | 7.029 | 9.403 | 8.533 | → |
Kaçanik (Kačanik) | Gemeinde | 25.028 | 30.981 | 33.409 | 27.716 | → |
Shtërpcë (Štrpce) | Gemeinde | 12.115 | 12.712 | 6.949 | 10.771 | → |
Shtime (Štimlje) | Gemeinde | 20.193 | 23.506 | 27.324 | 24.308 | → |
Gjakovë (Ðakovica) | Bezirk | 179.384 | 223.974 | 196.867 | 152.216 | → |
Deçan (Dečane) | Gemeinde | 35.577 | 42.898 | 40.019 | 27.775 | → |
Gjakovë (Gjakova, Ðakovica) | Gemeinde | 92.203 | 115.097 | 94.556 | 78.699 | → |
Junik | Gemeinde | 5.063 | 6.102 | 6.084 | 3.943 | → |
Rahovec (Orahovac) | Gemeinde | 46.541 | 59.877 | 56.208 | 41.799 | → |
Gjilan (Gnjilane) | Bezirk | 172.327 | 205.917 | 181.459 | 150.176 | → |
Gjilan (Gnjilane) | Gemeinde | 73.451 | 92.836 | 90.178 | 82.980 | → |
Kamenicë (Kosovska Kamenica) [Kamenica] | Gemeinde | 40.325 | 45.013 | 36.085 | 22.868 | → |
Kllokot (Klokot) | Gemeinde | 4.149 | 3.972 | 2.556 | 3.041 | → |
Partesh (Parteš) | Gemeinde | 4.266 | 4.721 | 1.787 | 3.240 | → |
Ranillug (Ranilug) | Gemeinde | 6.446 | 6.057 | 3.866 | 2.481 | → |
Viti (Vitina) [Vitia] | Gemeinde | 43.690 | 53.318 | 46.987 | 35.566 | → |
Mitrovicë (Kosovska Mitrovica) | Bezirk | 234.517 | 275.904 | 232.833 | 190.591 | → |
Leposaviq (Leposavić) | Gemeinde | 16.906 | 16.395 | 13.773 | 9.485 | → |
Mitrovica e Veriut (Severna Kosovska Mitrovica) [Nord-Mitrovica] | Gemeinde | ... | ... | 12.326 | 7.920 | → |
Mitrovicë e Jugut (Južna Kosovska Mitrovica) [Mitrovica] | Gemeinde | ... | ... | 71.909 | 64.742 | → |
Skënderaj (Srbica) | Gemeinde | 46.777 | 55.471 | 50.858 | 40.664 | → |
Vushtrri (Vučitrn) [Vushtrria] | Gemeinde | 65.512 | 80.644 | 69.870 | 61.528 | → |
Zubin Potok (Zubin Potok) | Gemeinde | 8.081 | 8.479 | 6.616 | 3.385 | → |
Zveçan (Zvečan) | Gemeinde | 9.710 | 10.030 | 7.481 | 2.867 | → |
Pejë (Peć) | Bezirk | 205.069 | 237.323 | 174.235 | 146.256 | → |
Istog (Istok) | Gemeinde | 50.104 | 57.261 | 39.289 | 33.008 | → |
Klinë (Klina) | Gemeinde | 43.894 | 52.266 | 38.496 | 30.503 | → |
Pejë (Peć) [Peja] | Gemeinde | 111.071 | 127.796 | 96.450 | 82.745 | → |
Prishtinë (Priština) | Bezirk | 389.475 | 494.677 | 477.312 | 511.307 | → |
Fushë Kosovë (Kosovo Polje) [Fushë Kosova] | Gemeinde | 28.367 | 33.921 | 34.827 | 63.949 | → |
Gllogoc (Drenasi, Glogovac) [Drenas] | Gemeinde | 39.141 | 53.618 | 58.531 | 48.079 | → |
Graçanicë (Gračanica) | Gemeinde | 14.060 | 15.176 | 10.675 | 18.486 | → |
Lipjan (Lipljan) | Gemeinde | 52.538 | 64.077 | 57.605 | 55.044 | → |
Novobërdë (Novo Brdo) | Gemeinde | 12.901 | 11.811 | 6.729 | 4.493 | → |
Obiliq (Obilić) | Gemeinde | 26.595 | 31.627 | 21.549 | 22.815 | → |
Podujevë (Podujevo) [Podujeva] | Gemeinde | 75.437 | 92.946 | 88.499 | 70.975 | → |
Prishtinë (Priština) [Pristina] | Gemeinde | 141.201 | 191.501 | 198.897 | 227.466 | → |
Prizren | Bezirk | 258.916 | 330.505 | 331.620 | 271.386 | → |
Dragash (Dragaš) | Gemeinde | 35.054 | 39.435 | 33.997 | 28.896 | → |
Malishevë (Mališevo) [Malisheva] | Gemeinde | 38.892 | 47.817 | 54.613 | 43.888 | → |
Mamushë (Mamuša) [Mamusha] | Gemeinde | 2.752 | 3.297 | 5.507 | 5.607 | → |
Prizren | Gemeinde | 131.774 | 175.426 | 177.781 | 147.246 | → |
Suharekë (Suva Reka) [Suhareka] | Gemeinde | 50.444 | 64.530 | 59.722 | 45.749 | → |
Kosova (Kosovo) | 1.584.440 | 1.956.196 | 1.780.021 | 1.602.515 |
Quelle: Kosovo Agency of Statistics.
Erläuterung: Die Zahlen der Volkszählungen 2011 und 2024 enthalten Bevölkerungsschätzungen der Agentur für Statistik des Kosovo für die Gemeinden Leposavić, Zubin Potok, Zvečan und Nord-Mitrovica, wo beide Volkszählungen weitgehend boykottiert wurden. Die Angaben für Alter, Geschlecht und Sprache enthalten diese Schätzungen; die Zahlen für ethnische Zugehörigkeit und Religion enthalten diese Schätzungen nicht. Die Flächenangaben wurden aus Geodaten berechnet.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
Bevölkerung (C 2024) | |
---|---|
gezählt | 1.585.566 |
geschätzt | 16.949 |
Geschlecht (C 2024) | |
---|---|
männlich | 804.538 |
weiblich | 797.977 |
Altersgruppen (C 2024) | |
---|---|
0-17 Jahre | 423.442 |
18-64 Jahre | 1.001.158 |
≥65 Jahre | 177.915 |
Altersverteilung (C 2024) | |
---|---|
≥80 Jahre | 28.416 |
70-79 Jahre | 81.773 |
60-69 Jahre | 149.460 |
50-59 Jahre | 193.466 |
40-49 Jahre | 211.105 |
30-39 Jahre | 215.420 |
20-29 Jahre | 249.474 |
10-19 Jahre | 247.318 |
0-9 Jahre | 226.083 |
Ethnische Gruppe (C 2024) | |
---|---|
Albaner | 1.454.963 |
Serben | 36.652 |
Bosniaken | 26.841 |
Türken | 19.419 |
Roma | 8.730 |
Aschkali | 16.207 |
Balkan-Ägypter | 10.581 |
Goranen | 9.140 |
andere Gruppe | 2.051 |
Muttersprache (C 2024) | |
---|---|
Albanisch | 1.485.170 |
Serbisch | 55.168 |
Bosnisch | 28.854 |
Türkisch | 18.748 |
Romani | 5.597 |
andere Sprache | 8.978 |
Religion (C 2024) | |
---|---|
Muslim | 1.482.276 |
Orthodox | 36.683 |
Katholik | 27.815 |
andere Religion | 7.175 |
keine Religion | 7.899 |