The population of the Prefecture Shiga.
| Name | Native | Status | Population census 1995-10-01 | Population census 2000-10-01 | Population census 2005-10-01 | Population census 2010-10-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shiga | 滋賀県 | Prefecture | 1,287,005 | 1,342,832 | 1,380,361 | 1,410,777 |
All cities, towns and villages in the Prefecture Shiga.
| Name | Native | Status | Population census 1995-10-01 | Population census 2000-10-01 | Population census 2005-10-01 | Population census 2010-10-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aishō | 愛荘町 | Town (-cho) | 17,856 | 18,992 | 19,729 | 20,118 | o |
| Higashiōmi | 東近江市 | City (-shi) | 111,322 | 114,395 | 116,797 | 115,479 | o |
| Hikone | 彦根市 | City (-shi) | 103,508 | 107,860 | 109,779 | 112,156 | o |
| Hino | 日野町 | Town (-cho) | 23,132 | 23,022 | 22,809 | 22,870 | o |
| Kōka | 甲賀市 | City (-shi) | 90,744 | 92,484 | 93,853 | 92,704 | o |
| Konan | 湖南市 | City (-shi) | 51,372 | 53,740 | 55,325 | 54,614 | o |
| Kōra | 甲良町 | Town (-cho) | 8,569 | 8,169 | 8,103 | 7,500 | o |
| Kusatsu | 草津市 | City (-shi) | 101,828 | 115,455 | 121,159 | 130,874 | o |
| Maibara | 米原市 | City (-shi) | 40,557 | 41,251 | 41,009 | 40,060 | o |
| Moriyama | 守山市 | City (-shi) | 61,859 | 65,542 | 70,823 | 76,560 | o |
| Nagahama | 長浜市 | City (-shi) | 122,415 | 123,862 | 124,498 | 124,131 | o |
| Ōmihachiman | 近江八幡市 | City (-shi) | 79,488 | 80,669 | 80,610 | 81,738 | o |
| Ōtsu | 大津市 | City (-shi) | 295,574 | 309,793 | 323,719 | 337,634 | o |
| Rittō | 栗東市 | City (-shi) | 48,759 | 54,856 | 59,869 | 63,655 | o |
| Ryūō | 竜王町 | Town (-cho) | 13,650 | 13,370 | 13,280 | 12,916 | o |
| Taga | 多賀町 | Town (-cho) | 8,916 | 8,463 | 8,145 | 7,761 | o |
| Takashima | 高島市 | City (-shi) | 54,369 | 55,451 | 53,950 | 52,486 | o |
| Toyosato | 豊郷町 | Town (-cho) | 7,222 | 7,132 | 7,418 | 7,566 | o |
| Yasu | 野洲市 | City (-shi) | 45,865 | 48,326 | 49,486 | 49,955 | o |
Source: Statistics Bureau Japan (web).
2011-10-27WWW.CITYPOPULATION.DE