The population of the Prefecture Kumamoto.
| Name | Native | Status | Population census 1995-10-01 | Population census 2000-10-01 | Population census 2005-10-01 | Population census 2010-10-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kumamoto | 熊本県 | Prefecture | 1,859,793 | 1,859,344 | 1,842,233 | 1,817,426 |
All cities, towns and villages in the Prefecture Kumamoto.
| Name | Native | Status | Population census 1995-10-01 | Population census 2000-10-01 | Population census 2005-10-01 | Population census 2010-10-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amakusa | 天草市 | City (-shi) | 107,823 | 102,907 | 96,473 | 89,065 | o |
| Arao | 荒尾市 | City (-shi) | 57,389 | 56,905 | 55,960 | 55,321 | o |
| Asagiri | あさぎり町 | Town (-cho) | 18,533 | 17,751 | 17,300 | 16,638 | o |
| Ashikita | 芦北町 | Town (-machi) | 23,744 | 22,373 | 20,840 | 19,316 | o |
| Aso | 阿蘇市 | City (-shi) | 31,364 | 30,457 | 29,636 | 28,444 | o |
| Gyokutō | 玉東町 | Town (-machi) | 6,038 | 5,781 | 5,626 | 5,554 | o |
| Hikawa | 氷川町 | Town (-cho) | 14,287 | 13,725 | 13,232 | 12,715 | o |
| Hitoyoshi | 人吉市 | City (-shi) | 39,373 | 38,814 | 37,583 | 35,611 | o |
| Itsuki | 五木村 | Village (-mura) | 1,687 | 1,530 | 1,358 | 1,205 | o |
| Kamiamakusa | 上天草市 | City (-shi) | 36,667 | 35,314 | 32,502 | 29,902 | o |
| Kashima | 嘉島町 | Town (-machi) | 7,654 | 8,145 | 8,492 | 8,676 | o |
| Kikuchi | 菊池市 | City (-shi) | 52,545 | 52,636 | 51,862 | 50,194 | o |
| Kikuyō | 菊陽町 | Town (-machi) | 26,273 | 28,360 | 32,434 | 37,734 | o |
| Kōsa | 甲佐町 | Town (-machi) | 12,372 | 12,012 | 11,604 | 11,181 | o |
| Kōshi | 合志市 | City (-shi) | 46,925 | 49,391 | 51,647 | 55,002 | o |
| Kuma | 球磨村 | Village (-mura) | 5,665 | 5,201 | 4,786 | 4,249 | o |
| Kumamoto | 熊本市 | City (-shi) | 708,097 | 720,816 | 727,978 | 734,474 | o |
| Mashiki | 益城町 | Town (-machi) | 30,757 | 32,160 | 32,782 | 32,676 | o |
| Mifune | 御船町 | Town (-machi) | 18,438 | 18,532 | 18,116 | 17,888 | o |
| Minamata | 水俣市 | City (-shi) | 32,842 | 31,147 | 29,120 | 26,978 | o |
| Minamiaso | 南阿蘇村 | Village (-mura) | 12,864 | 12,436 | 12,254 | 11,972 | o |
| Minamioguni | 南小国町 | Town (-machi) | 4,818 | 4,657 | 4,687 | 4,429 | o |
| Misato | 美里町 | Town (-machi) | 13,594 | 12,969 | 12,254 | 11,388 | o |
| Mizukami | 水上村 | Village (-mura) | 2,919 | 2,706 | 2,597 | 2,405 | o |
| Nagasu | 長洲町 | Town (-machi) | 17,833 | 17,956 | 17,381 | 16,594 | o |
| Nagomi | 和水町 | Town (-machi) | 12,902 | 12,390 | 11,900 | 11,247 | o |
| Nankan | 南関町 | Town (-machi) | 12,076 | 11,821 | 11,203 | 10,564 | o |
| Nishihara | 西原村 | Village (-mura) | 5,144 | 5,728 | 6,352 | 6,792 | o |
| Nishiki | 錦町 | Town (-machi) | 12,095 | 11,975 | 11,647 | 11,075 | o |
| Oguni | 小国町 | Town (-machi) | 9,413 | 8,954 | 8,621 | 7,877 | o |
| Ōzu | 大津町 | Town (-machi) | 26,376 | 28,021 | 29,107 | 31,234 | o |
| Reihoku | 苓北町 | Town (-machi) | 9,613 | 9,436 | 8,927 | 8,314 | o |
| Sagara | 相良村 | Village (-mura) | 5,756 | 5,526 | 5,398 | 4,934 | o |
| Takamori | 高森町 | Town (-machi) | 7,703 | 7,300 | 7,081 | 6,716 | o |
| Tamana | 玉名市 | City (-shi) | 72,900 | 73,051 | 71,851 | 69,541 | o |
| Taragi | 多良木町 | Town (-machi) | 12,701 | 12,072 | 11,398 | 10,554 | o |
| Tsunagi | 津奈木町 | Town (-machi) | 5,793 | 5,741 | 5,424 | 5,062 | o |
| Ubuyama | 産山村 | Village (-mura) | 1,885 | 1,824 | 1,708 | 1,606 | o |
| Uki | 宇城市 | City (-shi) | 64,008 | 63,968 | 63,089 | 61,878 | o |
| Uto | 宇土市 | City (-shi) | 35,010 | 37,255 | 38,023 | 37,727 | o |
| Yamae | 山江村 | Village (-mura) | 4,118 | 4,104 | 3,901 | 3,681 | o |
| Yamaga | 山鹿市 | City (-shi) | 60,991 | 59,491 | 57,726 | 55,391 | o |
| Yamato | 山都町 | Town (-cho) | 21,746 | 20,333 | 18,761 | 16,981 | o |
| Yatsushiro | 八代市 | City (-shi) | 143,712 | 140,655 | 136,886 | 132,266 | o |
| Yunomae | 湯前町 | Town (-machi) | 5,350 | 5,018 | 4,726 | 4,375 | o |
Source: Statistics Bureau Japan (web).
2011-10-27WWW.CITYPOPULATION.DE