The population of the Prefecture Fukui.
| Name | Status | Population census 1995-10-01 | Population census 2000-10-01 | Population census 2005-10-01 | Population census 2010-10-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fukui (福井県) | Prefecture | 826,996 | 828,944 | 821,592 | 806,314 |
Contents: All cities, towns and villages in the Prefecture Fukui.
| Name | Status | Population census 1995-10-01 | Population census 2000-10-01 | Population census 2005-10-01 | Population census 2010-10-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Awara (あわら市) | City (-shi) | 32,432 | 32,178 | 31,081 | 29,989 | o |
| Echizen (越前市) | City (-shi) | 85,533 | 87,699 | 87,742 | 85,614 | o |
| Echizen (越前町) | Town (-cho) | 25,158 | 25,017 | 23,995 | 23,160 | o |
| Eiheiji (永平寺町) | Town (-cho) | 20,183 | 21,182 | 20,764 | 20,647 | o |
| Fukui (福井市) | City (-shi) | 272,970 | 269,557 | 269,144 | 266,796 | o |
| Ikeda (池田町) | Town (-cho) | 4,032 | 3,759 | 3,405 | 3,046 | o |
| Katsuyama (勝山市) | City (-shi) | 29,162 | 28,143 | 26,961 | 25,466 | o |
| Mihama (美浜町) | Town (-cho) | 12,362 | 11,630 | 11,023 | 10,563 | o |
| Minamiechizen (南越前町) | Town (-cho) | 13,616 | 13,221 | 12,274 | 11,551 | o |
| Obama (小浜市) | City (-shi) | 33,496 | 33,295 | 32,182 | 31,340 | o |
| Ōi (おおい町) | Town (-cho) | 10,251 | 9,983 | 9,217 | 8,580 | o |
| Ōno (大野市) | City (-shi) | 41,069 | 39,632 | 37,843 | 35,291 | o |
| Sabae (鯖江市) | City (-shi) | 62,890 | 64,898 | 66,831 | 67,450 | o |
| Sakai (坂井市) | City (-shi) | 86,870 | 91,173 | 92,318 | 91,900 | o |
| Takahama (高浜町) | Town (-cho) | 12,201 | 12,119 | 11,630 | 11,062 | o |
| Tsuruga (敦賀市) | City (-shi) | 67,204 | 68,145 | 68,402 | 67,760 | o |
| Wakasa (若狭町) | Town (-cho) | 17,567 | 17,313 | 16,780 | 16,099 | o |
Source: Statistics Bureau Japan (web).
2011-10-27WWW.CITYPOPULATION.DE