
Iran: Razavi Khorasan
Counties
The population of the counties in Razavi Khorasan (Khorāsān-e Razavi) Province by census years.
Name | Native | Status | Population Census 1996-10-25 | Population Census 2006-10-25 | Population Census 2011-10-24 | Population Census 2016-09-24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bajestān | شهرستان بجستان | County | ... | ... | 30,664 | 31,207 | → |
Bākharz | شهرستان باخرز | County | ... | ... | 53,582 | 54,615 | → |
Bardaskan | شهرستان بردسکن | County | ... | ... | 72,626 | 75,631 | → |
Bīnālūd [Torqabeh and Shandiz] | شهرستان بینالود | County | ... | ... | 58,483 | 69,640 | → |
Chenārān | شهرستان چناران | County | ... | ... | 125,601 | 155,013 | → |
Dargaz | شهرستان درگز | County | ... | ... | 74,326 | 72,355 | → |
Dāvarzan [← Sabzevār] | شهرستان داورزن | County | ... | ... | 21,309 | 21,911 | → |
Farīmān | شهرستان فریمان | County | ... | ... | 93,930 | 99,001 | → |
Fīrūzeh | شهرستان فیروزه | County | ... | ... | 42,739 | 37,539 | → |
Gonābād | شهرستان گناباد | County | ... | ... | 80,783 | 88,753 | → |
Joghatāī | شهرستان جغتای | County | ... | ... | 47,920 | 49,175 | → |
Jowayin | شهرستان جوین | County | ... | ... | 54,139 | 54,488 | → |
Kalāt | شهرستان کلات | County | ... | ... | 38,232 | 36,237 | → |
Kāshmar | شهرستان کاشمر | County | ... | ... | 157,149 | 168,664 | → |
Khalīl Ābād | شهرستان خلیل آباد | County | ... | ... | 49,111 | 51,701 | → |
Khūshāb [Khoshab] | شهرستان خوشاب | County | ... | ... | 37,914 | 37,181 | → |
Khvāf | شهرستان خواف | County | ... | ... | 121,859 | 138,972 | → |
Mah va Lāt [Mahvelat] | شهرستان مه ولات | County | ... | ... | 48,900 | 51,409 | → |
Mashhad | شهرستان مشهد | County | ... | ... | 3,069,941 | 3,372,660 | → |
Nīshābūr [Nishapur] | شهرستان نیشابور | County | ... | ... | 433,105 | 451,780 | → |
Qūchān | شهرستان قوچان | County | ... | ... | 179,714 | 174,495 | → |
Roshtkvhār | شهرستان رشتخوار | County | ... | ... | 60,632 | 60,689 | → |
Sabzevār | شهرستان سبزوار | County | ... | ... | 298,584 | 306,310 | → |
Sarakhs | شهرستان سرخس | County | ... | ... | 89,956 | 97,519 | → |
Ṭāybād | شهرستان تایباد | County | ... | ... | 108,424 | 117,564 | → |
Torbat-e Ḥeydarīeh | شهرستان تربت حیدریه | County | ... | ... | 210,390 | 224,626 | → |
Torbat-e Jām | شهرستان تربت جام | County | ... | ... | 262,712 | 267,671 | → |
Zāveh | شهرستان زاوه | County | ... | ... | 71,677 | 67,695 | → |
Khorāsān-e Razavi [Razavi Khorasan] | خراسان رضوی | Province | 4,719,902 | 5,593,079 | 5,994,402 | 6,434,501 |
Contents: Cities
The population of all cities in Razavi Khorasan (Khorāsān-e Razavi) Province by census years.
Name | Native | Status | County | Population Census 1996-10-25 | Population Census 2006-10-25 | Population Census 2011-10-24 | Population Census 2016-09-24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aḥmadābād-e Ṣowlat | احمدآباد صولت | City | Torbat-e Jām | ... | ... | 6,758 | 8,326 | → |
Anābad | انابد | City | Bardaskan | ... | 5,968 | 5,739 | 6,186 | → |
Bajestān | بجستان | City | Bajestān | 9,307 | 11,960 | 11,133 | 11,741 | → |
Bājgīrān | باجگیران | City | Qūchān | 645 | 837 | 406 | 594 | → |
Bākharz | باخرز | City | Bākharz | ... | 7,396 | 8,392 | 9,044 | → |
Bār | بار | City | Nīshābūr | ... | ... | 4,121 | 3,765 | → |
Bardaskan | بردسکن | City | Bardaskan | 17,365 | 23,142 | 26,107 | 28,233 | → |
Bāyg | بایگ | City | Torbat-e Ḥeydarīeh | ... | 4,221 | 3,577 | 3,545 | → |
Bīdokht | بیدخت | City | Gonābād | 4,870 | 4,947 | 5,348 | 5,501 | → |
Chāpeshlū | چاپشلو | City | Dargaz | 2,846 | 2,457 | 2,474 | 2,374 | → |
Chekneh | چکنه | City | Nīshābūr | ... | 1,708 | 1,834 | 1,381 | → |
Chenārān | چناران | City | Chenārān | 32,064 | 42,004 | 48,567 | 53,879 | → |
Dargaz | درگز | City | Dargaz | 31,162 | 35,443 | 37,054 | 36,762 | → |
Darūd | درود | City | Nīshābūr | ... | 5,171 | 5,449 | 5,717 | → |
Dāvarzan | داورزن | City | Dāvarzan | ... | 2,541 | 2,702 | 2,744 | → |
Dowlat Ābād | دولتآباد | City | Zāveh | 7,843 | 9,064 | 9,606 | 9,329 | → |
Eshq Ābād | عشقآباد | City | Nīshābūr | ... | 1,336 | 1,883 | 1,993 | → |
Farhādgerd | فرهادگرد | City | Farīmān | ... | 6,620 | 7,647 | 8,442 | → |
Farīmān | فریمان | City | Farīmān | 26,966 | 33,254 | 36,550 | 39,515 | → |
Feyz Ābād | فیضآباد | City | Mah va Lāt | 12,537 | 15,151 | 16,253 | 18,120 | → |
Fīrūzeh | فیروزه | City | Fīrūzeh | ... | 5,207 | 5,769 | 5,884 | → |
Golbahār | گلبهار | City | Chenārān | ... | ... | ... | 36,877 | → |
Golmakān | گلمکان | City | Chenārān | ... | ... | 9,534 | 8,373 | → |
Gonābād | گناباد | City | Gonābād | 30,149 | 36,996 | 36,367 | 40,773 | → |
Hemat Ābād | همتآباد | City | Fīrūzeh | ... | ... | 1,434 | 1,274 | → |
Jangal | جنگل | City | Roshtkvhār | ... | 6,282 | 6,490 | 6,650 | → |
Joghatāī | جغتای | City | Joghatāī | 5,731 | 6,833 | 8,212 | 9,268 | → |
Kadkan | کدکن | City | Torbat-e Ḥeydarīeh | ... | 3,504 | 3,788 | 3,719 | → |
Kākhk | کاخک | City | Gonābād | 4,964 | 4,577 | 4,413 | 4,625 | → |
Kalāt | کلات | City | Kalāt | 6,619 | 7,178 | 7,532 | 7,687 | → |
Kārīz | کاریز | City | Ṭāybād | ... | 9,709 | 10,391 | 11,102 | → |
Kāshmar | کاشمر | City | Kāshmar | 69,177 | 83,667 | 90,200 | 102,282 | → |
Khalīl Ābād | خلیلآباد | City | Khalīl Ābād | 7,935 | 8,424 | 11,094 | 12,751 | → |
Kharv | خرو | City | Nīshābūr | ... | 11,932 | 14,115 | 13,535 | → |
Khvāf | خواف | City | Khvāf | 16,798 | 21,856 | 28,444 | 33,189 | → |
Kondor | کندر | City | Khalīl Ābād | ... | 5,700 | 6,002 | 6,460 | → |
Loṭf Ābād | لطفآباد | City | Dargaz | 1,982 | 2,061 | 1,790 | 1,865 | → |
Malek Ābād | ملکآباد | City | Mashhad | ... | 1,383 | 1,487 | 2,056 | → |
Mashhad [Meshed; incl. Mashhad Ṭāman] | مشهد | City | Mashhad | 1,887,405 | 2,427,316 | 2,766,258 | 3,001,184 | → |
Mashhadrīzeh | مشهد ریزه | City | Ṭāybād | ... | 8,341 | 9,211 | 10,105 | → |
Mazdāvand | مزداوند | City | Sarakhs | ... | 1,568 | 1,559 | 1,241 | → |
Nashtīfān | نشتیفان | City | Khvāf | ... | 6,566 | 7,426 | 9,176 | → |
Naṣr'ābād | نصرآباد | City | Torbat-e Jām | ... | 7,005 | 7,757 | 7,460 | → |
Neqāb | نقاب | City | Jowayin | 9,578 | 12,483 | 13,614 | 14,783 | → |
Nīl Shahr | نیلشهر | City | Torbat-e Jām | ... | 6,682 | 6,797 | 7,371 | → |
Nīshābūr [Nishapur] | نیشابور | City | Nīshābūr | 158,847 | 208,860 | 239,185 | 264,375 | → |
Nowkhandān | نوخندان | City | Dargaz | 3,056 | 3,035 | 2,662 | 2,634 | → |
Qadamgāh | قدمگاه | City | Nīshābūr | ... | 3,151 | 3,714 | 3,010 | → |
Qalandar'ābād | قلندرآباد | City | Farīmān | ... | 4,874 | 4,924 | 4,880 | → |
Qāsem Ābād | قاسمآباد | City | Khvāf | ... | 4,163 | 4,414 | 5,145 | → |
Qūchān | قوچان | City | Qūchān | 85,750 | 101,313 | 103,760 | 101,604 | → |
Razaviyeh | رضویه | City | Mashhad | ... | 3,243 | 4,542 | 8,850 | → |
Rīvash | ریوش | City | Kāshmar | ... | 5,090 | 5,762 | 5,687 | → |
Robāṭ-e Sang | رباط سنگ | City | Torbat-e Ḥeydarīeh | ... | 1,500 | 1,721 | 1,551 | → |
Roshtkvhār | رشتخوار | City | Roshtkvhār | 4,623 | 5,601 | 6,686 | 7,514 | → |
Rūdāb | رودآب | City | Sabzevār | ... | 3,740 | 4,042 | 4,028 | → |
Sabzevār | سبزوار | City | Sabzevār | 170,738 | 214,582 | 231,557 | 243,700 | → |
Salāmī | سلامی | City | Khvāf | ... | 6,166 | 6,581 | 7,555 | → |
Ṣāleḥ Ābād | صالحآباد | City | Torbat-e Jām | 5,791 | 8,963 | 9,642 | 8,625 | → |
Sangān | سنگان | City | Khvāf | 7,116 | 8,958 | 9,500 | 12,443 | → |
Sarakhs | سرخس | City | Sarakhs | 28,547 | 34,675 | 37,162 | 42,179 | → |
Sefīdsang | سفیدسنگ | City | Farīmān | ... | 4,974 | 5,545 | 6,129 | → |
Shādmehr | شادمهر | City | Mah va Lāt | ... | ... | 3,678 | 3,825 | → |
Shahr'ābād | شهرآباد | City | Bardaskan | ... | ... | 2,255 | 2,083 | → |
Shahr-e Zow | شهرزو | City | Kalāt | ... | 4,088 | 4,089 | 3,745 | → |
Shāndīz | شاندیز | City | Bīnālūd | 4,077 | 6,570 | 10,428 | 13,987 | → |
Sheshtomad | ششتمد | City | Sabzevār | ... | 3,253 | 4,172 | 3,108 | → |
Solṭān Ābād | سلطانآباد | City | Khūshāb | ... | 4,987 | 5,495 | 5,932 | → |
Ṭāybād | تایباد | City | Ṭāybād | 39,302 | 47,535 | 52,280 | 56,562 | → |
Torbat-e Ḥeydarīeh | تربت حیدریه | City | Torbat-e Ḥeydarīeh | 94,647 | 121,300 | 131,150 | 140,019 | → |
Torbat-e Jām | تربت جام | City | Torbat-e Jām | 68,483 | 86,240 | 94,758 | 100,449 | → |
Ṭorqabeh | طرقبه | City | Bīnālūd | 9,982 | 13,200 | 16,718 | 20,998 | → |
Yūnesī | یونسی | City | Bajestān | ... | 3,349 | 3,504 | 3,426 | → |
Source: Statistical Centre of Iran (web).