Die Bevölkerung im Kreis Somogy.
| Name | Status | Bevölkerung Zensus 1980-01-01 r | Bevölkerung Zensus 1990-01-01 r | Bevölkerung Zensus 2001-02-01 r | Bevölkerung Schätzung 2011-01-01 r | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Somogy | Kreis | 360.270 | 344.708 | 335.237 | 317.947 |
Übersicht: Alle Orte im Kreis Somogy.
| Name | Status | Bevölkerung Zensus 1980-01-01 r | Bevölkerung Zensus 1990-01-01 r | Bevölkerung Zensus 2001-02-01 r | Bevölkerung Schätzung 2011-01-01 r | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ádánd | Dorf | 2.243 | 2.213 | 2.318 | 2.252 | o |
| Alsóbogát | Dorf | 355 | 318 | 284 | 259 | o |
| Andocs | Dorf | 1.498 | 1.179 | 1.175 | 1.089 | o |
| Babócsa | Dorf | 2.055 | 1.848 | 1.883 | 1.547 | o |
| Bábonymegyer | Dorf | 1.105 | 943 | 937 | 815 | o |
| Bakháza | Dorf | 274 | 219 | 246 | 184 | o |
| Balatonberény | Dorf | 1.544 | 1.161 | 1.169 | 1.150 | o |
| Balatonboglár | Stadt | 5.780 | 6.202 | 5.928 | 5.934 | o |
| Balatonendréd | Dorf | 1.395 | 1.372 | 1.386 | 1.356 | o |
| Balatonfenyves | Dorf | 1.924 | 2.123 | 1.806 | 1.851 | o |
| Balatonföldvár | Stadt | 1.970 | 2.192 | 2.094 | 2.041 | o |
| Balatonkeresztúr | Dorf | 1.498 | 1.620 | 1.556 | 1.432 | o |
| Balatonlelle | Stadt | 4.544 | 4.832 | 4.935 | 4.824 | o |
| Balatonmáriafürdő | Dorf | 658 | 645 | 505 | 648 | o |
| Balatonőszöd | Dorf | 559 | 520 | 573 | 519 | o |
| Balatonszabadi | Dorf | 2.514 | 2.635 | 2.888 | 2.983 | o |
| Balatonszárszó | Großes Dorf | 1.904 | 1.920 | 1.973 | 1.895 | o |
| Balatonszemes | Dorf | 1.796 | 1.818 | 1.694 | 1.793 | o |
| Balatonszentgyörgy | Dorf | 1.595 | 1.641 | 1.655 | 1.566 | o |
| Balatonújlak | Dorf | 727 | 705 | 630 | 520 | o |
| Bálványos | Dorf | 774 | 664 | 563 | 516 | o |
| Barcs | Stadt | 11.464 | 12.326 | 12.316 | 11.532 | o |
| Bárdudvarnok | Dorf | 1.458 | 1.172 | 1.206 | 1.218 | o |
| Baté | Dorf | 809 | 803 | 830 | 834 | o |
| Bedegkér | Dorf | 748 | 632 | 547 | 470 | o |
| Bélavár | Dorf | 657 | 565 | 463 | 341 | o |
| Beleg | Dorf | 736 | 625 | 662 | 594 | o |
| Berzence | Großes Dorf | 3.072 | 2.753 | 2.729 | 2.508 | o |
| Bodrog | Dorf | 523 | 451 | 510 | 432 | o |
| Böhönye | Dorf | 2.779 | 2.523 | 2.482 | 2.350 | o |
| Bolhás | Dorf | 673 | 557 | 489 | 420 | o |
| Bolhó | Dorf | 1.040 | 825 | 838 | 713 | o |
| Bonnya | Dorf | 428 | 372 | 315 | 260 | o |
| Bőszénfa | Dorf | 599 | 576 | 599 | 575 | o |
| Büssü | Dorf | 651 | 501 | 475 | 331 | o |
| Buzsák | Dorf | 2.079 | 1.837 | 1.498 | 1.402 | o |
| Csákány | Dorf | 457 | 415 | 314 | 287 | o |
| Cserénfa | Dorf | 306 | 273 | 244 | 199 | o |
| Csököly | Dorf | 1.291 | 1.150 | 1.111 | 1.160 | o |
| Csokonyavisonta | Dorf | 2.153 | 1.778 | 1.760 | 1.614 | o |
| Csoma | Dorf | 603 | 527 | 482 | 437 | o |
| Csombárd | Dorf | 353 | 328 | 319 | 288 | o |
| Csömend | Dorf | 412 | 358 | 343 | 292 | o |
| Csurgó | Stadt | 5.933 | 6.240 | 5.946 | 5.248 | o |
| Csurgónagymarton | Dorf | 292 | 204 | 209 | 174 | o |
| Darány | Dorf | 1.124 | 1.023 | 1.024 | 900 | o |
| Drávagárdony | Dorf | 201 | 171 | 165 | 140 | o |
| Drávatamási | Dorf | 424 | 408 | 399 | 394 | o |
| Ecseny | Dorf | 525 | 392 | 312 | 217 | o |
| Edde | Dorf | 351 | 241 | 247 | 195 | o |
| Felsőmocsolád | Dorf | 804 | 590 | 519 | 428 | o |
| Fiad | Dorf | 269 | 207 | 190 | 156 | o |
| Fonó | Dorf | 475 | 390 | 374 | 292 | o |
| Főnyed | Dorf | 151 | 104 | 90 | 71 | o |
| Fonyód | Stadt | 4.495 | 5.184 | 5.055 | 4.777 | o |
| Gadács | Dorf | 185 | 153 | 131 | 81 | o |
| Gadány | Dorf | 462 | 379 | 360 | 385 | o |
| Gálosfa | Dorf | 483 | 344 | 303 | 295 | o |
| Gamás | Dorf | 1.146 | 920 | 875 | 735 | o |
| Gige | Dorf | 407 | 313 | 356 | 352 | o |
| Gölle | Dorf | 1.553 | 1.338 | 1.177 | 940 | o |
| Görgeteg | Dorf | 1.381 | 1.207 | 1.198 | 1.167 | o |
| Gyékényes | Dorf | 1.584 | 1.294 | 1.075 | 949 | o |
| Gyugy | Dorf | 414 | 309 | 273 | 269 | o |
| Hács | Dorf | 623 | 519 | 416 | 388 | o |
| Hajmás | Dorf | 272 | 242 | 260 | 251 | o |
| Háromfa | Dorf | 1.099 | 890 | 860 | 757 | o |
| Hedrehely | Dorf | 692 | 570 | 531 | 415 | o |
| Hencse | Dorf | 462 | 444 | 409 | 342 | o |
| Heresznye | Dorf | 439 | 326 | 290 | 273 | o |
| Hetes | Dorf | 1.011 | 1.001 | 1.142 | 1.153 | o |
| Hollád | Dorf | 480 | 379 | 327 | 226 | o |
| Homokszentgyörgy | Dorf | 1.378 | 1.256 | 1.249 | 1.093 | o |
| Hosszúvíz | Dorf | 125 | 64 | 65 | 44 | o |
| Igal | Stadt | 1.623 | 1.366 | 1.336 | 1.282 | o |
| Iharos | Dorf | 704 | 598 | 511 | 453 | o |
| Iharosberény | Dorf | 1.465 | 1.412 | 1.364 | 1.201 | o |
| Inke | Dorf | 1.486 | 1.321 | 1.356 | 1.259 | o |
| Istvándi | Dorf | 730 | 605 | 643 | 580 | o |
| Jákó | Dorf | 754 | 723 | 717 | 603 | o |
| Juta | Dorf | 885 | 1.047 | 1.342 | 1.240 | o |
| Kadarkút | Stadt | 2.742 | 2.702 | 2.732 | 2.589 | o |
| Kálmáncsa | Dorf | 906 | 734 | 706 | 624 | o |
| Kánya | Dorf | 572 | 515 | 469 | 404 | o |
| Kapoly | Dorf | 1.023 | 837 | 757 | 667 | o |
| Kaposfő | Dorf | 1.780 | 1.723 | 1.802 | 1.677 | o |
| Kaposgyarmat | Dorf | 141 | 131 | 124 | 99 | o |
| Kaposhomok | Dorf | 379 | 304 | 415 | 503 | o |
| Kaposkeresztúr | Dorf | 545 | 389 | 371 | 332 | o |
| Kaposmérő | Dorf | 2.069 | 2.423 | 2.526 | 2.412 | o |
| Kaposszerdahely | Dorf | 725 | 832 | 964 | 972 | o |
| Kaposújlak | Dorf | 700 | 668 | 661 | 715 | o |
| Kaposvár | Kreisfreie Stadt | 72.377 | 71.788 | 68.697 | 67.979 | o |
| Kára | Dorf | 98 | 87 | 62 | 54 | o |
| Karád | Dorf | 2.254 | 1.948 | 1.716 | 1.508 | o |
| Kastélyosdombó | Dorf | 323 | 312 | 320 | 204 | o |
| Kaszó | Dorf | 274 | 185 | 138 | 111 | o |
| Kazsok | Dorf | 366 | 341 | 362 | 312 | o |
| Kelevíz | Dorf | 371 | 327 | 336 | 323 | o |
| Kercseliget | Dorf | 650 | 499 | 463 | 359 | o |
| Kereki | Dorf | 596 | 564 | 561 | 560 | o |
| Kéthely | Dorf | 2.871 | 2.474 | 2.440 | 2.326 | o |
| Kisasszond | Dorf | 224 | 167 | 164 | 178 | o |
| Kisbajom | Dorf | 536 | 470 | 442 | 411 | o |
| Kisbárapáti | Dorf | 719 | 563 | 552 | 430 | o |
| Kisberény | Dorf | 253 | 193 | 211 | 204 | o |
| Kisgyalán | Dorf | 331 | 288 | 251 | 184 | o |
| Kiskorpád | Dorf | 920 | 887 | 945 | 902 | o |
| Kőkút | Dorf | 609 | 572 | 562 | 636 | o |
| Komlósd | Dorf | 270 | 235 | 210 | 186 | o |
| Kőröshegy | Dorf | 1.833 | 1.602 | 1.694 | 1.611 | o |
| Kötcse | Dorf | 782 | 650 | 535 | 503 | o |
| Kutas | Dorf | 1.769 | 1.619 | 1.597 | 1.488 | o |
| Lábod | Dorf | 2.375 | 2.250 | 2.223 | 1.995 | o |
| Lad | Dorf | 867 | 798 | 692 | 555 | o |
| Lakócsa | Dorf | 719 | 614 | 580 | 563 | o |
| Látrány | Dorf | 1.404 | 1.404 | 1.394 | 1.343 | o |
| Lengyeltóti | Stadt | 3.462 | 3.347 | 3.461 | 3.262 | o |
| Libickozma | Dorf | 135 | 82 | 47 | 56 | o |
| Lulla | Dorf | 301 | 264 | 241 | 210 | o |
| Magyaratád | Dorf | 1.200 | 1.084 | 1.005 | 843 | o |
| Magyaregres | Dorf | 574 | 545 | 597 | 662 | o |
| Marcali | Stadt | 12.478 | 12.808 | 12.533 | 11.571 | o |
| Mernye | Dorf | 1.366 | 1.571 | 1.572 | 1.433 | o |
| Mesztegnyő | Dorf | 1.476 | 1.412 | 1.417 | 1.393 | o |
| Mezőcsokonya | Dorf | 1.218 | 1.192 | 1.203 | 1.251 | o |
| Mike | Dorf | 804 | 701 | 702 | 641 | o |
| Miklósi | Dorf | 413 | 309 | 259 | 232 | o |
| Mosdós | Dorf | 965 | 915 | 1.096 | 1.007 | o |
| Nágocs | Dorf | 939 | 798 | 706 | 656 | o |
| Nagyatád | Stadt | 12.956 | 13.136 | 12.043 | 10.887 | o |
| Nagybajom | Stadt | 3.544 | 3.459 | 3.564 | 3.465 | o |
| Nagyberény | Dorf | 1.579 | 1.476 | 1.456 | 1.367 | o |
| Nagyberki | Dorf | 1.488 | 1.497 | 1.546 | 1.442 | o |
| Nagycsepely | Dorf | 598 | 481 | 422 | 375 | o |
| Nagykorpád | Dorf | 798 | 657 | 623 | 590 | o |
| Nagyszakácsi | Dorf | 793 | 663 | 511 | 487 | o |
| Nemesdéd | Dorf | 982 | 831 | 771 | 712 | o |
| Nemeskisfalud | Dorf | 138 | 99 | 58 | 117 | o |
| Nemesvid | Dorf | 1.009 | 962 | 856 | 703 | o |
| Nikla | Dorf | 994 | 822 | 736 | 725 | o |
| Nyim | Dorf | 353 | 305 | 297 | 289 | o |
| Orci | Dorf | 483 | 489 | 517 | 562 | o |
| Ordacsehi | Dorf | 1.047 | 885 | 823 | 788 | o |
| Öreglak | Dorf | 1.963 | 1.782 | 1.777 | 1.599 | o |
| Őrtilos | Dorf | 909 | 711 | 682 | 519 | o |
| Osztopán | Dorf | 1.043 | 896 | 854 | 803 | o |
| Ötvöskónyi | Dorf | 1.006 | 898 | 976 | 860 | o |
| Pálmajor | Dorf | 376 | 306 | 320 | 380 | o |
| Pamuk | Dorf | 395 | 313 | 275 | 251 | o |
| Patalom | Dorf | 415 | 356 | 378 | 344 | o |
| Patca | Dorf | 93 | 65 | 72 | 57 | o |
| Patosfa | Dorf | 430 | 353 | 313 | 259 | o |
| Péterhida | Dorf | 362 | 220 | 203 | 150 | o |
| Pogányszentpéter | Dorf | 563 | 502 | 513 | 498 | o |
| Polány | Dorf | 429 | 351 | 232 | 237 | o |
| Porrog | Dorf | 381 | 289 | 243 | 238 | o |
| Porrogszentkirály | Dorf | 464 | 384 | 364 | 315 | o |
| Porrogszentpál | Dorf | 159 | 118 | 103 | 92 | o |
| Potony | Dorf | 385 | 312 | 289 | 196 | o |
| Pusztakovácsi | Dorf | 1.094 | 945 | 891 | 835 | o |
| Pusztaszemes | Dorf | 433 | 373 | 414 | 360 | o |
| Ráksi | Dorf | 520 | 468 | 508 | 453 | o |
| Rinyabesenyő | Dorf | 277 | 238 | 255 | 168 | o |
| Rinyakovácsi | Dorf | 206 | 170 | 179 | 144 | o |
| Rinyaszentkirály | Dorf | 537 | 455 | 429 | 387 | o |
| Rinyaújlak | Dorf | 554 | 410 | 348 | 297 | o |
| Rinyaújnép | Dorf | 115 | 80 | 70 | 46 | o |
| Ságvár | Dorf | 1.619 | 1.601 | 1.763 | 1.833 | o |
| Sántos | Dorf | 563 | 593 | 593 | 521 | o |
| Sávoly | Dorf | 720 | 678 | 555 | 500 | o |
| Segesd | Dorf | 3.054 | 2.661 | 2.684 | 2.516 | o |
| Sérsekszőlős | Dorf | 197 | 175 | 168 | 152 | o |
| Simonfa | Dorf | 445 | 406 | 395 | 363 | o |
| Siófok | Stadt | 20.125 | 22.627 | 22.684 | 24.347 | o |
| Siójut | Dorf | 426 | 427 | 538 | 607 | o |
| Som | Dorf | 768 | 648 | 710 | 680 | o |
| Somodor | Dorf | 597 | 439 | 455 | 405 | o |
| Somogyacsa | Dorf | 468 | 343 | 233 | 155 | o |
| Somogyaracs | Dorf | 257 | 221 | 244 | 212 | o |
| Somogyaszaló | Dorf | 781 | 699 | 798 | 715 | o |
| Somogybabod | Dorf | 593 | 597 | 527 | 489 | o |
| Somogybükkösd | Dorf | 216 | 144 | 114 | 94 | o |
| Somogycsicsó | Dorf | 292 | 234 | 228 | 153 | o |
| Somogydöröcske | Dorf | 296 | 211 | 184 | 129 | o |
| Somogyegres | Dorf | 360 | 296 | 229 | 198 | o |
| Somogyfajsz | Dorf | 575 | 476 | 507 | 552 | o |
| Somogygeszti | Dorf | 740 | 588 | 564 | 478 | o |
| Somogyjád | Dorf | 1.679 | 1.573 | 1.633 | 1.569 | o |
| Somogymeggyes | Dorf | 690 | 622 | 604 | 504 | o |
| Somogysámson | Dorf | 984 | 885 | 799 | 742 | o |
| Somogysárd | Dorf | 1.748 | 1.540 | 1.379 | 1.250 | o |
| Somogysimonyi | Dorf | 162 | 108 | 83 | 94 | o |
| Somogyszentpál | Dorf | 1.129 | 952 | 812 | 748 | o |
| Somogyszil | Dorf | 1.090 | 915 | 837 | 719 | o |
| Somogyszob | Dorf | 1.971 | 1.872 | 1.771 | 1.567 | o |
| Somogytúr | Dorf | 583 | 438 | 418 | 445 | o |
| Somogyudvarhely | Dorf | 1.514 | 1.310 | 1.159 | 1.066 | o |
| Somogyvámos | Dorf | 820 | 745 | 826 | 782 | o |
| Somogyvár | Dorf | 2.314 | 2.098 | 2.035 | 1.909 | o |
| Somogyzsitfa | Dorf | 1.027 | 934 | 911 | 653 | o |
| Szabadi | Dorf | 433 | 367 | 334 | 287 | o |
| Szabás | Dorf | 692 | 670 | 656 | 662 | o |
| Szántód | Dorf | 281 | 267 | 322 | 378 | o |
| Szegerdő | Dorf | 325 | 285 | 251 | 221 | o |
| Szenna | Dorf | 706 | 664 | 717 | 760 | o |
| Szenta | Dorf | 596 | 501 | 466 | 380 | o |
| Szentbalázs | Dorf | 394 | 322 | 346 | 321 | o |
| Szentborbás | Dorf | 191 | 142 | 135 | 136 | o |
| Szentgáloskér | Dorf | 694 | 637 | 612 | 526 | o |
| Szenyér | Dorf | 514 | 364 | 317 | 297 | o |
| Szilvásszentmárton | Dorf | 218 | 191 | 229 | 198 | o |
| Szőkedencs | Dorf | 581 | 477 | 346 | 272 | o |
| Szólád | Dorf | 865 | 712 | 600 | 552 | o |
| Szőlősgyörök | Dorf | 1.490 | 1.365 | 1.203 | 1.214 | o |
| Szorosad | Dorf | 159 | 140 | 119 | 90 | o |
| Szulok | Dorf | 998 | 815 | 737 | 599 | o |
| Tab | Stadt | 4.794 | 5.144 | 4.996 | 4.315 | o |
| Tapsony | Dorf | 1.142 | 1.020 | 885 | 699 | o |
| Tarany | Dorf | 1.491 | 1.289 | 1.279 | 1.191 | o |
| Táska | Dorf | 701 | 548 | 503 | 397 | o |
| Taszár | Dorf | 2.137 | 2.112 | 2.306 | 1.995 | o |
| Teleki | Dorf | 367 | 256 | 203 | 210 | o |
| Tengőd | Dorf | 776 | 645 | 580 | 492 | o |
| Tikos | Dorf | 178 | 143 | 132 | 127 | o |
| Törökkoppány | Dorf | 642 | 507 | 467 | 478 | o |
| Torvaj | Dorf | 414 | 362 | 326 | 250 | o |
| Tótújfalu | Dorf | 405 | 313 | 265 | 195 | o |
| Újvárfalva | Dorf | 468 | 371 | 402 | 312 | o |
| Varászló | Dorf | 302 | 207 | 186 | 147 | o |
| Várda | Dorf | 603 | 542 | 551 | 497 | o |
| Vése | Dorf | 1.026 | 895 | 974 | 763 | o |
| Visnye | Dorf | 333 | 236 | 232 | 218 | o |
| Visz | Dorf | 315 | 254 | 217 | 190 | o |
| Vízvár | Dorf | 969 | 786 | 682 | 534 | o |
| Vörs | Dorf | 651 | 534 | 492 | 449 | o |
| Zákány | Dorf | ... | ... | ... | 970 | o |
| Zákányfalu | Dorf | ... | ... | ... | 637 | o |
| Zala | Dorf | 364 | 297 | 283 | 254 | o |
| Zamárdi | Stadt | 2.442 | 2.202 | 2.200 | 2.382 | o |
| Zics | Dorf | 579 | 439 | 431 | 360 | o |
| Zimány | Dorf | 649 | 565 | 642 | 597 | o |
| Zselickisfalud | Dorf | 327 | 306 | 276 | 247 | o |
| Zselickislak | Dorf | 364 | 307 | 350 | 318 | o |
| Zselicszentpál | Dorf | 372 | 382 | 402 | 394 | o |
Quelle: Hungarian Central Statistical Office (web).
2011-09-04WWW.CITYPOPULATION.DE© TH. BRINKHOFF