
Ungarn: Pest
Übersicht: Pest
Komitat
1.217.476 Einwohner [2011] – Zensus
1.333.533 Einwohner [2022] – Zensus
6.391km² Fläche
208,7/km² Dichte [2022]
0,83% Jährliche Bevölkerungsveränderung [2011 → 2022]
Kreise
Die Einwohnerzahlen der Kreise im Komitat Pest gemäß den letzten Volkszählungen.
Name | Status | Einwohner Zensus 1980-01-01 | Einwohner Zensus 1990-01-01 | Einwohner Zensus 2001-02-01 | Einwohner Zensus 2011-10-01 | Einwohner Zensus 2022-10-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aszód | Kreis | 37.945 | 35.463 | 37.983 | 37.472 | 37.754 | → |
Budakeszi | Kreis | 53.974 | 55.772 | 68.392 | 83.670 | 97.202 | → |
Cegléd | Kreis | 94.691 | 87.780 | 91.411 | 88.952 | 89.586 | → |
Dabas | Kreis | 44.149 | 43.129 | 47.194 | 48.289 | 50.460 | → |
Dunakeszi | Kreis | 52.712 | 52.913 | 61.788 | 78.634 | 88.992 | → |
Érd | Kreis | 78.385 | 81.913 | 101.627 | 116.510 | 130.158 | → |
Gödöllő | Kreis | 97.184 | 96.994 | 116.302 | 139.826 | 160.239 | → |
Gyál | Kreis | 34.054 | 32.326 | 37.662 | 40.853 | 43.155 | → |
Monor | Kreis | 55.000 | 52.574 | 60.048 | 65.983 | 73.304 | → |
Nagykáta | Kreis | 70.503 | 65.691 | 71.635 | 71.992 | 73.346 | → |
Nagykőrös | Kreis | 32.173 | 30.716 | 29.288 | 27.977 | 26.983 | → |
Pilisvörösvár | Kreis | 35.190 | 34.732 | 43.866 | 53.201 | 58.432 | → |
Ráckeve | Kreis | 33.817 | 31.810 | 34.321 | 35.732 | 38.690 | → |
Szentendre | Kreis | 54.253 | 56.726 | 67.489 | 77.802 | 88.937 | → |
Szigetszentmiklós | Kreis | 70.383 | 69.918 | 83.898 | 110.448 | 129.550 | → |
Szob | Kreis | 25.186 | 23.235 | 24.363 | 24.875 | 25.501 | → |
Vác | Kreis | 62.216 | 60.095 | 65.121 | 68.234 | 70.659 | → |
Vecsés | Kreis | 42.015 | 38.055 | 41.489 | 47.026 | 50.585 | → |
Pest | Komitat | 973.830 | 949.842 | 1.083.877 | 1.217.476 | 1.333.533 |
Übersicht: Orte
Die Einwohnerzahlen aller Städte und Dörfer im Komitat Pest gemäß den letzten Volkszählungen.
Name | Status | Kreis | Einwohner Zensus 1980-01-01 | Einwohner Zensus 1990-01-01 | Einwohner Zensus 2001-02-01 | Einwohner Zensus 2011-10-01 | Einwohner Zensus 2022-10-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abony | Stadt | Cegléd | 15.416 | 14.858 | 15.679 | 14.916 | 14.841 | → |
Acsa | Dorf | Vác | 1.541 | 1.461 | 1.501 | 1.418 | 1.276 | → |
Albertirsa | Stadt | Cegléd | 11.362 | 10.589 | 11.280 | 12.016 | 13.497 | → |
Alsónémedi | Großes Dorf | Gyál | 4.995 | 4.511 | 4.829 | 5.144 | 5.606 | → |
Apaj | Dorf | Ráckeve | 1.024 | 1.136 | 1.274 | 1.239 | 1.082 | → |
Áporka | Dorf | Ráckeve | 1.104 | 1.006 | 1.143 | 1.110 | 1.276 | → |
Aszód | Stadt | Aszód | 6.420 | 5.833 | 6.428 | 6.258 | 6.148 | → |
Bag | Großes Dorf | Aszód | 4.086 | 3.803 | 3.969 | 3.846 | 3.761 | → |
Bénye | Dorf | Monor | 1.323 | 1.091 | 1.170 | 1.179 | 1.265 | → |
Bernecebaráti | Dorf | Szob | 1.262 | 1.032 | 944 | 901 | 810 | → |
Biatorbágy | Stadt | Budakeszi | 7.703 | 7.176 | 8.293 | 12.484 | 15.002 | → |
Budajenő | Dorf | Budakeszi | 858 | 796 | 1.291 | 1.687 | 2.337 | → |
Budakalász | Stadt | Szentendre | 7.817 | 7.967 | 9.476 | 10.619 | 12.362 | → |
Budakeszi | Stadt | Budakeszi | 12.217 | 11.791 | 12.818 | 13.502 | 15.575 | → |
Budaörs | Stadt | Budakeszi | 17.255 | 19.832 | 24.282 | 26.757 | 29.024 | → |
Bugyi | Großes Dorf | Dabas | 5.292 | 4.888 | 5.152 | 5.057 | 5.277 | → |
Cegléd | Stadt | Cegléd | 40.644 | 37.167 | 38.055 | 36.645 | 36.200 | → |
Ceglédbercel | Dorf | Cegléd | 4.915 | 4.605 | 4.583 | 4.346 | 4.226 | → |
Csemő | Dorf | Cegléd | 3.606 | 3.366 | 4.186 | 4.048 | 4.483 | → |
Csévharaszt | Dorf | Monor | 1.429 | 1.454 | 1.845 | 1.887 | 2.043 | → |
Csobánka | Dorf | Szentendre | 2.033 | 2.040 | 2.840 | 3.153 | 3.562 | → |
Csomád | Dorf | Dunakeszi | 792 | 733 | 835 | 1.545 | 1.806 | → |
Csömör | Großes Dorf | Gödöllő | 5.516 | 5.487 | 7.266 | 9.293 | 10.580 | → |
Csörög | Dorf | Vác | 848 | 907 | 1.467 | 1.944 | 2.125 | → |
Csővár | Dorf | Vác | 782 | 700 | 689 | 627 | 612 | → |
Dabas | Stadt | Dabas | 14.199 | 14.763 | 15.841 | 16.386 | 17.470 | → |
Dánszentmiklós | Dorf | Cegléd | 2.635 | 2.549 | 2.728 | 2.844 | 2.608 | → |
Dány | Dorf | Gödöllő | 4.173 | 4.006 | 4.219 | 4.430 | 4.566 | → |
Délegyháza | Dorf | Szigetszentmiklós | 1.854 | 1.821 | 2.412 | 3.378 | 5.912 | → |
Diósd | Stadt | Érd | 3.304 | 3.719 | 5.785 | 9.056 | 11.627 | → |
Domony | Dorf | Aszód | 1.931 | 1.770 | 1.958 | 2.206 | 2.269 | → |
Dömsöd | Großes Dorf | Ráckeve | 5.739 | 5.257 | 5.624 | 5.706 | 6.013 | → |
Dunabogdány | Dorf | Szentendre | 2.839 | 2.723 | 2.934 | 3.037 | 3.327 | → |
Dunaharaszti | Stadt | Szigetszentmiklós | 17.272 | 15.247 | 16.561 | 20.473 | 23.579 | → |
Dunakeszi | Stadt | Dunakeszi | 25.137 | 26.111 | 29.453 | 40.545 | 43.858 | → |
Dunavarsány | Stadt | Szigetszentmiklós | 5.186 | 4.962 | 5.721 | 7.363 | 8.834 | → |
Ecser | Großes Dorf | Vecsés | 3.262 | 3.043 | 3.250 | 3.775 | 4.315 | → |
Érd | Stadt mit Komitatsrecht | Érd | 41.330 | 43.327 | 56.567 | 63.631 | 71.253 | → |
Erdőkertes | Dorf | Gödöllő | 3.541 | 3.685 | 5.543 | 7.307 | 9.363 | → |
Farmos | Dorf | Nagykáta | 3.689 | 3.265 | 3.630 | 3.506 | 3.430 | → |
Felsőpakony | Großes Dorf | Gyál | 2.211 | 2.271 | 2.938 | 3.386 | 3.730 | → |
Fót | Stadt | Dunakeszi | 13.156 | 13.315 | 16.276 | 19.068 | 21.431 | → |
Galgagyörk | Dorf | Vác | 1.125 | 999 | 1.062 | 1.047 | 969 | → |
Galgahévíz | Dorf | Aszód | 2.724 | 2.478 | 2.527 | 2.494 | 2.531 | → |
Galgamácsa | Dorf | Aszód | 1.863 | 1.644 | 1.983 | 1.918 | 1.862 | → |
Göd | Stadt | Dunakeszi | 13.627 | 12.754 | 15.224 | 17.476 | 21.897 | → |
Gödöllő | Stadt | Gödöllő | 28.096 | 28.195 | 31.105 | 32.522 | 32.625 | → |
Gomba | Dorf | Monor | 2.613 | 2.428 | 2.700 | 2.870 | 3.132 | → |
Gyál | Stadt | Gyál | 18.395 | 17.641 | 21.196 | 23.338 | 23.949 | → |
Gyömrő | Stadt | Monor | 12.196 | 11.501 | 13.357 | 16.250 | 20.231 | → |
Halásztelek | Stadt | Szigetszentmiklós | 6.327 | 6.207 | 7.061 | 9.200 | 12.078 | → |
Herceghalom | Dorf | Budakeszi | 1.106 | 1.167 | 1.372 | 2.135 | 2.774 | → |
Hernád | Großes Dorf | Dabas | 2.771 | 2.948 | 3.544 | 4.092 | 4.109 | → |
Hévízgyörk | Dorf | Aszód | 3.064 | 2.798 | 2.975 | 3.029 | 3.330 | → |
Iklad | Dorf | Aszód | 1.997 | 1.995 | 2.135 | 2.071 | 1.989 | → |
Inárcs | Großes Dorf | Dabas | 3.239 | 3.306 | 4.042 | 4.396 | 4.680 | → |
Ipolydamásd | Dorf | Szob | 539 | 399 | 377 | 346 | 418 | → |
Ipolytölgyes | Dorf | Szob | 378 | 402 | 444 | 411 | 362 | → |
Isaszeg | Stadt | Gödöllő | 9.120 | 8.789 | 10.256 | 11.152 | 11.647 | → |
Jászkarajenő | Dorf | Cegléd | 3.600 | 3.093 | 2.992 | 2.751 | 2.566 | → |
Kakucs | Dorf | Dabas | 2.610 | 2.374 | 2.592 | 2.692 | 3.034 | → |
Kartal | Großes Dorf | Aszód | 5.222 | 5.278 | 5.711 | 5.602 | 5.869 | → |
Káva | Dorf | Monor | 655 | 608 | 674 | 658 | 642 | → |
Kemence | Dorf | Szob | 1.408 | 1.212 | 1.103 | 1.025 | 870 | → |
Kerepes | Stadt | Gödöllő | 5.901 | 6.758 | 8.269 | 10.068 | 11.221 | → |
Kiskunlacháza | Großes Dorf | Ráckeve | 8.420 | 7.760 | 8.590 | 8.763 | 9.129 | → |
Kismaros | Dorf | Szob | 1.372 | 1.610 | 1.799 | 2.025 | 2.595 | → |
Kisnémedi | Dorf | Vác | 881 | 700 | 658 | 659 | 702 | → |
Kisoroszi | Dorf | Szentendre | 758 | 598 | 749 | 927 | 946 | → |
Kistarcsa | Stadt | Gödöllő | 9.520 | 8.847 | 9.198 | 11.953 | 13.879 | → |
Kocsér | Dorf | Nagykőrös | 2.682 | 2.176 | 1.990 | 1.892 | 1.785 | → |
Kóka | Dorf | Nagykáta | 4.319 | 3.989 | 4.172 | 4.338 | 4.514 | → |
Kőröstetétlen | Dorf | Cegléd | 975 | 920 | 909 | 889 | 737 | → |
Kosd | Dorf | Vác | 2.301 | 2.124 | 2.240 | 2.465 | 2.473 | → |
Kóspallag | Dorf | Szob | 896 | 775 | 793 | 763 | 724 | → |
Leányfalu | Großes Dorf | Szentendre | 1.556 | 1.603 | 2.412 | 3.385 | 4.099 | → |
Letkés | Dorf | Szob | 1.105 | 1.113 | 1.196 | 1.109 | 1.107 | → |
Lórév | Dorf | Ráckeve | 356 | 313 | 307 | 273 | 292 | → |
Maglód | Stadt | Vecsés | 7.523 | 7.868 | 9.743 | 11.738 | 12.470 | → |
Majosháza | Dorf | Szigetszentmiklós | 1.023 | 1.048 | 1.211 | 1.482 | 1.713 | → |
Makád | Dorf | Ráckeve | 1.381 | 1.209 | 1.262 | 1.190 | 1.226 | → |
Márianosztra | Dorf | Szob | 1.029 | 866 | 1.610 | 1.389 | 1.299 | → |
Mende | Dorf | Nagykáta | 3.879 | 3.708 | 4.145 | 4.131 | 4.110 | → |
Mikebuda | Dorf | Cegléd | 759 | 690 | 797 | 666 | 676 | → |
Mogyoród | Großes Dorf | Gödöllő | 3.308 | 3.295 | 4.755 | 6.437 | 8.084 | → |
Monor | Stadt | Monor | 16.357 | 16.236 | 17.237 | 17.626 | 18.504 | → |
Monorierdő | Dorf | Monor | 2.272 | 2.247 | 3.323 | 4.147 | 5.005 | → |
Nagybörzsöny | Dorf | Szob | 1.095 | 912 | 865 | 778 | 567 | → |
Nagykáta | Stadt | Nagykáta | 12.590 | 11.915 | 12.574 | 12.467 | 11.973 | → |
Nagykőrös | Stadt | Nagykőrös | 27.808 | 26.956 | 25.543 | 24.134 | 23.116 | → |
Nagykovácsi | Großes Dorf | Budakeszi | 3.209 | 3.387 | 4.888 | 7.095 | 8.905 | → |
Nagymaros | Stadt | Szob | 4.734 | 4.388 | 4.385 | 4.679 | 5.036 | → |
Nagytarcsa | Dorf | Gödöllő | 2.135 | 2.555 | 2.788 | 3.940 | 6.572 | → |
Nyáregyháza | Dorf | Monor | 3.305 | 3.199 | 3.604 | 3.719 | 3.776 | → |
Nyársapát | Dorf | Nagykőrös | 1.683 | 1.584 | 1.755 | 1.951 | 2.082 | → |
Ócsa | Stadt | Gyál | 8.453 | 7.903 | 8.699 | 8.985 | 9.870 | → |
Őrbottyán | Stadt | Vác | 3.856 | 4.048 | 5.323 | 7.102 | 8.392 | → |
Örkény | Stadt | Dabas | 4.850 | 4.593 | 4.950 | 4.730 | 4.779 | → |
Pánd | Dorf | Monor | 1.879 | 1.663 | 1.914 | 1.967 | 1.894 | → |
Páty | Dorf | Budakeszi | 3.889 | 4.006 | 5.264 | 7.009 | 8.620 | → |
Pécel | Stadt | Gödöllő | 11.029 | 10.751 | 12.696 | 15.168 | 17.565 | → |
Penc | Dorf | Vác | 1.364 | 1.308 | 1.373 | 1.466 | 1.531 | → |
Perbál | Dorf | Budakeszi | 2.015 | 1.922 | 2.029 | 2.046 | 2.079 | → |
Perőcsény | Dorf | Szob | 682 | 473 | 393 | 312 | 322 | → |
Péteri | Dorf | Monor | 1.796 | 1.628 | 1.878 | 2.204 | 2.675 | → |
Pilis | Stadt | Monor | 9.540 | 9.060 | 10.689 | 11.568 | 12.098 | → |
Pilisborosjenő | Dorf | Pilisvörösvár | 2.439 | 2.380 | 3.077 | 3.478 | 4.323 | → |
Piliscsaba | Stadt | Pilisvörösvár | 4.485 | 4.463 | 6.425 | 8.472 | 8.684 | → |
Pilisjászfalu | Dorf | Pilisvörösvár | 742 | 738 | 993 | 1.568 | 1.949 | → |
Pilisszántó | Dorf | Pilisvörösvár | 2.016 | 1.970 | 2.120 | 3.002 | 2.753 | → |
Pilisszentiván | Dorf | Pilisvörösvár | 3.328 | 3.426 | 4.014 | 4.165 | 4.293 | → |
Pilisszentkereszt | Dorf | Szentendre | 2.104 | 2.054 | 2.170 | 2.259 | 2.194 | → |
Pilisszentlászló | Dorf | Szentendre | 940 | 835 | 958 | 1.223 | 1.286 | → |
Pilisvörösvár | Stadt | Pilisvörösvár | 11.789 | 11.067 | 12.514 | 13.667 | 14.468 | → |
Pócsmegyer | Dorf | Szentendre | 759 | 654 | 1.113 | 1.859 | 2.766 | → |
Pomáz | Stadt | Szentendre | 11.706 | 12.435 | 14.404 | 16.622 | 18.879 | → |
Püspökhatvan | Dorf | Vác | 1.584 | 1.543 | 1.587 | 1.457 | 1.371 | → |
Püspökszilágy | Dorf | Vác | 990 | 815 | 721 | 752 | 729 | → |
Pusztavacs | Dorf | Dabas | 1.624 | 1.489 | 1.521 | 1.374 | 1.289 | → |
Pusztazámor | Dorf | Érd | 763 | 721 | 956 | 1.168 | 1.267 | → |
Ráckeve | Stadt | Ráckeve | 8.299 | 8.091 | 8.674 | 9.755 | 10.719 | → |
Rád | Dorf | Vác | 1.526 | 1.486 | 1.616 | 1.899 | 1.954 | → |
Remeteszőlős | Dorf | Budakeszi | 21 | 29 | 356 | 779 | 1.229 | → |
Solymár | Großes Dorf | Pilisvörösvár | 5.275 | 6.044 | 8.912 | 9.886 | 11.220 | → |
Sóskút | Dorf | Érd | 2.644 | 2.413 | 2.843 | 3.057 | 3.690 | → |
Sülysáp | Stadt | Nagykáta | 7.011 | 6.513 | 7.674 | 8.195 | 8.508 | → |
Szada | Großes Dorf | Gödöllő | 2.229 | 2.215 | 3.174 | 4.721 | 6.293 | → |
Százhalombatta | Stadt | Érd | 14.292 | 16.573 | 16.602 | 17.952 | 17.535 | → |
Szentendre | Stadt | Szentendre | 16.901 | 19.351 | 22.747 | 25.310 | 28.524 | → |
Szentlőrinckáta | Dorf | Nagykáta | 1.983 | 1.869 | 1.924 | 1.888 | 1.923 | → |
Szentmártonkáta | Großes Dorf | Nagykáta | 4.355 | 4.020 | 4.659 | 4.893 | 4.872 | → |
Szigetbecse | Dorf | Ráckeve | 1.321 | 1.266 | 1.283 | 1.301 | 1.370 | → |
Szigetcsép | Dorf | Ráckeve | 2.368 | 2.184 | 2.317 | 2.254 | 2.807 | → |
Szigethalom | Stadt | Szigetszentmiklós | 9.131 | 9.795 | 12.145 | 16.886 | 17.644 | → |
Szigetmonostor | Dorf | Szentendre | 1.357 | 1.281 | 1.567 | 2.202 | 2.972 | → |
Szigetszentmárton | Dorf | Ráckeve | 1.641 | 1.583 | 1.796 | 2.127 | 2.569 | → |
Szigetszentmiklós | Stadt | Szigetszentmiklós | 17.698 | 19.372 | 23.359 | 34.708 | 40.679 | → |
Szigetújfalu | Dorf | Ráckeve | 2.164 | 2.005 | 2.051 | 2.014 | 2.207 | → |
Szob | Stadt | Szob | 2.826 | 2.746 | 2.965 | 2.794 | 2.483 | → |
Sződ | Dorf | Vác | 2.741 | 2.543 | 2.863 | 3.684 | 3.166 | → |
Sződliget | Großes Dorf | Vác | 3.177 | 3.083 | 4.230 | 4.464 | 4.705 | → |
Szokolya | Dorf | Szob | 1.906 | 1.710 | 1.730 | 1.800 | 2.003 | → |
Táborfalva | Großes Dorf | Dabas | 3.131 | 2.882 | 3.292 | 3.338 | 3.429 | → |
Tahitótfalu | Dorf | Szentendre | 3.455 | 3.404 | 4.462 | 5.488 | 6.226 | → |
Taksony | Großes Dorf | Szigetszentmiklós | 5.336 | 5.158 | 5.869 | 6.107 | 6.894 | → |
Tápióbicske | Dorf | Nagykáta | 3.093 | 2.923 | 3.311 | 3.404 | 3.567 | → |
Tápiógyörgye | Dorf | Nagykáta | 3.657 | 3.355 | 3.656 | 3.445 | 3.533 | → |
Tápióság | Dorf | Nagykáta | 2.516 | 2.302 | 2.653 | 2.601 | 2.651 | → |
Tápiószecső | Großes Dorf | Nagykáta | 6.173 | 5.874 | 6.370 | 6.177 | 6.159 | → |
Tápiószele | Stadt | Nagykáta | 5.673 | 5.382 | 5.822 | 5.914 | 5.943 | → |
Tápiószentmárton | Großes Dorf | Nagykáta | 5.601 | 5.197 | 5.238 | 5.242 | 5.618 | → |
Tápiószőlős | Dorf | Cegléd | 3.088 | 2.701 | 3.062 | 2.926 | 2.928 | → |
Tárnok | Großes Dorf | Érd | 5.473 | 5.701 | 7.596 | 8.805 | 10.261 | → |
Tatárszentgyörgy | Dorf | Dabas | 1.863 | 1.648 | 1.813 | 1.861 | 1.784 | → |
Telki | Dorf | Budakeszi | 514 | 629 | 1.892 | 3.661 | 4.577 | → |
Tésa | Dorf | Szob | 183 | 130 | 105 | 73 | 79 | → |
Tinnye | Dorf | Pilisvörösvár | 1.262 | 1.118 | 1.288 | 1.607 | 1.946 | → |
Tóalmás | Dorf | Nagykáta | 3.351 | 2.910 | 3.198 | 3.210 | 3.938 | → |
Tök | Dorf | Budakeszi | 1.328 | 1.190 | 1.370 | 1.341 | 1.392 | → |
Tököl | Stadt | Szigetszentmiklós | 6.556 | 6.308 | 9.559 | 10.851 | 12.217 | → |
Törökbálint | Stadt | Érd | 10.579 | 9.459 | 11.278 | 12.841 | 14.525 | → |
Törtel | Dorf | Cegléd | 4.842 | 4.605 | 4.524 | 4.333 | 4.201 | → |
Tura | Stadt | Aszód | 8.247 | 7.681 | 8.043 | 7.774 | 7.788 | → |
Újhartyán | Stadt | Dabas | 2.824 | 2.628 | 2.765 | 2.685 | 2.841 | → |
Újlengyel | Dorf | Dabas | 1.746 | 1.610 | 1.682 | 1.678 | 1.768 | → |
Újszilvás | Dorf | Cegléd | 2.849 | 2.637 | 2.616 | 2.572 | 2.623 | → |
Üllő | Stadt | Vecsés | 9.785 | 9.038 | 9.825 | 11.425 | 12.666 | → |
Úri | Dorf | Nagykáta | 2.613 | 2.469 | 2.609 | 2.581 | 2.607 | → |
Üröm | Dorf | Pilisvörösvár | 3.854 | 3.526 | 4.523 | 7.356 | 8.796 | → |
Vác | Stadt | Vác | 34.866 | 34.015 | 34.951 | 33.831 | 34.449 | → |
Vácduka | Dorf | Vác | 952 | 848 | 993 | 1.371 | 1.749 | → |
Vácegres | Dorf | Aszód | 851 | 769 | 826 | 884 | 923 | → |
Váchartyán | Dorf | Vác | 1.605 | 1.509 | 1.716 | 1.745 | 1.778 | → |
Váckisújfalu | Dorf | Vác | 466 | 447 | 445 | 433 | 471 | → |
Vácrátót | Dorf | Vác | 1.611 | 1.559 | 1.686 | 1.870 | 2.207 | → |
Vácszentlászló | Dorf | Gödöllő | 1.901 | 1.795 | 1.981 | 1.993 | 2.153 | → |
Valkó | Großes Dorf | Gödöllő | 2.251 | 2.084 | 2.424 | 2.436 | 2.529 | → |
Vámosmikola | Dorf | Szob | 1.693 | 1.567 | 1.658 | 1.592 | 1.446 | → |
Vasad | Dorf | Monor | 1.635 | 1.459 | 1.657 | 1.908 | 2.039 | → |
Vecsés | Stadt | Vecsés | 21.445 | 18.106 | 18.671 | 20.088 | 21.134 | → |
Veresegyház | Stadt | Gödöllő | 6.019 | 6.373 | 10.256 | 15.998 | 20.764 | → |
Verőce | Dorf | Szob | 2.787 | 2.695 | 2.817 | 3.663 | 4.094 | → |
Verseg | Dorf | Aszód | 1.540 | 1.414 | 1.428 | 1.390 | 1.284 | → |
Visegrád | Stadt | Szentendre | 2.028 | 1.781 | 1.657 | 1.718 | 1.794 | → |
Zebegény | Dorf | Szob | 1.291 | 1.205 | 1.179 | 1.215 | 1.286 | → |
Zsámbék | Stadt | Budakeszi | 3.859 | 3.847 | 4.537 | 5.174 | 5.688 | → |
Zsámbok | Dorf | Gödöllő | 2.445 | 2.159 | 2.372 | 2.408 | 2.398 | → |
Quelle: Hungarian Central Statistical Office.
Erläuterung: Die Zensusergebnisse 2022 sind endgültig.