All counties in the State of Saarland.
| Name | Status | Population (E 1995-12-31) | Population (E 2001-12-31) | Population (E 2005-12-31) | Population (E 2008-12-31) |
|---|---|---|---|---|---|
| Merzig-Wadern | County | 105,824 | 106,222 | 106,282 | 105,782 |
| Neunkirchen | County | 150,289 | 146,678 | 143,645 | 139,948 |
| Saarlouis | County | 215,485 | 211,681 | 210,343 | 206,215 |
| Saarpfalz-Kreis | County | 158,477 | 156,732 | 153,997 | 150,785 |
| St. Wendel | County | 96,347 | 95,209 | 94,086 | 91,925 |
| Stadtverband Saarbrücken | County | 357,948 | 349,948 | 341,940 | 335,669 |
| Saarland | State | 1,084,370 | 1,066,470 | 1,050,293 | 1,030,324 |
Contents: All cities and communes in the State of Saarland.
| Name | Status | County | Population (E 1995-12-31) | Population (E 2001-12-31) | Population (E 2005-12-31) | Population (E 2008-12-31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beckingen | Commune | Merzig-Wadern | 16,297 | 16,017 | 15,860 | 15,583 |
| Bexbach | City | Saarpfalz-Kreis | 19,503 | 19,157 | 18,981 | 18,457 |
| Blieskastel | City | Saarpfalz-Kreis | 23,082 | 23,174 | 22,997 | 22,422 |
| Bous | Commune | Saarlouis | 7,665 | 7,524 | 7,360 | 7,290 |
| Dillingen/Saar | City | Saarlouis | 22,068 | 21,464 | 21,486 | 21,239 |
| Ensdorf | Commune | Saarlouis | 6,790 | 6,765 | 6,739 | 6,644 |
| Eppelborn | Commune | Neunkirchen | 18,774 | 18,387 | 18,040 | 17,614 |
| Freisen | Commune | St. Wendel | 8,800 | 8,728 | 8,605 | 8,383 |
| Friedrichsthal | City | Stadtverband Saarbrücken | 12,089 | 11,670 | 11,318 | 10,969 |
| Gersheim | Commune | Saarpfalz-Kreis | 7,198 | 7,181 | 7,240 | 6,972 |
| Großrosseln | Commune | Stadtverband Saarbrücken | 9,942 | 9,397 | 9,089 | 8,651 |
| Heusweiler | Commune | Stadtverband Saarbrücken | 20,086 | 20,235 | 20,015 | 19,805 |
| Homburg | City | Saarpfalz-Kreis | 45,832 | 45,590 | 44,307 | 43,691 |
| Illingen | Commune | Neunkirchen | 19,184 | 18,870 | 18,236 | 17,624 |
| Kirkel | Commune | Saarpfalz-Kreis | 9,933 | 10,265 | 10,286 | 10,105 |
| Kleinblittersdorf | Commune | Stadtverband Saarbrücken | 13,192 | 13,023 | 12,887 | 12,535 |
| Lebach | City | Saarlouis | 23,634 | 21,474 | 20,709 | 19,962 |
| Losheim am See | Commune | Merzig-Wadern | 16,556 | 16,636 | 16,791 | 16,543 |
| Mandelbachtal | Commune | Saarpfalz-Kreis | 11,894 | 11,830 | 11,695 | 11,486 |
| Marpingen | Commune | St. Wendel | 11,864 | 11,628 | 11,339 | 10,983 |
| Merchweiler | Commune | Neunkirchen | 11,655 | 10,949 | 10,817 | 10,617 |
| Merzig | City | Merzig-Wadern | 31,150 | 30,996 | 30,887 | 30,770 |
| Mettlach | Commune | Merzig-Wadern | 12,041 | 12,485 | 12,608 | 12,475 |
| Nalbach | Commune | Saarlouis | 9,601 | 9,629 | 9,613 | 9,377 |
| Namborn | Commune | St. Wendel | 7,678 | 7,550 | 7,435 | 7,325 |
| Neunkirchen | City | Neunkirchen | 51,801 | 50,604 | 49,411 | 48,330 |
| Nohfelden | Commune | St. Wendel | 11,044 | 10,794 | 10,602 | 10,246 |
| Nonnweiler | Commune | St. Wendel | 9,218 | 9,364 | 9,330 | 9,081 |
| Oberthal | Commune | St. Wendel | 6,618 | 6,549 | 6,523 | 6,351 |
| Ottweiler | City | Neunkirchen | 15,783 | 15,497 | 15,513 | 15,086 |
| Perl | Commune | Merzig-Wadern | 6,179 | 6,448 | 6,641 | 7,267 |
| Püttlingen | City | Stadtverband Saarbrücken | 21,101 | 20,693 | 20,765 | 20,142 |
| Quierschied | Commune | Stadtverband Saarbrücken | 15,553 | 14,783 | 14,417 | 13,940 |
| Rehlingen-Siersburg | Commune | Saarlouis | 15,630 | 15,899 | 15,921 | 15,617 |
| Riegelsberg | Commune | Stadtverband Saarbrücken | 14,995 | 15,584 | 15,386 | 15,113 |
| Saarbrücken | City | Stadtverband Saarbrücken | 187,032 | 182,858 | 178,914 | 176,749 |
| Saarlouis | City | Saarlouis | 38,501 | 38,280 | 38,250 | 37,770 |
| Saarwellingen | Commune | Saarlouis | 14,042 | 13,907 | 13,821 | 13,518 |
| Schiffweiler | Commune | Neunkirchen | 17,915 | 17,627 | 17,278 | 16,796 |
| Schmelz | Commune | Saarlouis | 17,424 | 17,415 | 17,450 | 17,008 |
| Schwalbach | Commune | Saarlouis | 19,262 | 18,842 | 18,540 | 17,956 |
| Spiesen-Elversberg | Commune | Neunkirchen | 15,177 | 14,744 | 14,350 | 13,881 |
| St. Ingbert | City | Saarpfalz-Kreis | 41,035 | 39,535 | 38,491 | 37,652 |
| St. Wendel | City | St. Wendel | 27,709 | 27,296 | 27,085 | 26,582 |
| Sulzbach/Saar | City | Stadtverband Saarbrücken | 19,833 | 18,970 | 18,232 | 17,679 |
| Tholey | Commune | St. Wendel | 13,416 | 13,300 | 13,167 | 12,974 |
| Überherrn | Commune | Saarlouis | 11,899 | 12,078 | 12,071 | 11,801 |
| Völklingen | City | Stadtverband Saarbrücken | 44,125 | 42,735 | 40,917 | 40,086 |
| Wadern | City | Merzig-Wadern | 17,213 | 17,175 | 17,046 | 16,767 |
| Wadgassen | Commune | Saarlouis | 19,020 | 18,598 | 18,689 | 18,529 |
| Wallerfangen | Commune | Saarlouis | 9,949 | 9,806 | 9,694 | 9,504 |
| Weiskirchen | Commune | Merzig-Wadern | 6,388 | 6,465 | 6,449 | 6,377 |
Change: (E 2008-12-31) in comparison to (E 2005-12-31).
Source: Statistisches Bundesamt Deutschland: Gemeindeverzeichnis (web).
Boundary according to: 2008-12-31.
2009-12-07HTTP://WWW.CITYPOPULATION.DE© TH. BRINKHOFF