| Name | Status | Population estimate 1995-12-31 | Population estimate 2001-12-31 | Population estimate 2005-12-31 | Population estimate 2011-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grafschaft Bentheim | County | 125,721 | 131,086 | 134,442 | 134,803 | o |
| Niedersachsen [Lower Saxony] | State | 7,780,422 | 7,956,416 | 7,993,946 | 7,913,502 |
| Name | Status | Population estimate 1995-12-31 | Population estimate 2001-12-31 | Population estimate 2005-12-31 | Population estimate 2011-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Bentheim | City | 14,319 | 14,817 | 15,522 | 15,528 | o |
| Emlichheim | Commune | 6,381 | 6,621 | 6,815 | 6,956 | o |
| Engden | Commune | 426 | 447 | 455 | 447 | o |
| Esche | Commune | 536 | 549 | 582 | 563 | o |
| Georgsdorf | Commune | 1,208 | 1,295 | 1,355 | 1,313 | o |
| Getelo | Commune | 656 | 670 | 656 | 662 | o |
| Gölenkamp | Commune | 674 | 633 | 630 | 623 | o |
| Halle | Commune | 717 | 677 | 656 | 653 | o |
| Hoogstede | Commune | 2,775 | 2,851 | 2,887 | 2,889 | o |
| Isterberg | Commune | 630 | 630 | 618 | 589 | o |
| Itterbeck | Commune | 1,694 | 1,758 | 1,794 | 1,775 | o |
| Laar | Commune | 2,115 | 2,127 | 2,229 | 2,148 | o |
| Lage | Commune | 927 | 995 | 1,020 | 1,011 | o |
| Neuenhaus | City | 8,867 | 9,386 | 9,745 | 9,633 | o |
| Nordhorn | City | 51,269 | 52,479 | 53,085 | 53,058 | o |
| Ohne | Commune | 536 | 567 | 596 | 552 | o |
| Osterwald | Commune | 1,207 | 1,212 | 1,157 | 1,181 | o |
| Quendorf | Commune | 523 | 541 | 558 | 572 | o |
| Ringe | Commune | 1,935 | 2,031 | 2,175 | 2,157 | o |
| Samern | Commune | 704 | 694 | 683 | 716 | o |
| Schüttorf | City | 11,845 | 12,481 | 12,640 | 12,667 | o |
| Uelsen | Commune | 4,499 | 4,871 | 5,321 | 5,431 | o |
| Wielen | Commune | 625 | 637 | 607 | 569 | o |
| Wietmarschen | Commune | 9,161 | 10,538 | 11,020 | 11,490 | o |
| Wilsum | Commune | 1,492 | 1,579 | 1,636 | 1,620 | o |
Source: Statistisches Bundesamt Deutschland (web).
Communes and counties in the boundaries of 2013-03-31.
2013-05-27WWW.CITYPOPULATION.DE