| Name | Status | Population estimate 1995-12-31 | Population estimate 2001-12-31 | Population estimate 2005-12-31 | Population estimate 2011-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diepholz | County | 203,704 | 212,761 | 215,548 | 213,393 | o |
| Niedersachsen [Lower Saxony] | State | 7,780,422 | 7,956,416 | 7,993,946 | 7,913,502 |
| Name | Status | Population estimate 1995-12-31 | Population estimate 2001-12-31 | Population estimate 2005-12-31 | Population estimate 2011-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Affinghausen | Commune | 941 | 977 | 907 | 837 | o |
| Asendorf | Commune | 3,123 | 3,059 | 3,049 | 2,994 | o |
| Bahrenborstel | Commune | 1,252 | 1,260 | 1,263 | 1,170 | o |
| Barenburg | Small Town | 1,262 | 1,328 | 1,295 | 1,263 | o |
| Barnstorf | Small Town | 5,869 | 6,003 | 5,999 | 5,871 | o |
| Barver | Commune | 1,139 | 1,123 | 1,096 | 1,024 | o |
| Bassum | City | 15,055 | 16,132 | 16,243 | 15,818 | o |
| Borstel | Commune | 1,372 | 1,420 | 1,440 | 1,321 | o |
| Brockum | Commune | 1,074 | 1,069 | 1,076 | 1,058 | o |
| Bruchhausen-Vilsen | Small Town | 7,071 | 7,240 | 7,209 | 6,986 | o |
| Dickel | Commune | 576 | 551 | 519 | 496 | o |
| Diepholz | City | 16,121 | 16,378 | 16,593 | 16,709 | o |
| Drebber | Commune | 2,869 | 2,939 | 2,969 | 2,864 | o |
| Drentwede | Commune | 1,036 | 1,051 | 1,048 | 997 | o |
| Ehrenburg | Commune | 1,754 | 1,719 | 1,664 | 1,564 | o |
| Eydelstedt | Commune | 1,933 | 1,947 | 1,909 | 1,786 | o |
| Freistatt | Commune | 813 | 815 | 924 | 994 | o |
| Hemsloh | Commune | 630 | 623 | 639 | 603 | o |
| Hüde | Commune | 970 | 1,029 | 1,066 | 1,101 | o |
| Kirchdorf | Commune | 1,908 | 2,021 | 2,051 | 2,028 | o |
| Lembruch | Commune | 1,035 | 1,023 | 1,012 | 1,129 | o |
| Lemförde | Small Town | 2,583 | 2,745 | 2,887 | 2,849 | o |
| Maasen | Commune | 551 | 555 | 547 | 515 | o |
| Marl | Commune | 741 | 645 | 569 | 576 | o |
| Martfeld | Commune | 2,610 | 2,766 | 2,889 | 2,765 | o |
| Mellinghausen | Commune | 1,053 | 1,111 | 1,089 | 1,045 | o |
| Neuenkirchen | Commune | 951 | 1,106 | 1,170 | 1,182 | o |
| Quernheim | Commune | 436 | 470 | 456 | 437 | o |
| Rehden | Commune | 1,573 | 1,757 | 1,838 | 1,794 | o |
| Scholen | Commune | 809 | 846 | 860 | 777 | o |
| Schwaförden | Commune | 1,548 | 1,530 | 1,503 | 1,446 | o |
| Schwarme | Commune | 2,073 | 2,422 | 2,489 | 2,418 | o |
| Siedenburg | Small Town | 1,259 | 1,322 | 1,300 | 1,255 | o |
| Staffhorst | Commune | 589 | 595 | 591 | 564 | o |
| Stemshorn | Commune | 648 | 734 | 734 | 699 | o |
| Stuhr | Commune | 28,733 | 31,323 | 32,734 | 33,645 | o |
| Sudwalde | Commune | 1,072 | 1,064 | 1,097 | 1,062 | o |
| Sulingen | City | 12,543 | 12,679 | 12,887 | 12,628 | o |
| Süstedt | Commune | 1,455 | 1,610 | 1,564 | 1,541 | o |
| Syke | City | 23,014 | 23,657 | 24,443 | 24,279 | o |
| Twistringen | City | 12,034 | 12,459 | 12,541 | 12,297 | o |
| Varrel | Commune | 1,439 | 1,419 | 1,370 | 1,309 | o |
| Wagenfeld | Commune | 7,543 | 7,307 | 7,128 | 6,890 | o |
| Wehrbleck | Commune | 840 | 903 | 836 | 759 | o |
| Wetschen | Commune | 1,351 | 1,718 | 1,772 | 1,740 | o |
| Weyhe | Commune | 28,453 | 30,311 | 30,283 | 30,308 | o |
Source: Statistisches Bundesamt Deutschland (web).
Communes and counties in the boundaries of 2013-03-31.
2013-05-27WWW.CITYPOPULATION.DE