The population of all quarters of the City of Dusseldorf.
| Name | Status | Borough | Population estimate 2001-12-31 | Population estimate 2005-12-31 | Population estimate 2010-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altstadt | Quarter | Stadtbezirk 1 | 2,372 | 2,256 | 1,914 | o |
| Angermund | Quarter | Stadtbezirk 5 | 6,069 | 6,037 | 6,061 | o |
| Benrath | Quarter | Stadtbezirk 9 | 15,834 | 15,709 | 15,772 | o |
| Bilk | Quarter | Stadtbezirk 3 | 34,543 | 36,849 | 37,275 | o |
| Carlstadt | Quarter | Stadtbezirk 1 | 2,342 | 2,289 | 2,210 | o |
| Derendorf | Quarter | Stadtbezirk 1 | 18,019 | 18,510 | 19,377 | o |
| Düsseltal | Quarter | Stadtbezirk 2 | 25,034 | 25,309 | 25,907 | o |
| Eller | Quarter | Stadtbezirk 8 | ... | 29,756 | 30,048 | o |
| Flehe | Quarter | Stadtbezirk 3 | 2,515 | 2,490 | 2,492 | o |
| Flingern Nord | Quarter | Stadtbezirk 2 | 21,006 | 20,869 | 21,436 | o |
| Flingern Süd | Quarter | Stadtbezirk 2 | 9,102 | 9,563 | 9,593 | o |
| Friedrichstadt | Quarter | Stadtbezirk 3 | 17,243 | 17,864 | 17,839 | o |
| Garath | Quarter | Stadtbezirk 10 | 19,094 | 18,542 | 18,210 | o |
| Gerresheim | Quarter | Stadtbezirk 7 | 27,831 | 27,945 | 28,003 | o |
| Golzheim | Quarter | Stadtbezirk 1 | 10,957 | 11,182 | 11,445 | o |
| Grafenberg | Quarter | Stadtbezirk 7 | 5,364 | 5,456 | 5,429 | o |
| Hafen | Quarter | Stadtbezirk 3 | 152 | 122 | 127 | o |
| Hamm | Quarter | Stadtbezirk 3 | 3,745 | 3,647 | 3,944 | o |
| Hassels | Quarter | Stadtbezirk 9 | 17,756 | 17,575 | 17,205 | o |
| Heerdt | Quarter | Stadtbezirk 4 | 9,123 | 9,368 | 9,266 | o |
| Hellerhof | Quarter | Stadtbezirk 10 | 6,846 | 6,554 | 6,172 | o |
| Himmelgeist | Quarter | Stadtbezirk 9 | 1,289 | 1,271 | 1,368 | o |
| Holthausen | Quarter | Stadtbezirk 9 | 11,246 | 11,805 | 12,067 | o |
| Hubbelrath | Quarter | Stadtbezirk 7 | 3,700 | 3,570 | 3,468 | o |
| Itter | Quarter | Stadtbezirk 9 | 1,559 | 1,714 | 1,957 | o |
| Kaiserswerth | Quarter | Stadtbezirk 5 | 7,622 | 7,848 | 7,861 | o |
| Kalkum | Quarter | Stadtbezirk 5 | 1,903 | 1,896 | 1,915 | o |
| Lichtenbroich | Quarter | Stadtbezirk 6 | 5,571 | 5,610 | 5,638 | o |
| Lierenfeld | Quarter | Stadtbezirk 8 | ... | 9,555 | 9,550 | o |
| Lohausen | Quarter | Stadtbezirk 5 | 3,574 | 4,042 | 3,901 | o |
| Lörick | Quarter | Stadtbezirk 4 | 6,717 | 7,089 | 7,473 | o |
| Ludenberg | Quarter | Stadtbezirk 7 | 6,543 | 6,784 | 6,941 | o |
| Mörsenbroich | Quarter | Stadtbezirk 6 | 13,944 | 13,874 | 13,989 | o |
| Niederkassel | Quarter | Stadtbezirk 4 | 5,503 | 5,542 | 5,623 | o |
| Oberbilk | Quarter | Stadtbezirk 3 | 25,397 | 27,249 | 28,327 | o |
| Oberkassel | Quarter | Stadtbezirk 4 | 16,890 | 16,989 | 17,613 | o |
| Pempelfort | Quarter | Stadtbezirk 1 | 26,600 | 27,174 | 28,022 | o |
| Rath | Quarter | Stadtbezirk 6 | 18,282 | 18,704 | 18,737 | o |
| Reisholz | Quarter | Stadtbezirk 9 | 3,656 | 3,637 | 3,550 | o |
| Stadtmitte | Quarter | Stadtbezirk 1 | 12,171 | 12,528 | 13,041 | o |
| Stockum | Quarter | Stadtbezirk 5 | 4,874 | 4,990 | 5,013 | o |
| Unterbach | Quarter | Stadtbezirk 8 | 7,355 | 7,271 | 7,161 | o |
| Unterbilk | Quarter | Stadtbezirk 3 | 17,912 | 17,902 | 17,853 | o |
| Unterrath | Quarter | Stadtbezirk 6 | 19,894 | 20,595 | 20,654 | o |
| Urdenbach | Quarter | Stadtbezirk 9 | 10,603 | 10,375 | 10,453 | o |
| Vennhausen | Quarter | Stadtbezirk 8 | 10,080 | 9,854 | 9,725 | o |
| Volmerswerth | Quarter | Stadtbezirk 3 | 2,047 | 2,148 | 2,164 | o |
| Wersten | Quarter | Stadtbezirk 9 | 25,621 | 26,712 | 26,554 | o |
| Wittlaer | Quarter | Stadtbezirk 5 | 6,231 | 7,238 | 7,826 | o |
| Düsseldorf [Dusseldorf] | City | 570,765 | 574,514 | 588,735 |
Source: Amt für Statistik und Wahlen der Landeshauptstadt Düsseldorf (web).
The reported population for city quarters corresponds to the registered population and shows discrepancies compared to the resident population given for the city and elsewhere.
2012-05-16WWW.CITYPOPULATION.DE