| Name | Status | Population estimate 1995-12-31 | Population estimate 2001-12-31 | Population census 2011-05-09 | Population estimate 2011-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Märkisch-Oderland | County | 173,434 | 190,471 | 187,374 | 187,085 | o |
| Brandenburg | State | 2,542,042 | 2,593,040 | 2,455,780 | 2,453,180 |
| Name | Status | Population estimate 1995-12-31 | Population estimate 2001-12-31 | Population census 2011-05-09 | Population estimate 2011-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altlandsberg | City | 5,265 | 8,092 | 8,715 | 8,723 | o |
| Alt Tucheband | Commune | 1,030 | 1,015 | 869 | 846 | o |
| Bad Freienwalde (Oder) | City | 15,624 | 14,543 | 12,672 | 12,656 | o |
| Beiersdorf-Freudenberg | Commune | 686 | 643 | 570 | 569 | o |
| Bleyen-Genschmar | Commune | 576 | 589 | 499 | 489 | o |
| Bliesdorf | Commune | 1,046 | 1,291 | 990 | 983 | o |
| Buckow (Märkische Schweiz) | City | 1,855 | 1,691 | 1,526 | 1,508 | o |
| Falkenberg | Commune | 2,550 | 2,518 | 2,312 | 2,298 | o |
| Falkenhagen (Mark) | Commune | 881 | 761 | 730 | 729 | o |
| Fichtenhöhe | Commune | 518 | 575 | 537 | 547 | o |
| Fredersdorf-Vogelsdorf | Commune | 7,740 | 11,359 | 12,458 | 12,532 | o |
| Garzau-Garzin | Commune | 466 | 508 | 671 | 712 | o |
| Golzow | Commune | 1,137 | 1,039 | 899 | 904 | o |
| Gusow-Platkow | Commune | 1,460 | 1,438 | 1,249 | 1,233 | o |
| Heckelberg-Brunow | Commune | 819 | 888 | 706 | 697 | o |
| Höhenland | Commune | 903 | 1,087 | 1,019 | 1,018 | o |
| Hoppegarten | Commune | 7,379 | 13,124 | 16,628 | 16,651 | o |
| Küstriner Vorland | Commune | 3,397 | 3,225 | 2,657 | 2,640 | o |
| Lebus | City | 2,702 | 3,362 | 3,217 | 3,205 | o |
| Letschin | Commune | 5,588 | 5,257 | 4,314 | 4,215 | o |
| Lietzen | Commune | 699 | 856 | 685 | 682 | o |
| Lindendorf | Commune | 1,458 | 1,610 | 1,448 | 1,418 | o |
| Märkische Höhe | Commune | 685 | 707 | 586 | 590 | o |
| Müncheberg | City | 8,003 | 7,834 | 6,837 | 6,818 | o |
| Neuenhagen bei Berlin | Commune | 11,802 | 15,257 | 16,751 | 16,812 | o |
| Neuhardenberg | Commune | 4,143 | 3,094 | 2,496 | 2,464 | o |
| Neulewin | Commune | 1,244 | 1,138 | 951 | 941 | o |
| Neutrebbin | Commune | 1,612 | 1,673 | 1,499 | 1,497 | o |
| Oberbarnim | Commune | 1,393 | 1,454 | 1,408 | 1,422 | o |
| Oderaue | Commune | 1,976 | 1,944 | 1,721 | 1,714 | o |
| Petershagen/Eggersdorf | Commune | 8,974 | 11,904 | 13,890 | 13,971 | o |
| Podelzig | Commune | 899 | 1,000 | 915 | 908 | o |
| Prötzel | Commune | 1,179 | 1,275 | 1,011 | 1,000 | o |
| Rehfelde | Commune | 3,045 | 4,245 | 4,524 | 4,507 | o |
| Reichenow-Möglin | Commune | 617 | 681 | 576 | 569 | o |
| Reitwein | Commune | 475 | 544 | 491 | 482 | o |
| Rüdersdorf bei Berlin | Commune | 16,338 | 16,073 | 14,922 | 14,916 | o |
| Seelow | City | 5,829 | 6,054 | 5,545 | 5,445 | o |
| Strausberg | City | 27,312 | 26,512 | 25,591 | 25,611 | o |
| Treplin | Commune | 382 | 431 | 389 | 389 | o |
| Vierlinden | Commune | 1,992 | 1,566 | 1,513 | 1,502 | o |
| Waldsieversdorf | Commune | 1,075 | 913 | 857 | 840 | o |
| Wriezen | City | 8,629 | 8,410 | 7,544 | 7,487 | o |
| Zechin | Commune | 851 | 837 | 693 | 678 | o |
| Zeschdorf | Commune | 1,200 | 1,454 | 1,293 | 1,267 | o |
Source: Statistisches Bundesamt Deutschland (web).
The 2011 population estimates are based on the results of the 2011 census.
Communes and counties in the boundaries of 2013-03-31.
2013-05-31WWW.CITYPOPULATION.DE