| Name | Status | Population estimate 1995-12-31 | Population estimate 2001-12-31 | Population census 2011-05-09 | Population estimate 2011-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | County | 95,063 | 99,156 | 97,475 | 97,518 | o |
| Bayern [Bavaria] | State | 11,993,484 | 12,329,714 | 12,397,614 | 12,443,372 |
| Name | Status | Population estimate 1995-12-31 | Population estimate 2001-12-31 | Population census 2011-05-09 | Population estimate 2011-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Windsheim | City | 11,895 | 11,988 | 11,949 | 11,941 | o |
| Baudenbach | Market | 1,069 | 1,164 | 1,169 | 1,163 | o |
| Burgbernheim | City | 3,022 | 3,095 | 2,947 | 2,963 | o |
| Burghaslach | Market | 2,334 | 2,495 | 2,465 | 2,461 | o |
| Dachsbach | Market | 1,581 | 1,690 | 1,700 | 1,703 | o |
| Diespeck | Commune | 3,194 | 3,499 | 3,587 | 3,596 | o |
| Dietersheim | Commune | 1,986 | 2,136 | 2,162 | 2,159 | o |
| Emskirchen | Market | 5,740 | 6,051 | 5,942 | 5,949 | o |
| Ergersheim | Commune | 1,159 | 1,199 | 1,110 | 1,127 | o |
| Gallmersgarten | Commune | 805 | 798 | 784 | 788 | o |
| Gerhardshofen | Commune | 1,920 | 2,439 | 2,491 | 2,507 | o |
| Gollhofen | Commune | 808 | 848 | 819 | 836 | o |
| Gutenstetten | Commune | 1,328 | 1,394 | 1,291 | 1,293 | o |
| Hagenbüchach | Commune | 1,104 | 1,214 | 1,227 | 1,244 | o |
| Hemmersheim | Commune | 733 | 708 | 697 | 702 | o |
| Illesheim | Commune | 887 | 891 | 951 | 954 | o |
| Ippesheim | Market | 1,139 | 1,133 | 1,136 | 1,132 | o |
| Ipsheim | Market | 1,980 | 2,172 | 2,113 | 2,103 | o |
| Langenfeld | Commune | 928 | 1,030 | 1,017 | 1,019 | o |
| Marktbergel | Market | 1,626 | 1,660 | 1,539 | 1,528 | o |
| Markt Bibart | Market | 1,946 | 2,011 | 1,838 | 1,837 | o |
| Markt Erlbach | Market | 5,411 | 5,634 | 5,453 | 5,460 | o |
| Markt Nordheim | Market | 1,142 | 1,143 | 1,132 | 1,137 | o |
| Markt Taschendorf | Market | 1,053 | 1,098 | 1,011 | 1,007 | o |
| Münchsteinach | Commune | 1,489 | 1,484 | 1,378 | 1,383 | o |
| Neuhof a.d. Zenn | Market | 1,978 | 2,054 | 2,091 | 2,065 | o |
| Neustadt a.d. Aisch | City | 11,942 | 12,409 | 12,321 | 12,346 | o |
| Oberickelsheim | Commune | 723 | 737 | 713 | 703 | o |
| Obernzenn | Market | 2,630 | 2,686 | 2,625 | 2,638 | o |
| Oberscheinfeld | Market | 1,270 | 1,298 | 1,208 | 1,189 | o |
| Scheinfeld | City | 4,802 | 4,782 | 4,579 | 4,582 | o |
| Simmershofen | Commune | 1,000 | 1,002 | 911 | 884 | o |
| Sugenheim | Market | 2,438 | 2,449 | 2,308 | 2,319 | o |
| Trautskirchen | Commune | 1,305 | 1,327 | 1,311 | 1,328 | o |
| Uehlfeld | Market | 2,500 | 2,839 | 2,895 | 2,884 | o |
| Uffenheim | City | 6,055 | 6,322 | 6,220 | 6,206 | o |
| Weigenheim | Commune | 967 | 986 | 1,018 | 997 | o |
| Wilhelmsdorf | Commune | 1,174 | 1,291 | 1,367 | 1,385 | o |
Source: Statistisches Bundesamt Deutschland (web).
The 2011 population estimates are based on the results of the 2011 census.
Communes and counties in the boundaries of 2013-03-31.
2013-05-31WWW.CITYPOPULATION.DE