Die Bevölkerung im Département Paris.
| Name | Status | Bevölkerung Zensus 1975-02-20 | Bevölkerung Zensus 1982-03-04 | Bevölkerung Zensus 1990-03-05 | Bevölkerung Zensus 1999-03-08 | Bevölkerung Schätzung 2006-01-01 | Bevölkerung Schätzung 2009-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris | Département | 2.299.830 | 2.176.243 | 2.152.423 | 2.125.246 | 2.181.371 | 2.234.105 |
Übersicht: Alle städtischen Arrondissements im Département Paris.
| Name | Status | Bevölkerung Zensus 1975-02-20 | Bevölkerung Zensus 1982-03-04 | Bevölkerung Zensus 1990-03-05 | Bevölkerung Zensus 1999-03-08 | Bevölkerung Schätzung 2006-01-01 | Bevölkerung Schätzung 2009-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris 10e Arrondissement (Enclos-St-Laurent) | Arrondissement | 94.046 | 86.970 | 90.083 | 89.612 | 92.082 | 95.911 | o |
| Paris 11e Arrondissement (Popincourt) | Arrondissement | 159.317 | 146.931 | 154.165 | 149.102 | 152.436 | 152.744 | o |
| Paris 12e Arrondissement (Reuilly) | Arrondissement | 140.900 | 138.015 | 130.257 | 136.591 | 141.519 | 142.897 | o |
| Paris 13e Arrondissement (Gobelins) | Arrondissement | 163.313 | 170.818 | 171.098 | 171.533 | 178.716 | 182.032 | o |
| Paris 14e Arrondissement (Observatoire) | Arrondissement | 149.137 | 138.596 | 136.574 | 132.844 | 134.370 | 137.189 | o |
| Paris 15e Arrondissement (Vaugirard) | Arrondissement | 231.301 | 225.596 | 223.940 | 225.362 | 232.949 | 236.491 | o |
| Paris 16e Arrondissement (Passy) | Arrondissement | 193.590 | 179.446 | 169.863 | 161.773 | 153.920 | 169.372 | o |
| Paris 17e Arrondissement (Batignolles-Monceau) | Arrondissement | 186.293 | 169.513 | 161.935 | 160.860 | 161.327 | 168.454 | o |
| Paris 18e Arrondissement (Butte-Montmartre) | Arrondissement | 208.970 | 186.866 | 187.657 | 184.586 | 190.854 | 200.631 | o |
| Paris 19e Arrondissement (Buttes-Chaumont) | Arrondissement | 144.357 | 162.649 | 165.062 | 172.730 | 186.180 | 184.787 | o |
| Paris 1er Arrondissement (Louvre) | Arrondissement | 22.793 | 18.509 | 18.360 | 16.888 | 17.745 | 17.614 | o |
| Paris 20e Arrondissement (Ménilmontant) | Arrondissement | 175.795 | 171.971 | 184.478 | 182.952 | 193.205 | 197.067 | o |
| Paris 2e Arrondissement (Bourse) | Arrondissement | 26.328 | 21.203 | 20.738 | 19.585 | 21.259 | 22.400 | o |
| Paris 3e Arrondissement (Temple) | Arrondissement | 41.706 | 36.094 | 35.102 | 34.248 | 34.721 | 35.655 | o |
| Paris 4e Arrondissement (Hôtel-de-Ville) | Arrondissement | 40.466 | 33.990 | 32.226 | 30.675 | 29.138 | 28.192 | o |
| Paris 5e Arrondissement (Panthéon) | Arrondissement | 67.668 | 62.173 | 61.222 | 58.849 | 61.475 | 61.531 | o |
| Paris 6e Arrondissement (Luxembourg) | Arrondissement | 56.331 | 48.905 | 47.891 | 44.919 | 45.278 | 43.143 | o |
| Paris 7e Arrondissement (Palais-Bourbon) | Arrondissement | 74.250 | 67.461 | 62.939 | 56.985 | 56.612 | 57.442 | o |
| Paris 8e Arrondissement (Élysée) | Arrondissement | 52.999 | 46.403 | 40.814 | 39.314 | 39.088 | 40.278 | o |
| Paris 9e Arrondissement (Opéra) | Arrondissement | 70.270 | 64.134 | 58.019 | 55.838 | 58.497 | 60.275 | o |
Quelle: Institut National de la Statistique et des Études Économiques, France (web).
Ab 2006 berechnet Frankreich die Einwohnerzahlen aus (Teil-)Zensusergebnissen unterschiedlicher Jahre.
2011-12-30WWW.CITYPOPULATION.DE