| Name | Status | Population census 1975-02-20 | Population census 1982-03-04 | Population census 1990-03-05 | Population census 1999-03-08 | Population estimate 2006-01-01 | Population estimate 2010-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bar-le-Duc | Arrondissement | 67,446 | 68,261 | 66,880 | 64,400 | 62,490 | 61,803 | o |
| Meuse | Department | 203,799 | 199,983 | 196,223 | 192,198 | 193,696 | 193,923 |
| Name | Status | Population census 1975-02-20 | Population census 1982-03-04 | Population census 1990-03-05 | Population census 1999-03-08 | Population estimate 2006-01-01 | Population estimate 2010-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancerville | Commune | 2,716 | 2,833 | 2,869 | 2,726 | 2,819 | 2,770 | o |
| Andernay | Commune | 204 | 224 | 229 | 228 | 239 | 244 | o |
| Aulnois-en-Perthois | Commune | 331 | 376 | 413 | 421 | 453 | 490 | o |
| Autrécourt-sur-Aire | Commune | 105 | 96 | 105 | 110 | 131 | 130 | o |
| Bar-le-Duc | Commune | 19,288 | 18,471 | 17,545 | 16,944 | 16,041 | 15,898 | o |
| Baudonvilliers | Commune | 142 | 461 | 483 | 461 | 456 | 417 | o |
| Bazincourt-sur-Saulx | Commune | 133 | 121 | 177 | 166 | 145 | 151 | o |
| Beaulieu-en-Argonne | Commune | 45 | 46 | 42 | 30 | 31 | 37 | o |
| Beausite | Commune | 370 | 338 | 337 | 278 | 286 | 280 | o |
| Behonne | Commune | 337 | 818 | 848 | 770 | 698 | 670 | o |
| Beurey-sur-Saulx | Commune | 512 | 505 | 525 | 495 | 454 | 435 | o |
| Biencourt-sur-Orge | Commune | 158 | 153 | 161 | 165 | 151 | 134 | o |
| Brabant-le-Roi | Commune | 202 | 235 | 241 | 234 | 251 | 237 | o |
| Brauvilliers | Commune | 188 | 169 | 161 | 149 | 171 | 172 | o |
| Brillon-en-Barrois | Commune | 528 | 552 | 630 | 609 | 595 | 596 | o |
| Brizeaux | Commune | 70 | 62 | 48 | 53 | 46 | 50 | o |
| Bure | Commune | 106 | 105 | 92 | 85 | 91 | 91 | o |
| Chanteraine | Commune | 200 | 205 | 251 | 236 | 207 | 205 | o |
| Chardogne | Commune | 278 | 311 | 293 | 284 | 290 | 296 | o |
| Chaumont-sur-Aire | Commune | 173 | 157 | 151 | 157 | 164 | 162 | o |
| Combles-en-Barrois | Commune | 590 | 805 | 814 | 799 | 861 | 863 | o |
| Contrisson | Commune | 472 | 658 | 698 | 685 | 724 | 745 | o |
| Courcelles-sur-Aire | Commune | 65 | 65 | 54 | 57 | 42 | 37 | o |
| Cousances-les-Forges | Commune | 1,883 | 1,890 | 1,828 | 1,716 | 1,704 | 1,706 | o |
| Couvertpuis | Commune | 137 | 134 | 104 | 90 | 90 | 88 | o |
| Couvonges | Commune | 115 | 107 | 108 | 112 | 139 | 152 | o |
| Dammarie-sur-Saulx | Commune | 471 | 502 | 512 | 403 | 418 | 442 | o |
| Érize-la-Brûlée | Commune | 153 | 185 | 187 | 193 | 184 | 178 | o |
| Érize-la-Petite | Commune | 74 | 64 | 53 | 63 | 56 | 68 | o |
| Érize-Saint-Dizier | Commune | 127 | 133 | 161 | 180 | 183 | 197 | o |
| Èvres | Commune | 116 | 109 | 97 | 94 | 87 | 86 | o |
| Fains-Véel | Commune | 2,588 | 2,513 | 2,447 | 2,290 | 2,283 | 2,255 | o |
| Foucaucourt-sur-Thabas | Commune | 76 | 73 | 61 | 64 | 60 | 56 | o |
| Fouchères-aux-Bois | Commune | 124 | 138 | 134 | 135 | 138 | 143 | o |
| Géry | Commune | 40 | 43 | 59 | 65 | 40 | 58 | o |
| Givrauval | Commune | 265 | 284 | 277 | 275 | 317 | 326 | o |
| Guerpont | Commune | 272 | 274 | 286 | 300 | 267 | 253 | o |
| Haironville | Commune | 587 | 580 | 605 | 571 | 579 | 615 | o |
| Hévilliers | Commune | 134 | 136 | 144 | 142 | 137 | 134 | o |
| Ippécourt | Commune | 136 | 123 | 89 | 93 | 96 | 97 | o |
| Juvigny-en-Perthois | Commune | 170 | 158 | 132 | 141 | 136 | 134 | o |
| Laheycourt | Commune | 324 | 416 | 445 | 372 | 383 | 384 | o |
| Laimont | Commune | 344 | 410 | 451 | 441 | 429 | 451 | o |
| Lavincourt | Commune | 71 | 75 | 71 | 61 | 70 | 75 | o |
| Lavoye | Commune | 164 | 164 | 169 | 152 | 163 | 157 | o |
| Le Bouchon-sur-Saulx | Commune | 265 | 275 | 245 | 219 | 221 | 236 | o |
| Les Hauts-de-Chée | Commune | 690 | 770 | 802 | 759 | 733 | 734 | o |
| Les Trois-Domaines | Commune | 104 | 116 | 119 | 118 | 116 | 128 | o |
| Ligny-en-Barrois | Commune | 6,143 | 5,591 | 5,342 | 5,035 | 4,609 | 4,307 | o |
| Lisle-en-Barrois | Commune | 71 | 56 | 67 | 50 | 38 | 33 | o |
| Lisle-en-Rigault | Commune | 610 | 607 | 609 | 532 | 537 | 530 | o |
| Loisey-Culey | Commune | 450 | 397 | 404 | 461 | 458 | 453 | o |
| Longeaux | Commune | 208 | 200 | 225 | 213 | 230 | 235 | o |
| Longeville-en-Barrois | Commune | 1,113 | 1,149 | 1,229 | 1,263 | 1,189 | 1,205 | o |
| Louppy-le-Château | Commune | 159 | 165 | 180 | 171 | 168 | 164 | o |
| Mandres-en-Barrois | Commune | 185 | 173 | 141 | 148 | 133 | 128 | o |
| Maulan | Commune | 83 | 99 | 97 | 86 | 109 | 98 | o |
| Menaucourt | Commune | 207 | 239 | 265 | 252 | 231 | 219 | o |
| Ménil-sur-Saulx | Commune | 255 | 213 | 216 | 214 | 260 | 271 | o |
| Mognéville | Commune | 387 | 404 | 389 | 397 | 412 | 389 | o |
| Montiers-sur-Saulx | Commune | 643 | 602 | 551 | 456 | 453 | 450 | o |
| Montplonne | Commune | 198 | 181 | 160 | 161 | 163 | 164 | o |
| Morley | Commune | 252 | 198 | 194 | 201 | 218 | 202 | o |
| Naives-Rosières | Commune | 814 | 857 | 942 | 886 | 853 | 824 | o |
| Naix-aux-Forges | Commune | 271 | 206 | 200 | 203 | 204 | 212 | o |
| Nançois-sur-Ornain | Commune | 472 | 454 | 445 | 421 | 375 | 388 | o |
| Nant-le-Grand | Commune | 58 | 53 | 67 | 66 | 72 | 63 | o |
| Nant-le-Petit | Commune | 76 | 75 | 106 | 91 | 86 | 84 | o |
| Nantois | Commune | 90 | 83 | 114 | 109 | 100 | 93 | o |
| Nettancourt | Commune | 361 | 343 | 267 | 284 | 286 | 276 | o |
| Neuville-sur-Ornain | Commune | 341 | 381 | 423 | 347 | 350 | 354 | o |
| Noyers-Auzécourt | Commune | 346 | 325 | 247 | 244 | 242 | 238 | o |
| Nubécourt | Commune | 328 | 290 | 275 | 281 | 278 | 277 | o |
| Pretz-en-Argonne | Commune | 70 | 66 | 57 | 54 | 57 | 66 | o |
| Raival | Commune | 274 | 243 | 223 | 224 | 244 | 269 | o |
| Rancourt-sur-Ornain | Commune | 234 | 236 | 232 | 214 | 207 | 210 | o |
| Rembercourt-Sommaisne | Commune | 369 | 354 | 349 | 313 | 321 | 325 | o |
| Remennecourt | Commune | 82 | 85 | 77 | 70 | 56 | 64 | o |
| Resson | Commune | 317 | 375 | 405 | 417 | 412 | 411 | o |
| Revigny-sur-Ornain | Commune | 4,077 | 4,054 | 3,528 | 3,660 | 3,261 | 3,098 | o |
| Ribeaucourt | Commune | 143 | 139 | 107 | 92 | 103 | 108 | o |
| Robert-Espagne | Commune | 775 | 838 | 809 | 836 | 818 | 824 | o |
| Rumont | Commune | 98 | 96 | 103 | 87 | 98 | 97 | o |
| Rupt-aux-Nonains | Commune | 384 | 359 | 359 | 353 | 360 | 363 | o |
| Saint-Amand-sur-Ornain | Commune | 106 | 87 | 82 | 83 | 64 | 69 | o |
| Salmagne | Commune | 220 | 258 | 341 | 311 | 306 | 310 | o |
| Saudrupt | Commune | 198 | 196 | 198 | 202 | 218 | 202 | o |
| Savonnières-devant-Bar | Commune | 569 | 527 | 548 | 545 | 505 | 482 | o |
| Savonnières-en-Perthois | Commune | 456 | 476 | 458 | 461 | 489 | 460 | o |
| Seigneulles | Commune | 150 | 160 | 162 | 195 | 191 | 192 | o |
| Seuil-d'Argonne | Commune | 591 | 540 | 516 | 495 | 496 | 503 | o |
| Silmont | Commune | 120 | 238 | 232 | 196 | 173 | 185 | o |
| Sommeilles | Commune | 253 | 230 | 200 | 186 | 185 | 200 | o |
| Sommelonne | Commune | 325 | 347 | 462 | 479 | 501 | 493 | o |
| Stainville | Commune | 368 | 402 | 380 | 376 | 407 | 409 | o |
| Tannois | Commune | 455 | 409 | 424 | 424 | 401 | 397 | o |
| Trémont-sur-Saulx | Commune | 429 | 506 | 608 | 610 | 642 | 649 | o |
| Tronville-en-Barrois | Commune | 2,071 | 2,364 | 2,111 | 2,036 | 1,692 | 1,568 | o |
| Val-d'Ornain | Commune | 647 | 875 | 933 | 897 | 954 | 988 | o |
| Vassincourt | Commune | 243 | 294 | 269 | 265 | 291 | 284 | o |
| Vaubecourt | Commune | 280 | 258 | 248 | 260 | 290 | 322 | o |
| Vavincourt | Commune | 454 | 464 | 471 | 421 | 456 | 488 | o |
| Velaines | Commune | 976 | 1,135 | 1,140 | 979 | 944 | 923 | o |
| Villers-aux-Vents | Commune | 123 | 109 | 122 | 105 | 130 | 137 | o |
| Villers-le-Sec | Commune | 156 | 170 | 155 | 133 | 150 | 135 | o |
| Ville-sur-Saulx | Commune | 307 | 295 | 318 | 305 | 302 | 308 | o |
| Villotte-devant-Louppy | Commune | 169 | 134 | 169 | 170 | 154 | 153 | o |
| Waly | Commune | 76 | 60 | 66 | 64 | 58 | 62 | o |
| Willeroncourt | Commune | 117 | 103 | 110 | 119 | 125 | 129 | o |
Source: Institut National de la Statistique et des Études Économiques, France (web).
Communes in the boundaries of 2012-01-01.
Since 2006, France computes the population from the census results of different years.
2013-01-01WWW.CITYPOPULATION.DE