All arrondissements in the Department of Indre-et-Loire.
| Name | Status | Population census 1975-02-20 | Population census 1982-03-04 | Population census 1990-03-05 | Population census 1999-03-08 | Population estimate 2006-01-01 | Population estimate 2010-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chinon | Arrondissement | 74,631 | 78,131 | 79,467 | 80,579 | 83,170 | 85,780 | o |
| Loches | Arrondissement | 50,826 | 49,585 | 48,996 | 48,773 | 49,656 | 50,837 | o |
| Tours | Arrondissement | 353,140 | 378,377 | 400,882 | 424,651 | 447,486 | 453,898 | o |
| Indre-et-Loire | Department | 478,597 | 506,093 | 529,345 | 554,003 | 580,312 | 590,515 |
All communes in the Department of Indre-et-Loire.
| Name | Status | Arrondissement | Population census 1975-02-20 | Population census 1982-03-04 | Population census 1990-03-05 | Population census 1999-03-08 | Population estimate 2006-01-01 | Population estimate 2010-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abilly | Commune | Loches | 1,174 | 1,166 | 1,145 | 1,109 | 1,090 | 1,121 | o |
| Ambillou | Commune | Tours | 884 | 986 | 1,086 | 1,301 | 1,568 | 1,774 | o |
| Amboise | Commune | Tours | 10,680 | 10,857 | 10,982 | 11,457 | 12,691 | 12,846 | o |
| Anché | Commune | Chinon | 363 | 367 | 347 | 364 | 406 | 431 | o |
| Antogny-le-Tillac | Commune | Chinon | 441 | 497 | 486 | 447 | 520 | 532 | o |
| Artannes-sur-Indre | Commune | Tours | 1,217 | 1,402 | 2,089 | 2,184 | 2,519 | 2,480 | o |
| Assay | Commune | Chinon | 163 | 168 | 173 | 174 | 178 | 173 | o |
| Athée-sur-Cher | Commune | Tours | 1,256 | 1,506 | 1,819 | 2,019 | 2,313 | 2,501 | o |
| Autrèche | Commune | Tours | 258 | 254 | 328 | 400 | 379 | 394 | o |
| Auzouer-en-Touraine | Commune | Tours | 689 | 983 | 1,242 | 1,309 | 1,853 | 2,064 | o |
| Avoine | Commune | Chinon | 1,331 | 1,800 | 1,664 | 1,778 | 1,845 | 1,834 | o |
| Avon-les-Roches | Commune | Chinon | 656 | 579 | 560 | 520 | 530 | 549 | o |
| Avrillé-les-Ponceaux | Commune | Chinon | 438 | 372 | 366 | 384 | 446 | 449 | o |
| Azay-le-Rideau | Commune | Chinon | 2,749 | 2,915 | 3,053 | 3,100 | 3,337 | 3,435 | o |
| Azay-sur-Cher | Commune | Tours | 1,375 | 1,830 | 2,408 | 2,704 | 2,878 | 2,993 | o |
| Azay-sur-Indre | Commune | Loches | 272 | 289 | 309 | 355 | 370 | 382 | o |
| Ballan-Miré | Commune | Tours | 3,739 | 4,491 | 5,937 | 7,059 | 7,541 | 8,106 | o |
| Barrou | Commune | Loches | 577 | 551 | 511 | 482 | 487 | 501 | o |
| Beaulieu-lès-Loches | Commune | Loches | 1,769 | 1,768 | 1,864 | 1,720 | 1,690 | 1,759 | o |
| Beaumont-en-Véron | Commune | Chinon | 1,916 | 2,459 | 2,569 | 2,757 | 2,812 | 2,793 | o |
| Beaumont-la-Ronce | Commune | Tours | 1,046 | 1,040 | 901 | 994 | 1,109 | 1,167 | o |
| Beaumont-Village | Commune | Loches | 304 | 261 | 242 | 242 | 250 | 258 | o |
| Benais | Commune | Chinon | 681 | 712 | 862 | 870 | 859 | 937 | o |
| Berthenay | Commune | Tours | 317 | 342 | 570 | 674 | 699 | 742 | o |
| Betz-le-Château | Commune | Loches | 857 | 689 | 619 | 594 | 587 | 582 | o |
| Bléré | Commune | Tours | 4,113 | 4,057 | 4,388 | 4,576 | 5,048 | 5,213 | o |
| Bossay-sur-Claise | Commune | Loches | 1,038 | 915 | 867 | 787 | 818 | 826 | o |
| Bossée | Commune | Loches | 300 | 309 | 308 | 334 | 353 | 340 | o |
| Bourgueil | Commune | Chinon | 3,620 | 4,136 | 4,001 | 4,109 | 3,923 | 3,898 | o |
| Bournan | Commune | Loches | 249 | 231 | 200 | 215 | 233 | 265 | o |
| Boussay | Commune | Loches | 287 | 271 | 269 | 268 | 251 | 248 | o |
| Braslou | Commune | Chinon | 397 | 360 | 367 | 326 | 338 | 320 | o |
| Braye-sous-Faye | Commune | Chinon | 294 | 307 | 349 | 368 | 333 | 325 | o |
| Braye-sur-Maulne | Commune | Tours | 220 | 187 | 197 | 205 | 221 | 216 | o |
| Brèches | Commune | Tours | 236 | 250 | 241 | 255 | 279 | 284 | o |
| Bréhémont | Commune | Chinon | 672 | 678 | 685 | 716 | 817 | 793 | o |
| Bridoré | Commune | Loches | 363 | 426 | 461 | 476 | 489 | 552 | o |
| Brizay | Commune | Chinon | 190 | 228 | 280 | 287 | 287 | 339 | o |
| Bueil-en-Touraine | Commune | Tours | 429 | 452 | 341 | 366 | 378 | 323 | o |
| Candes-Saint-Martin | Commune | Chinon | 269 | 268 | 244 | 227 | 222 | 221 | o |
| Cangey | Commune | Tours | 542 | 631 | 722 | 773 | 1,024 | 1,083 | o |
| Céré-la-Ronde | Commune | Tours | 567 | 477 | 435 | 437 | 414 | 446 | o |
| Cerelles | Commune | Tours | 437 | 575 | 793 | 982 | 1,211 | 1,231 | o |
| Chambon | Commune | Loches | 365 | 311 | 288 | 289 | 296 | 301 | o |
| Chambourg-sur-Indre | Commune | Loches | 779 | 857 | 1,080 | 1,194 | 1,272 | 1,281 | o |
| Chambray-lès-Tours | Commune | Tours | 5,644 | 7,357 | 8,190 | 10,275 | 10,526 | 10,733 | o |
| Champigny-sur-Veude | Commune | Chinon | 845 | 950 | 859 | 882 | 867 | 865 | o |
| Chançay | Commune | Tours | 603 | 814 | 894 | 947 | 1,000 | 1,091 | o |
| Chanceaux-près-Loches | Commune | Loches | 108 | 155 | 154 | 143 | 153 | 148 | o |
| Chanceaux-sur-Choisille | Commune | Tours | 959 | 1,801 | 2,601 | 2,821 | 3,479 | 3,586 | o |
| Channay-sur-Lathan | Commune | Tours | 666 | 569 | 578 | 595 | 755 | 817 | o |
| Charentilly | Commune | Tours | 509 | 641 | 855 | 987 | 1,030 | 1,094 | o |
| Chargé | Commune | Tours | 595 | 757 | 862 | 947 | 1,013 | 1,159 | o |
| Charnizay | Commune | Loches | 738 | 615 | 557 | 523 | 489 | 496 | o |
| Château-la-Vallière | Commune | Tours | 1,592 | 1,628 | 1,482 | 1,535 | 1,589 | 1,650 | o |
| Château-Renault | Commune | Tours | 6,043 | 6,121 | 5,787 | 5,538 | 5,245 | 5,181 | o |
| Chaumussay | Commune | Loches | 345 | 300 | 287 | 262 | 257 | 249 | o |
| Chaveignes | Commune | Chinon | 554 | 617 | 654 | 595 | 535 | 572 | o |
| Chédigny | Commune | Loches | 394 | 420 | 445 | 435 | 519 | 546 | o |
| Cheillé | Commune | Chinon | 1,310 | 1,230 | 1,191 | 1,283 | 1,497 | 1,657 | o |
| Chemillé-sur-Dême | Commune | Tours | 677 | 644 | 585 | 575 | 648 | 679 | o |
| Chemillé-sur-Indrois | Commune | Loches | 273 | 250 | 207 | 197 | 213 | 226 | o |
| Chenonceaux | Commune | Tours | 316 | 361 | 313 | 325 | 339 | 356 | o |
| Chezelles | Commune | Chinon | 197 | 146 | 144 | 130 | 140 | 137 | o |
| Chinon | Commune | Chinon | 8,014 | 8,622 | 8,627 | 8,716 | 8,256 | 7,894 | o |
| Chisseaux | Commune | Tours | 612 | 519 | 522 | 575 | 615 | 637 | o |
| Chouzé-sur-Loire | Commune | Chinon | 2,147 | 2,070 | 2,124 | 2,093 | 2,076 | 2,071 | o |
| Cigogné | Commune | Tours | 230 | 213 | 256 | 307 | 318 | 336 | o |
| Cinais | Commune | Chinon | 292 | 405 | 430 | 438 | 438 | 446 | o |
| Cinq-Mars-la-Pile | Commune | Chinon | 1,955 | 2,196 | 2,370 | 2,621 | 3,124 | 3,369 | o |
| Ciran | Commune | Loches | 335 | 293 | 347 | 364 | 426 | 440 | o |
| Civray-de-Touraine | Commune | Tours | 1,037 | 1,158 | 1,377 | 1,523 | 1,713 | 1,815 | o |
| Civray-sur-Esves | Commune | Loches | 217 | 167 | 189 | 202 | 193 | 221 | o |
| Cléré-les-Pins | Commune | Chinon | 797 | 891 | 1,049 | 1,166 | 1,166 | 1,304 | o |
| Continvoir | Commune | Chinon | 439 | 479 | 420 | 449 | 458 | 467 | o |
| Cormery | Commune | Tours | 1,106 | 1,169 | 1,323 | 1,542 | 1,631 | 1,653 | o |
| Couesmes | Commune | Tours | 534 | 517 | 508 | 514 | 547 | 531 | o |
| Courçay | Commune | Tours | 466 | 489 | 703 | 694 | 756 | 834 | o |
| Courcelles-de-Touraine | Commune | Tours | 374 | 360 | 298 | 325 | 393 | 482 | o |
| Courcoué | Commune | Chinon | 280 | 284 | 259 | 239 | 248 | 264 | o |
| Couziers | Commune | Chinon | 120 | 100 | 103 | 102 | 105 | 113 | o |
| Cravant-les-Côteaux | Commune | Chinon | 681 | 715 | 747 | 751 | 728 | 723 | o |
| Crissay-sur-Manse | Commune | Chinon | 137 | 118 | 97 | 119 | 114 | 118 | o |
| Crotelles | Commune | Tours | 380 | 451 | 460 | 530 | 585 | 640 | o |
| Crouzilles | Commune | Chinon | 471 | 453 | 540 | 519 | 548 | 567 | o |
| Cussay | Commune | Loches | 583 | 537 | 551 | 560 | 562 | 586 | o |
| Dame-Marie-les-Bois | Commune | Tours | 247 | 225 | 235 | 275 | 345 | 313 | o |
| Descartes | Commune | Loches | 4,446 | 4,357 | 4,120 | 4,019 | 3,855 | 3,815 | o |
| Dierre | Commune | Tours | 408 | 416 | 464 | 496 | 554 | 572 | o |
| Dolus-le-Sec | Commune | Loches | 481 | 437 | 507 | 538 | 625 | 685 | o |
| Draché | Commune | Loches | 521 | 518 | 592 | 635 | 675 | 706 | o |
| Druye | Commune | Tours | 530 | 578 | 681 | 721 | 845 | 895 | o |
| Épeigné-les-Bois | Commune | Tours | 351 | 389 | 364 | 376 | 412 | 436 | o |
| Épeigné-sur-Dême | Commune | Tours | 216 | 186 | 172 | 145 | 157 | 159 | o |
| Esves-le-Moutier | Commune | Loches | 176 | 161 | 156 | 164 | 146 | 145 | o |
| Esvres | Commune | Tours | 3,050 | 4,160 | 4,234 | 4,278 | 4,411 | 4,523 | o |
| Faye-la-Vineuse | Commune | Chinon | 490 | 409 | 343 | 285 | 313 | 295 | o |
| Ferrière-Larçon | Commune | Loches | 418 | 348 | 292 | 300 | 286 | 273 | o |
| Ferrière-sur-Beaulieu | Commune | Loches | 278 | 365 | 475 | 563 | 611 | 735 | o |
| Fondettes | Commune | Tours | 4,635 | 5,844 | 7,325 | 8,921 | 9,876 | 10,377 | o |
| Francueil | Commune | Tours | 704 | 799 | 890 | 945 | 1,231 | 1,297 | o |
| Genillé | Commune | Loches | 1,417 | 1,413 | 1,428 | 1,425 | 1,507 | 1,582 | o |
| Gizeux | Commune | Chinon | 643 | 536 | 510 | 427 | 445 | 449 | o |
| Hommes | Commune | Tours | 684 | 673 | 648 | 664 | 742 | 900 | o |
| Huismes | Commune | Chinon | 1,031 | 1,132 | 1,397 | 1,390 | 1,490 | 1,536 | o |
| Ingrandes-de-Touraine | Commune | Chinon | 476 | 512 | 474 | 469 | 506 | 501 | o |
| Jaulnay | Commune | Chinon | 301 | 270 | 290 | 273 | 251 | 253 | o |
| Joué-lès-Tours | Commune | Tours | 27,450 | 34,704 | 36,798 | 36,517 | 36,233 | 35,976 | o |
| La Celle-Guenand | Commune | Loches | 420 | 365 | 412 | 362 | 371 | 395 | o |
| La Celle-Saint-Avant | Commune | Loches | 1,031 | 1,055 | 1,095 | 1,080 | 1,036 | 1,038 | o |
| La Chapelle-aux-Naux | Commune | Chinon | 421 | 402 | 458 | 496 | 522 | 534 | o |
| La Chapelle-Blanche-Saint-Martin | Commune | Loches | 628 | 609 | 518 | 520 | 585 | 667 | o |
| La Chapelle-sur-Loire | Commune | Chinon | 1,275 | 1,385 | 1,386 | 1,481 | 1,529 | 1,528 | o |
| La Croix-en-Touraine | Commune | Tours | 1,260 | 1,668 | 1,798 | 1,973 | 2,145 | 2,224 | o |
| La Ferrière | Commune | Tours | 194 | 206 | 198 | 214 | 274 | 292 | o |
| La Guerche | Commune | Loches | 258 | 265 | 237 | 229 | 213 | 199 | o |
| La Membrolle-sur-Choisille | Commune | Tours | 1,885 | 2,569 | 2,644 | 2,928 | 3,049 | 3,009 | o |
| Langeais | Commune | Chinon | 3,902 | 4,142 | 3,960 | 3,865 | 3,861 | 4,029 | o |
| Larçay | Commune | Tours | 938 | 1,412 | 1,751 | 2,037 | 2,254 | 2,391 | o |
| La Riche | Commune | Tours | 6,670 | 7,261 | 7,838 | 8,594 | 9,612 | 10,080 | o |
| La Roche-Clermault | Commune | Chinon | 470 | 446 | 456 | 479 | 528 | 487 | o |
| La Tour-Saint-Gelin | Commune | Chinon | 667 | 596 | 549 | 534 | 546 | 548 | o |
| La Ville-aux-Dames | Commune | Tours | 2,479 | 3,481 | 4,193 | 4,647 | 4,520 | 4,966 | o |
| Le Boulay | Commune | Tours | 398 | 419 | 440 | 493 | 588 | 694 | o |
| Le Grand-Pressigny | Commune | Loches | 1,256 | 1,185 | 1,120 | 1,119 | 1,064 | 997 | o |
| Le Liège | Commune | Loches | 203 | 186 | 209 | 227 | 333 | 345 | o |
| Le Louroux | Commune | Loches | 364 | 352 | 372 | 425 | 464 | 473 | o |
| Lémeré | Commune | Chinon | 436 | 380 | 365 | 369 | 399 | 442 | o |
| Le Petit-Pressigny | Commune | Loches | 532 | 445 | 394 | 366 | 326 | 322 | o |
| Lerné | Commune | Chinon | 370 | 338 | 330 | 312 | 336 | 319 | o |
| Les Essards | Commune | Chinon | 109 | 107 | 153 | 153 | 156 | 155 | o |
| Les Hermites | Commune | Tours | 552 | 511 | 448 | 536 | 547 | 568 | o |
| Lignières-de-Touraine | Commune | Chinon | 1,018 | 957 | 974 | 928 | 1,007 | 1,130 | o |
| Ligré | Commune | Chinon | 705 | 792 | 903 | 966 | 1,019 | 1,029 | o |
| Ligueil | Commune | Loches | 2,379 | 2,413 | 2,201 | 2,166 | 2,155 | 2,222 | o |
| L'Île-Bouchard | Commune | Chinon | 1,762 | 1,796 | 1,800 | 1,764 | 1,745 | 1,721 | o |
| Limeray | Commune | Tours | 886 | 910 | 972 | 945 | 1,055 | 1,173 | o |
| Loches | Commune | Loches | 6,738 | 6,772 | 6,544 | 6,328 | 6,375 | 6,507 | o |
| Loché-sur-Indrois | Commune | Loches | 721 | 582 | 556 | 532 | 516 | 505 | o |
| Louans | Commune | Loches | 494 | 467 | 475 | 543 | 602 | 601 | o |
| Louestault | Commune | Tours | 230 | 229 | 206 | 290 | 360 | 366 | o |
| Lublé | Commune | Tours | 204 | 163 | 124 | 125 | 133 | 139 | o |
| Lussault-sur-Loire | Commune | Tours | 464 | 575 | 665 | 693 | 703 | 717 | o |
| Luynes | Commune | Tours | 2,614 | 3,834 | 4,128 | 4,501 | 5,002 | 5,078 | o |
| Luzé | Commune | Chinon | 347 | 323 | 273 | 263 | 266 | 264 | o |
| Luzillé | Commune | Tours | 739 | 691 | 737 | 769 | 881 | 894 | o |
| Maillé | Commune | Chinon | 518 | 580 | 594 | 653 | 619 | 604 | o |
| Manthelan | Commune | Loches | 1,100 | 1,093 | 1,075 | 1,145 | 1,308 | 1,371 | o |
| Marçay | Commune | Chinon | 413 | 410 | 416 | 448 | 464 | 463 | o |
| Marcé-sur-Esves | Commune | Loches | 278 | 254 | 234 | 227 | 244 | 236 | o |
| Marcilly-sur-Maulne | Commune | Tours | 275 | 245 | 241 | 237 | 257 | 225 | o |
| Marcilly-sur-Vienne | Commune | Chinon | 446 | 515 | 526 | 509 | 545 | 561 | o |
| Marigny-Marmande | Commune | Chinon | 760 | 651 | 600 | 625 | 618 | 605 | o |
| Marray | Commune | Tours | 301 | 272 | 262 | 337 | 391 | 410 | o |
| Mazières-de-Touraine | Commune | Chinon | 608 | 705 | 961 | 1,022 | 1,109 | 1,303 | o |
| Mettray | Commune | Tours | 1,083 | 1,368 | 1,916 | 2,029 | 1,882 | 2,104 | o |
| Monnaie | Commune | Tours | 1,892 | 2,250 | 2,829 | 3,302 | 3,768 | 4,011 | o |
| Montbazon | Commune | Tours | 2,447 | 3,011 | 3,354 | 3,434 | 3,953 | 3,933 | o |
| Monthodon | Commune | Tours | 579 | 560 | 547 | 559 | 621 | 623 | o |
| Montlouis-sur-Loire | Commune | Tours | 5,692 | 6,932 | 8,309 | 9,657 | 10,282 | 10,487 | o |
| Montrésor | Commune | Loches | 465 | 460 | 362 | 395 | 379 | 338 | o |
| Montreuil-en-Touraine | Commune | Tours | 343 | 521 | 632 | 642 | 682 | 768 | o |
| Monts | Commune | Tours | 4,480 | 5,421 | 6,221 | 6,514 | 7,013 | 6,962 | o |
| Morand | Commune | Tours | 217 | 218 | 242 | 235 | 280 | 328 | o |
| Mosnes | Commune | Tours | 639 | 675 | 677 | 736 | 757 | 742 | o |
| Mouzay | Commune | Loches | 382 | 354 | 438 | 463 | 476 | 486 | o |
| Nazelles-Négron | Commune | Tours | 2,920 | 3,263 | 3,547 | 3,633 | 3,595 | 3,522 | o |
| Neuil | Commune | Chinon | 361 | 331 | 358 | 369 | 419 | 439 | o |
| Neuillé-le-Lierre | Commune | Tours | 372 | 404 | 514 | 582 | 695 | 765 | o |
| Neuillé-Pont-Pierre | Commune | Tours | 1,365 | 1,466 | 1,560 | 1,763 | 1,930 | 1,951 | o |
| Neuilly-le-Brignon | Commune | Loches | 381 | 325 | 315 | 307 | 315 | 311 | o |
| Neuville-sur-Brenne | Commune | Tours | 250 | 368 | 516 | 623 | 683 | 802 | o |
| Neuvy-le-Roi | Commune | Tours | 1,060 | 992 | 1,001 | 1,107 | 1,168 | 1,156 | o |
| Noizay | Commune | Tours | 900 | 957 | 1,037 | 1,155 | 1,091 | 1,155 | o |
| Notre-Dame-d'Oé | Commune | Tours | 1,149 | 2,155 | 2,557 | 3,359 | 3,489 | 3,998 | o |
| Nouans-les-Fontaines | Commune | Loches | 872 | 879 | 828 | 789 | 790 | 791 | o |
| Nouâtre | Commune | Chinon | 891 | 860 | 833 | 789 | 769 | 881 | o |
| Nouzilly | Commune | Tours | 666 | 739 | 1,086 | 1,104 | 1,198 | 1,239 | o |
| Noyant-de-Touraine | Commune | Chinon | 541 | 564 | 622 | 646 | 815 | 991 | o |
| Orbigny | Commune | Loches | 846 | 785 | 721 | 727 | 747 | 756 | o |
| Panzoult | Commune | Chinon | 525 | 481 | 551 | 564 | 570 | 568 | o |
| Parçay-Meslay | Commune | Tours | 1,112 | 1,538 | 1,757 | 2,198 | 2,364 | 2,304 | o |
| Parçay-sur-Vienne | Commune | Chinon | 552 | 516 | 515 | 530 | 617 | 655 | o |
| Paulmy | Commune | Loches | 437 | 318 | 269 | 261 | 259 | 243 | o |
| Pernay | Commune | Tours | 511 | 565 | 677 | 866 | 997 | 1,055 | o |
| Perrusson | Commune | Loches | 1,057 | 1,233 | 1,315 | 1,418 | 1,500 | 1,538 | o |
| Pocé-sur-Cisse | Commune | Tours | 1,153 | 1,222 | 1,493 | 1,580 | 1,530 | 1,628 | o |
| Pont-de-Ruan | Commune | Tours | 425 | 510 | 536 | 593 | 772 | 871 | o |
| Ports | Commune | Chinon | 406 | 345 | 343 | 347 | 354 | 358 | o |
| Pouzay | Commune | Chinon | 696 | 736 | 696 | 755 | 788 | 828 | o |
| Preuilly-sur-Claise | Commune | Loches | 1,603 | 1,553 | 1,427 | 1,293 | 1,120 | 1,072 | o |
| Pussigny | Commune | Chinon | 171 | 160 | 162 | 184 | 195 | 190 | o |
| Razines | Commune | Chinon | 254 | 253 | 262 | 246 | 243 | 240 | o |
| Reignac-sur-Indre | Commune | Loches | 685 | 842 | 909 | 1,068 | 1,171 | 1,231 | o |
| Restigné | Commune | Chinon | 1,198 | 1,210 | 1,187 | 1,225 | 1,162 | 1,198 | o |
| Reugny | Commune | Tours | 878 | 1,181 | 1,289 | 1,416 | 1,552 | 1,582 | o |
| Richelieu | Commune | Chinon | 2,444 | 2,433 | 2,223 | 2,165 | 1,993 | 1,941 | o |
| Rigny-Ussé | Commune | Chinon | 533 | 511 | 509 | 506 | 499 | 532 | o |
| Rillé | Commune | Tours | 406 | 395 | 275 | 272 | 278 | 307 | o |
| Rilly-sur-Vienne | Commune | Chinon | 440 | 392 | 421 | 404 | 449 | 465 | o |
| Rivarennes | Commune | Chinon | 723 | 687 | 712 | 713 | 802 | 1,010 | o |
| Rivière | Commune | Chinon | 371 | 452 | 573 | 625 | 654 | 702 | o |
| Rochecorbon | Commune | Tours | 2,349 | 2,711 | 2,685 | 2,982 | 3,213 | 3,311 | o |
| Rouziers-de-Touraine | Commune | Tours | 541 | 630 | 756 | 1,038 | 1,194 | 1,223 | o |
| Saché | Commune | Chinon | 601 | 738 | 868 | 1,004 | 1,160 | 1,277 | o |
| Saint-Antoine-du-Rocher | Commune | Tours | 679 | 818 | 924 | 1,096 | 1,252 | 1,483 | o |
| Saint-Aubin-le-Dépeint | Commune | Tours | 403 | 376 | 351 | 329 | 351 | 325 | o |
| Saint-Avertin | Commune | Tours | 8,795 | 10,115 | 12,187 | 14,092 | 13,931 | 13,947 | o |
| Saint-Bauld | Commune | Loches | 132 | 115 | 159 | 167 | 191 | 204 | o |
| Saint-Benoît-la-Forêt | Commune | Chinon | 1,335 | 1,177 | 946 | 766 | 805 | 882 | o |
| Saint-Branchs | Commune | Tours | 1,548 | 1,707 | 2,103 | 2,211 | 2,324 | 2,444 | o |
| Saint-Christophe-sur-le-Nais | Commune | Tours | 932 | 877 | 925 | 965 | 1,089 | 1,087 | o |
| Saint-Cyr-sur-Loire | Commune | Tours | 12,478 | 14,413 | 15,161 | 16,100 | 16,366 | 16,072 | o |
| Sainte-Catherine-de-Fierbois | Commune | Chinon | 529 | 484 | 539 | 611 | 648 | 652 | o |
| Sainte-Maure-de-Touraine | Commune | Chinon | 4,016 | 4,130 | 3,983 | 3,909 | 3,995 | 4,096 | o |
| Saint-Épain | Commune | Chinon | 1,338 | 1,409 | 1,335 | 1,418 | 1,515 | 1,544 | o |
| Saint-Étienne-de-Chigny | Commune | Tours | 607 | 846 | 1,164 | 1,321 | 1,364 | 1,426 | o |
| Saint-Flovier | Commune | Loches | 750 | 696 | 636 | 605 | 604 | 603 | o |
| Saint-Genouph | Commune | Tours | 748 | 805 | 873 | 940 | 1,005 | 1,028 | o |
| Saint-Germain-sur-Vienne | Commune | Chinon | 324 | 364 | 356 | 353 | 345 | 376 | o |
| Saint-Hippolyte | Commune | Loches | 634 | 636 | 627 | 567 | 539 | 598 | o |
| Saint-Jean-Saint-Germain | Commune | Loches | 553 | 557 | 561 | 602 | 663 | 723 | o |
| Saint-Laurent-de-Lin | Commune | Tours | 316 | 267 | 227 | 234 | 254 | 300 | o |
| Saint-Laurent-en-Gâtines | Commune | Tours | 471 | 546 | 690 | 728 | 886 | 933 | o |
| Saint-Martin-le-Beau | Commune | Tours | 1,403 | 2,051 | 2,427 | 2,481 | 2,606 | 2,902 | o |
| Saint-Michel-sur-Loire | Commune | Chinon | 412 | 432 | 535 | 509 | 560 | 629 | o |
| Saint-Nicolas-de-Bourgueil | Commune | Chinon | 1,173 | 1,116 | 1,176 | 1,194 | 1,219 | 1,177 | o |
| Saint-Nicolas-des-Motets | Commune | Tours | 158 | 193 | 189 | 224 | 246 | 265 | o |
| Saint-Ouen-les-Vignes | Commune | Tours | 571 | 727 | 747 | 941 | 1,033 | 1,031 | o |
| Saint-Paterne-Racan | Commune | Tours | 1,718 | 1,508 | 1,449 | 1,511 | 1,637 | 1,676 | o |
| Saint-Patrice | Commune | Chinon | 589 | 560 | 593 | 639 | 675 | 677 | o |
| Saint-Pierre-des-Corps | Commune | Tours | 18,292 | 18,313 | 17,947 | 15,773 | 15,651 | 15,227 | o |
| Saint-Quentin-sur-Indrois | Commune | Loches | 373 | 425 | 405 | 429 | 429 | 492 | o |
| Saint-Règle | Commune | Tours | 189 | 281 | 330 | 347 | 340 | 482 | o |
| Saint-Roch | Commune | Tours | 257 | 535 | 853 | 871 | 1,168 | 1,243 | o |
| Saint-Senoch | Commune | Loches | 401 | 382 | 419 | 420 | 441 | 500 | o |
| Saunay | Commune | Tours | 397 | 388 | 505 | 507 | 632 | 658 | o |
| Savigné-sur-Lathan | Commune | Tours | 894 | 938 | 1,033 | 1,049 | 1,262 | 1,367 | o |
| Savigny-en-Véron | Commune | Chinon | 1,005 | 1,257 | 1,400 | 1,272 | 1,409 | 1,453 | o |
| Savonnières | Commune | Tours | 1,446 | 1,813 | 2,030 | 2,558 | 2,919 | 3,118 | o |
| Sazilly | Commune | Chinon | 230 | 236 | 234 | 231 | 246 | 254 | o |
| Semblançay | Commune | Tours | 875 | 1,093 | 1,489 | 1,692 | 1,963 | 2,082 | o |
| Sennevières | Commune | Loches | 207 | 210 | 225 | 210 | 227 | 223 | o |
| Sepmes | Commune | Loches | 547 | 519 | 598 | 645 | 642 | 663 | o |
| Seuilly | Commune | Chinon | 331 | 338 | 366 | 369 | 370 | 368 | o |
| Sonzay | Commune | Tours | 967 | 935 | 1,085 | 1,120 | 1,233 | 1,294 | o |
| Sorigny | Commune | Tours | 1,313 | 1,520 | 1,637 | 1,923 | 2,091 | 2,203 | o |
| Souvigné | Commune | Tours | 604 | 540 | 527 | 554 | 686 | 779 | o |
| Souvigny-de-Touraine | Commune | Tours | 260 | 275 | 310 | 366 | 367 | 372 | o |
| Sublaines | Commune | Tours | 154 | 153 | 155 | 159 | 171 | 178 | o |
| Tauxigny | Commune | Loches | 798 | 866 | 976 | 1,090 | 1,219 | 1,242 | o |
| Tavant | Commune | Chinon | 189 | 218 | 227 | 238 | 239 | 262 | o |
| Theneuil | Commune | Chinon | 192 | 241 | 285 | 294 | 249 | 314 | o |
| Thilouze | Commune | Chinon | 713 | 817 | 1,049 | 1,133 | 1,400 | 1,602 | o |
| Thizay | Commune | Chinon | 156 | 203 | 218 | 233 | 261 | 272 | o |
| Tournon-Saint-Pierre | Commune | Loches | 608 | 574 | 593 | 514 | 513 | 477 | o |
| Tours | Commune | Tours | 140,686 | 132,209 | 129,509 | 132,820 | 136,942 | 134,817 | o |
| Trogues | Commune | Chinon | 292 | 293 | 292 | 290 | 316 | 335 | o |
| Truyes | Commune | Tours | 1,002 | 1,254 | 1,588 | 1,728 | 2,018 | 2,094 | o |
| Vallères | Commune | Chinon | 560 | 624 | 699 | 779 | 964 | 1,128 | o |
| Varennes | Commune | Loches | 221 | 203 | 214 | 210 | 223 | 238 | o |
| Veigné | Commune | Tours | 3,616 | 4,199 | 4,520 | 5,474 | 5,887 | 6,091 | o |
| Véretz | Commune | Tours | 1,315 | 2,313 | 2,709 | 3,020 | 3,829 | 4,123 | o |
| Verneuil-le-Château | Commune | Chinon | 145 | 125 | 131 | 110 | 116 | 151 | o |
| Verneuil-sur-Indre | Commune | Loches | 576 | 508 | 462 | 479 | 494 | 512 | o |
| Vernou-sur-Brenne | Commune | Tours | 1,992 | 2,050 | 2,197 | 2,452 | 2,711 | 2,678 | o |
| Villaines-les-Rochers | Commune | Chinon | 808 | 932 | 930 | 918 | 922 | 981 | o |
| Villandry | Commune | Tours | 679 | 742 | 776 | 920 | 1,111 | 1,071 | o |
| Villebourg | Commune | Tours | 299 | 286 | 251 | 259 | 276 | 281 | o |
| Villedômain | Commune | Loches | 157 | 124 | 117 | 122 | 117 | 131 | o |
| Villedômer | Commune | Tours | 992 | 1,116 | 1,095 | 1,135 | 1,263 | 1,339 | o |
| Villeloin-Coulangé | Commune | Loches | 681 | 573 | 571 | 618 | 636 | 649 | o |
| Villeperdue | Commune | Tours | 605 | 586 | 767 | 818 | 925 | 978 | o |
| Villiers-au-Bouin | Commune | Tours | 732 | 759 | 677 | 601 | 743 | 797 | o |
