All arrondissements in the Department of Haute-Loire.
| Name | Status | Population census 1975-02-20 | Population census 1982-03-04 | Population census 1990-03-05 | Population census 1999-03-08 | Population estimate 2006-01-01 | Population estimate 2010-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brioude | Arrondissement | 51,444 | 49,583 | 46,898 | 45,196 | 46,149 | 46,385 | o |
| Le Puy-en-Velay | Arrondissement | 93,215 | 93,527 | 92,776 | 92,153 | 94,310 | 95,089 | o |
| Yssingeaux | Arrondissement | 60,832 | 62,785 | 66,894 | 71,764 | 79,025 | 82,532 | o |
| Haute-Loire | Department | 205,491 | 205,895 | 206,568 | 209,113 | 219,484 | 224,006 |
All communes in the Department of Haute-Loire.
| Name | Status | Arrondissement | Population census 1975-02-20 | Population census 1982-03-04 | Population census 1990-03-05 | Population census 1999-03-08 | Population estimate 2006-01-01 | Population estimate 2010-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agnat | Commune | Brioude | 302 | 251 | 222 | 209 | 190 | 190 | o |
| Aiguilhe | Commune | Le Puy-en-Velay | 1,304 | 1,376 | 1,452 | 1,555 | 1,595 | 1,585 | o |
| Allègre | Commune | Le Puy-en-Velay | 1,459 | 1,313 | 1,176 | 1,007 | 1,008 | 987 | o |
| Alleyrac | Commune | Le Puy-en-Velay | 206 | 165 | 129 | 118 | 121 | 123 | o |
| Alleyras | Commune | Le Puy-en-Velay | 342 | 290 | 232 | 231 | 176 | 173 | o |
| Ally | Commune | Brioude | 292 | 279 | 237 | 222 | 189 | 163 | o |
| Araules | Commune | Yssingeaux | 777 | 686 | 595 | 607 | 616 | 623 | o |
| Arlempdes | Commune | Le Puy-en-Velay | 220 | 182 | 142 | 114 | 129 | 132 | o |
| Arlet | Commune | Brioude | 31 | 28 | 25 | 20 | 20 | 23 | o |
| Arsac-en-Velay | Commune | Le Puy-en-Velay | 555 | 757 | 870 | 915 | 1,065 | 1,179 | o |
| Aubazat | Commune | Brioude | 169 | 163 | 155 | 172 | 182 | 188 | o |
| Aurec-sur-Loire | Commune | Yssingeaux | 3,975 | 4,248 | 4,510 | 4,895 | 5,229 | 5,614 | o |
| Autrac | Commune | Brioude | 60 | 61 | 63 | 69 | 72 | 78 | o |
| Auvers | Commune | Brioude | 125 | 103 | 86 | 67 | 61 | 62 | o |
| Auzon | Commune | Brioude | 1,071 | 1,047 | 920 | 817 | 904 | 925 | o |
| Azérat | Commune | Brioude | 234 | 240 | 285 | 274 | 266 | 265 | o |
| Bains | Commune | Le Puy-en-Velay | 852 | 841 | 917 | 1,030 | 1,131 | 1,270 | o |
| Barges | Commune | Le Puy-en-Velay | 135 | 113 | 105 | 73 | 68 | 70 | o |
| Bas-en-Basset | Commune | Yssingeaux | 2,303 | 2,521 | 2,955 | 3,344 | 3,875 | 4,126 | o |
| Beaulieu | Commune | Le Puy-en-Velay | 663 | 739 | 836 | 845 | 896 | 923 | o |
| Beaumont | Commune | Brioude | 172 | 254 | 231 | 237 | 269 | 269 | o |
| Beaune-sur-Arzon | Commune | Le Puy-en-Velay | 239 | 213 | 205 | 189 | 203 | 209 | o |
| Beaux | Commune | Yssingeaux | 656 | 670 | 640 | 646 | 751 | 794 | o |
| Beauzac | Commune | Yssingeaux | 1,574 | 1,867 | 1,955 | 2,061 | 2,563 | 2,762 | o |
| Bellevue-la-Montagne | Commune | Le Puy-en-Velay | 580 | 521 | 487 | 479 | 515 | 468 | o |
| Berbezit | Commune | Brioude | 91 | 91 | 83 | 59 | 61 | 59 | o |
| Bessamorel | Commune | Yssingeaux | 242 | 262 | 275 | 329 | 392 | 409 | o |
| Blanzac | Commune | Le Puy-en-Velay | 191 | 190 | 214 | 267 | 299 | 311 | o |
| Blassac | Commune | Brioude | 146 | 143 | 130 | 121 | 141 | 152 | o |
| Blavozy | Commune | Le Puy-en-Velay | 684 | 996 | 1,163 | 1,324 | 1,547 | 1,592 | o |
| Blesle | Commune | Brioude | 832 | 824 | 703 | 660 | 657 | 634 | o |
| Boisset | Commune | Yssingeaux | 245 | 197 | 194 | 221 | 257 | 285 | o |
| Bonneval | Commune | Brioude | 124 | 122 | 109 | 105 | 94 | 86 | o |
| Borne | Commune | Le Puy-en-Velay | 284 | 271 | 302 | 352 | 399 | 425 | o |
| Bournoncle-Saint-Pierre | Commune | Brioude | 1,101 | 1,049 | 994 | 954 | 997 | 1,008 | o |
| Brioude | Commune | Brioude | 7,773 | 7,483 | 7,285 | 6,820 | 6,688 | 6,664 | o |
| Brives-Charensac | Commune | Le Puy-en-Velay | 3,713 | 4,069 | 4,399 | 4,356 | 4,118 | 4,231 | o |
| Cayres | Commune | Le Puy-en-Velay | 614 | 589 | 511 | 613 | 700 | 708 | o |
| Céaux-d'Allègre | Commune | Le Puy-en-Velay | 621 | 511 | 428 | 412 | 452 | 462 | o |
| Cerzat | Commune | Brioude | 186 | 184 | 193 | 197 | 195 | 194 | o |
| Ceyssac | Commune | Le Puy-en-Velay | 319 | 372 | 407 | 405 | 394 | 398 | o |
| Chadrac | Commune | Le Puy-en-Velay | 2,158 | 3,031 | 3,075 | 3,011 | 2,725 | 2,671 | o |
| Chadron | Commune | Le Puy-en-Velay | 216 | 205 | 204 | 207 | 213 | 258 | o |
| Chamalières-sur-Loire | Commune | Le Puy-en-Velay | 478 | 429 | 385 | 407 | 448 | 465 | o |
| Chambezon | Commune | Brioude | 85 | 71 | 80 | 94 | 99 | 88 | o |
| Champagnac-le-Vieux | Commune | Brioude | 415 | 340 | 301 | 277 | 244 | 232 | o |
| Champclause | Commune | Le Puy-en-Velay | 373 | 274 | 243 | 229 | 224 | 207 | o |
| Chanaleilles | Commune | Brioude | 372 | 330 | 268 | 228 | 214 | 207 | o |
| Chaniat | Commune | Brioude | 183 | 172 | 153 | 133 | 156 | 166 | o |
| Chanteuges | Commune | Brioude | 358 | 348 | 376 | 403 | 411 | 424 | o |
| Charraix | Commune | Brioude | 152 | 130 | 111 | 82 | 94 | 95 | o |
| Chaspinhac | Commune | Le Puy-en-Velay | 258 | 386 | 484 | 540 | 671 | 725 | o |
| Chaspuzac | Commune | Le Puy-en-Velay | 306 | 338 | 480 | 521 | 616 | 687 | o |
| Chassagnes | Commune | Brioude | 156 | 144 | 141 | 129 | 169 | 178 | o |
| Chassignolles | Commune | Brioude | 191 | 157 | 109 | 84 | 84 | 80 | o |
| Chastel | Commune | Brioude | 320 | 274 | 216 | 162 | 133 | 145 | o |
| Chaudeyrolles | Commune | Le Puy-en-Velay | 217 | 162 | 110 | 108 | 140 | 102 | o |
| Chavaniac-Lafayette | Commune | Brioude | 389 | 352 | 317 | 293 | 289 | 280 | o |
| Chazelles | Commune | Brioude | 27 | 27 | 32 | 34 | 33 | 34 | o |
| Chenereilles | Commune | Yssingeaux | 231 | 220 | 217 | 242 | 280 | 301 | o |
| Chilhac | Commune | Brioude | 183 | 175 | 181 | 187 | 197 | 197 | o |
| Chomelix | Commune | Le Puy-en-Velay | 509 | 438 | 376 | 409 | 506 | 488 | o |
| Cistrières | Commune | Brioude | 257 | 202 | 160 | 139 | 141 | 136 | o |
| Cohade | Commune | Brioude | 400 | 518 | 591 | 653 | 757 | 823 | o |
| Collat | Commune | Brioude | 157 | 124 | 96 | 80 | 84 | 85 | o |
| Connangles | Commune | Brioude | 229 | 202 | 154 | 129 | 138 | 137 | o |
| Costaros | Commune | Le Puy-en-Velay | 507 | 498 | 485 | 549 | 584 | 620 | o |
| Coubon | Commune | Le Puy-en-Velay | 1,486 | 2,047 | 2,562 | 2,708 | 3,035 | 3,063 | o |
| Couteuges | Commune | Brioude | 342 | 315 | 313 | 262 | 313 | 302 | o |
| Craponne-sur-Arzon | Commune | Le Puy-en-Velay | 3,086 | 3,186 | 3,008 | 2,653 | 2,217 | 2,164 | o |
| Croisances | Commune | Brioude | 80 | 70 | 49 | 40 | 36 | 35 | o |
| Cronce | Commune | Brioude | 110 | 114 | 110 | 100 | 84 | 81 | o |
| Cubelles | Commune | Brioude | 174 | 155 | 131 | 126 | 125 | 136 | o |
| Cussac-sur-Loire | Commune | Le Puy-en-Velay | 686 | 1,165 | 1,358 | 1,376 | 1,584 | 1,688 | o |
| Desges | Commune | Brioude | 72 | 76 | 74 | 79 | 83 | 63 | o |
| Domeyrat | Commune | Brioude | 186 | 181 | 145 | 144 | 162 | 192 | o |
| Dunières | Commune | Yssingeaux | 2,996 | 3,014 | 3,009 | 2,949 | 3,025 | 2,934 | o |
| Espalem | Commune | Brioude | 226 | 213 | 212 | 228 | 255 | 287 | o |
| Espaly-Saint-Marcel | Commune | Le Puy-en-Velay | 3,632 | 3,516 | 3,516 | 3,552 | 3,586 | 3,548 | o |
| Esplantas | Commune | Brioude | 159 | 119 | 99 | 95 | 101 | 101 | o |
| Fay-sur-Lignon | Commune | Le Puy-en-Velay | 527 | 480 | 441 | 399 | 422 | 419 | o |
| Félines | Commune | Brioude | 382 | 371 | 341 | 322 | 291 | 283 | o |
| Ferrussac | Commune | Brioude | 147 | 116 | 117 | 92 | 84 | 85 | o |
| Fix-Saint-Geneys | Commune | Le Puy-en-Velay | 229 | 190 | 173 | 138 | 149 | 139 | o |
| Fontannes | Commune | Brioude | 538 | 665 | 774 | 873 | 1,094 | 1,058 | o |
| Freycenet-la-Cuche | Commune | Le Puy-en-Velay | 285 | 216 | 176 | 145 | 149 | 137 | o |
| Freycenet-la-Tour | Commune | Le Puy-en-Velay | 224 | 184 | 152 | 146 | 131 | 129 | o |
| Frugerès-les-Mines | Commune | Brioude | 564 | 647 | 567 | 498 | 520 | 510 | o |
| Frugières-le-Pin | Commune | Brioude | 149 | 120 | 131 | 121 | 142 | 135 | o |
| Goudet | Commune | Le Puy-en-Velay | 82 | 80 | 65 | 63 | 62 | 61 | o |
| Grazac | Commune | Yssingeaux | 627 | 588 | 627 | 728 | 893 | 1,000 | o |
| Grenier-Montgon | Commune | Brioude | 133 | 149 | 129 | 123 | 113 | 118 | o |
| Grèzes | Commune | Brioude | 391 | 365 | 316 | 257 | 225 | 213 | o |
| Javaugues | Commune | Brioude | 155 | 150 | 145 | 157 | 191 | 197 | o |
| Jax | Commune | Brioude | 123 | 107 | 131 | 131 | 132 | 134 | o |
| Josat | Commune | Brioude | 164 | 119 | 133 | 111 | 95 | 91 | o |
| Jullianges | Commune | Le Puy-en-Velay | 439 | 402 | 343 | 382 | 412 | 439 | o |
| La Besseyre-Saint-Mary | Commune | Brioude | 244 | 204 | 156 | 131 | 137 | 134 | o |
| La Chaise-Dieu | Commune | Brioude | 907 | 789 | 778 | 772 | 801 | 722 | o |
| La Chapelle-Bertin | Commune | Le Puy-en-Velay | 104 | 84 | 88 | 72 | 62 | 58 | o |
| La Chapelle-d'Aurec | Commune | Yssingeaux | 252 | 311 | 406 | 626 | 778 | 902 | o |
| La Chapelle-Geneste | Commune | Brioude | 180 | 151 | 139 | 141 | 141 | 139 | o |
| La Chomette | Commune | Brioude | 147 | 147 | 128 | 131 | 136 | 140 | o |
| Lafarre | Commune | Le Puy-en-Velay | 106 | 102 | 83 | 72 | 69 | 63 | o |
| Lamothe | Commune | Brioude | 532 | 607 | 627 | 715 | 899 | 824 | o |
| Landos | Commune | Le Puy-en-Velay | 1,147 | 1,064 | 1,006 | 901 | 882 | 932 | o |
| Langeac | Commune | Brioude | 4,853 | 4,609 | 4,195 | 4,070 | 3,943 | 3,978 | o |
| Lantriac | Commune | Le Puy-en-Velay | 981 | 1,244 | 1,468 | 1,597 | 1,775 | 1,860 | o |
| Lapte | Commune | Yssingeaux | 1,274 | 1,163 | 1,107 | 1,253 | 1,432 | 1,502 | o |
| La Séauve-sur-Semène | Commune | Yssingeaux | 1,021 | 1,018 | 1,074 | 1,095 | 1,248 | 1,414 | o |
| Laussonne | Commune | Le Puy-en-Velay | 1,052 | 1,040 | 1,063 | 991 | 981 | 1,007 | o |
| Laval-sur-Doulon | Commune | Brioude | 105 | 91 | 63 | 60 | 61 | 62 | o |
| Lavaudieu | Commune | Brioude | 229 | 237 | 238 | 225 | 227 | 224 | o |
| Lavoûte-Chilhac | Commune | Brioude | 261 | 272 | 286 | 302 | 314 | 308 | o |
| Lavoûte-sur-Loire | Commune | Le Puy-en-Velay | 509 | 614 | 697 | 687 | 719 | 760 | o |
| Le Bouchet-Saint-Nicolas | Commune | Le Puy-en-Velay | 369 | 301 | 246 | 236 | 239 | 241 | o |
| Le Brignon | Commune | Le Puy-en-Velay | 664 | 577 | 542 | 544 | 572 | 595 | o |
| Le Chambon-sur-Lignon | Commune | Yssingeaux | 2,811 | 2,791 | 2,854 | 2,642 | 2,661 | 2,672 | o |
| Le Mas-de-Tence | Commune | Yssingeaux | 217 | 175 | 149 | 150 | 165 | 175 | o |
| Le Monastier-sur-Gazeille | Commune | Le Puy-en-Velay | 1,966 | 1,911 | 1,828 | 1,734 | 1,738 | 1,767 | o |
| Le Monteil | Commune | Le Puy-en-Velay | 329 | 446 | 535 | 538 | 564 | 604 | o |
| Lempdes-sur-Allagnon | Commune | Brioude | 1,526 | 1,510 | 1,403 | 1,371 | 1,318 | 1,323 | o |
| Léotoing | Commune | Brioude | 218 | 200 | 214 | 208 | 206 | 207 | o |
| Le Pertuis | Commune | Le Puy-en-Velay | 413 | 347 | 327 | 375 | 410 | 423 | o |
| Le Puy-en-Velay | Commune | Le Puy-en-Velay | 26,594 | 24,064 | 21,743 | 20,490 | 19,321 | 18,521 | o |
| Les Estables | Commune | Le Puy-en-Velay | 480 | 350 | 312 | 325 | 355 | 344 | o |
| Les Vastres | Commune | Le Puy-en-Velay | 470 | 358 | 310 | 221 | 240 | 212 | o |
| Les Villettes | Commune | Yssingeaux | 423 | 529 | 592 | 851 | 1,104 | 1,204 | o |
| Le Vernet | Commune | Le Puy-en-Velay | 67 | 67 | 52 | 40 | 37 | 31 | o |
| Lissac | Commune | Le Puy-en-Velay | 278 | 250 | 228 | 239 | 257 | 260 | o |
| Lorlanges | Commune | Brioude | 247 | 216 | 230 | 241 | 255 | 326 | o |
| Loudes | Commune | Le Puy-en-Velay | 750 | 731 | 772 | 804 | 868 | 870 | o |
| Lubilhac | Commune | Brioude | 219 | 183 | 165 | 133 | 116 | 107 | o |
| Malrevers | Commune | Le Puy-en-Velay | 441 | 520 | 592 | 691 | 721 | 720 | o |
| Malvalette | Commune | Yssingeaux | 262 | 292 | 345 | 421 | 626 | 732 | o |
| Malvières | Commune | Brioude | 128 | 104 | 117 | 103 | 128 | 134 | o |
| Mazerat-Aurouze | Commune | Brioude | 232 | 215 | 215 | 198 | 192 | 200 | o |
| Mazet-Saint-Voy | Commune | Yssingeaux | 1,280 | 1,106 | 1,077 | 1,028 | 1,078 | 1,150 | o |
| Mazeyrat-d'Allier | Commune | Brioude | 1,079 | 1,089 | 1,153 | 1,228 | 1,468 | 1,546 | o |
| Mercoeur | Commune | Brioude | 207 | 201 | 175 | 150 | 133 | 136 | o |
| Mézères | Commune | Le Puy-en-Velay | 124 | 105 | 101 | 102 | 151 | 158 | o |
| Monistrol-d'Allier | Commune | Brioude | 395 | 340 | 312 | 256 | 219 | 219 | o |
| Monistrol-sur-Loire | Commune | Yssingeaux | 4,607 | 5,143 | 6,180 | 7,451 | 8,444 | 8,717 | o |
| Monlet | Commune | Le Puy-en-Velay | 511 | 437 | 399 | 377 | 407 | 416 | o |
| Montclard | Commune | Brioude | 70 | 67 | 67 | 65 | 62 | 62 | o |
| Montfaucon-en-Velay | Commune | Yssingeaux | 1,346 | 1,352 | 1,381 | 1,207 | 1,142 | 1,277 | o |
| Montregard | Commune | Yssingeaux | 696 | 599 | 581 | 594 | 610 | 607 | o |
| Montusclat | Commune | Le Puy-en-Velay | 141 | 127 | 120 | 124 | 125 | 130 | o |
| Moudeyres | Commune | Le Puy-en-Velay | 131 | 132 | 111 | 104 | 105 | 107 | o |
| Ouides | Commune | Le Puy-en-Velay | 115 | 94 | 76 | 60 | 57 | 55 | o |
| Paulhac | Commune | Brioude | 350 | 425 | 561 | 618 | 654 | 656 | o |
| Paulhaguet | Commune | Brioude | 1,054 | 996 | 921 | 981 | 973 | 940 | o |
| Pébrac | Commune | Brioude | 233 | 201 | 178 | 136 | 126 | 124 | o |
| Pinols | Commune | Brioude | 382 | 333 | 321 | 267 | 236 | 227 | o |
| Polignac | Commune | Le Puy-en-Velay | 1,709 | 2,003 | 2,384 | 2,602 | 2,786 | 2,809 | o |
| Pont-Salomon | Commune | Yssingeaux | 1,352 | 1,341 | 1,637 | 1,664 | 1,743 | 1,870 | o |
| Pradelles | Commune | Le Puy-en-Velay | 618 | 570 | 584 | 581 | 619 | 613 | o |
| Prades | Commune | Brioude | 84 | 113 | 57 | 62 | 60 | 62 | o |
| Présailles | Commune | Le Puy-en-Velay | 385 | 312 | 230 | 161 | 158 | 152 | o |
| Queyrières | Commune | Le Puy-en-Velay | 261 | 212 | 232 | 285 | 312 | 310 | o |
| Raucoules | Commune | Yssingeaux | 632 | 588 | 684 | 751 | 832 | 891 | o |
| Rauret | Commune | Le Puy-en-Velay | 276 | 259 | 178 | 139 | 172 | 178 | o |
| Retournac | Commune | Yssingeaux | 2,558 | 2,249 | 2,270 | 2,293 | 2,538 | 2,714 | o |
| Riotord | Commune | Yssingeaux | 1,404 | 1,330 | 1,228 | 1,155 | 1,154 | 1,197 | o |
| Roche-en-Régnier | Commune | Le Puy-en-Velay | 447 | 409 | 409 | 387 | 472 | 491 | o |
| Rosières | Commune | Le Puy-en-Velay | 1,163 | 1,212 | 1,305 | 1,309 | 1,410 | 1,431 | o |
| Saint-André-de-Chalencon | Commune | Yssingeaux | 329 | 343 | 271 | 278 | 343 | 340 | o |
| Saint-Arcons-d'Allier | Commune | Brioude | 245 | 203 | 187 | 164 | 180 | 194 | o |
| Saint-Arcons-de-Barges | Commune | Le Puy-en-Velay | 265 | 192 | 167 | 118 | 124 | 115 | o |
| Saint-Austremoine | Commune | Brioude | 94 | 87 | 80 | 58 | 53 | 50 | o |
| Saint-Beauzire | Commune | Brioude | 249 | 230 | 236 | 271 | 306 | 332 | o |
| Saint-Bérain | Commune | Brioude | 174 | 177 | 116 | 118 | 103 | 96 | o |
| Saint-Bonnet-le-Froid | Commune | Yssingeaux | 185 | 180 | 180 | 194 | 239 | 231 | o |
| Saint-Christophe-d'Allier | Commune | Brioude | 179 | 164 | 159 | 140 | 119 | 105 | o |
| Saint-Christophe-sur-Dolaison | Commune | Le Puy-en-Velay | 665 | 834 | 919 | 911 | 935 | 954 | o |
| Saint-Cirgues | Commune | Brioude | 191 | 167 | 151 | 147 | 155 | 161 | o |
| Saint-Didier-d'Allier | Commune | Le Puy-en-Velay | 65 | 54 | 49 | 43 | 35 | 34 | o |
| Saint-Didier-en-Velay | Commune | Yssingeaux | 2,422 | 2,580 | 2,723 | 2,891 | 3,254 | 3,367 | o |
| Saint-Didier-sur-Doulon | Commune | Brioude | 339 | 319 | 274 | 222 | 228 | 211 | o |
| Sainte-Eugénie-de-Villeneuve | Commune | Brioude | 121 | 108 | 102 | 109 | 99 | 93 | o |
| Sainte-Florine | Commune | Brioude | 3,673 | 3,335 | 3,021 | 3,002 | 3,105 | 3,145 | o |
| Sainte-Marguerite | Commune | Brioude | 48 | 42 | 38 | 37 | 32 | 37 | o |
| Sainte-Sigolène | Commune | Yssingeaux | 4,508 | 5,052 | 5,236 | 5,432 | 5,778 | 5,913 | o |
| Saint-Étienne-du-Vigan | Commune | Le Puy-en-Velay | 194 | 134 | 110 | 110 | 123 | 112 | o |
| Saint-Étienne-Lardeyrol | Commune | Le Puy-en-Velay | 506 | 510 | 561 | 611 | 642 | 695 | o |
| Saint-Étienne-sur-Blesle | Commune | Brioude | 72 | 75 | 79 | 52 | 47 | 51 | o |
| Saint-Ferréol-d'Auroure | Commune | Yssingeaux | 859 | 1,240 | 1,775 | 2,052 | 2,188 | 2,390 | o |
| Saint-Front | Commune | Le Puy-en-Velay | 849 | 644 | 544 | 509 | 475 | 458 | o |
| Saint-Geneys-près-Saint-Paulien | Commune | Le Puy-en-Velay | 239 | 228 | 227 | 254 | 297 | 303 | o |
| Saint-Georges-d'Aurac | Commune | Brioude | 478 | 453 | 427 | 411 | 414 | 452 | o |
| Saint-Georges-Lagricol | Commune | Le Puy-en-Velay | 447 | 411 | 400 | 411 | 449 | 498 | o |
| Saint-Germain-Laprade | Commune | Le Puy-en-Velay | 1,491 | 2,169 | 2,739 | 2,992 | 3,325 | 3,413 | o |
| Saint-Géron | Commune | Brioude | 154 | 164 | 161 | 178 | 188 | 233 | o |
| Saint-Haon | Commune | Le Puy-en-Velay | 576 | 488 | 428 | 370 | 385 | 347 | o |
| Saint-Hilaire | Commune | Brioude | 200 | 205 | 197 | 190 | 192 | 183 | o |
| Saint-Hostien | Commune | Le Puy-en-Velay | 514 | 541 | 578 | 578 | 613 | 684 | o |
| Saint-Ilpize | Commune | Brioude | 183 | 188 | 207 | 205 | 186 | 176 | o |
| Saint-Jean-d'Aubrigoux | Commune | Le Puy-en-Velay | 314 | 301 | 260 | 184 | 178 | 187 | o |
| Saint-Jean-de-Nay | Commune | Le Puy-en-Velay | 592 | 524 | 497 | 430 | 401 | 384 | o |
| Saint-Jean-Lachalm | Commune | Le Puy-en-Velay | 461 | 409 | 336 | 281 | 282 | 285 | o |
| Saint-Jeures | Commune | Yssingeaux | 917 | 775 | 767 | 782 | 863 | 910 | o |
| Saint-Julien-Chapteuil | Commune | Le Puy-en-Velay | 1,499 | 1,569 | 1,664 | 1,804 | 1,877 | 1,870 | o |
| Saint-Julien-d'Ance | Commune | Le Puy-en-Velay | 263 | 251 | 224 | 213 | 234 | 238 | o |
| Saint-Julien-des-Chazes | Commune | Brioude | 107 | 103 | 92 | 69 | 81 | 75 | o |
| Saint-Julien-du-Pinet | Commune | Yssingeaux | 336 | 301 | 301 | 345 | 422 | 452 | o |
| Saint-Julien-Molhesabate | Commune | Yssingeaux | 302 | 254 | 253 | 196 | 205 | 206 | o |
| Saint-Just-Malmont | Commune | Yssingeaux | 2,485 | 2,885 | 3,668 | 3,951 | 4,152 | 4,126 | o |
| Saint-Just-près-Brioude | Commune | Brioude | 515 | 465 | 394 | 390 | 394 | 425 | o |
| Saint-Laurent-Chabreuges | Commune | Brioude | 131 | 186 | 271 | 243 | 250 | 233 | o |
| Saint-Martin-de-Fugères | Commune | Le Puy-en-Velay | 422 | 363 | 266 | 245 | 243 | 204 | o |
| Saint-Maurice-de-Lignon | Commune | Yssingeaux | 1,528 | 1,573 | 1,635 | 1,803 | 2,201 | 2,402 | o |
| Saint-Pal-de-Chalencon | Commune | Yssingeaux | 1,039 | 1,043 | 1,029 | 1,046 | 1,018 | 1,018 | o |
| Saint-Pal-de-Mons | Commune | Yssingeaux | 1,365 | 1,423 | 1,542 | 1,748 | 1,960 | 2,069 | o |
| Saint-Pal-de-Senouire | Commune | Brioude | 217 | 174 | 143 | 118 | 98 | 101 | o |
| Saint-Paul-de-Tartas | Commune | Le Puy-en-Velay | 415 | 341 | 270 | 244 | 200 | 192 | o |
| Saint-Paulien | Commune | Le Puy-en-Velay | 1,620 | 1,822 | 1,872 | 1,912 | 2,182 | 2,406 | o |
| Saint-Pierre-du-Champ | Commune | Le Puy-en-Velay | 618 | 541 | 520 | 520 | 504 | 489 | o |
| Saint-Pierre-Eynac | Commune | Le Puy-en-Velay | 618 | 664 | 775 | 847 | 968 | 1,030 | o |
| Saint-Préjet-Armandon | Commune | Brioude | 105 | 93 | 76 | 93 | 105 | 107 | o |
| Saint-Préjet-d'Allier | Commune | Brioude | 303 | 268 | 224 | 199 | 179 | 171 | o |
| Saint-Privat-d'Allier | Commune | Le Puy-en-Velay | 584 | 551 | 430 | 414 | 411 | 401 | o |
| Saint-Privat-du-Dragon | Commune | Brioude | 264 | 236 | 213 | 186 | 176 | 164 | o |
| Saint-Romain-Lachalm | Commune | Yssingeaux | 644 | 640 | 693 | 831 | 974 | 1,074 | o |
| Saint-Vénérand | Commune | Brioude | 84 | 69 | 69 | 52 | 55 | 55 | o |
| Saint-Vert | Commune | Brioude | 151 | 135 | 120 | 103 | 103 | 109 | o |
| Saint-Victor-Malescours | Commune | Yssingeaux | 356 | 375 | 476 | 673 | 748 | 790 | o |
| Saint-Victor-sur-Arlanc | Commune | Le Puy-en-Velay | 144 | 128 | 111 | 107 | 105 | 106 | o |
| Saint-Vidal | Commune | Le Puy-en-Velay | 242 | 278 | 319 | 355 | 434 | 521 | o |
| Saint-Vincent | Commune | Le Puy-en-Velay | 731 | 775 | 806 | 831 | 937 | 978 | o |
| Salettes | Commune | Le Puy-en-Velay | 355 | 274 | 190 | 129 | 152 | 148 | o |
| Salzuit | Commune | Brioude | 301 | 331 | 354 | 341 | 352 | 361 | o |
| Sanssac-l'Église | Commune | Le Puy-en-Velay | 536 | 753 | 837 | 891 | 990 | 1,049 | o |
| Saugues | Commune | Brioude | 2,371 | 2,288 | 2,089 | 2,013 | 1,917 | 1,873 | o |
| Sembadel | Commune | Brioude | 328 | 263 | 238 | 250 | 250 | 248 | o |
| Séneujols | Commune | Le Puy-en-Velay | 312 | 255 | 238 | 270 | 290 | 304 | o |
| Siaugues-Sainte-Marie | Commune | Brioude | 1,012 | 954 | 832 | 798 | 796 | 798 | o |
| Solignac-sous-Roche | Commune | Yssingeaux | 137 | 127 | 121 | 151 | 202 | 216 | o |
| Solignac-sur-Loire | Commune | Le Puy-en-Velay | 801 | 937 | 1,029 | 1,058 | 1,159 | 1,210 | o |
| Tailhac | Commune | Brioude | 86 | 79 | 68 | 73 | 80 | 81 | o |
| Tence | Commune | Yssingeaux | 2,821 | 2,716 | 2,788 | 2,890 | 3,232 | 3,193 | o |
| Thoras | Commune | Brioude | 412 | 356 | 316 | 271 | 231 | 216 | o |
| Tiranges | Commune | Yssingeaux | 555 | 490 | 420 | 405 | 450 | 456 | o |
| Torsiac | Commune | Brioude | 70 | 78 | 87 | 71 | 73 | 72 | o |
| Valprivas | Commune | Yssingeaux | 405 | 300 | 356 | 401 | 472 | 498 | o |
| Vals-le-Chastel | Commune | Brioude | 62 | 46 | 44 | 46 | 50 | 46 | o |
| Vals-près-le-Puy | Commune | Le Puy-en-Velay | 3,070 | 3,505 | 3,426 | 3,391 | 3,527 | 3,518 | o |
| Varennes-Saint-Honorat | Commune | Le Puy-en-Velay | 64 | 46 | 46 | 39 | 39 | 34 | o |
| Vazeilles-Limandre | Commune | Le Puy-en-Velay | 259 | 224 | 202 | 211 | 226 | 241 | o |
| Vazeilles-près-Saugues | Commune | Brioude | 73 | 68 | 52 | 44 | 43 | 42 | o |
| Venteuges | Commune | Brioude | 569 | 540 | 468 | 380 | 370 | 366 | o |
| Vergezac | Commune | Le Puy-en-Velay | 415 | 389 | 391 | 405 | 429 | 428 | o |
| Vergongheon | Commune | Brioude | 1,664 | 1,859 | 1,725 | 1,608 | 1,758 | 1,838 | o |
| Vernassal | Commune | Le Puy-en-Velay | 430 | 360 | 314 | 332 | 366 | 393 | o |
| Vézézoux | Commune | Brioude | 312 | 340 | 386 | 407 | 448 | 517 | o |
| Vieille-Brioude | Commune | Brioude | 645 | 770 | 1,007 | 1,099 | 1,205 | 1,215 | o |
| Vielprat | Commune | Le Puy-en-Velay | 119 | 109 | 84 | 66 | 64 | 63 | o |
| Villeneuve-d'Allier | Commune | Brioude | 298 | 346 | 288 | 306 | 326 | 329 | o |
