Estonia: Ida-Viru
Contents: Ida-Viru
County
145,373 Population [2011] – census
132,741 Population [2021] – census
2,972km² Area
44.67/km² Density [2021]
Municipalities
The population of the municipalities in Ida-Viru County according to census results.
| Name | Status | Population Census 2000-03-31 | Population Census 2011-12-31 | Population Census 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alutaguse | Rural Municipality | 5,288 | 4,284 | 4,167 | → |
| Jõhvi | Rural Municipality | 13,876 | 12,738 | 11,948 | → |
| Kohtla-Järve linn | Urban Municipality | 46,973 | 37,103 | 33,499 | → |
| Lüganuse | Rural Municipality | 12,504 | 9,566 | 8,223 | → |
| Narva-Jõesuu linn | Urban Municipality | 5,289 | 4,160 | 4,175 | → |
| Narva linn | Urban Municipality | 68,665 | 58,663 | 53,955 | → |
| Sillamäe linn | Urban Municipality | 17,200 | 14,252 | 12,439 | → |
| Toila | Rural Municipality | 5,024 | 4,607 | 4,335 | → |
| Ida-Viru | County | 174,819 | 145,373 | 132,741 |
Contents: Settlements
The population of all cities, towns and villages in Ida-Viru County according to census results.
| Name | Status | Municipality | Population Census 2000-03-31 | Population Census 2011-12-31 | Population Census 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aa | Village | Lüganuse | 190 | 289 | 174 | → |
| Agusalu | Village | Alutaguse | 19 | 12 | 9 | → |
| Aidu | Village | Lüganuse | 0 | 0 | 0 | → |
| Aidu-Liiva | Village | Lüganuse | 8 | 6 | ... | → |
| Aidu-Nõmme | Village | Lüganuse | 5 | 4 | ... | → |
| Aidu-Sooküla | Village | Lüganuse | 12 | 16 | 9 | → |
| Alajõe | Village | Alutaguse | 141 | 117 | 101 | → |
| Alliku | Village | Alutaguse | 42 | 34 | 29 | → |
| Altküla | Village | Toila | 43 | 73 | 74 | → |
| Amula | Village | Toila | 32 | 32 | 24 | → |
| Apandiku | Village | Alutaguse | 29 | 25 | 24 | → |
| Aruküla | Village | Lüganuse | 6 | 4 | 10 | → |
| Aruküla | Village | Alutaguse | 18 | 19 | 24 | → |
| Arumäe | Village | Narva-Jõesuu linn | 37 | 27 | 24 | → |
| Arupäälse | Village | Lüganuse | 5 | 5 | 3 | → |
| Aruvälja | Village | Lüganuse | 17 | 22 | 16 | → |
| Arvila | Village | Alutaguse | 28 | 16 | 21 | → |
| Atsalama | Village | Alutaguse | 86 | 79 | 92 | → |
| Auvere | Village | Narva-Jõesuu linn | 26 | 13 | 27 | → |
| Edise | Village | Jõhvi | 208 | 165 | 187 | → |
| Edivere | Village | Alutaguse | 26 | 28 | 23 | → |
| Ereda | Village | Alutaguse | 75 | 45 | 56 | → |
| Erra | Rural Town | Lüganuse | 245 | 130 | 135 | → |
| Erra-Liiva | Village | Lüganuse | 67 | 60 | 56 | → |
| Hiiemetsa | Village | Narva-Jõesuu linn | 17 | 14 | 12 | → |
| Hirmuse | Village | Lüganuse | 21 | 17 | 16 | → |
| Hundinurga | Village | Narva-Jõesuu linn | 12 | 23 | 21 | → |
| Iisaku | Rural Town | Alutaguse | 954 | 761 | 707 | → |
| Illuka | Village | Alutaguse | 69 | 79 | 62 | → |
| Ilmaste | Village | Lüganuse | 7 | 7 | 3 | → |
| Imatu | Village | Alutaguse | 9 | 2 | ... | → |
| Irvala | Village | Lüganuse | 29 | 26 | 21 | → |
| Jaama | Village | Alutaguse | 61 | 30 | 57 | → |
| Jabara | Village | Lüganuse | 27 | 29 | 38 | → |
| Järve | Village | Toila | 708 | 573 | 523 | → |
| Jõetaguse | Village | Alutaguse | 26 | 27 | 19 | → |
| Jõhvi | City | Jõhvi | 12,109 | 10,775 | 10,482 | → |
| Jõhvi | Village | Jõhvi | 518 | 426 | 376 | → |
| Jõuga | Village | Alutaguse | 57 | 49 | 37 | → |
| Kaasikaia | Village | Toila | 38 | 33 | 24 | → |
| Kaasikvälja | Village | Toila | 34 | 26 | 20 | → |
| Kaatermu | Village | Alutaguse | 0 | 4 | 7 | → |
| Kabelimetsa | Village | Toila | 51 | 66 | 88 | → |
| Kahula | Village | Jõhvi | 105 | 112 | 150 | → |
| Kaidma | Village | Alutaguse | 30 | 20 | 20 | → |
| Kalina | Village | Alutaguse | 69 | 67 | 58 | → |
| Kamarna | Village | Alutaguse | 4 | 4 | 5 | → |
| Karjamaa | Village | Alutaguse | 32 | 31 | 32 | → |
| Karoli | Village | Alutaguse | 15 | 3 | 14 | → |
| Kasevälja | Village | Alutaguse | 44 | 34 | 32 | → |
| Katase | Village | Alutaguse | 51 | 49 | 54 | → |
| Kauksi | Village | Alutaguse | 62 | 42 | 47 | → |
| Kellassaare | Village | Alutaguse | 27 | 17 | 12 | → |
| Kiikla | Village | Alutaguse | 227 | 239 | 218 | → |
| Kivinõmme | Village | Alutaguse | 10 | 12 | 7 | → |
| Kiviõli | City | Lüganuse | 7,404 | 5,634 | 4,854 | → |
| Kohtla | Village | Toila | 62 | 78 | 64 | → |
| Kohtla-Järve | City | Kohtla-Järve linn | 46,973 | 37,103 | 33,499 | → |
| Kohtla-Nõmme | Town | Toila | 1,174 | 1,032 | 886 | → |
| Koldamäe | Village | Alutaguse | 5 | 5 | 15 | → |
| Koljala | Village | Lüganuse | 39 | 41 | 44 | → |
| Konju | Village | Toila | 128 | 158 | 141 | → |
| Konsu | Village | Alutaguse | 30 | 24 | 25 | → |
| Koolma | Village | Lüganuse | 0 | 0 | 0 | → |
| Kopli | Village | Lüganuse | 10 | 13 | 16 | → |
| Kose | Village | Jõhvi | 199 | 138 | 96 | → |
| Kotinuka | Village | Jõhvi | 41 | 40 | 61 | → |
| Kudruküla | Village | Narva-Jõesuu linn | 69 | 79 | 89 | → |
| Kukruse | Village | Toila | 55 | 52 | 48 | → |
| Kulja | Village | Lüganuse | 20 | 16 | 14 | → |
| Kuningaküla | Village | Alutaguse | 31 | 22 | 26 | → |
| Kuremäe | Village | Alutaguse | 389 | 273 | 248 | → |
| Kurtna | Village | Alutaguse | 206 | 163 | 137 | → |
| Kuru | Village | Alutaguse | 58 | 42 | 55 | → |
| Laagna | Village | Narva-Jõesuu linn | 42 | 27 | 39 | → |
| Lemmaku | Village | Alutaguse | 44 | 28 | 35 | → |
| Liimala | Village | Lüganuse | 43 | 57 | 54 | → |
| Liivakünka | Village | Alutaguse | 14 | 15 | 22 | → |
| Linna | Village | Jõhvi | 34 | 28 | 33 | → |
| Lipniku | Village | Alutaguse | 9 | 12 | 11 | → |
| Lipu | Village | Lüganuse | 4 | 0 | 0 | → |
| Lohkuse | Village | Lüganuse | 5 | 5 | 7 | → |
| Lõpe | Village | Alutaguse | 9 | 6 | 4 | → |
| Lüganuse | Rural Town | Lüganuse | 470 | 439 | 406 | → |
| Lümatu | Village | Lüganuse | 2 | 4 | 3 | → |
| Mäetaguse | Rural Town | Alutaguse | 561 | 555 | 544 | → |
| Mäetaguse | Village | Alutaguse | 40 | 41 | 39 | → |
| Maidla | Village | Lüganuse | 132 | 111 | 96 | → |
| Martsa | Village | Toila | 21 | 27 | 43 | → |
| Matka | Village | Lüganuse | 21 | 25 | 46 | → |
| Mehide | Village | Lüganuse | 17 | 15 | 13 | → |
| Meriküla | Village | Narva-Jõesuu linn | 7 | 12 | 14 | → |
| Metsamägara | Village | Toila | 11 | 2 | 9 | → |
| Metsküla | Village | Alutaguse | 14 | 13 | 14 | → |
| Mõisamaa | Village | Toila | 5 | 4 | ... | → |
| Moldova | Village | Lüganuse | 20 | 30 | 26 | → |
| Mustanina | Village | Narva-Jõesuu linn | 29 | 25 | 36 | → |
| Mustmätta | Village | Lüganuse | 23 | 26 | 17 | → |
| Narva | City | Narva linn | 68,665 | 58,663 | 53,955 | → |
| Narva-Jõesuu | City | Narva-Jõesuu linn | 2,980 | 2,632 | 2,536 | → |
| Nüri | Village | Lüganuse | 39 | 28 | 25 | → |
| Oandu | Village | Lüganuse | 24 | 18 | 9 | → |
| Ohakvere | Village | Alutaguse | 22 | 19 | 17 | → |
| Ojamaa | Village | Lüganuse | 9 | 8 | 3 | → |
| Olgina | Rural Town | Narva-Jõesuu linn | 522 | 459 | 473 | → |
| Ongassaare | Village | Alutaguse | 16 | 6 | 4 | → |
| Ontika | Village | Toila | 78 | 81 | 70 | → |
| Oonurme | Village | Alutaguse | 92 | 70 | 46 | → |
| Paate | Village | Toila | 33 | 23 | 28 | → |
| Pagari | Village | Alutaguse | 153 | 113 | 122 | → |
| Päite | Village | Toila | 32 | 22 | 16 | → |
| Pajualuse | Village | Jõhvi | 44 | 50 | 39 | → |
| Pargitaguse | Village | Jõhvi | 4 | 490 | 3 | → |
| Pauliku | Village | Jõhvi | 81 | 70 | 90 | → |
| Peeri | Village | Toila | 80 | 85 | 89 | → |
| Peeterristi | Village | Narva-Jõesuu linn | 50 | 41 | 49 | → |
| Peressaare | Village | Alutaguse | 15 | 3 | 3 | → |
| Perjatsi | Village | Narva-Jõesuu linn | 40 | 46 | 36 | → |
| Permisküla | Village | Alutaguse | 21 | 15 | 33 | → |
| Piilse | Village | Lüganuse | 20 | 19 | 17 | → |
| Pikati | Village | Alutaguse | 43 | 28 | 21 | → |
| Pimestiku | Village | Narva-Jõesuu linn | 11 | 6 | 3 | → |
| Pootsiku | Village | Alutaguse | 26 | 14 | 8 | → |
| Pühajõe | Village | Toila | 106 | 161 | 186 | → |
| Puhatu | Village | Alutaguse | 17 | 16 | 16 | → |
| Puhkova | Village | Narva-Jõesuu linn | 38 | 35 | 37 | → |
| Purtse | Village | Lüganuse | 309 | 264 | 231 | → |
| Puru | Village | Jõhvi | 62 | 71 | 59 | → |
| Püssi | City | Lüganuse | 1,872 | 1,083 | 868 | → |
| Rääsa | Village | Lüganuse | 34 | 30 | 39 | → |
| Rajaküla | Village | Alutaguse | 44 | 39 | 31 | → |
| Rannapungerja | Village | Alutaguse | 36 | 29 | 44 | → |
| Ratva | Village | Alutaguse | 41 | 19 | 17 | → |
| Rausvere | Village | Alutaguse | 40 | 36 | 45 | → |
| Rebu | Village | Lüganuse | 7 | 14 | 19 | → |
| Remniku | Village | Alutaguse | 50 | 44 | 49 | → |
| Roodu | Village | Toila | 37 | 47 | 40 | → |
| Roostoja | Village | Alutaguse | 43 | 32 | 24 | → |
| Sahargu | Village | Alutaguse | 47 | 23 | 9 | → |
| Saka | Village | Toila | 130 | 116 | 106 | → |
| Salaküla | Village | Lüganuse | 27 | 19 | 17 | → |
| Sälliku | Village | Alutaguse | 35 | 24 | 29 | → |
| Satsu | Village | Lüganuse | 11 | 12 | 6 | → |
| Savala | Village | Lüganuse | 218 | 175 | 134 | → |
| Servaääre | Village | Toila | 14 | 14 | 12 | → |
| Sillamäe | City | Sillamäe linn | 17,200 | 14,252 | 12,439 | → |
| Sinimäe | Rural Town | Narva-Jõesuu linn | 365 | 319 | 389 | → |
| Sirgala | Village | Narva-Jõesuu linn | 375 | 49 | 30 | → |
| Sirtsi | Village | Lüganuse | 7 | 14 | 17 | → |
| Smolnitsa | Village | Alutaguse | 11 | 3 | 12 | → |
| Soldina | Village | Narva-Jõesuu linn | 100 | 73 | 71 | → |
| Sompa | Village | Jõhvi | 102 | 82 | 60 | → |
| Sonda | Rural Town | Lüganuse | 615 | 425 | 386 | → |
| Soonurme | Village | Lüganuse | 96 | 83 | 85 | → |
| Sõrumäe | Village | Alutaguse | 27 | 12 | 14 | → |
| Sõtke | Village | Narva-Jõesuu linn | 29 | 42 | 35 | → |
| Tagajõe | Village | Alutaguse | 14 | 12 | 9 | → |
| Taga-Roostoja | Village | Alutaguse | 4 | 7 | 13 | → |
| Täkumetsa | Village | Toila | 27 | 26 | 21 | → |
| Tammetaguse | Village | Alutaguse | 26 | 23 | 14 | → |
| Tammiku | Rural Town | Jõhvi | 369 | 291 | 314 | → |
| Tarakuse | Village | Alutaguse | 18 | 11 | 16 | → |
| Tärivere | Village | Alutaguse | 49 | 42 | 54 | → |
| Tarumaa | Village | Lüganuse | 8 | 2 | 3 | → |
| Toila | Rural Town | Toila | 777 | 780 | 803 | → |
| Tõrvajõe | Village | Narva-Jõesuu linn | 41 | 39 | 38 | → |
| Tudulinna | Rural Town | Alutaguse | 297 | 220 | 193 | → |
| Udria | Village | Narva-Jõesuu linn | 27 | 23 | 12 | → |
| Uhe | Village | Alutaguse | 23 | 32 | 29 | → |
| Uikala | Village | Toila | 14 | 1 | 0 | → |
| Uljaste | Village | Lüganuse | 1 | 0 | ... | → |
| Uniküla | Village | Lüganuse | 85 | 85 | 84 | → |
| Uusküla | Village | Alutaguse | 63 | 36 | 34 | → |
| Väike-Pungerja | Village | Alutaguse | 41 | 37 | 33 | → |
| Vaikla | Village | Alutaguse | 59 | 49 | 40 | → |
| Vainu | Village | Lüganuse | 14 | 15 | 17 | → |
| Vaivara | Village | Narva-Jõesuu linn | 130 | 108 | 128 | → |
| Vaivina | Village | Toila | 27 | 23 | 27 | → |
| Valaste | Village | Toila | 89 | 105 | 106 | → |
| Vana-Sonda | Village | Lüganuse | 18 | 15 | 14 | → |
| Varesmetsa | Village | Alutaguse | 40 | 24 | 28 | → |
| Varinurme | Village | Lüganuse | 47 | 51 | 39 | → |
| Varja | Village | Lüganuse | 125 | 109 | 84 | → |
| Vasavere | Village | Alutaguse | 100 | 102 | 90 | → |
| Vasknarva | Village | Alutaguse | 69 | 40 | 50 | → |
| Veneoja | Village | Lüganuse | 9 | 12 | 10 | → |
| Viivikonna | Village | Narva-Jõesuu linn | 325 | 50 | 55 | → |
| Virunurme | Village | Lüganuse | 4 | 3 | 4 | → |
| Vitsiku | Village | Toila | 49 | 38 | 39 | → |
| Vodava | Village | Narva-Jõesuu linn | 17 | 18 | 21 | → |
| Võhma | Village | Alutaguse | 9 | 2 | 9 | → |
| Võide | Village | Alutaguse | 18 | 4 | 7 | → |
| Voka | Village | Toila | 95 | 106 | 93 | → |
| Voka | Rural Town | Toila | 1,074 | 823 | 754 | → |
| Voorepera | Village | Lüganuse | 56 | 51 | 34 | → |
| Võrnu | Village | Alutaguse | 58 | 54 | 60 | → |
Source: Statistical Office of Estonia (web).
Explanation: The area figures of settlements are computed by using geospatial data.