The population of the municipalities in Hiiu County.
| Name | Status | Population census 2000-03-31 | Population census 2011-12-31 | |
|---|---|---|---|---|
| Emmaste | Rural Municipality | 1,320 | 1,102 | o |
| Käina | Rural Municipality | 2,228 | 1,835 | o |
| Kärdla linn | Urban Municipality | 3,773 | 3,050 | o |
| Kõrgessaare | Rural Municipality | 1,348 | 1,062 | o |
| Pühalepa | Rural Municipality | 1,771 | 1,433 | o |
| Hiiu | County | 10,440 | 8,482 |
The population of all cities, towns and villages in Hiiu County.
| Name | Status | Municipality | Population census 2000-03-31 | Population census 2011-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aadma | Village | Käina | 30 | 29 | o |
| Ala | Village | Pühalepa | 29 | 26 | o |
| Allika | Village | Käina | 29 | 26 | o |
| Aruküla | Village | Pühalepa | 25 | 19 | o |
| Emmaste | Village | Emmaste | 281 | 217 | o |
| Esiküla | Village | Käina | 88 | 79 | o |
| Hagaste | Village | Pühalepa | 20 | 10 | o |
| Haldi | Village | Emmaste | 29 | 27 | o |
| Haldreka | Village | Emmaste | 2 | 2 | o |
| Harju | Village | Pühalepa | 9 | 10 | o |
| Harju | Village | Emmaste | 71 | 73 | o |
| Härma | Village | Emmaste | 9 | 8 | o |
| Hausma | Village | Pühalepa | 34 | 49 | o |
| Heigi | Village | Kõrgessaare | 22 | 13 | o |
| Heiste | Village | Kõrgessaare | 14 | 11 | o |
| Heistesoo | Village | Kõrgessaare | ... | ... | o |
| Hellamaa | Village | Pühalepa | 75 | 65 | o |
| Heltermaa | Village | Pühalepa | 43 | 40 | o |
| Hiiessaare | Village | Pühalepa | 24 | 13 | o |
| Hilleste | Village | Pühalepa | 17 | 14 | o |
| Hindu | Village | Emmaste | 72 | 68 | o |
| Hirmuste | Village | Kõrgessaare | 5 | 12 | o |
| Hüti | Village | Kõrgessaare | 1 | ... | o |
| Isabella | Village | Kõrgessaare | 39 | 32 | o |
| Jausa | Village | Emmaste | 128 | 92 | o |
| Jõeküla | Village | Käina | 21 | 19 | o |
| Jõeranna | Village | Kõrgessaare | 45 | 24 | o |
| Jõesuu | Village | Kõrgessaare | 3 | 3 | o |
| Kaasiku | Village | Käina | 15 | 6 | o |
| Kabuna | Village | Emmaste | 8 | 7 | o |
| Kaderna | Village | Emmaste | 2 | 2 | o |
| Kaigutsi | Village | Käina | 53 | 41 | o |
| Käina | Rural Town | Käina | 868 | 690 | o |
| Kalana | Village | Kõrgessaare | 14 | 11 | o |
| Kaleste | Village | Kõrgessaare | 6 | 5 | o |
| Kalgi | Village | Pühalepa | 13 | 7 | o |
| Kanapeeksi | Village | Kõrgessaare | 3 | 3 | o |
| Kärdla | City | Kärdla linn | 3,773 | 3,050 | o |
| Kassari | Village | Käina | 90 | 81 | o |
| Kauste | Village | Kõrgessaare | 1 | 3 | o |
| Kerema | Village | Pühalepa | 8 | 16 | o |
| Kidaste | Village | Kõrgessaare | 19 | 22 | o |
| Kiduspe | Village | Kõrgessaare | 15 | 12 | o |
| Kiivera | Village | Kõrgessaare | 5 | 3 | o |
| Kitsa | Village | Emmaste | 9 | 5 | o |
| Kleemu | Village | Käina | 14 | 11 | o |
| Kodeste | Village | Kõrgessaare | 8 | 8 | o |
| Kogri | Village | Käina | 21 | 26 | o |
| Koidma | Village | Kõrgessaare | 11 | 5 | o |
| Kolga | Village | Käina | 27 | 17 | o |
| Kõlunõmme | Village | Pühalepa | 25 | 33 | o |
| Kõmmusselja | Village | Emmaste | 13 | 7 | o |
| Kopa | Village | Kõrgessaare | 14 | 10 | o |
| Kõpu | Village | Kõrgessaare | 50 | 35 | o |
| Kõrgessaare | Rural Town | Kõrgessaare | 517 | 364 | o |
| Kukka | Village | Pühalepa | 25 | 11 | o |
| Külaküla | Village | Emmaste | 28 | 31 | o |
| Külama | Village | Emmaste | 12 | 22 | o |
| Kuri | Village | Pühalepa | 53 | 39 | o |
| Kuriste | Village | Käina | 12 | 13 | o |
| Kurisu | Village | Emmaste | 19 | 18 | o |
| Kurisu | Village | Kõrgessaare | 25 | 23 | o |
| Kuusiku | Village | Emmaste | 9 | 12 | o |
| Laartsa | Village | Emmaste | 19 | 10 | o |
| Laasi | Village | Kõrgessaare | 6 | 5 | o |
| Laheküla | Village | Käina | 14 | 10 | o |
| Lassi | Village | Emmaste | 44 | 40 | o |
| Lauka | Village | Kõrgessaare | 176 | 153 | o |
| Leerimetsa | Village | Pühalepa | ... | ... | o |
| Lehtma | Village | Kõrgessaare | 2 | ... | o |
| Leigri | Village | Kõrgessaare | 2 | 1 | o |
| Leisu | Village | Emmaste | 22 | 16 | o |
| Lelu | Village | Käina | 50 | 47 | o |
| Lepiku | Village | Emmaste | 28 | 26 | o |
| Ligema | Village | Käina | 14 | 9 | o |
| Lilbi | Village | Kõrgessaare | 9 | 5 | o |
| Linnumäe | Village | Pühalepa | 47 | 29 | o |
| Lõbembe | Village | Pühalepa | 12 | 8 | o |
| Loja | Village | Pühalepa | 7 | 5 | o |
| Lõpe | Village | Pühalepa | 169 | 129 | o |
| Luguse | Village | Käina | 68 | 49 | o |
| Luidja | Village | Kõrgessaare | 37 | 34 | o |
| Määvli | Village | Pühalepa | ... | ... | o |
| Mäeküla | Village | Käina | 2 | 9 | o |
| Mäeltse | Village | Käina | 23 | 11 | o |
| Mägipe | Village | Kõrgessaare | 16 | 11 | o |
| Malvaste | Village | Kõrgessaare | 1 | 3 | o |
| Mangu | Village | Kõrgessaare | 6 | 4 | o |
| Männamaa | Village | Käina | 174 | 107 | o |
| Mänspe | Village | Emmaste | 29 | 19 | o |
| Mardihansu | Village | Kõrgessaare | ... | 1 | o |
| Meelste | Village | Kõrgessaare | 3 | 2 | o |
| Metsaküla | Village | Kõrgessaare | 6 | 3 | o |
| Metsalauka | Village | Emmaste | 14 | 10 | o |
| Metsapere | Village | Emmaste | 6 | 8 | o |
| Moka | Village | Käina | 25 | 23 | o |
| Muda | Village | Emmaste | 40 | 27 | o |
| Mudaste | Village | Kõrgessaare | 5 | 10 | o |
| Napi | Village | Kõrgessaare | 11 | 8 | o |
| Nasva | Village | Käina | 29 | 35 | o |
| Niidiküla | Village | Käina | 18 | 13 | o |
| Nõmba | Village | Pühalepa | 50 | 50 | o |
| Nõmme | Village | Kõrgessaare | 2 | 2 | o |
| Nõmme | Village | Käina | 77 | 62 | o |
| Nõmme | Village | Pühalepa | 62 | 35 | o |
| Nõmmerga | Village | Käina | ... | ... | o |
| Nurste | Village | Emmaste | 34 | 42 | o |
| Ogandi | Village | Kõrgessaare | 1 | 1 | o |
| Ojaküla | Village | Kõrgessaare | 12 | 10 | o |
| Ole | Village | Emmaste | 3 | 2 | o |
| Õngu | Village | Emmaste | 31 | 30 | o |
| Orjaku | Village | Käina | 69 | 74 | o |
| Otste | Village | Kõrgessaare | 36 | 22 | o |
| Palade | Village | Pühalepa | 29 | 27 | o |
| Palli | Village | Kõrgessaare | ... | ... | o |
| Paluküla | Village | Pühalepa | 78 | 78 | o |
| Paope | Village | Kõrgessaare | 48 | 41 | o |
| Pärna | Village | Emmaste | 23 | 15 | o |
| Pärnselja | Village | Käina | 7 | 2 | o |
| Partsi | Village | Pühalepa | 53 | 34 | o |
| Pihla | Village | Kõrgessaare | 18 | 14 | o |
| Pilpaküla | Village | Pühalepa | 49 | 39 | o |
| Poama | Village | Kõrgessaare | 9 | 8 | o |
| Prählamäe | Village | Pühalepa | 9 | 9 | o |
| Prähnu | Village | Emmaste | 5 | 5 | o |
| Prassi | Village | Emmaste | 8 | 9 | o |
| Pühalepa | Village | Pühalepa | 21 | 14 | o |
| Puliste | Village | Pühalepa | 12 | 13 | o |
| Puski | Village | Kõrgessaare | 5 | 1 | o |
| Putkaste | Village | Käina | 122 | 108 | o |
| Rannaküla | Village | Emmaste | 33 | 33 | o |
| Reheselja | Village | Emmaste | 50 | 36 | o |
| Reigi | Village | Kõrgessaare | 41 | 38 | o |
| Reikama | Village | Pühalepa | 21 | 25 | o |
| Riidaküla | Village | Emmaste | 18 | 13 | o |
| Risti | Village | Kõrgessaare | 9 | 6 | o |
| Ristivälja | Village | Käina | 43 | 38 | o |
| Rootsi | Village | Kõrgessaare | 20 | 16 | o |
| Sääre | Village | Pühalepa | 26 | 35 | o |
| Sakla | Village | Pühalepa | 43 | 32 | o |
| Salinõmme | Village | Pühalepa | 33 | 29 | o |
| Sarve | Village | Pühalepa | 36 | 29 | o |
| Selja | Village | Emmaste | 2 | 3 | o |
| Selja | Village | Käina | 44 | 66 | o |
| Sepaste | Village | Emmaste | 3 | 3 | o |
| Sigala | Village | Kõrgessaare | ... | 13 | o |
| Sinima | Village | Emmaste | 17 | 11 | o |
| Soonlepa | Village | Pühalepa | 20 | 23 | o |
| Sõru | Village | Emmaste | 17 | 10 | o |
| Sülluste | Village | Kõrgessaare | ... | ... | o |
| Suuremõisa | Village | Pühalepa | 321 | 187 | o |
| Suurepsi | Village | Kõrgessaare | 3 | 4 | o |
| Suureranna | Village | Kõrgessaare | 18 | 14 | o |
| Suuresadama | Village | Pühalepa | 10 | 8 | o |
| Taguküla | Village | Käina | 33 | 28 | o |
| Tahkuna | Village | Kõrgessaare | 2 | 2 | o |
| Tammela | Village | Pühalepa | 4 | 7 | o |
| Tammistu | Village | Kõrgessaare | 2 | 2 | o |
| Tareste | Village | Pühalepa | 19 | 23 | o |
| Tärkma | Village | Emmaste | 29 | 21 | o |
| Taterma | Village | Käina | 22 | 21 | o |
| Tempa | Village | Pühalepa | 15 | 19 | o |
| Tiharu | Village | Kõrgessaare | ... | ... | o |
| Tilga | Village | Emmaste | 35 | 34 | o |
| Tohvri | Village | Emmaste | 1 | ... | o |
| Tubala | Village | Pühalepa | 77 | 79 | o |
| Ühtri | Village | Käina | 32 | 24 | o |
| Ülendi | Village | Kõrgessaare | 4 | 5 | o |
| Ulja | Village | Emmaste | 16 | 12 | o |
| Undama | Village | Pühalepa | 19 | 15 | o |
| Utu | Village | Käina | 18 | 8 | o |
| Vaemla | Village | Käina | 44 | 24 | o |
| Vahtrepa | Village | Pühalepa | 41 | 34 | o |
| Valgu | Village | Emmaste | 57 | 42 | o |
| Valipe | Village | Pühalepa | 14 | 3 | o |
| Vanamõisa | Village | Emmaste | 13 | 9 | o |
| Värssu | Village | Pühalepa | 16 | 10 | o |
| Viilupi | Village | Pühalepa | 39 | 41 | o |
| Viiri | Village | Emmaste | 30 | 25 | o |
| Viita | Village | Kõrgessaare | 2 | 4 | o |
| Viitasoo | Village | Kõrgessaare | 2 | ... | o |
| Vilima | Village | Kõrgessaare | ... | ... | o |
| Vilivalla | Village | Pühalepa | 19 | 12 | o |
| Villamaa | Village | Kõrgessaare | 16 | 20 | o |
| Villemi | Village | Käina | 32 | 29 | o |
Source: Statistical Office of Estonia (web).
2012-12-17WWW.CITYPOPULATION.DE