The population of all districts in the Vysočina Region.
| Name | Status | Population census 2001-03-01 | Population census 2011-03-26 | |
|---|---|---|---|---|
| Havlíčkův Brod | District | 95,040 | 95,169 | o |
| Jihlava | District | 108,413 | 112,222 | o |
| Pelhřimov | District | 72,984 | 72,569 | o |
| Třebíč | District | 117,367 | 113,748 | o |
| Žďár nad Sázavou | District | 125,407 | 119,019 | o |
| Vysočina [Vysočina Region] | Region | 519,211 | 512,727 |
Contents: The population of the cities, towns and villages of the Vysočina Region.
| Name | Status | District | Population census 2001-03-01 | Population census 2011-03-26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arneštovice | Village | Pelhřimov | 81 | 90 | o |
| Arnolec | Village | Jihlava | 184 | 174 | o |
| Babice | Village | Třebíč | 212 | 198 | o |
| Bačice | Village | Třebíč | 202 | 202 | o |
| Bačkov | Village | Havlíčkův Brod | 149 | 137 | o |
| Bačkovice | Village | Třebíč | 139 | 120 | o |
| Bácovice | Village | Pelhřimov | 65 | 76 | o |
| Baliny | Village | Žďár nad Sázavou | 124 | 123 | o |
| Bartoušov | Village | Havlíčkův Brod | 152 | 167 | o |
| Batelov | Village | Jihlava | 2,393 | 2,320 | o |
| Bělá | Village | Pelhřimov | 47 | 57 | o |
| Bělá | Village | Havlíčkův Brod | 191 | 211 | o |
| Benetice | Village | Třebíč | 183 | 194 | o |
| Bezděkov | Village | Havlíčkův Brod | 235 | 252 | o |
| Bílý Kámen | Village | Jihlava | 151 | 242 | o |
| Biskupice-Pulkov | Village | Třebíč | 309 | 275 | o |
| Bítovčice | Village | Jihlava | 399 | 434 | o |
| Blatnice | Village | Třebíč | 383 | 368 | o |
| Blažkov | Village | Žďár nad Sázavou | 304 | 290 | o |
| Blízkov | Village | Žďár nad Sázavou | 340 | 316 | o |
| Bobrová | Town (městys) | Žďár nad Sázavou | 919 | 903 | o |
| Bobrůvka | Village | Žďár nad Sázavou | 245 | 233 | o |
| Bochovice | Village | Třebíč | 162 | 148 | o |
| Bohdalec | Village | Žďár nad Sázavou | 301 | 290 | o |
| Bohdalín | Village | Pelhřimov | 228 | 193 | o |
| Bohdalov | Town (městys) | Žďár nad Sázavou | 1,074 | 1,146 | o |
| Bohuňov | Village | Žďár nad Sázavou | 245 | 252 | o |
| Bohušice | Village | Třebíč | 120 | 138 | o |
| Bohuslavice | Village | Jihlava | 125 | 137 | o |
| Bojiště | Village | Havlíčkův Brod | 253 | 268 | o |
| Boňkov | Village | Havlíčkův Brod | 58 | 61 | o |
| Borek | Village | Havlíčkův Brod | 143 | 131 | o |
| Bořetice | Village | Pelhřimov | 70 | 70 | o |
| Bořetín | Village | Pelhřimov | 106 | 106 | o |
| Borovná | Village | Jihlava | 89 | 85 | o |
| Borovnice | Village | Žďár nad Sázavou | 197 | 173 | o |
| Boršov | Village | Jihlava | 104 | 153 | o |
| Bory | Village | Žďár nad Sázavou | 756 | 792 | o |
| Božejov | Town (městys) | Pelhřimov | 654 | 650 | o |
| Bransouze | Village | Třebíč | 258 | 252 | o |
| Bratřice | Village | Pelhřimov | 182 | 157 | o |
| Břevnice | Village | Havlíčkův Brod | 164 | 153 | o |
| Březejc | Village | Žďár nad Sázavou | 137 | 142 | o |
| Březí | Village | Žďár nad Sázavou | 176 | 186 | o |
| Březí nad Oslavou | Village | Žďár nad Sázavou | 208 | 248 | o |
| Březník | Village | Třebíč | 652 | 669 | o |
| Březské | Village | Žďár nad Sázavou | 239 | 219 | o |
| Brtnice | Market (město) | Jihlava | 3,656 | 3,735 | o |
| Brtnička | Village | Jihlava | 119 | 103 | o |
| Brzkov | Village | Jihlava | 254 | 271 | o |
| Budeč | Village | Žďár nad Sázavou | 180 | 192 | o |
| Budíkov | Village | Pelhřimov | 269 | 315 | o |
| Budišov | Town (městys) | Třebíč | 1,163 | 1,200 | o |
| Budkov | Village | Třebíč | 378 | 370 | o |
| Bukov | Village | Žďár nad Sázavou | 190 | 181 | o |
| Buřenice | Village | Pelhřimov | 220 | 211 | o |
| Býšovec | Village | Žďár nad Sázavou | 140 | 150 | o |
| Bystrá | Village | Pelhřimov | 88 | 113 | o |
| Bystřice nad Pernštejnem | Market (město) | Žďár nad Sázavou | 9,068 | 8,595 | o |
| Čachotín | Village | Havlíčkův Brod | 179 | 184 | o |
| Čáslavice | Village | Třebíč | 578 | 534 | o |
| Čáslavsko | Village | Pelhřimov | 116 | 105 | o |
| Častohostice | Village | Třebíč | 179 | 206 | o |
| Častrov | Village | Pelhřimov | 513 | 550 | o |
| Čechočovice | Village | Třebíč | 283 | 274 | o |
| Čechtín | Village | Třebíč | 312 | 301 | o |
| Čečkovice | Village | Havlíčkův Brod | 97 | 81 | o |
| Cejle | Village | Jihlava | 393 | 458 | o |
| Čejov | Village | Pelhřimov | 439 | 516 | o |
| Čelistná | Village | Pelhřimov | 104 | 106 | o |
| Cerekvička-Rosice | Village | Jihlava | 131 | 137 | o |
| Černá | Village | Žďár nad Sázavou | 310 | 316 | o |
| Černíč | Village | Jihlava | 150 | 135 | o |
| Černov | Village | Pelhřimov | 115 | 110 | o |
| Černovice | Market (město) | Pelhřimov | 1,846 | 1,811 | o |
| Červená Lhota | Village | Třebíč | 188 | 182 | o |
| Červená Řečice | Market (město) | Pelhřimov | 987 | 963 | o |
| Česká Bělá | Town (městys) | Havlíčkův Brod | 921 | 1,011 | o |
| Cetoraz | Village | Pelhřimov | 278 | 294 | o |
| Chlístov | Village | Třebíč | 229 | 259 | o |
| Chlum | Village | Třebíč | 153 | 153 | o |
| Chlumek | Village | Žďár nad Sázavou | 180 | 185 | o |
| Chlumětín | Village | Žďár nad Sázavou | 211 | 183 | o |
| Chlum-Korouhvice | Village | Žďár nad Sázavou | 50 | 43 | o |
| Chotěboř | Market (město) | Havlíčkův Brod | 9,870 | 9,552 | o |
| Chotěbudice | Village | Třebíč | 112 | 105 | o |
| Chřenovice | Village | Havlíčkův Brod | 172 | 158 | o |
| Chrtníč | Village | Havlíčkův Brod | 157 | 134 | o |
| Chyšná | Village | Pelhřimov | 102 | 102 | o |
| Chýstovice | Village | Pelhřimov | 53 | 27 | o |
| Číchov | Village | Třebíč | 289 | 244 | o |
| Cidlina | Village | Třebíč | 117 | 99 | o |
| Číhalín | Village | Třebíč | 185 | 193 | o |
| Číhošť | Village | Havlíčkův Brod | 335 | 323 | o |
| Cikháj | Village | Žďár nad Sázavou | 110 | 105 | o |
| Čikov | Village | Třebíč | 223 | 204 | o |
| Číměř | Village | Třebíč | 215 | 212 | o |
| Čížkov | Village | Pelhřimov | 125 | 135 | o |
| Čížov | Village | Jihlava | 161 | 240 | o |
| Dalečín | Village | Žďár nad Sázavou | 723 | 651 | o |
| Dalešice | Town (městys) | Třebíč | 567 | 599 | o |
| Daňkovice | Village | Žďár nad Sázavou | 141 | 145 | o |
| Dědice | Village | Třebíč | 141 | 134 | o |
| Dehtáře | Village | Pelhřimov | 101 | 119 | o |
| Dešov | Village | Třebíč | 432 | 426 | o |
| Dlouhá Brtnice | Village | Jihlava | 356 | 390 | o |
| Dlouhá Ves | Village | Havlíčkův Brod | 342 | 418 | o |
| Dlouhé | Village | Žďár nad Sázavou | 270 | 259 | o |
| Dobrá Voda | Village | Pelhřimov | 214 | 184 | o |
| Dobrá Voda | Village | Žďár nad Sázavou | 342 | 340 | o |
| Dobrá Voda u Pacova | Village | Pelhřimov | 80 | 93 | o |
| Dobronín | Village | Jihlava | 1,905 | 1,900 | o |
| Dobroutov | Village | Jihlava | 234 | 270 | o |
| Dolní Cerekev | Town (městys) | Jihlava | 1,103 | 1,303 | o |
| Dolní Heřmanice | Village | Žďár nad Sázavou | 446 | 518 | o |
| Dolní Krupá | Village | Havlíčkův Brod | 347 | 424 | o |
| Dolní Lažany | Village | Třebíč | 152 | 158 | o |
| Dolní Libochová | Village | Žďár nad Sázavou | 156 | 158 | o |
| Dolní Město | Village | Havlíčkův Brod | 856 | 915 | o |
| Dolní Rožínka | Village | Žďár nad Sázavou | 661 | 660 | o |
| Dolní Sokolovec | Village | Havlíčkův Brod | 92 | 95 | o |
| Dolní Vilémovice | Village | Třebíč | 410 | 395 | o |
| Dolní Vilímeč | Village | Jihlava | 96 | 97 | o |
| Domamil | Village | Třebíč | 272 | 297 | o |
| Doupě | Village | Jihlava | 87 | 106 | o |
| Druhanov | Village | Havlíčkův Brod | 123 | 162 | o |
| Dubovice | Village | Pelhřimov | 63 | 75 | o |
| Dudín | Village | Jihlava | 148 | 183 | o |
| Dukovany | Village | Třebíč | 736 | 830 | o |
| Důl | Village | Pelhřimov | 53 | 61 | o |
| Dušejov | Village | Jihlava | 438 | 421 | o |
| Dvorce | Village | Jihlava | 159 | 171 | o |
| Dyjice | Village | Jihlava | 136 | 132 | o |
| Eš | Village | Pelhřimov | 51 | 56 | o |
| Fryšava pod Žákovou horou | Village | Žďár nad Sázavou | 338 | 334 | o |
| Golčův Jeníkov | Market (město) | Havlíčkův Brod | 2,604 | 2,671 | o |
| Habry | Market (město) | Havlíčkův Brod | 1,298 | 1,307 | o |
| Hamry nad Sázavou | Village | Žďár nad Sázavou | 1,212 | 1,455 | o |
| Hartvíkovice | Village | Třebíč | 565 | 569 | o |
| Havlíčkova Borová | Town (městys) | Havlíčkův Brod | 924 | 965 | o |
| Havlíčkův Brod | Market (město) | Havlíčkův Brod | 24,375 | 23,723 | o |
| Herálec | Village | Havlíčkův Brod | 1,100 | 1,147 | o |
| Herálec | Village | Žďár nad Sázavou | 1,259 | 1,296 | o |
| Heraltice | Town (městys) | Třebíč | 376 | 370 | o |
| Heřmanice | Village | Havlíčkův Brod | 69 | 63 | o |
| Heřmanov | Village | Žďár nad Sázavou | 210 | 216 | o |
| Hladov | Village | Jihlava | 130 | 145 | o |
| Hluboké | Village | Třebíč | 223 | 214 | o |
| Hněvkovice | Village | Havlíčkův Brod | 571 | 577 | o |
| Hodice | Village | Jihlava | 773 | 755 | o |
| Hodíškov | Village | Žďár nad Sázavou | 136 | 143 | o |
| Hodov | Village | Třebíč | 306 | 289 | o |
| Hojanovice | Village | Pelhřimov | 97 | 97 | o |
| Hojkov | Village | Jihlava | 141 | 158 | o |
| Hojovice | Village | Pelhřimov | 87 | 71 | o |
| Hořepník | Village | Pelhřimov | 631 | 618 | o |
| Hořice | Village | Pelhřimov | 181 | 179 | o |
| Hornice | Village | Třebíč | 80 | 79 | o |
| Horní Cerekev | Market (město) | Pelhřimov | 1,845 | 1,855 | o |
| Horní Dubenky | Village | Jihlava | 648 | 656 | o |
| Horní Heřmanice | Village | Třebíč | 133 | 133 | o |
| Horní Krupá | Village | Havlíčkův Brod | 456 | 510 | o |
| Horní Libochová | Village | Žďár nad Sázavou | 215 | 199 | o |
| Horní Myslová | Village | Jihlava | 87 | 90 | o |
| Horní Paseka | Village | Havlíčkův Brod | 71 | 71 | o |
| Horní Radslavice | Village | Žďár nad Sázavou | 96 | 90 | o |
| Horní Rápotice | Village | Pelhřimov | 154 | 161 | o |
| Horní Rožínka | Village | Žďár nad Sázavou | 100 | 87 | o |
| Horní Smrčné | Village | Třebíč | 51 | 47 | o |
| Horní Újezd | Village | Třebíč | 267 | 271 | o |
| Horní Ves | Village | Pelhřimov | 359 | 285 | o |
| Horní Vilémovice | Village | Třebíč | 83 | 77 | o |
| Hostětice | Village | Jihlava | 136 | 132 | o |
| Hradec | Village | Havlíčkův Brod | 232 | 236 | o |
| Hrotovice | Market (město) | Třebíč | 1,796 | 1,758 | o |
| Hroznatín | Village | Třebíč | 99 | 114 | o |
| Hrutov | Village | Jihlava | 83 | 88 | o |
| Hubenov | Village | Jihlava | 148 | 125 | o |
| Humpolec | Market (město) | Pelhřimov | 10,929 | 10,945 | o |
| Hurtova Lhota | Village | Havlíčkův Brod | 223 | 220 | o |
| Hvězdoňovice | Village | Třebíč | 89 | 95 | o |
| Hybrálec | Village | Jihlava | 361 | 411 | o |
| Jabloňov | Village | Žďár nad Sázavou | 321 | 342 | o |
| Jakubov u Moravských Budějovic | Village | Třebíč | 572 | 611 | o |
| Jamné | Village | Jihlava | 490 | 523 | o |
| Jámy | Village | Žďár nad Sázavou | 545 | 570 | o |
| Jankov | Village | Pelhřimov | 38 | 33 | o |
| Jaroměřice nad Rokytnou | Market (město) | Třebíč | 4,106 | 4,243 | o |
| Jasenice | Village | Třebíč | 213 | 203 | o |
| Javorek | Village | Žďár nad Sázavou | 106 | 106 | o |
| Jedlá | Village | Havlíčkův Brod | 61 | 80 | o |
| Jemnice | Market (město) | Třebíč | 4,307 | 4,345 | o |
| Jeřišno | Village | Havlíčkův Brod | 301 | 307 | o |
| Jersín | Village | Jihlava | 197 | 200 | o |
| Jezdovice | Village | Jihlava | 249 | 266 | o |
| Ježená | Village | Jihlava | 104 | 126 | o |
| Ježov | Village | Pelhřimov | 65 | 67 | o |
| Jihlava | City (statutární město) | Jihlava | 50,702 | 50,760 | o |
| Jihlávka | Village | Jihlava | 232 | 232 | o |
| Jilem | Village | Havlíčkův Brod | 127 | 124 | o |
| Jimramov | Town (městys) | Žďár nad Sázavou | 1,211 | 1,194 | o |
| Jindřichovice | Village | Jihlava | 99 | 90 | o |
| Jinošov | Village | Třebíč | 322 | 251 | o |
| Jiratice | Village | Třebíč | 86 | 78 | o |
| Jiřice | Village | Pelhřimov | 670 | 859 | o |
| Jitkov | Village | Havlíčkův Brod | 176 | 216 | o |
| Jívoví | Village | Žďár nad Sázavou | 303 | 296 | o |
| Kadolec | Village | Žďár nad Sázavou | 165 | 159 | o |
| Kadov | Village | Žďár nad Sázavou | 126 | 132 | o |
| Kalhov | Village | Jihlava | 117 | 126 | o |
| Kaliště | Village | Pelhřimov | 333 | 335 | o |
| Kaliště | Village | Jihlava | 180 | 154 | o |
| Kámen | Village | Pelhřimov | 313 | 257 | o |
| Kámen | Village | Havlíčkův Brod | 387 | 387 | o |
| Kamenice | Village | Jihlava | 1,768 | 1,862 | o |
| Kamenice nad Lipou | Market (město) | Pelhřimov | 4,220 | 3,964 | o |
| Kamenná | Village | Jihlava | 182 | 184 | o |
| Kamenná | Village | Třebíč | 230 | 221 | o |
| Kamenná Lhota | Village | Havlíčkův Brod | 249 | 252 | o |
| Karlov | Village | Žďár nad Sázavou | 80 | 87 | o |
| Kdousov | Village | Třebíč | 108 | 117 | o |
| Kejžlice | Village | Pelhřimov | 328 | 340 | o |
| Kladeruby nad Oslavou | Village | Třebíč | 194 | 205 | o |
| Klatovec | Village | Jihlava | 71 | 76 | o |
| Klokočov | Village | Havlíčkův Brod | 140 | 119 | o |
| Klučov | Village | Třebíč | 135 | 174 | o |
| Kněževes | Village | Žďár nad Sázavou | 169 | 155 | o |
| Kněžice | Village | Jihlava | 1,420 | 1,418 | o |
| Knínice | Village | Jihlava | 206 | 180 | o |
| Knyk | Village | Havlíčkův Brod | 325 | 383 | o |
| Koberovice | Village | Pelhřimov | 151 | 148 | o |
| Kochánov | Village | Havlíčkův Brod | 146 | 148 | o |
| Kojatice | Village | Třebíč | 370 | 291 | o |
| Kojatín | Village | Třebíč | 87 | 76 | o |
| Kojčice | Village | Pelhřimov | 280 | 314 | o |
| Kojetice | Village | Třebíč | 433 | 452 | o |
| Kojetín | Village | Havlíčkův Brod | 163 | 162 | o |
| Komárovice | Village | Třebíč | 118 | 116 | o |
| Komorovice | Village | Pelhřimov | 167 | 186 | o |
| Koněšín | Village | Třebíč | 476 | 491 | o |
| Koroužné | Village | Žďár nad Sázavou | 290 | 266 | o |
| Košetice | Village | Pelhřimov | 715 | 708 | o |
| Kostelec | Village | Jihlava | 826 | 907 | o |
| Kostelní Myslová | Village | Jihlava | 68 | 56 | o |
| Kostníky | Village | Třebíč | 226 | 186 | o |
| Kotlasy | Village | Žďár nad Sázavou | 136 | 115 | o |
| Kouty | Village | Havlíčkův Brod | 195 | 196 | o |
| Kouty | Village | Třebíč | 396 | 368 | o |
| Kožichovice | Village | Třebíč | 352 | 382 | o |
| Kozlany | Village | Třebíč | 117 | 134 | o |
| Kožlí | Village | Havlíčkův Brod | 748 | 755 | o |
| Kozlov | Village | Havlíčkův Brod | 139 | 144 | o |
| Kozlov | Village | Jihlava | 450 | 453 | o |
| Kozlov | Village | Žďár nad Sázavou | 230 | 189 | o |
| Kraborovice | Village | Havlíčkův Brod | 102 | 98 | o |
| Krahulčí | Village | Jihlava | 570 | 649 | o |
| Krahulov | Village | Třebíč | 233 | 237 | o |
| Kralice nad Oslavou | Village | Třebíč | 865 | 970 | o |
| Kramolín | Village | Třebíč | 121 | 117 | o |
| Krasíkovice | Village | Pelhřimov | 112 | 112 | o |
| Krásná Hora | Village | Havlíčkův Brod | 542 | 516 | o |
| Krásné | Village | Žďár nad Sázavou | 103 | 106 | o |
| Krásněves | Village | Žďár nad Sázavou | 265 | 268 | o |
| Krasonice | Village | Jihlava | 237 | 209 | o |
| Krátká Ves | Village | Havlíčkův Brod | 144 | 148 | o |
| Křeč | Village | Pelhřimov | 247 | 220 | o |
| Křelovice | Village | Pelhřimov | 350 | 345 | o |
| Křešín | Village | Pelhřimov | 166 | 155 | o |
| Krhov | Village | Třebíč | 218 | 196 | o |
| Křídla | Village | Žďár nad Sázavou | 270 | 321 | o |
| Křižánky | Village | Žďár nad Sázavou | 367 | 380 | o |
| Křižanov | Town (městys) | Žďár nad Sázavou | 1,848 | 1,875 | o |
| Krokočín | Village | Třebíč | 217 | 202 | o |
| Křoví | Village | Žďár nad Sázavou | 523 | 560 | o |
| Krucemburk | Town (městys) | Havlíčkův Brod | 1,627 | 1,627 | o |
| Kuklík | Village | Žďár nad Sázavou | 173 | 180 | o |
| Kundratice | Village | Žďár nad Sázavou | 205 | 188 | o |
| Kunemil | Village | Havlíčkův Brod | 109 | 107 | o |
| Kuroslepy | Village | Třebíč | 185 | 164 | o |
| Květinov | Village | Havlíčkův Brod | 203 | 247 | o |
| Kyjov | Village | Havlíčkův Brod | 119 | 138 | o |
| Kyjov | Village | Žďár nad Sázavou | 52 | 45 | o |
| Kynice | Village | Havlíčkův Brod | 96 | 93 | o |
| Lány | Village | Havlíčkův Brod | 57 | 57 | o |
| Lavičky | Village | Žďár nad Sázavou | 408 | 482 | o |
| Láz | Village | Třebíč | 280 | 287 | o |
| Ledeč nad Sázavou | Market (město) | Havlíčkův Brod | 6,127 | 5,468 | o |
| Leskovice | Village | Pelhřimov | 96 | 94 | o |
| Leškovice | Village | Havlíčkův Brod | 81 | 74 | o |
| Lesná | Village | Pelhřimov | 67 | 70 | o |
| Lesná | Village | Třebíč | 93 | 90 | o |
| Lesní Jakubov | Village | Třebíč | 95 | 120 | o |
| Lesonice | Village | Třebíč | 484 | 469 | o |
| Leština u Světlé | Village | Havlíčkův Brod | 636 | 602 | o |
| Lesůňky | Village | Třebíč | 85 | 93 | o |
| Lhánice | Village | Třebíč | 152 | 156 | o |
| Lhota-Vlasenice | Village | Pelhřimov | 84 | 81 | o |
| Lhotice | Village | Třebíč | 156 | 159 | o |
| Lhotka | Village | Jihlava | 81 | 91 | o |
| Lhotka | Village | Žďár nad Sázavou | 138 | 199 | o |
| Libice nad Doubravou | Town (městys) | Havlíčkův Brod | 850 | 857 | o |
| Libkova Voda | Village | Pelhřimov | 188 | 223 | o |
| Lidmaň | Village | Pelhřimov | 285 | 281 | o |
| Lípa | Village | Havlíčkův Brod | 1,020 | 1,077 | o |
| Lipnice nad Sázavou | Village | Havlíčkův Brod | 614 | 673 | o |
| Lipník | Village | Třebíč | 309 | 385 | o |
| Lísek | Village | Žďár nad Sázavou | 366 | 365 | o |
| Líšná | Village | Žďár nad Sázavou | 56 | 57 | o |
| Litohoř | Village | Třebíč | 479 | 592 | o |
| Litohošť | Village | Pelhřimov | 51 | 63 | o |
| Litovany | Village | Třebíč | 149 | 134 | o |
| Lomy | Village | Třebíč | 153 | 131 | o |
| Loukovice | Village | Třebíč | 128 | 111 | o |
| Lovčovice | Village | Třebíč | 64 | 57 | o |
| Lučice | Village | Havlíčkův Brod | 569 | 633 | o |
| Luka nad Jihlavou | Town (městys) | Jihlava | 2,480 | 2,694 | o |
| Lukavec | Town (městys) | Pelhřimov | 1,137 | 1,078 | o |
| Lukov | Village | Třebíč | 367 | 383 | o |
| Malá Losenice | Village | Žďár nad Sázavou | 290 | 271 | o |
| Malčín | Village | Havlíčkův Brod | 207 | 203 | o |
| Maleč | Village | Havlíčkův Brod | 698 | 698 | o |
| Malý Beranov | Village | Jihlava | 554 | 593 | o |
| Markvartice | Village | Jihlava | 210 | 213 | o |
| Markvartice | Village | Třebíč | 239 | 257 | o |
| Martinice | Village | Žďár nad Sázavou | 413 | 433 | o |
| Martinice u Onšova | Village | Pelhřimov | 53 | 53 | o |
| Martínkov | Village | Třebíč | 289 | 274 | o |
| Mastník | Village | Třebíč | 223 | 256 | o |
| Matějov | Village | Žďár nad Sázavou | 204 | 217 | o |
| Menhartice | Village | Třebíč | 162 | 145 | o |
| Měřín | Town (městys) | Žďár nad Sázavou | 1,909 | 1,964 | o |
| Měšín | Village | Jihlava | 187 | 223 | o |
| Mezilesí | Village | Pelhřimov | 131 | 136 | o |
| Meziříčko | Village | Žďár nad Sázavou | 179 | 187 | o |
| Meziříčko | Village | Třebíč | 99 | 100 | o |
| Mezná | Village | Pelhřimov | 119 | 141 | o |
| Michalovice | Village | Havlíčkův Brod | 129 | 163 | o |
| Mikulovice | Village | Třebíč | 218 | 221 | o |
| Milasín | Village | Žďár nad Sázavou | 50 | 47 | o |
| Milešín | Village | Žďár nad Sázavou | 76 | 86 | o |
| Milíčov | Village | Jihlava | 130 | 124 | o |
| Mirošov | Village | Jihlava | 189 | 190 | o |
| Mirošov | Village | Žďár nad Sázavou | 133 | 136 | o |
| Mladé Bříště | Village | Pelhřimov | 217 | 241 | o |
| Mladoňovice | Village | Třebíč | 370 | 391 | o |
| Mnich | Village | Pelhřimov | 412 | 398 | o |
| Modlíkov | Village | Havlíčkův Brod | 154 | 172 | o |
| Mohelno | Town (městys) | Třebíč | 1,429 | 1,392 | o |
| Moraveč | Village | Pelhřimov | 193 | 205 | o |
| Moravec | Village | Žďár nad Sázavou | 578 | 598 | o |
| Moravecké Pavlovice | Village | Žďár nad Sázavou | 31 | 56 | o |
| Moravské Budějovice | Market (město) | Třebíč | 8,004 | 7,662 | o |
| Mrákotín | Town (městys) | Jihlava | 925 | 887 | o |
| Mysletice | Village | Jihlava | 128 | 119 | o |
| Mysletín | Village | Pelhřimov | 104 | 110 | o |
| Mysliboř | Village | Jihlava | 223 | 205 | o |
| Myslibořice | Village | Třebíč | 689 | 717 | o |
| Nadějov | Village | Jihlava | 208 | 200 | o |
| Naloučany | Village | Třebíč | 133 | 168 | o |
| Náměšť nad Oslavou | Market (město) | Třebíč | 5,246 | 5,052 | o |
| Nárameč | Village | Třebíč | 362 | 351 | o |
| Nejepín | Village | Havlíčkův Brod | 64 | 60 | o |
| Netín | Village | Žďár nad Sázavou | 315 | 327 | o |
| Nevcehle | Village | Jihlava | 248 | 227 | o |
| Nimpšov | Village | Třebíč | 72 | 64 | o |
| Nížkov | Village | Žďár nad Sázavou | 864 | 958 | o |
| Nová Buková | Village | Pelhřimov | 86 | 96 | o |
| Nová Cerekev | Town (městys) | Pelhřimov | 1,183 | 1,121 | o |
| Nová Říše | Village | Jihlava | 798 | 855 | o |
| Nová Ves | Village | Třebíč | 201 | 208 | o |
| Nová Ves | Village | Žďár nad Sázavou | 181 | 165 | o |
| Nová Ves u Chotěboře | Village | Havlíčkův Brod | 553 | 586 | o |
| Nová Ves u Leštiny | Village | Havlíčkův Brod | 105 | 106 | o |
| Nová Ves u Nového Města na Moravě | Village | Žďár nad Sázavou | 541 | 630 | o |
| Nová Ves u Světlé | Village | Havlíčkův Brod | 461 | 489 | o |
| Nové Dvory | Village | Žďár nad Sázavou | 239 | 317 | o |
| Nové Město na Moravě | Market (město) | Žďár nad Sázavou | 10,471 | 10,277 | o |
| Nové Sady | Village | Žďár nad Sázavou | 188 | 189 | o |
| Nové Syrovice | Village | Třebíč | 986 | 982 | o |
| Nové Veselí | Town (městys) | Žďár nad Sázavou | 1,223 | 1,279 | o |
| Nový Jimramov | Village | Žďár nad Sázavou | 76 | 66 | o |
| Nový Rychnov | Village | Pelhřimov | 957 | 1,031 | o |
| Nový Telečkov | Village | Třebíč | 112 | 106 | o |
| Nyklovice | Village | Žďár nad Sázavou | 165 | 166 | o |
| Obrataň | Village | Pelhřimov | 844 | 830 | o |
| Obyčtov | Village | Žďár nad Sázavou | 389 | 381 | o |
| Ocmanice | Village | Třebíč | 321 | 336 | o |
| Odunec | Village | Třebíč | 97 | 98 | o |
| Okarec | Village | Třebíč | 126 | 129 | o |
| Okřešice | Village | Třebíč | 162 | 176 | o |
| Okříšky | Town (městys) | Třebíč | 2,022 | 2,058 | o |
| Okrouhlice | Village | Havlíčkův Brod | 1,218 | 1,286 | o |
| Okrouhlička | Village | Havlíčkův Brod | 194 | 217 | o |
| Olešenka | Village | Havlíčkův Brod | 189 | 191 | o |
| Olešná | Village | Pelhřimov | 533 | 594 | o |
| Olešná | Village | Havlíčkův Brod | 302 | 338 | o |
| Olšany | Village | Jihlava | 60 | 80 | o |
| Olší | Village | Jihlava | 60 | 58 | o |
| Ondřejov | Village | Pelhřimov | 125 | 145 | o |
| Onšov | Village | Pelhřimov | 244 | 248 | o |
| Opatov | Village | Jihlava | 207 | 191 | o |
| Opatov | Town (městys) | Třebíč | 802 | 764 | o |
| Oponešice | Village | Třebíč | 171 | 202 | o |
| Ořechov | Village | Jihlava | 74 | 69 | o |
| Ořechov | Village | Žďár nad Sázavou | 310 | 317 | o |
| Oslavice | Village | Žďár nad Sázavou | 580 | 665 | o |
| Oslavička | Village | Žďár nad Sázavou | 94 | 104 | o |
| Osová Bítýška | Village | Žďár nad Sázavou | 810 | 856 | o |
| Osové | Village | Žďár nad Sázavou | 50 | 59 | o |
| Ostašov | Village | Třebíč | 131 | 135 | o |
| Ostrov | Village | Havlíčkův Brod | 115 | 127 | o |
| Ostrov nad Oslavou | Town (městys) | Žďár nad Sázavou | 887 | 940 | o |
| Otín | Village | Jihlava | 85 | 73 | o |
| Otín | Village | Žďár nad Sázavou | 266 | 317 | o |
| Oudoleň | Village | Havlíčkův Brod | 349 | 358 | o |
| Ovesná Lhota | Village | Havlíčkův Brod | 212 | 184 | o |
| Pacov | Market (město) | Pelhřimov | 5,232 | 4,951 | o |
| Pálovice | Village | Třebíč | 166 | 168 | o |
| Panenská Rozsíčka | Village | Jihlava | 89 | 148 | o |
| Panské Dubenky | Village | Jihlava | 139 | 105 | o |
| Pavlínov | Village | Žďár nad Sázavou | 245 | 257 | o |
| Pavlov | Village | Pelhřimov | 136 | 133 | o |
| Pavlov | Village | Havlíčkův Brod | 125 | 114 | o |
| Pavlov | Village | Jihlava | 419 | 419 | o |
| Pavlov | Village | Žďár nad Sázavou | 329 | 342 | o |
| Pelhřimov | Market (město) | Pelhřimov | 16,590 | 16,339 | o |
| Petráveč | Village | Žďár nad Sázavou | 173 | 182 | o |
| Petrovice | Village | Třebíč | 403 | 420 | o |
| Petrůvky | Village | Třebíč | 87 | 88 | o |
| Pikárec | Village | Žďár nad Sázavou | 299 | 316 | o |
| Písečné | Village | Žďár nad Sázavou | 212 | 194 | o |
| Píšť | Village | Pelhřimov | 90 | 74 | o |
| Plandry | Village | Jihlava | 160 | 187 | o |
| Počátky | Market (město) | Pelhřimov | 2,755 | 2,614 | o |
| Počítky | Village | Žďár nad Sázavou | 201 | 234 | o |
| Poděšín | Village | Žďár nad Sázavou | 250 | 250 | o |
| Podmoklany | Village | Havlíčkův Brod | 163 | 140 | o |
| Podmoky | Village | Havlíčkův Brod | 100 | 109 | o |
| Podolí | Village | Žďár nad Sázavou | 101 | 94 | o |
