| Name | Status | Population census 2001-03-31 | Population census 2011-03-31 | |
|---|---|---|---|---|
| Generalski Stol | Municipality | 3,199 | 2,642 | o |
| Karlovac | County | 141,787 | 128,899 |
| Name | Status | Population census 2001-03-31 | Population census 2011-03-31 | |
|---|---|---|---|---|
| Dobrenići | Settlement | 359 | 305 | o |
| Donje Bukovlje | Settlement | 117 | 98 | o |
| Duga Gora | Settlement | 114 | 61 | o |
| Erdelj | Settlement | 476 | 369 | o |
| Generalski Stol | Settlement | 650 | 589 | o |
| Gorinci | Settlement | 115 | 91 | o |
| Gornje Bukovlje | Settlement | 267 | 232 | o |
| Gornji Zvečaj | Settlement | 191 | 187 | o |
| Gradišće | Settlement | 66 | 53 | o |
| Jankovo Selište | Settlement | 102 | 77 | o |
| Protulipa | Settlement | 51 | 51 | o |
| Radočaji | Settlement | 98 | 77 | o |
| Skukani | Settlement | 62 | 56 | o |
| Tomašići | Settlement | 86 | 68 | o |
Source: Croatian Bureau of Statistics (web).
The results of the 2011 census are not completely comparable to the results of 2001 because of changed definitions.
2012-12-22WWW.CITYPOPULATION.DE