All municipalities in the District of Vidin.
| Name | Native | Status | Population census 2001-03-01 | Population census 2011-02-01 | Population estimate 2011-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belogradčik [Belogradchik] | Белоградчик | Municipality | 8,217 | 6,602 | 6,520 | o |
| Bojnica [Boynitsa] | Бойница | Municipality | 2,270 | 1,341 | 1,293 | o |
| Bregovo | Брегово | Municipality | 7,515 | 5,514 | 5,471 | o |
| Čuprene [Chuprene] | Чупрене | Municipality | 3,004 | 2,083 | 2,023 | o |
| Dimovo | Димово | Municipality | 8,783 | 6,514 | 6,440 | o |
| Gramada | Грамада | Municipality | 3,196 | 2,007 | 1,975 | o |
| Kula | Кула | Municipality | 6,381 | 4,717 | 4,615 | o |
| Makreš [Makresh] | Макреш | Municipality | 2,550 | 1,630 | 1,575 | o |
| Novo Selo | Ново село | Municipality | 4,206 | 2,979 | 2,908 | o |
| Ružinci [Ruzhintsi] | Ружинци | Municipality | 6,061 | 4,374 | 4,313 | o |
| Vidin | Видин | Municipality | 77,911 | 63,257 | 62,348 | o |
| Vidin | Видин | District | 130,094 | 101,018 | 99,481 |
All towns and villages in the District of Vidin with 50 inhabitants or more.
| Name | Native | Status | Municipality | Population census 2001-03-01 | Population census 2011-02-01 | Population estimate 2011-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akacievo [Akatsievo] | Акациево | Village | Vidin | 135 | 100 | 97 | o |
| Antimovo [Antimovo] | Антимово | Village | Vidin | 793 | 556 | 542 | o |
| Arčar [Archar] | Арчар | Village | Dimovo | 2,624 | 2,370 | 2,364 | o |
| Balej [Baley] | Балей | Village | Bregovo | 540 | 393 | 408 | o |
| Bela | Бела | Village | Dimovo | 188 | 108 | 107 | o |
| Bela Rada | Бела Рада | Village | Vidin | 732 | 585 | 570 | o |
| Belo Pole [Belo Pole] | Бело поле | Village | Ružinci | 1,004 | 744 | 741 | o |
| Belogradčik [Belogradchik] | Белоградчик | Town | Belogradčik | 5,816 | 5,173 | 5,140 | o |
| Bojnica [Boynitsa] | Бойница | Village | Bojnica | 788 | 456 | 446 | o |
| Borilovec [Borilovets] | Бориловец | Village | Bojnica | 278 | 198 | 188 | o |
| Borovica [Borovitsa] | Боровица | Village | Belogradčik | 242 | 170 | 163 | o |
| Botevo [Botevo] | Ботево | Village | Vidin | 85 | 69 | 64 | o |
| Brankovci [Brankovtsi] | Бранковци | Village | Gramada | 210 | 116 | 112 | o |
| Bregovo [Bregovo] | Брегово | Town | Bregovo | 3,111 | 2,527 | 2,497 | o |
| Bukovec [Bukovets] | Буковец | Village | Vidin | 931 | 673 | 651 | o |
| Car Simeonovo [Tsar Simeonovo] | Цар Симеоново | Village | Vidin | 154 | 118 | 117 | o |
| Car Šišmanovo [Tsar Shishmanovo] | Цар Шишманово | Village | Makreš | 213 | 128 | 117 | o |
| Car-Petrovo [Tsar-Petrovo] | Цар-Петрово | Village | Kula | 487 | 297 | 290 | o |
| Černo Pole [Cherno Pole] | Черно поле | Village | Ružinci | 436 | 297 | 294 | o |
| Čičil [Chichil] | Чичил | Village | Kula | 163 | 74 | 70 | o |
| Čiflik [Chiflik] | Чифлик | Village | Belogradčik | 139 | 96 | 98 | o |
| Čuprene [Chuprene] | Чупрене | Village | Čuprene | 719 | 547 | 535 | o |
| Dăbravka [Dabravka] | Дъбравка | Village | Belogradčik | 123 | 59 | 59 | o |
| Dăržanica [Darzhanitsa] | Държаница | Village | Dimovo | 219 | 117 | 116 | o |
| Delejna [Deleyna] | Делейна | Village | Bregovo | 423 | 273 | 268 | o |
| Dimovo [Dimovo] | Димово | Town | Dimovo | 1,506 | 1,202 | 1,193 | o |
| Dinkovica [Dinkovitsa] | Динковица | Village | Vidin | 186 | 155 | 151 | o |
| Dinkovo | Динково | Village | Ružinci | 230 | 159 | 159 | o |
| Dolni Bošnjak [Dolni Boshnyak] | Долни Бошняк | Village | Vidin | 132 | 68 | 68 | o |
| Dolni Lom | Долни Лом | Village | Čuprene | 342 | 211 | 207 | o |
| Dražinci [Drazhintsi] | Дражинци | Village | Ružinci | 289 | 179 | 177 | o |
| Drenovec [Drenovets] | Дреновец | Village | Ružinci | 1,841 | 1,378 | 1,374 | o |
| Družba [Druzhba] | Дружба | Village | Vidin | 338 | 234 | 219 | o |
| Dunavci [Dunavtsi] | Дунавци | Town | Vidin | 3,141 | 2,254 | 2,251 | o |
| Florentin | Флорентин | Village | Novo Selo | 462 | 352 | 339 | o |
| Gajtanci [Gaytantsi] | Гайтанци | Village | Vidin | 163 | 118 | 111 | o |
| Gămzovo [Gamzovo] | Гъмзово | Village | Bregovo | 1,028 | 663 | 638 | o |
| General Marinovo | Генерал Мариново | Village | Vidin | 221 | 159 | 154 | o |
| Gjurgič [Gyurgich] | Гюргич | Village | Ružinci | 390 | 276 | 258 | o |
| Golemanovo | Големаново | Village | Kula | 214 | 126 | 118 | o |
| Gomotarci [Gomotartsi] | Гомотарци | Village | Vidin | 1,011 | 707 | 726 | o |
| Gorni Lom | Горни Лом | Village | Čuprene | 919 | 725 | 700 | o |
| Gradec [Gradets] | Градец | Village | Vidin | 1,918 | 1,434 | 1,401 | o |
| Gramada | Грамада | Town | Gramada | 2,111 | 1,454 | 1,433 | o |
| Granitovo [Granitovo] | Гранитово | Village | Belogradčik | 125 | 60 | 60 | o |
| Inovo | Иново | Village | Vidin | 908 | 717 | 702 | o |
| Ivanovci [Ivanovtsi] | Ивановци | Village | Vidin | 155 | 100 | 96 | o |
| Izvor [Izvor] | Извор | Village | Dimovo | 411 | 266 | 260 | o |
| Izvor Mahala | Извор махала | Village | Kula | 173 | 98 | 96 | o |
| Jarlovica [Yarlovitsa] | Ярловица | Village | Dimovo | 231 | 92 | 88 | o |
| Jasen [Yasen] | Ясен | Village | Novo Selo | 362 | 259 | 246 | o |
| Kalenik [Kalenik] | Каленик | Village | Vidin | 411 | 285 | 271 | o |
| Kapitanovci [Kapitanovtsi] | Капитановци | Village | Vidin | 1,438 | 1,061 | 1,038 | o |
| Karbinci [Karbintsi] | Карбинци | Village | Dimovo | 356 | 174 | 167 | o |
| Kireevo | Киреево | Village | Makreš | 325 | 194 | 187 | o |
| Košava [Koshava] | Кошава | Village | Vidin | 560 | 388 | 382 | o |
| Kosovo [Kosovo] | Косово | Village | Bregovo | 564 | 367 | 367 | o |
| Kosta Perčevo [Kosta Perchevo] | Коста Перчево | Village | Kula | 224 | 90 | 90 | o |
| Kostičovci [Kostichovtsi] | Костичовци | Village | Dimovo | 138 | 78 | 78 | o |
| Kudelin | Куделин | Village | Bregovo | 405 | 385 | 408 | o |
| Kula | Кула | Town | Kula | 4,018 | 3,226 | 3,158 | o |
| Kutovo | Кутово | Village | Vidin | 1,095 | 735 | 733 | o |
| Lagoševci [Lagoshevtsi] | Лагошевци | Village | Dimovo | 150 | 60 | 61 | o |
| Major Uzunovo [Mayor Uzunovo] | Майор Узуново | Village | Vidin | 400 | 291 | 280 | o |
| Makreš [Makresh] | Макреш | Village | Makreš | 587 | 414 | 413 | o |
| Mali Drenovec [Mali Drenovets] | Мали Дреновец | Village | Dimovo | 126 | 73 | 73 | o |
| Medeševci [Medeshevtsi] | Медешевци | Village | Gramada | 152 | 59 | 61 | o |
| Medovnica [Medovnitsa] | Медовница | Village | Dimovo | 339 | 288 | 292 | o |
| Negovanovci [Negovanovtsi] | Неговановци | Village | Novo Selo | 842 | 598 | 586 | o |
| Novo Selo [Novo Selo] | Ново село | Village | Novo Selo | 1,484 | 1,015 | 1,011 | o |
| Novoselci [Novoseltsi] | Новоселци | Village | Vidin | 801 | 871 | 866 | o |
| Orešec [Oreshets] | Орешец | Village | Dimovo | 1,102 | 810 | 793 | o |
| Ošane [Oshane] | Ошане | Village | Belogradčik | 105 | 68 | 66 | o |
| Ostrokapci [Ostrokaptsi] | Острокапци | Village | Dimovo | 105 | 77 | 69 | o |
| Perilovec [Perilovets] | Периловец | Village | Bojnica | 133 | 67 | 65 | o |
| Pešakovo [Guzelia] | Пешаково | Village | Vidin | 140 | 96 | 95 | o |
| Plakuder | Плакудер | Village | Vidin | 113 | 86 | 85 | o |
| Plešivec [Pleshivets] | Плешивец | Village | Ružinci | 371 | 214 | 207 | o |
| Podgore | Подгоре | Village | Makreš | 361 | 267 | 254 | o |
| Pokrajna [Pokrayna] | Покрайна | Village | Vidin | 1,657 | 1,288 | 1,255 | o |
| Poletkovci [Poletkovtsi] | Полетковци | Village | Kula | 79 | 68 | 65 | o |
| Praužda [Prauzhda] | Праужда | Village | Belogradčik | 128 | 63 | 60 | o |
| Rabiša [Rabisha] | Рабиша | Village | Belogradčik | 441 | 280 | 272 | o |
| Rabrovo | Раброво | Village | Bojnica | 688 | 446 | 428 | o |
| Rajanovci [Rayanovtsi] | Раяновци | Village | Belogradčik | 197 | 106 | 103 | o |
| Rakitnica [Rakitnitsa] | Ракитница | Village | Bregovo | 642 | 403 | 394 | o |
| Rakovica [Rakovitsa] | Раковица | Village | Makreš | 858 | 508 | 492 | o |
| Repljana [Replyana] | Репляна | Village | Čuprene | 288 | 157 | 159 | o |
| Rupci [Ruptsi] | Рупци | Village | Vidin | 204 | 148 | 143 | o |
| Ružinci [Ruzhintsi] | Ружинци | Village | Ružinci | 1,166 | 883 | 868 | o |
| Salaš [Salash] | Салаш | Village | Belogradčik | 267 | 171 | 166 | o |
| Septemvrijci [Septemvriytsi] | Септемврийци | Village | Dimovo | 343 | 240 | 237 | o |
| Sinagovci [Sinagovtsi] | Синаговци | Village | Vidin | 504 | 415 | 410 | o |
| Šišenci [Shishentsi] | Шишенци | Village | Bojnica | 242 | 119 | 117 | o |
| Slana Bara | Слана бара | Village | Vidin | 573 | 431 | 425 | o |
| Slanotrăn [Slanotran] | Сланотрън | Village | Vidin | 811 | 509 | 550 | o |
| Sracimirovo [Sratsimirovo] | Срацимирово | Village | Gramada | 106 | 72 | 70 | o |
| Sredogriv | Средогрив | Village | Čuprene | 215 | 145 | 138 | o |
| Stakevci [Stakevtsi] | Стакевци | Village | Belogradčik | 309 | 199 | 182 | o |
| Staropatica [Staropatitsa] | Старопатица | Village | Kula | 550 | 383 | 371 | o |
| Tărgovište [Targovishte] | Търговище | Village | Čuprene | 220 | 142 | 135 | o |
| Tărnjane [Tarnyane] | Търняне | Village | Vidin | 200 | 185 | 180 | o |
| Tijanovci [Tiyanovtsi] | Тияновци | Village | Bregovo | 179 | 124 | 123 | o |
| Topolovec [Topolovets] | Тополовец | Village | Kula | 473 | 355 | 357 | o |
| Topolovec [Topolovets] | Тополовец | Village | Ružinci | 289 | 217 | 208 | o |
| Toševci [Toshevtsi] | Тошевци | Village | Gramada | 337 | 170 | 172 | o |
| Vălček [Valchek] | Вълчек | Village | Makreš | 128 | 70 | 65 | o |
| Vărbovčec [Varbovchets] | Върбовчец | Village | Dimovo | 164 | 96 | 87 | o |
| Vărbovo [Varbovo] | Върбово | Village | Čuprene | 186 | 110 | 104 | o |
| Vărtop [Vartop] | Въртоп | Village | Vidin | 144 | 71 | 65 | o |
| Vidin | Видин | Town | Vidin | 57,395 | 48,071 | 47,382 | o |
| Vinarovo [Vinarovo] | Винарово | Village | Novo Selo | 1,056 | 755 | 726 | o |
| Vladičenci [Vladichentsi] | Владиченци | Village | Dimovo | 93 | 65 | 60 | o |
| Vodna | Водна | Village | Gramada | 134 | 73 | 66 | o |
| Vodnjanci [Vodnyantsi] | Воднянци | Village | Dimovo | 365 | 245 | 249 | o |
| Vojnica [Voynitsa] | Войница | Village | Vidin | 156 | 102 | 96 | o |
| Vrăv [Vrav] | Връв | Village | Bregovo | 586 | 349 | 334 | o |
| Žeglica [Zheglitsa] | Жеглица | Village | Vidin | 286 | 177 | 172 | o |
Source: National Statistical Institute Bulgaria: National Register of Populated Places (web).
2012-07-30WWW.CITYPOPULATION.DE