
Bulgaria: Vidin
Contents: Vidin
Province
101,018 Population [2011] – census
75,408 Population [2021] – census
3,039km² Area
24.81/km² Density [2021]
-2.7% Annual Population Change [2011 → 2021]
Municipalities
The population of all municipalities in Vidin Province according to census results.
Name | Native | Status | Population Census 2001-03-01 | Population Census 2011-02-01 | Population Census 2021-09-07 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Belogradčik [Belogradchik] | Белоградчик | Municipality | 8,217 | 6,602 | 5,049 | → |
Bojnica [Boynitsa] | Бойница | Municipality | 2,270 | 1,341 | 763 | → |
Bregovo | Брегово | Municipality | 7,515 | 5,514 | 3,926 | → |
Čuprene [Chuprene] | Чупрене | Municipality | 3,004 | 2,083 | 1,635 | → |
Dimovo | Димово | Municipality | 8,783 | 6,514 | 4,810 | → |
Gramada | Грамада | Municipality | 3,196 | 2,007 | 1,345 | → |
Kula | Кула | Municipality | 6,381 | 4,717 | 3,292 | → |
Makreš [Makresh] | Макреш | Municipality | 2,550 | 1,630 | 1,067 | → |
Novo Selo | Ново село | Municipality | 4,206 | 2,979 | 2,375 | → |
Ružinci [Ruzhintsi] | Ружинци | Municipality | 6,061 | 4,374 | 3,299 | → |
Vidin | Видин | Municipality | 77,911 | 63,257 | 47,847 | → |
Vidin | Видин | Province | 130,094 | 101,018 | 75,408 |
Contents: Populated Places
The population of all towns and villages in Vidin Province with 50 inhabitants or more according to census results.
Name | Native | Status | Municipality | Population Census 2001-03-01 | Population Census 2011-02-01 | Population Census 2021-09-07 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akacievo [Akatsievo] | Акациево | Village | Vidin | 135 | 100 | 82 | → |
Antimovo | Антимово | Village | Vidin | 793 | 556 | 466 | → |
Arčar [Archar] | Арчар | Village | Dimovo | 2,624 | 2,370 | 1,995 | → |
Balej [Baley] | Балей | Village | Bregovo | 540 | 393 | 302 | → |
Bela | Бела | Village | Dimovo | 188 | 108 | 69 | → |
Bela Rada | Бела Рада | Village | Vidin | 732 | 585 | 407 | → |
Belo Pole | Бело поле | Village | Ružinci | 1,004 | 744 | 577 | → |
Belogradčik [Belogradchik] | Белоградчик | Town | Belogradčik | 5,816 | 5,173 | 4,080 | → |
Bojnica [Boynitsa] | Бойница | Village | Bojnica | 788 | 456 | 308 | → |
Borilovec [Borilovets] | Бориловец | Village | Bojnica | 278 | 198 | 109 | → |
Borovica [Borovitsa] | Боровица | Village | Belogradčik | 242 | 170 | 108 | → |
Botevo | Ботево | Village | Vidin | 85 | 69 | 54 | → |
Brankovci [Brankovtsi] | Бранковци | Village | Gramada | 210 | 116 | 61 | → |
Bregovo | Брегово | Town | Bregovo | 3,111 | 2,527 | 1,794 | → |
Bukovec [Bukovets] | Буковец | Village | Vidin | 931 | 673 | 610 | → |
Car Simeonovo [Tsar Simeonovo] | Цар Симеоново | Village | Vidin | 154 | 118 | 97 | → |
Car Šišmanovo [Tsar Shishmanovo] | Цар Шишманово | Village | Makreš | 213 | 128 | 68 | → |
Car-Petrovo [Tsar-Petrovo] | Цар-Петрово | Village | Kula | 487 | 297 | 172 | → |
Černo Pole [Cherno Pole] | Черно поле | Village | Ružinci | 436 | 297 | 229 | → |
Čiflik [Chiflik] | Чифлик | Village | Belogradčik | 139 | 96 | 75 | → |
Čuprene [Chuprene] | Чупрене | Village | Čuprene | 719 | 547 | 436 | → |
Dǎbravka [Dabravka] | Дъбравка | Village | Belogradčik | 123 | 59 | 51 | → |
Dǎržanica [Darzhanitsa] | Държаница | Village | Dimovo | 219 | 117 | 54 | → |
Delejna [Deleyna] | Делейна | Village | Bregovo | 423 | 273 | 209 | → |
Dimovo | Димово | Town | Dimovo | 1,506 | 1,202 | 948 | → |
Dinkovica [Dinkovitsa] | Динковица | Village | Vidin | 186 | 155 | 119 | → |
Dinkovo | Динково | Village | Ružinci | 230 | 159 | 82 | → |
Dolni Bošnjak [Dolni Boshnyak] | Долни Бошняк | Village | Vidin | 132 | 68 | 51 | → |
Dolni Lom | Долни Лом | Village | Čuprene | 342 | 211 | 154 | → |
Dražinci [Drazhintsi] | Дражинци | Village | Ružinci | 289 | 179 | 122 | → |
Drenovec [Drenovets] | Дреновец | Village | Ružinci | 1,841 | 1,378 | 1,112 | → |
Družba [Druzhba] | Дружба | Village | Vidin | 338 | 234 | 165 | → |
Dunavci [Dunavtsi] | Дунавци | Town | Vidin | 3,141 | 2,254 | 1,755 | → |
Florentin | Флорентин | Village | Novo Selo | 462 | 352 | 274 | → |
Gajtanci [Gaytantsi] | Гайтанци | Village | Vidin | 163 | 118 | 95 | → |
Gǎmzovo [Gamzovo] | Гъмзово | Village | Bregovo | 1,028 | 663 | 515 | → |
General Marinovo | Генерал Мариново | Village | Vidin | 221 | 159 | 93 | → |
Gjurgič [Gyurgich] | Гюргич | Village | Ružinci | 390 | 276 | 172 | → |
Golemanovo | Големаново | Village | Kula | 214 | 126 | 63 | → |
Gomotarci [Gomotartsi] | Гомотарци | Village | Vidin | 1,011 | 707 | 536 | → |
Gorni Lom | Горни Лом | Village | Čuprene | 919 | 725 | 608 | → |
Gradec [Gradets] | Градец | Village | Vidin | 1,918 | 1,434 | 1,103 | → |
Gramada | Грамада | Town | Gramada | 2,111 | 1,454 | 1,013 | → |
Inovo | Иново | Village | Vidin | 908 | 717 | 634 | → |
Ivanovci [Ivanovtsi] | Ивановци | Village | Vidin | 155 | 100 | 91 | → |
Izvor | Извор | Village | Dimovo | 411 | 266 | 150 | → |
Jarlovica [Yarlovitsa] | Ярловица | Village | Dimovo | 231 | 92 | 58 | → |
Jasen [Yasen] | Ясен | Village | Novo Selo | 362 | 259 | 200 | → |
Kalenik | Каленик | Village | Vidin | 411 | 285 | 188 | → |
Kapitanovci [Kapitanovtsi] | Капитановци | Village | Vidin | 1,438 | 1,061 | 816 | → |
Karbinci [Karbintsi] | Карбинци | Village | Dimovo | 356 | 174 | 142 | → |
Kireevo | Киреево | Village | Makreš | 325 | 194 | 119 | → |
Košava [Koshava] | Кошава | Village | Vidin | 560 | 388 | 285 | → |
Kosovo | Косово | Village | Bregovo | 564 | 367 | 232 | → |
Kudelin | Куделин | Village | Bregovo | 405 | 385 | 229 | → |
Kula | Кула | Town | Kula | 4,018 | 3,226 | 2,394 | → |
Kutovo | Кутово | Village | Vidin | 1,095 | 735 | 591 | → |
Major Uzunovo [Mayor Uzunovo] | Майор Узуново | Village | Vidin | 400 | 291 | 213 | → |
Makreš [Makresh] | Макреш | Village | Makreš | 587 | 414 | 325 | → |
Medovnica [Medovnitsa] | Медовница | Village | Dimovo | 339 | 288 | 201 | → |
Negovanovci [Negovanovtsi] | Неговановци | Village | Novo Selo | 842 | 598 | 510 | → |
Novo Selo | Ново село | Village | Novo Selo | 1,484 | 1,015 | 866 | → |
Novoselci [Novoseltsi] | Новоселци | Village | Vidin | 801 | 871 | 855 | → |
Orešec [Oreshets] | Орешец | Village | Dimovo | 1,102 | 810 | 594 | → |
Ostrokapci [Ostrokaptsi] | Острокапци | Village | Dimovo | 105 | 77 | 52 | → |
Pešakovo [Guzelia] | Пешаково | Village | Vidin | 140 | 96 | 98 | → |
Plakuder | Плакудер | Village | Vidin | 113 | 86 | 62 | → |
Plešivec [Pleshivets] | Плешивец | Village | Ružinci | 371 | 214 | 118 | → |
Podgore | Подгоре | Village | Makreš | 361 | 267 | 165 | → |
Pokrajna [Pokrayna] | Покрайна | Village | Vidin | 1,657 | 1,288 | 1,008 | → |
Rabiša [Rabisha] | Рабиша | Village | Belogradčik | 441 | 280 | 242 | → |
Rabrovo | Раброво | Village | Bojnica | 688 | 446 | 273 | → |
Rajanovci [Rayanovtsi] | Раяновци | Village | Belogradčik | 197 | 106 | 56 | → |
Rakitnica [Rakitnitsa] | Ракитница | Village | Bregovo | 642 | 403 | 302 | → |
Rakovica [Rakovitsa] | Раковица | Village | Makreš | 858 | 508 | 325 | → |
Repljana [Replyana] | Репляна | Village | Čuprene | 288 | 157 | 115 | → |
Rupci [Ruptsi] | Рупци | Village | Vidin | 204 | 148 | 174 | → |
Ružinci [Ruzhintsi] | Ружинци | Village | Ružinci | 1,166 | 883 | 721 | → |
Salaš [Salash] | Салаш | Village | Belogradčik | 267 | 171 | 136 | → |
Septemvrijci [Septemvriytsi] | Септемврийци | Village | Dimovo | 343 | 240 | 121 | → |
Sinagovci [Sinagovtsi] | Синаговци | Village | Vidin | 504 | 415 | 331 | → |
Slana Bara | Слана бара | Village | Vidin | 573 | 431 | 324 | → |
Slanotrǎn [Slanotran] | Сланотрън | Village | Vidin | 811 | 509 | 377 | → |
Sredogriv | Средогрив | Village | Čuprene | 215 | 145 | 83 | → |
Stakevci [Stakevtsi] | Стакевци | Village | Belogradčik | 309 | 199 | 108 | → |
Staropatica [Staropatitsa] | Старопатица | Village | Kula | 550 | 383 | 239 | → |
Tǎrgovište [Targovishte] | Търговище | Village | Čuprene | 220 | 142 | 128 | → |
Tǎrnjane [Tarnyane] | Търняне | Village | Vidin | 200 | 185 | 122 | → |
Tijanovci [Tiyanovtsi] | Тияновци | Village | Bregovo | 179 | 124 | 69 | → |
Topolovec [Topolovets] | Тополовец | Village | Kula | 473 | 355 | 267 | → |
Topolovec [Topolovets] | Тополовец | Village | Ružinci | 289 | 217 | 152 | → |
Toševci [Toshevtsi] | Тошевци | Village | Gramada | 337 | 170 | 119 | → |
Vǎrbovo [Varbovo] | Върбово | Village | Čuprene | 186 | 110 | 81 | → |
Vǎrtop [Vartop] | Въртоп | Village | Vidin | 144 | 71 | 67 | → |
Vidin | Видин | Town | Vidin | 57,395 | 48,071 | 35,784 | → |
Vinarovo | Винарово | Village | Novo Selo | 1,056 | 755 | 525 | → |
Vodnjanci [Vodnyantsi] | Воднянци | Village | Dimovo | 365 | 245 | 171 | → |
Vojnica [Voynitsa] | Войница | Village | Vidin | 156 | 102 | 51 | → |
Vrǎv [Vrav] | Връв | Village | Bregovo | 586 | 349 | 236 | → |
Žeglica [Zheglitsa] | Жеглица | Village | Vidin | 286 | 177 | 143 | → |
Source: National Statistical Institute Bulgaria: National Register of Populated Places (web).