| Name | Native | Status | Population census 2001-03-01 | Population census 2011-02-01 | Population estimate 2011-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pravec [Pravets] | Правец | Municipality | 8,995 | 7,569 | 7,543 | o |
| Sofija [Sofia] | София | District | 273,251 | 247,489 | 245,616 |
| Name | Native | Status | Population census 2001-03-01 | Population census 2011-02-01 | Population estimate 2011-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Džurovo [Dzhurovo] | Джурово | Village | 1,055 | 1,112 | 1,141 | o |
| Kalugerovo [Kalugerovo] | Калугерово | Village | 253 | 150 | 152 | o |
| Manaselska Reka | Манаселска река | Village | 186 | 132 | 133 | o |
| Osikovica [Osikovitsa] | Осиковица | Village | 681 | 519 | 532 | o |
| Osikovska Lakavica [Osikovska Lakavitsa] | Осиковска Лакавица | Village | 297 | 321 | 330 | o |
| Pravec [Pravets] | Правец | Town | 4,730 | 3,829 | 3,782 | o |
| Ravnište [Ravnishte] | Равнище | Village | 312 | 252 | 242 | o |
| Razliv | Разлив | Village | 686 | 644 | 641 | o |
| Svode | Своде | Village | 188 | 120 | 115 | o |
| Vidrare | Видраре | Village | 555 | 448 | 433 | o |
Source: National Statistical Institute Bulgaria: National Register of Populated Places (web).
2012-07-30WWW.CITYPOPULATION.DE