| Name | Native | Status | Population census 2001-03-01 | Population census 2011-02-01 | Population estimate 2011-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kajnardža [Kaynardzha] | Кайнарджа | Municipality | 5,467 | 5,070 | 5,059 | o |
| Silistra | Силистра | District | 142,003 | 119,474 | 118,433 |
| Name | Native | Status | Population census 2001-03-01 | Population census 2011-02-01 | Population estimate 2011-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Davidovo [Davidovo] | Давидово | Village | 161 | 175 | 173 | o |
| Dobrudžanka [Dobrudzhanka] | Добруджанка | Village | 111 | 100 | 96 | o |
| Goleš [Golesh] | Голеш | Village | 1,205 | 1,409 | 1,435 | o |
| Kajnardža [Kaynardzha] | Кайнарджа | Village | 1,027 | 691 | 683 | o |
| Kranovo | Краново | Village | 213 | 92 | 91 | o |
| Polkovnik Čolakovo [Polkovnik Cholakovo] | Полковник Чолаково | Village | 221 | 239 | 236 | o |
| Posev | Посев | Village | 171 | 166 | 161 | o |
| Središte [Sredishte] | Средище | Village | 1,404 | 1,370 | 1,367 | o |
| Svetoslav [Svetoslav] | Светослав | Village | 120 | 106 | 102 | o |
| Vojnovo [Voynovo] | Войново | Village | 204 | 151 | 144 | o |
| Zarnik | Зарник | Village | 433 | 483 | 480 | o |
Source: National Statistical Institute Bulgaria: National Register of Populated Places (web).
2012-07-30WWW.CITYPOPULATION.DE