Alle Gemeinden in dem Bezirk Russe (Ruse).
| Name | Status | Bevölkerung Zensus 2001-03-01 | Bevölkerung Zensus 2011-02-01 | |
|---|---|---|---|---|
| Bjala (Ruse) (Бяла (Русе)) | Gemeinde | 17.004 | 13.467 | o |
| Borovo (Борово) [Borowo] | Gemeinde | 7.905 | 6.101 | o |
| Cenovo (Ценово) [Zenowo] | Gemeinde | 7.975 | 5.923 | o |
| Dve Mogili (Две могили) [Dwe Mogili] | Gemeinde | 12.116 | 9.442 | o |
| Ivanovo (Иваново) [Iwanowo] | Gemeinde | 12.520 | 9.429 | o |
| Ruse (Русе) [Russe] | Gemeinde | 180.968 | 166.362 | o |
| Slivo Pole (Сливо поле) [Sliwo Pole] | Gemeinde | 13.144 | 10.855 | o |
| Vetovo (Ветово) [Wetowo] | Gemeinde | 16.498 | 13.673 | o |
| Ruse (Русе) [Russe] | Bezirk | 268.130 | 235.252 |
Übersicht: Alle Orte in dem Bezirk Russe (Ruse) mit mindestens 50 Einwohnern.
| Name | Status | Gemeinde | Bevölkerung Zensus 2001-03-01 | Bevölkerung Zensus 2011-02-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Babovo (Бабово) [Babowo] | Dorf | Slivo Pole | 709 | 449 | o |
| Baniska (Баниска) | Dorf | Dve Mogili | 1.417 | 1.105 | o |
| Basarbovo (Басарбово) [Basarbowo] | Dorf | Ruse | 1.481 | 1.386 | o |
| Batin (Батин) | Dorf | Borovo | 886 | 596 | o |
| Batišnica (Батишница) [Batischniza] | Dorf | Dve Mogili | 865 | 624 | o |
| Băzăn (Бъзън) [Basan] | Dorf | Vetovo | 1.420 | 1.223 | o |
| Băzovec (Бъзовец) [Basowez] | Dorf | Dve Mogili | 1.107 | 859 | o |
| Belcov (Белцов) [Belzow] | Dorf | Cenovo | 678 | 446 | o |
| Beljanovo (Беляново) [Beljanowo] | Dorf | Cenovo | 191 | 125 | o |
| Bistrenci (Бистренци) [Bistrenzi] | Dorf | Bjala (Ruse) | 400 | 308 | o |
| Bjala (Бяла) | Stadt | Bjala (Ruse) | 10.074 | 8.457 | o |
| Borisovo (Борисово) [Borisowo] | Dorf | Slivo Pole | 943 | 764 | o |
| Borovo (Борово) [Borowo] | Stadt | Borovo | 2.620 | 2.045 | o |
| Bosilkovci (Босилковци) [Bosilkowzi] | Dorf | Bjala (Ruse) | 842 | 605 | o |
| Botrov (Ботров) [Botrow] | Dorf | Bjala (Ruse) | 320 | 307 | o |
| Božičen (Божичен) [Boschitschen] | Dorf | Ivanovo | 229 | 178 | o |
| Brăšlen (Бръшлен) [Braschlen] | Dorf | Slivo Pole | 487 | 330 | o |
| Brestovica (Брестовица) [Brestowiza] | Dorf | Borovo | 393 | 269 | o |
| Cenovo (Ценово) [Zenowo] | Dorf | Cenovo | 2.046 | 1.579 | o |
| Čerešovo (Черешово) [Tschereschowo] | Dorf | Slivo Pole | 232 | 129 | o |
| Cerovec (Церовец) [Zerowez] | Dorf | Ivanovo | 208 | 109 | o |
| Červen (Червен) [Tscherwen] | Dorf | Ivanovo | 393 | 227 | o |
| Červena Voda (Червена вода) [Tscherwena Woda] | Dorf | Ruse | 1.742 | 1.433 | o |
| Čilnov (Чилнов) [Tschilnow] | Dorf | Dve Mogili | 638 | 451 | o |
| Dolna Studena (Долна Студена) | Dorf | Cenovo | 962 | 828 | o |
| Dolno Ablanovo (Долно Абланово) [Dolno Ablanowo] | Dorf | Ruse | 287 | 223 | o |
| Drjanovec (Дряновец) [Drjanowez] | Dorf | Bjala (Ruse) | 839 | 666 | o |
| Dve Mogili (Две могили) [Dwe Mogili] | Stadt | Dve Mogili | 4.714 | 4.218 | o |
| Džuljunica (Джулюница) [Dschuljuniza] | Dorf | Cenovo | 389 | 270 | o |
| Ekzarh Josif (Екзарх Йосиф) [Eksarch Josif] | Dorf | Borovo | 790 | 532 | o |
| Glodževo (Глоджево) [Glodschewo] | Dorf | Vetovo | 3.953 | 3.467 | o |
| Goljamo Vranovo (Голямо Враново) [Goljamo Wranowo] | Dorf | Slivo Pole | 1.780 | 1.472 | o |
| Gorno Ablanovo (Горно Абланово) [Gorno Ablanowo] | Dorf | Borovo | 1.387 | 1.081 | o |
| Hotanca (Хотанца) [Chotanza] | Dorf | Ruse | 695 | 643 | o |
| Ivanovo (Иваново) [Iwanowo] | Dorf | Ivanovo | 1.035 | 818 | o |
| Jastrebovo (Ястребово) [Jastrebowo] | Dorf | Ruse | 369 | 299 | o |
| Judelnik (Юделник) | Dorf | Slivo Pole | 1.020 | 862 | o |
| Kacelovo (Кацелово) [Kazelowo] | Dorf | Dve Mogili | 1.096 | 752 | o |
| Karamanovo (Караманово) [Karamanowo] | Dorf | Cenovo | 1.287 | 887 | o |
| Karan Vărbovka (Каран Върбовка) [Karan Warbowka] | Dorf | Dve Mogili | 565 | 392 | o |
| Koprivec (Копривец) [Kopriwez] | Dorf | Bjala (Ruse) | 1.173 | 829 | o |
| Košarna (Кошарна) [Koscharna] | Dorf | Slivo Pole | 766 | 602 | o |
| Košov (Кошов) [Koschow] | Dorf | Ivanovo | 510 | 316 | o |
| Krasen (Красен) | Dorf | Ivanovo | 960 | 719 | o |
| Krivina (Кривина) [Kriwina] | Dorf | Cenovo | 661 | 470 | o |
| Krivnja (Кривня) [Kriwnja] | Dorf | Vetovo | 879 | 570 | o |
| Lom Čerkovna (Лом Черковна) [Lom Tscherkowna] | Dorf | Bjala (Ruse) | 453 | 395 | o |
| Malko Vranovo (Малко Враново) [Malko Wranowo] | Dorf | Slivo Pole | 1.033 | 947 | o |
| Marten (Мартен) | Dorf | Ruse | 4.143 | 3.662 | o |
| Mečka (Мечка) [Metschka] | Dorf | Ivanovo | 854 | 630 | o |
| Mogilino (Могилино) | Dorf | Dve Mogili | 467 | 245 | o |
| Nikolovo (Николово) [Nikolowo] | Dorf | Ruse | 3.352 | 2.942 | o |
| Nisovo (Нисово) [Nisowo] | Dorf | Ivanovo | 179 | 108 | o |
| Novgrad (Новград) [Nowgrad] | Dorf | Cenovo | 1.168 | 957 | o |
| Novo Selo (Ново село) [Nowo Selo] | Dorf | Ruse | 1.312 | 1.157 | o |
| Obretenik (Обретеник) | Dorf | Borovo | 1.616 | 1.410 | o |
| Ostrica (Острица) [Ostriza] | Dorf | Dve Mogili | 488 | 281 | o |
| Pejčinovo (Пейчиново) [Pejtschinowo] | Dorf | Bjala (Ruse) | 456 | 296 | o |
| Pet Kladenci (Пет кладенци) [Pet Kladenzi] | Dorf | Bjala (Ruse) | 109 | 58 | o |
| Piperkovo (Пиперково) [Piperkowo] | Dorf | Cenovo | 593 | 361 | o |
| Pirgovo (Пиргово) [Pirgowo] | Dorf | Ivanovo | 2.185 | 1.649 | o |
| Pisanec (Писанец) [Pisanez] | Dorf | Vetovo | 529 | 397 | o |
| Polsko Kosovo (Полско Косово) [Polsko Kosowo] | Dorf | Bjala (Ruse) | 1.893 | 1.234 | o |
| Pomen (Помен) | Dorf | Dve Mogili | 590 | 408 | o |
| Prosena (Просена) | Dorf | Ruse | 773 | 571 | o |
| Rjahovo (Ряхово) [Rjachowo] | Dorf | Slivo Pole | 2.079 | 1.637 | o |
| Ruse (Русе) [Russe] | Stadt | Ruse | 161.453 | 149.642 | o |
| Sandrovo (Сандрово) [Sandrowo] | Dorf | Ruse | 1.494 | 1.342 | o |
| Semerdžievo (Семерджиево) [Semerdschiewo] | Dorf | Ruse | 1.278 | 1.045 | o |
| Senovo (Сеново) [Senowo] | Stadt | Vetovo | 1.854 | 1.428 | o |
| Širokovo (Широково) [Schirokowo] | Dorf | Dve Mogili | 134 | 82 | o |
| Slivo Pole (Сливо поле) [Sliwo Pole] | Dorf | Slivo Pole | 3.359 | 2.990 | o |
| Smirnenski (Смирненски) | Dorf | Vetovo | 2.863 | 2.171 | o |
| Stambolovo (Стамболово) [Stambolowo] | Dorf | Slivo Pole | 736 | 673 | o |
| Stărmen (Стърмен) [Starmen] | Dorf | Bjala (Ruse) | 445 | 312 | o |
| Štrăklevo (Щръклево) [Schtraklewo] | Dorf | Ivanovo | 2.801 | 2.337 | o |
| Svalenik (Сваленик) [Swalenik] | Dorf | Ivanovo | 1.220 | 923 | o |
| Tabačka (Табачка) [Tabatschka] | Dorf | Ivanovo | 197 | 100 | o |
| Tetovo (Тетово) [Tetowo] | Dorf | Ruse | 2.533 | 2.017 | o |
| Trăstenik (Тръстеник) [Trastenik] | Dorf | Ivanovo | 1.749 | 1.315 | o |
| Vetovo (Ветово) [Wetowo] | Stadt | Vetovo | 5.000 | 4.417 | o |
| Volovo (Волово) [Wolowo] | Dorf | Borovo | 213 | 168 | o |
Quelle: National Statistical Institute Bulgaria: National Register of Populated Places (web).
2011-10-28WWW.CITYPOPULATION.DE