| Name | Native | Status | Population census 2001-03-01 | Population census 2011-02-01 | Population estimate 2011-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikopol | Никопол | Municipality | 13,656 | 9,305 | 9,205 | o |
| Pleven | Плевен | District | 329,097 | 269,752 | 266,865 |
| Name | Native | Status | Population census 2001-03-01 | Population census 2011-02-01 | Population estimate 2011-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asenovo [Asenovo] | Асеново | Village | 445 | 290 | 281 | o |
| Bacova Mahala [Batsova Mahala] | Бацова махала | Village | 653 | 471 | 469 | o |
| Čerkovica [Cherkovitsa] | Черковица | Village | 637 | 466 | 450 | o |
| Debovo | Дебово | Village | 834 | 588 | 576 | o |
| Dragaš Vojvoda [Dragash Voyvoda] | Драгаш войвода | Village | 932 | 573 | 586 | o |
| Evlogievo | Евлогиево | Village | 178 | 104 | 98 | o |
| Ljubenovo [Lyubenovo] | Любеново | Village | 313 | 209 | 204 | o |
| Lozica [Lozitsa] | Лозица | Village | 457 | 264 | 255 | o |
| Muselievo | Муселиево | Village | 1,026 | 762 | 751 | o |
| Nikopol [Nikopol] | Никопол | Town | 4,512 | 3,186 | 3,171 | o |
| Novačene [Novachene] | Новачене | Village | 1,654 | 1,196 | 1,187 | o |
| Sanadinovo | Санадиново | Village | 692 | 356 | 351 | o |
| Văbel [Vabel] | Въбел | Village | 1,155 | 740 | 731 | o |
| Žernov [Zhernov] | Жернов | Village | 168 | 100 | 95 | o |
Source: National Statistical Institute Bulgaria: National Register of Populated Places (web).
2012-07-30WWW.CITYPOPULATION.DE