Alle Gemeinden in dem Bezirk Lowetsch (Loveč).
| Name | Original | Status | Bevölkerung Zensus 2001-03-01 | Bevölkerung Zensus 2011-02-01 | Bevölkerung Schätzung 2011-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilci [Aprilzi] | Априлци | Gemeinde | 4.137 | 3.338 | 3.285 | o |
| Jablanica [Jablaniza] | Ябланица | Gemeinde | 6.902 | 6.234 | 6.210 | o |
| Letnica [Letniza] | Летница | Gemeinde | 5.607 | 3.776 | 3.740 | o |
| Loveč [Lowetsch] | Ловеч | Gemeinde | 62.165 | 49.738 | 49.045 | o |
| Lukovit [Lukowit] | Луковит | Gemeinde | 21.466 | 18.125 | 17.925 | o |
| Teteven [Tetewen] | Тетевен | Gemeinde | 23.768 | 21.307 | 21.068 | o |
| Trojan | Троян | Gemeinde | 37.348 | 32.399 | 31.980 | o |
| Ugărčin [Ugartschin] | Угърчин | Gemeinde | 8.561 | 6.505 | 6.356 | o |
| Loveč [Lowetsch] | Ловеч | Bezirk | 169.954 | 141.422 | 139.609 |
Alle Orte in dem Bezirk Lowetsch (Loveč) mit mindestens 50 Einwohnern.
| Name | Original | Status | Gemeinde | Bevölkerung Zensus 2001-03-01 | Bevölkerung Zensus 2011-02-01 | Bevölkerung Schätzung 2011-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ablanica [Ablaniza] | Абланица | Dorf | Loveč | 275 | 144 | 147 | o |
| Ăglen | Ъглен | Dorf | Lukovit | 1.095 | 796 | 770 | o |
| Aleksandrovo [Aleksandrowo] | Александрово | Dorf | Loveč | 2.298 | 1.548 | 1.521 | o |
| Aprilci [Aprilzi] | Априлци | Stadt | Aprilci | 3.688 | 3.018 | 2.969 | o |
| Babinci [Babinzi] | Бабинци | Dorf | Teteven | 274 | 296 | 295 | o |
| Bahovica [Bachowiza] | Баховица | Dorf | Loveč | 1.211 | 969 | 973 | o |
| Balabansko | Балабанско | Dorf | Trojan | 204 | 128 | 125 | o |
| Bălgarene [Balgarene] | Българене | Dorf | Loveč | 303 | 175 | 169 | o |
| Bălgarski Izvor [Balgarski Iswor] | Български извор | Dorf | Teteven | 1.327 | 1.229 | 1.209 | o |
| Balkanec [Balkanez] | Балканец | Dorf | Trojan | 283 | 259 | 254 | o |
| Batulci [Batulzi] | Батулци | Dorf | Jablanica | 211 | 193 | 185 | o |
| Belenci [Belenzi] | Беленци | Dorf | Lukovit | 508 | 404 | 399 | o |
| Beli Osăm [Beli Osam] | Бели Осъм | Dorf | Trojan | 877 | 703 | 694 | o |
| Beliš [Belisch] | Белиш | Dorf | Trojan | 271 | 218 | 209 | o |
| Bežanovo [Beschanowo] | Бежаново | Dorf | Lukovit | 1.654 | 1.424 | 1.413 | o |
| Borima | Борима | Dorf | Trojan | 1.060 | 869 | 865 | o |
| Brestnica [Brestniza] | Брестница | Dorf | Jablanica | 1.043 | 1.022 | 1.020 | o |
| Brestovo [Brestowo] | Брестово | Dorf | Loveč | 294 | 170 | 161 | o |
| Čavdarci [Tschawdarzi] | Чавдарци | Dorf | Loveč | 459 | 295 | 288 | o |
| Černi Osăm [Tscherni Osam] | Черни Осъм | Dorf | Trojan | 907 | 845 | 832 | o |
| Černi Vit [Tscherni Wit] | Черни Вит | Dorf | Teteven | 910 | 674 | 651 | o |
| Čiflik [Tschiflik] | Чифлик | Dorf | Trojan | 402 | 330 | 326 | o |
| Dăben [Daben] | Дъбен | Dorf | Lukovit | 248 | 134 | 128 | o |
| Dăbravata [Dabrawata] | Дъбравата | Dorf | Jablanica | 108 | 78 | 73 | o |
| Dălbok Dol [Dalbok Dol] | Дълбок дол | Dorf | Trojan | 440 | 334 | 329 | o |
| Debnevo [Debnewo] | Дебнево | Dorf | Trojan | 904 | 726 | 716 | o |
| Dermanci [Dermanzi] | Дерманци | Dorf | Lukovit | 2.625 | 2.106 | 2.087 | o |
| Devetaki [Dewetaki] | Деветаки | Dorf | Loveč | 375 | 200 | 187 | o |
| Divčovoto [Diwtschowoto] | Дивчовото | Dorf | Teteven | 213 | 174 | 169 | o |
| Dobrevci [Dobrewzi] | Добревци | Dorf | Jablanica | 628 | 503 | 525 | o |
| Dobrodan | Добродан | Dorf | Trojan | 383 | 343 | 335 | o |
| Dojrenci [Dojrenzi] | Дойренци | Dorf | Loveč | 1.343 | 1.156 | 1.136 | o |
| Dragana | Драгана | Dorf | Ugărčin | 394 | 243 | 228 | o |
| Draškova Poljana [Draschkowa Poljana] | Драшкова поляна | Dorf | Aprilci | 92 | 86 | 86 | o |
| Drenov [Drenow] | Дренов | Dorf | Loveč | 497 | 302 | 291 | o |
| Galata | Галата | Dorf | Teteven | 2.436 | 2.596 | 2.595 | o |
| Glogovo [Glogowo] | Глогово | Dorf | Teteven | 1.532 | 1.647 | 1.645 | o |
| Gložene [Gloschene] | Гложене | Dorf | Teteven | 1.165 | 1.090 | 1.083 | o |
| Golec [Golez] | Голец | Dorf | Ugărčin | 355 | 242 | 229 | o |
| Goljam Izvor [Goljam Iswor] | Голям извор | Dorf | Teteven | 471 | 418 | 412 | o |
| Goljama Brestnica [Goljama Brestniza] | Голяма Брестница | Dorf | Jablanica | 213 | 155 | 153 | o |
| Goljama Željazna [Goljama Scheljasna] | Голяма Желязна | Dorf | Trojan | 879 | 637 | 624 | o |
| Goran | Горан | Dorf | Loveč | 487 | 391 | 380 | o |
| Gorno Pavlikene [Gorno Pawlikene] | Горно Павликене | Dorf | Loveč | 386 | 237 | 229 | o |
| Gorno Trape | Горно трапе | Dorf | Trojan | 224 | 210 | 213 | o |
| Gorsko Slivovo [Gorsko Sliwowo] | Горско Сливово | Dorf | Letnica | 954 | 594 | 572 | o |
| Gostinja | Гостиня | Dorf | Loveč | 212 | 159 | 150 | o |
| Gradežnica [Gradeschniza] | Градежница | Dorf | Teteven | 1.798 | 1.846 | 1.835 | o |
| Gumoštnik [Gumoschtnik] | Гумощник | Dorf | Trojan | 222 | 164 | 152 | o |
| Hlevene [Chlewene] | Хлевене | Dorf | Loveč | 378 | 297 | 292 | o |
| Jablanica [Jablaniza] | Ябланица | Stadt | Jablanica | 3.098 | 2.884 | 2.854 | o |
| Joglav [Joglaw] | Йоглав | Dorf | Loveč | 474 | 374 | 359 | o |
| Kăkrina [Kakrina] | Къкрина | Dorf | Loveč | 418 | 277 | 267 | o |
| Kalčevska [Kaltschewska] | Калчевска | Dorf | Trojan | 85 | 61 | 57 | o |
| Kalejca [Kalejza] | Калейца | Dorf | Trojan | 764 | 613 | 606 | o |
| Kalenik | Каленик | Dorf | Ugărčin | 234 | 168 | 164 | o |
| Karlukovo [Karlukowo] | Карлуково | Dorf | Lukovit | 996 | 847 | 824 | o |
| Kărpačevo [Karpatschewo] | Кърпачево | Dorf | Letnica | 175 | 119 | 114 | o |
| Katunec [Katunez] | Катунец | Dorf | Ugărčin | 602 | 429 | 421 | o |
| Kazačevo [Kasatschewo] | Казачево | Dorf | Loveč | 374 | 231 | 228 | o |
| Kirčevo [Kirtschewo] | Кирчево | Dorf | Ugărčin | 1.270 | 1.235 | 1.220 | o |
| Krušuna [Kruschuna] | Крушуна | Dorf | Letnica | 560 | 398 | 401 | o |
| Lesidren | Лесидрен | Dorf | Ugărčin | 1.478 | 1.057 | 1.032 | o |
| Lešnica [Leschniza] | Лешница | Dorf | Loveč | 264 | 148 | 148 | o |
| Letnica [Letniza] | Летница | Stadt | Letnica | 3.918 | 2.665 | 2.653 | o |
| Lisec [Lisez] | Лисец | Dorf | Loveč | 1.031 | 814 | 794 | o |
| Lomec [Lomez] | Ломец | Dorf | Trojan | 380 | 269 | 261 | o |
| Loveč [Lowetsch] | Ловеч | Stadt | Loveč | 44.146 | 36.600 | 36.200 | o |
| Lukovit [Lukowit] | Луковит | Stadt | Lukovit | 10.027 | 8.964 | 8.901 | o |
| Malăk Izvor [Malak Iswor] | Малък извор | Dorf | Jablanica | 271 | 235 | 229 | o |
| Malinovo [Malinowo] | Малиново | Dorf | Loveč | 964 | 715 | 700 | o |
| Malka Željazna [Malka Scheljasna] | Малка Желязна | Dorf | Teteven | 189 | 126 | 120 | o |
| Mikre | Микре | Dorf | Ugărčin | 390 | 189 | 176 | o |
| Orešak [Oreschak] | Орешак | Dorf | Trojan | 2.384 | 2.102 | 2.069 | o |
| Orešene [Oreschene] | Орешене | Dorf | Jablanica | 369 | 321 | 328 | o |
| Orljane | Орляне | Dorf | Ugărčin | 137 | 106 | 101 | o |
| Patreško [Patreschko] | Патрешко | Dorf | Trojan | 65 | 59 | 57 | o |
| Pešterna [Peschterna] | Пещерна | Dorf | Lukovit | 219 | 147 | 139 | o |
| Petrevene [Petrewene] | Петревене | Dorf | Lukovit | 662 | 598 | 581 | o |
| Prelom | Прелом | Dorf | Loveč | 129 | 81 | 80 | o |
| Presjaka | Пресяка | Dorf | Loveč | 455 | 361 | 352 | o |
| Radjuvene [Radjuwene] | Радювене | Dorf | Loveč | 974 | 699 | 701 | o |
| Ribarica [Ribariza] | Рибарица | Dorf | Teteven | 1.276 | 1.130 | 1.104 | o |
| Rumjancevo [Rumjanzewo] | Румянцево | Dorf | Lukovit | 890 | 672 | 674 | o |
| Šipkovo [Schipkowo] | Шипково | Dorf | Trojan | 1.012 | 708 | 689 | o |
| Skandaloto | Скандалото | Dorf | Aprilci | 88 | 65 | 67 | o |
| Skobelevo [Skobelewo] | Скобелево | Dorf | Loveč | 316 | 275 | 271 | o |
| Slatina | Слатина | Dorf | Loveč | 1.151 | 778 | 777 | o |
| Slavjani [Slawjani] | Славяни | Dorf | Loveč | 932 | 789 | 757 | o |
| Slavštica [Slawschtiza] | Славщица | Dorf | Ugărčin | 215 | 101 | 93 | o |
| Slivek [Sliwek] | Сливек | Dorf | Loveč | 168 | 143 | 130 | o |
| Smočan [Smotschan] | Смочан | Dorf | Loveč | 316 | 273 | 270 | o |
| Sokolovo [Sokolowo] | Соколово | Dorf | Loveč | 182 | 121 | 117 | o |
| Sopot | Сопот | Dorf | Ugărčin | 309 | 183 | 173 | o |
| Staro Selo | Старо село | Dorf | Trojan | 313 | 235 | 225 | o |
| Stefanovo [Stefanowo] | Стефаново | Dorf | Loveč | 153 | 99 | 93 | o |
| Stojnovskoto [Stojnowskoto] | Стойновското | Dorf | Trojan | 80 | 55 | 53 | o |
| Tepava [Tepawa] | Тепава | Dorf | Loveč | 132 | 86 | 77 | o |
| Terzijsko [Tersisko] | Терзийско | Dorf | Trojan | 499 | 326 | 316 | o |
| Teteven [Tetewen] | Тетевен | Stadt | Teteven | 11.498 | 9.806 | 9.686 | o |
| Todoričene [Todoritschene] | Тодоричене | Dorf | Lukovit | 627 | 425 | 441 | o |
| Toros | Торос | Dorf | Lukovit | 1.915 | 1.608 | 1.568 | o |
| Trojan | Троян | Stadt | Trojan | 23.332 | 21.194 | 21.003 | o |
| Ugărčin [Ugartschin] | Угърчин | Stadt | Ugărčin | 3.161 | 2.541 | 2.509 | o |
| Umarevci [Umarewzi] | Умаревци | Dorf | Loveč | 438 | 417 | 405 | o |
| Vasiljovo [Wasiljowo] | Васильово | Dorf | Teteven | 308 | 275 | 264 | o |
| Velčevo [Weltschewo] | Велчево | Dorf | Aprilci | 202 | 169 | 163 | o |
| Vladinja [Wladinja] | Владиня | Dorf | Loveč | 534 | 333 | 317 | o |
| Vrabevo [Wrabewo] | Врабево | Dorf | Trojan | 1.067 | 779 | 753 | o |
| Zlatna Panega [Slatna Panega] | Златна Панега | Dorf | Jablanica | 879 | 843 | 843 | o |
Quelle: National Statistical Institute Bulgaria: National Register of Populated Places (web).
2012-07-30WWW.CITYPOPULATION.DE