The population of the municipalities in the State Santa Catarina.
| Name | Status | Population census 1991-09-01 | Population census 2000-08-01 | Population census 2010-08-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abdon Batista | Municipality | 3,245 | 2,775 | 2,653 | o |
| Abelardo Luz | Municipality | 13,100 | 16,440 | 17,100 | o |
| Agrolândia | Municipality | 7,181 | 7,810 | 9,323 | o |
| Agronômica | Municipality | 3,772 | 4,257 | 4,904 | o |
| Água Doce | Municipality | 6,790 | 6,843 | 6,961 | o |
| Águas de Chapecó | Municipality | 6,443 | 5,782 | 6,110 | o |
| Águas Frias | Municipality | 3,185 | 2,525 | 2,424 | o |
| Águas Mornas | Municipality | 4,611 | 5,390 | 5,548 | o |
| Alfredo Wagner | Municipality | 9,795 | 8,857 | 9,410 | o |
| Alto Bela Vista | Municipality | 2,459 | 2,098 | 2,005 | o |
| Anchieta | Municipality | 9,245 | 7,133 | 6,380 | o |
| Angelina | Municipality | 6,268 | 5,776 | 5,250 | o |
| Anita Garibaldi | Municipality | 10,655 | 10,273 | 8,623 | o |
| Anitápolis | Municipality | 3,564 | 3,234 | 3,214 | o |
| Antônio Carlos | Municipality | 5,613 | 6,434 | 7,458 | o |
| Apiúna | Municipality | 7,731 | 8,520 | 9,600 | o |
| Arabutã | Municipality | 4,075 | 4,160 | 4,193 | o |
| Araquari | Municipality | 12,539 | 23,645 | 24,810 | o |
| Araranguá | Municipality | 44,240 | 54,706 | 61,310 | o |
| Armazém | Municipality | 6,096 | 6,873 | 7,753 | o |
| Arroio Trinta | Municipality | 3,335 | 3,490 | 3,502 | o |
| Arvoredo | Municipality | 2,682 | 2,305 | 2,260 | o |
| Ascurra | Municipality | 6,162 | 6,934 | 7,412 | o |
| Atalanta | Municipality | 3,702 | 3,429 | 3,300 | o |
| Aurora | Municipality | 6,066 | 5,474 | 5,549 | o |
| Balneário Arroio do Silva | Municipality | 4,175 | 6,043 | 9,586 | o |
| Balneário Barra do Sul | Municipality | 3,489 | 6,045 | 8,430 | o |
| Balneário Camboriú | Municipality | 40,308 | 73,455 | 108,089 | o |
| Balneário Gaivota | Municipality | 3,798 | 5,450 | 8,234 | o |
| Balneário Piçarras | Municipality | 7,935 | 10,911 | 17,078 | o |
| Bandeirante | Municipality | 3,716 | 3,177 | 2,906 | o |
| Barra Bonita | Municipality | 2,343 | 2,118 | 1,878 | o |
| Barra Velha | Municipality | 10,531 | 15,530 | 22,386 | o |
| Bela Vista do Toldo | Municipality | 5,725 | 5,721 | 6,004 | o |
| Belmonte | Municipality | 3,244 | 2,588 | 2,635 | o |
| Benedito Novo | Municipality | 8,385 | 9,071 | 10,336 | o |
| Biguaçu | Municipality | 34,063 | 48,077 | 58,206 | o |
| Blumenau | Municipality | 212,025 | 261,808 | 309,011 | o |
| Bocaina do Sul | Municipality | 2,958 | 2,980 | 3,290 | o |
| Bombinhas | Municipality | 4,734 | 8,716 | 14,293 | o |
| Bom Jardim da Serra | Municipality | 4,153 | 4,079 | 4,395 | o |
| Bom Jesus | Municipality | 2,001 | 2,046 | 2,526 | o |
| Bom Jesus do Oeste | Municipality | 2,257 | 2,150 | 2,132 | o |
| Bom Retiro | Municipality | 7,129 | 7,967 | 8,942 | o |
| Botuverá | Municipality | 4,054 | 3,756 | 4,468 | o |
| Braço do Norte | Municipality | 16,540 | 24,802 | 29,018 | o |
| Braço do Trombudo | Municipality | 2,517 | 3,187 | 3,457 | o |
| Brunópolis | Municipality | 3,428 | 3,331 | 2,850 | o |
| Brusque | Municipality | 58,204 | 76,058 | 105,503 | o |
| Caçador | Municipality | 50,761 | 63,322 | 70,762 | o |
| Caibi | Municipality | 7,428 | 6,354 | 6,219 | o |
| Calmon | Municipality | 2,653 | 3,467 | 3,387 | o |
| Camboriú | Municipality | 25,806 | 41,445 | 62,361 | o |
| Campo Alegre | Municipality | 10,074 | 11,634 | 11,748 | o |
| Campo Belo do Sul | Municipality | 8,017 | 8,051 | 7,483 | o |
| Campo Erê | Municipality | 13,064 | 10,353 | 9,370 | o |
| Campos Novos | Municipality | 27,953 | 28,729 | 32,824 | o |
| Canelinha | Municipality | 8,165 | 9,004 | 10,603 | o |
| Canoinhas | Municipality | 49,651 | 51,631 | 52,765 | o |
| Capão Alto | Municipality | 2,844 | 3,020 | 2,753 | o |
| Capinzal | Municipality | 13,694 | 19,955 | 20,769 | o |
| Capivari de Baixo | Municipality | 15,885 | 18,561 | 21,674 | o |
| Catanduvas | Municipality | 6,535 | 8,291 | 9,555 | o |
| Caxambu do Sul | Municipality | 5,967 | 5,263 | 4,411 | o |
| Celso Ramos | Municipality | 3,457 | 2,844 | 2,771 | o |
| Cerro Negro | Municipality | 5,160 | 4,098 | 3,581 | o |
| Chapadão do Lageado | Municipality | 2,589 | 2,561 | 2,762 | o |
| Chapecó | Municipality | 111,390 | 146,967 | 183,530 | o |
| Cocal do Sul | Municipality | 11,902 | 13,726 | 15,159 | o |
| Concórdia | Municipality | 57,804 | 63,058 | 68,621 | o |
| Cordilheira Alta | Municipality | 2,893 | 3,093 | 3,767 | o |
| Coronel Freitas | Municipality | 10,414 | 10,535 | 10,213 | o |
| Coronel Martins | Municipality | 3,329 | 2,388 | 2,458 | o |
| Correia Pinto | Municipality | 17,092 | 17,026 | 14,785 | o |
| Corupá | Municipality | 10,389 | 11,847 | 13,852 | o |
| Criciúma | Municipality | 146,320 | 170,420 | 192,308 | o |
| Cunha Porã | Municipality | 10,776 | 10,229 | 10,613 | o |
| Cunhataí | Municipality | 1,982 | 1,822 | 1,882 | o |
| Curitibanos | Municipality | 33,334 | 36,061 | 37,748 | o |
| Descanso | Municipality | 10,635 | 9,129 | 8,634 | o |
| Dionísio Cerqueira | Municipality | 13,720 | 14,250 | 14,811 | o |
| Dona Emma | Municipality | 3,616 | 3,309 | 3,721 | o |
| Doutor Pedrinho | Municipality | 2,997 | 3,082 | 3,604 | o |
| Entre Rios | Municipality | 2,929 | 2,857 | 3,018 | o |
| Ermo | Municipality | 2,058 | 2,057 | 2,050 | o |
| Erval Velho | Municipality | 4,626 | 4,269 | 4,352 | o |
| Faxinal dos Guedes | Municipality | 9,266 | 10,767 | 10,661 | o |
| Flor do Sertão | Municipality | 1,595 | 1,612 | 1,588 | o |
| Florianópolis | Municipality | 255,390 | 342,315 | 421,240 | o |
| Formosa do Sul | Municipality | 2,981 | 2,725 | 2,601 | o |
| Forquilhinha | Municipality | 14,059 | 18,348 | 22,548 | o |
| Fraiburgo | Municipality | 26,649 | 32,948 | 34,553 | o |
| Frei Rogério | Municipality | 2,577 | 2,971 | 2,474 | o |
| Galvão | Municipality | 4,685 | 4,235 | 3,472 | o |
| Garopaba | Municipality | 9,918 | 13,164 | 18,138 | o |
| Garuva | Municipality | 8,771 | 11,378 | 14,761 | o |
| Gaspar | Municipality | 35,614 | 46,414 | 57,981 | o |
| Governador Celso Ramos | Municipality | 9,629 | 11,598 | 12,999 | o |
| Grão Pará | Municipality | 5,387 | 5,817 | 6,223 | o |
| Gravatal | Municipality | 8,272 | 10,799 | 10,635 | o |
| Guabiruba | Municipality | 9,905 | 12,976 | 18,430 | o |
| Guaraciaba | Municipality | 12,295 | 11,038 | 10,498 | o |
| Guaramirim | Municipality | 17,640 | 23,794 | 35,172 | o |
| Guarujá do Sul | Municipality | 4,776 | 4,696 | 4,908 | o |
| Guatambú | Municipality | 4,651 | 4,702 | 4,679 | o |
| Herval d'Oeste | Municipality | 17,832 | 20,044 | 21,239 | o |
| Ibiam | Municipality | 2,066 | 1,955 | 1,945 | o |
| Ibicaré | Municipality | 3,936 | 3,587 | 3,373 | o |
| Ibirama | Municipality | 13,617 | 15,802 | 17,330 | o |
| Içara | Municipality | 38,095 | 48,634 | 58,833 | o |
| Ilhota | Municipality | 9,448 | 10,574 | 12,355 | o |
| Imaruí | Municipality | 15,431 | 13,404 | 11,672 | o |
| Imbituba | Municipality | 30,942 | 35,700 | 40,170 | o |
| Imbuia | Municipality | 5,329 | 5,246 | 5,707 | o |
| Indaial | Municipality | 30,158 | 40,194 | 54,854 | o |
| Iomerê | Municipality | 2,344 | 2,553 | 2,739 | o |
| Ipira | Municipality | 4,765 | 4,979 | 4,752 | o |
| Iporã do Oeste | Municipality | 8,232 | 7,877 | 8,409 | o |
| Ipuaçu | Municipality | 5,823 | 6,122 | 6,798 | o |
| Ipumirim | Municipality | 7,253 | 6,907 | 7,220 | o |
| Iraceminha | Municipality | 5,727 | 4,592 | 4,253 | o |
| Irani | Municipality | 7,457 | 8,602 | 9,531 | o |
| Irati | Municipality | 2,640 | 2,202 | 2,096 | o |
| Irineópolis | Municipality | 9,762 | 9,734 | 10,448 | o |
| Itá | Municipality | 6,637 | 6,764 | 6,426 | o |
| Itaiópolis | Municipality | 17,604 | 19,086 | 20,301 | o |
| Itajaí | Municipality | 119,631 | 147,494 | 183,373 | o |
| Itapema | Municipality | 12,176 | 25,869 | 45,797 | o |
| Itapiranga | Municipality | 15,102 | 13,998 | 15,409 | o |
| Itapoá | Municipality | 4,007 | 8,839 | 14,763 | o |
| Ituporanga | Municipality | 18,687 | 19,492 | 22,250 | o |
| Jaborá | Municipality | 4,407 | 4,194 | 4,041 | o |
| Jacinto Machado | Municipality | 11,514 | 10,923 | 10,609 | o |
| Jaguaruna | Municipality | 12,674 | 14,613 | 17,290 | o |
| Jaraguá do Sul | Municipality | 76,968 | 108,489 | 143,123 | o |
| Jardinópolis | Municipality | 2,241 | 1,994 | 1,766 | o |
| Joaçaba | Municipality | 22,814 | 24,066 | 27,020 | o |
| Joinville | Municipality | 353,070 | 429,604 | 515,288 | o |
| José Boiteux | Municipality | 4,516 | 4,594 | 4,721 | o |
| Jupiá | Municipality | 2,384 | 2,220 | 2,148 | o |
| Lacerdópolis | Municipality | 2,080 | 2,173 | 2,199 | o |
| Lages (Lajes) | Municipality | 142,999 | 157,682 | 156,727 | o |
| Laguna | Municipality | 44,862 | 47,568 | 51,562 | o |
| Lajeado Grande | Municipality | 1,453 | 1,572 | 1,490 | o |
| Laurentino | Municipality | 4,326 | 5,062 | 6,004 | o |
| Lauro Muller | Municipality | 13,936 | 13,604 | 14,367 | o |
| Lebon Régis | Municipality | 10,804 | 11,682 | 11,838 | o |
| Leoberto Leal | Municipality | 4,268 | 3,739 | 3,365 | o |
| Lindóia do Sul | Municipality | 5,278 | 4,877 | 4,642 | o |
| Lontras | Municipality | 7,578 | 8,381 | 10,244 | o |
| Luiz Alves | Municipality | 6,440 | 7,974 | 10,438 | o |
| Luzerna | Municipality | 5,325 | 5,572 | 5,600 | o |
| Macieira | Municipality | 2,266 | 1,900 | 1,826 | o |
| Mafra | Municipality | 47,042 | 49,940 | 52,912 | o |
| Major Gercino | Municipality | 3,785 | 3,143 | 3,279 | o |
| Major Vieira | Municipality | 7,326 | 6,906 | 7,479 | o |
| Maracajá | Municipality | 4,642 | 5,541 | 6,404 | o |
| Maravilha | Municipality | 17,823 | 18,521 | 22,101 | o |
| Marema | Municipality | 3,009 | 2,651 | 2,203 | o |
| Massaranduba | Municipality | 11,168 | 12,562 | 14,674 | o |
| Matos Costa | Municipality | 2,342 | 3,204 | 2,839 | o |
| Meleiro | Municipality | 7,333 | 7,080 | 7,000 | o |
| Mirim Doce | Municipality | 2,959 | 2,753 | 2,513 | o |
| Modelo | Municipality | 4,220 | 3,930 | 4,045 | o |
| Mondaí | Municipality | 9,304 | 8,728 | 10,231 | o |
| Monte Carlo | Municipality | 5,863 | 8,579 | 9,312 | o |
| Monte Castelo | Municipality | 8,600 | 8,350 | 8,346 | o |
| Morro da Fumaça | Municipality | 12,373 | 14,551 | 16,126 | o |
| Morro Grande | Municipality | 3,029 | 2,917 | 2,890 | o |
| Navegantes | Municipality | 23,662 | 39,317 | 60,556 | o |
| Nova Erechim | Municipality | 3,114 | 3,543 | 4,275 | o |
| Nova Itaberaba | Municipality | 4,174 | 4,256 | 4,267 | o |
| Nova Trento | Municipality | 9,122 | 9,852 | 12,190 | o |
| Nova Veneza | Municipality | 9,898 | 11,511 | 13,309 | o |
| Novo Horizonte | Municipality | 3,612 | 3,101 | 2,750 | o |
| Orleans | Municipality | 20,041 | 20,031 | 21,393 | o |
| Otacílio Costa | Municipality | 12,693 | 13,993 | 16,337 | o |
| Ouro | Municipality | 6,977 | 7,419 | 7,372 | o |
| Ouro Verde | Municipality | 2,738 | 2,352 | 2,271 | o |
| Paial | Municipality | 2,152 | 2,052 | 1,763 | o |
| Painel | Municipality | 2,227 | 2,384 | 2,353 | o |
| Palhoça | Municipality | 68,430 | 102,742 | 137,334 | o |
| Palma Sola | Municipality | 8,857 | 8,206 | 7,765 | o |
| Palmeira | Municipality | 1,883 | 2,133 | 2,373 | o |
| Palmitos | Municipality | 17,749 | 16,034 | 16,020 | o |
| Papanduva | Municipality | 16,232 | 16,822 | 17,928 | o |
| Paraíso | Municipality | 5,998 | 4,796 | 4,080 | o |
| Passo de Torres | Municipality | 2,737 | 4,400 | 6,627 | o |
| Passos Maia | Municipality | 3,225 | 4,763 | 4,425 | o |
| Paulo Lopes | Municipality | 5,530 | 5,924 | 6,692 | o |
| Pedras Grandes | Municipality | 5,062 | 4,921 | 4,107 | o |
| Penha | Municipality | 13,108 | 17,678 | 25,141 | o |
| Peritiba | Municipality | 3,189 | 3,230 | 2,988 | o |
| Petrolândia | Municipality | 7,067 | 6,406 | 6,131 | o |
| Pinhalzinho | Municipality | 10,673 | 12,356 | 16,332 | o |
| Pinheiro Preto | Municipality | 2,374 | 2,729 | 3,147 | o |
| Piratuba | Municipality | 4,909 | 5,812 | 4,786 | o |
| Planalto Alegre | Municipality | 2,565 | 2,452 | 2,654 | o |
| Pomerode | Municipality | 18,771 | 22,127 | 27,759 | o |
| Ponte Alta | Municipality | 4,752 | 5,168 | 4,894 | o |
| Ponte Alta do Norte | Municipality | 2,616 | 3,221 | 3,303 | o |
| Ponte Serrada | Municipality | 9,034 | 10,561 | 11,031 | o |
| Porto Belo | Municipality | 6,955 | 10,704 | 16,083 | o |
| Porto União | Municipality | 29,883 | 31,858 | 33,493 | o |
| Pouso Redondo | Municipality | 11,415 | 12,203 | 14,810 | o |
| Praia Grande | Municipality | 7,579 | 7,286 | 7,267 | o |
| Presidente Castello Branco | Municipality | 1,796 | 2,160 | 1,725 | o |
| Presidente Getúlio | Municipality | 11,372 | 12,333 | 14,887 | o |
| Presidente Nereu | Municipality | 2,775 | 2,305 | 2,284 | o |
| Princesa | Municipality | 2,891 | 2,613 | 2,758 | o |
| Quilombo | Municipality | 11,805 | 10,736 | 10,248 | o |
| Rancho Queimado | Municipality | 2,359 | 2,637 | 2,748 | o |
| Rio das Antas | Municipality | 5,753 | 6,129 | 6,143 | o |
| Rio do Campo | Municipality | 6,887 | 6,522 | 6,192 | o |
| Rio do Oeste | Municipality | 6,966 | 6,730 | 7,090 | o |
| Rio dos Cedros | Municipality | 8,642 | 8,939 | 10,284 | o |
| Rio do Sul | Municipality | 45,679 | 51,650 | 61,198 | o |
| Rio Fortuna | Municipality | 4,174 | 4,320 | 4,446 | o |
| Rio Negrinho | Municipality | 28,460 | 37,707 | 39,846 | o |
| Rio Rufino | Municipality | 1,962 | 2,414 | 2,436 | o |
| Riqueza | Municipality | 6,280 | 5,166 | 4,838 | o |
| Rodeio | Municipality | 9,371 | 10,380 | 10,922 | o |
| Romelândia | Municipality | 9,131 | 6,491 | 5,551 | o |
| Salete | Municipality | 7,215 | 7,163 | 7,370 | o |
| Saltinho | Municipality | 5,652 | 4,196 | 3,961 | o |
| Salto Veloso | Municipality | 3,510 | 3,910 | 4,301 | o |
| Sangão | Municipality | 5,753 | 8,128 | 10,400 | o |
| Santa Cecília | Municipality | 12,611 | 14,802 | 15,757 | o |
| Santa Helena | Municipality | 2,968 | 2,588 | 2,382 | o |
| Santa Rosa de Lima | Municipality | 1,896 | 2,007 | 2,065 | o |
| Santa Rosa do Sul | Municipality | 7,227 | 7,810 | 8,054 | o |
| Santa Terezinha | Municipality | 8,636 | 8,840 | 8,767 | o |
| Santa Terezinha do Progresso | Municipality | 4,079 | 3,416 | 2,896 | o |
| Santiago do Sul | Municipality | 1,936 | 1,696 | 1,465 | o |
| Santo Amaro da Imperatriz | Municipality | 13,392 | 15,708 | 19,823 | o |
| São Bento do Sul | Municipality | 50,328 | 65,437 | 74,801 | o |
| São Bernardino | Municipality | 3,992 | 3,140 | 2,677 | o |
| São Bonifácio | Municipality | 3,373 | 3,218 | 3,008 | o |
| São Carlos | Municipality | 10,287 | 9,364 | 10,291 | o |
| São Cristovão do Sul | Municipality | 3,707 | 4,504 | 5,012 | o |
| São Domingos | Municipality | 10,764 | 9,540 | 9,491 | o |
| São Francisco do Sul | Municipality | 23,644 | 32,301 | 42,520 | o |
| São João Batista | Municipality | 12,765 | 14,861 | 26,260 | o |
| São João do Itaperiú | Municipality | 2,700 | 3,161 | 3,435 | o |
| São João do Oeste | Municipality | 6,656 | 5,789 | 6,036 | o |
| São João do Sul | Municipality | 6,248 | 6,784 | 7,002 | o |
| São Joaquim | Municipality | 22,295 | 22,836 | 24,812 | o |
| São José | Municipality | 136,293 | 173,559 | 209,804 | o |
| São José do Cedro | Municipality | 14,782 | 13,678 | 13,684 | o |
| São José do Cerrito | Municipality | 11,595 | 10,393 | 9,273 | o |
| São Lourenço do Oeste | Municipality | 18,770 | 19,647 | 21,792 | o |
| São Ludgero | Municipality | 6,007 | 8,587 | 10,993 | o |
| São Martinho | Municipality | 3,378 | 3,274 | 3,209 | o |
| São Miguel da Boa Vista | Municipality | 2,623 | 2,018 | 1,904 | o |
| São Miguel do Oeste | Municipality | 31,147 | 32,324 | 36,306 | o |
| São Pedro de Alcântara | Municipality | 3,200 | 3,584 | 4,704 | o |
| Saudades | Municipality | 9,033 | 8,324 | 9,016 | o |
| Schroeder | Municipality | 6,607 | 10,811 | 15,316 | o |
| Seara | Municipality | 15,048 | 16,484 | 16,936 | o |
| Serra Alta | Municipality | 3,861 | 3,330 | 3,285 | o |
| Siderópolis | Municipality | 10,730 | 12,082 | 12,998 | o |
| Sombrio | Municipality | 18,455 | 22,962 | 26,613 | o |
| Sul Brasil | Municipality | 3,872 | 3,116 | 2,766 | o |
| Taió | Municipality | 16,460 | 16,257 | 17,260 | o |
| Tangará | Municipality | 9,767 | 8,754 | 8,674 | o |
| Tigrinhos | Municipality | 1,799 | 1,878 | 1,757 | o |
| Tijucas | Municipality | 19,650 | 23,499 | 30,960 | o |
| Timbé do Sul | Municipality | 5,576 | 5,323 | 5,308 | o |
| Timbó | Municipality | 23,806 | 29,358 | 36,774 | o |
| Timbó Grande | Municipality | 4,960 | 6,501 | 7,167 | o |
| Três Barras | Municipality | 15,636 | 17,124 | 18,129 | o |
| Treviso | Municipality | 2,658 | 3,144 | 3,527 | o |
| Treze de Maio | Municipality | 6,201 | 6,716 | 6,876 | o |
| Treze Tílias | Municipality | 4,027 | 4,840 | 6,341 | o |
| Trombudo Central | Municipality | 5,872 | 5,795 | 6,553 | o |
| Tubarão | Municipality | 79,177 | 88,470 | 97,235 | o |
| Tunápolis | Municipality | 5,481 | 4,777 | 4,633 | o |
| Turvo | Municipality | 10,436 | 10,887 | 11,854 | o |
| União do Oeste | Municipality | 3,498 | 3,391 | 2,910 | o |
| Urubici | Municipality | 9,751 | 10,252 | 10,699 | o |
| Urupema | Municipality | 2,474 | 2,527 | 2,482 | o |
| Urussanga | Municipality | 17,980 | 18,727 | 20,223 | o |
| Vargeão | Municipality | 3,700 | 3,526 | 3,532 | o |
| Vargem | Municipality | 3,267 | 3,225 | 2,808 | o |
| Vargem Bonita | Municipality | 5,788 | 5,158 | 4,793 | o |
| Vidal Ramos | Municipality | 6,872 | 6,279 | 6,290 | o |
| Videira | Municipality | 33,578 | 41,589 | 47,188 | o |
| Vitor Meireles | Municipality | 5,887 | 5,519 | 5,207 | o |
| Witmarsum | Municipality | 3,563 | 3,251 | 3,600 | o |
| Xanxerê | Municipality | 32,784 | 37,429 | 44,128 | o |
| Xavantina | Municipality | 4,961 | 4,404 | 4,142 | o |
| Xaxim | Municipality | 19,787 | 22,857 | 25,713 | o |
| Zortéa | Municipality | 2,300 | 2,633 | 2,991 | o |
| Santa Catarina | Federal State | 4,541,994 | 5,356,360 | 6,249,682 |
All municipal districts in the State Santa Catarina with an urban population of 500 or more.
| Name | Status | Municipality | Population census 1991-09-01 | Population census 2000-08-01 | Population census 2010-08-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdon Batista | Municipal District | Abdon Batista | 416 | 713 | 724 | o |
| Abelardo Luz | Municipal District | Abelardo Luz | 6,697 | 7,228 | 9,570 | o |
| Agrolândia | Municipal District | Agrolândia | 3,650 | 4,634 | 5,959 | o |
| Agronômica | Municipal District | Agronômica | 701 | 872 | 1,858 | o |
| Água Doce | Municipal District | Água Doce | ... | 3,137 | 3,415 | o |
| Águas Brancas | Municipal District | Urubici | ... | 458 | 610 | o |
| Águas de Chapecó | Municipal District | Águas de Chapecó | 1,884 | 2,202 | 3,236 | o |
| Águas Frias | Municipal District | Águas Frias | ... | 517 | 981 | o |
| Águas Mornas | Municipal District | Águas Mornas | 1,042 | 1,715 | 2,327 | o |
| Alfredo Wagner | Municipal District | Alfredo Wagner | ... | 2,284 | 2,582 | o |
| Alto Bela Vista | Municipal District | Alto Bela Vista | ... | 522 | 605 | o |
| Anchieta | Municipal District | Anchieta | 2,385 | 2,443 | 2,586 | o |
| Angelina | Municipal District | Angelina | ... | 825 | 927 | o |
| Anita Garibaldi | Municipal District | Anita Garibaldi | ... | 4,111 | 4,436 | o |
| Anitápolis | Municipal District | Anitápolis | 1,030 | 1,114 | 1,315 | o |
| Antônio Carlos | Municipal District | Antônio Carlos | 977 | 1,760 | 2,341 | o |
| Apiúna | Municipal District | Apiúna | 2,739 | 3,606 | 4,288 | o |
| Arabutã | Municipal District | Arabutã | ... | 806 | 1,083 | o |
| Araquari | Municipal District | Araquari | ... | 20,171 | 21,104 | o |
| Araranguá | Municipal District | Araranguá | ... | 43,236 | 48,464 | o |
| Armazém | Municipal District | Armazém | 1,940 | 2,625 | 4,884 | o |
| Arroio Trinta | Municipal District | Arroio Trinta | 1,532 | 2,097 | 2,397 | o |
| Arvoredo | Municipal District | Arvoredo | ... | 411 | 501 | o |
| Ascurra | Municipal District | Ascurra | 4,638 | 6,119 | 6,457 | o |
| Atalanta | Municipal District | Atalanta | 980 | 1,133 | 1,368 | o |
| Aterrado Torto | Municipal District | Pouso Redondo | ... | 417 | 680 | o |
| Aurora | Municipal District | Aurora | 661 | 1,482 | 1,931 | o |
| Baía Alta | Municipal District | Ponte Serrada | ... | 1,969 | 1,944 | o |
| Balneário Arroio do Silva | Municipal District | Balneário Arroio do Silva | ... | 5,876 | 9,391 | o |
| Balneário Barra do Sul | Municipal District | Balneário Barra do Sul | ... | 6,032 | 8,035 | o |
| Balneário Camboriú | Municipal District | Balneário Camboriú | 39,888 | 73,455 | 108,089 | o |
| Balneário Gaivota | Municipal District | Balneário Gaivota | ... | 2,977 | 6,363 | o |
| Balneário Morro dos Conventos | Municipal District | Araranguá | ... | 1,050 | 1,306 | o |
| Balneário Piçarras | Municipal District | Balneário Piçarras | 5,446 | 8,615 | 15,500 | o |
| Balneário Rincão | Municipal District | Içara | ... | 7,293 | 10,923 | o |
| Balneário Rosa do Mar | Municipal District | Passo de Torres | ... | ... | 911 | o |
| Bandeirante | Municipal District | Bandeirante | ... | 741 | 931 | o |
| Barra da Lagoa | Municipal District | Florianópolis | ... | 3,812 | 4,925 | o |
| Barra Grande | Municipal District | Faxinal dos Guedes | ... | 407 | 684 | o |
| Barra São João | Municipal District | Benedito Novo | ... | 623 | 569 | o |
| Barra Velha | Municipal District | Barra Velha | 10,692 | 14,566 | 21,320 | o |
| Barreiros | Municipal District | São José | ... | 89,088 | 104,200 | o |
| Barro Branco | Municipal District | Lauro Muller | ... | 1,723 | 1,797 | o |
| Bateias de Baixo | Municipal District | Campo Alegre | ... | 1,166 | 1,098 | o |
| Bela Vista do Toldo | Municipal District | Bela Vista do Toldo | ... | 570 | 847 | o |
| Belmonte | Municipal District | Belmonte | ... | 952 | 1,273 | o |
| Benedito Novo | Municipal District | Benedito Novo | ... | 4,020 | 4,959 | o |
| Biguaçu | Municipal District | Biguaçu | ... | 39,016 | 47,856 | o |
| Blumenau | Municipal District | Blumenau | ... | 240,559 | 248,275 | o |
| Boa Esperança | Municipal District | Sombrio | ... | ... | 1,288 | o |
| Bocaina do Sul | Municipal District | Bocaina do Sul | ... | 415 | 967 | o |
| Bombinhas | Municipal District | Bombinhas | ... | 8,716 | 14,293 | o |
| Bom Jardim da Serra | Municipal District | Bom Jardim da Serra | 2,067 | 2,123 | 2,397 | o |
| Bom Jesus | Municipal District | Bom Jesus | ... | 989 | 1,495 | o |
| Bom Jesus do Oeste | Municipal District | Bom Jesus do Oeste | ... | 376 | 647 | o |
| Bom Retiro | Municipal District | Bom Retiro | ... | 5,198 | 6,286 | o |
| Botuverá | Municipal District | Botuverá | 521 | 803 | 1,310 | o |
| Braço do Norte | Municipal District | Braço do Norte | 11,227 | 17,879 | 23,383 | o |
| Braço do Trombudo | Municipal District | Braço do Trombudo | ... | 1,622 | 1,898 | o |
| Brunópolis | Municipal District | Brunópolis | ... | 707 | 705 | o |
| Brusque | Municipal District | Brusque | 53,488 | 73,256 | 102,025 | o |
| Caçador | Municipal District | Caçador | ... | 54,331 | 63,282 | o |
| Cachoeira do Bom Jesus | Municipal District | Florianópolis | ... | 10,855 | 15,154 | o |
| Caibi | Municipal District | Caibi | 2,355 | 3,060 | 3,578 | o |
| Calmon | Municipal District | Calmon | ... | 1,392 | 2,115 | o |
| Camboriú | Municipal District | Camboriú | ... | 21,680 | 34,029 | o |
| Campeche | Municipal District | Florianópolis | ... | 17,100 | 28,411 | o |
| Campo Alegre | Municipal District | Campo Alegre | ... | 5,705 | 4,834 | o |
| Campo Belo do Sul | Municipal District | Campo Belo do Sul | 3,987 | 4,440 | 4,406 | o |
| Campo da Água Verde | Municipal District | Canoinhas | ... | 11,397 | 12,994 | o |
| Campo Erê | Municipal District | Campo Erê | 6,390 | 5,756 | 6,252 | o |
| Campos Novos | Municipal District | Campos Novos | ... | 21,060 | 25,866 | o |
| Canasvieiras | Municipal District | Florianópolis | ... | 9,459 | 17,104 | o |
| Canelinha | Municipal District | Canelinha | 3,726 | 4,292 | 6,726 | o |
| Canoinhas | Municipal District | Canoinhas | ... | 24,087 | 24,194 | o |
| Capão Alto | Municipal District | Capão Alto | ... | 604 | 962 | o |
| Capinzal | Municipal District | Capinzal | ... | 15,257 | 17,500 | o |
| Capivari de Baixo | Municipal District | Capivari de Baixo | ... | 17,436 | 19,816 | o |
| Catanduvas | Municipal District | Catanduvas | 5,043 | 5,304 | 8,094 | o |
| Caxambu do Sul | Municipal District | Caxambu do Sul | ... | 2,054 | 2,155 | o |
| Celso Ramos | Municipal District | Celso Ramos | 750 | 638 | 872 | o |
| Cerro Negro | Municipal District | Cerro Negro | ... | 694 | 764 | o |
| Chapadão do Lageado | Municipal District | Chapadão do Lageado | ... | 289 | 513 | o |
| Chapecó | Municipal District | Chapecó | ... | 132,427 | 166,027 | o |
| Cocal do Sul | Municipal District | Cocal do Sul | ... | 11,407 | 12,696 | o |
| Concórdia | Municipal District | Concórdia | ... | 43,735 | 52,815 | o |
| Cordilheira Alta | Municipal District | Cordilheira Alta | ... | 303 | 1,448 | o |
| Coronel Freitas | Municipal District | Coronel Freitas | 3,853 | 4,494 | 6,067 | o |
| Coronel Martins | Municipal District | Coronel Martins | ... | 458 | 685 | o |
