The population of all districts in the municipality of Brasília.
| Name | Status | Population census 2000-08-01 | Population census 2010-08-01 | |
|---|---|---|---|---|
| Brasília | Municipal Subdistrict | 198,422 | 209,855 | o |
| Brazlândia | Municipal Subdistrict | 52,698 | 57,542 | o |
| Candangolândia | Municipal Subdistrict | 15,634 | 15,924 | o |
| Ceilândia | Municipal Subdistrict | 344,039 | 402,729 | o |
| Cruzeiro | Municipal Subdistrict | 63,883 | 81,075 | o |
| Gama | Municipal Subdistrict | 130,580 | 135,723 | o |
| Guará | Municipal Subdistrict | 115,385 | 142,833 | o |
| Lago Norte | Municipal Subdistrict | 29,505 | 41,627 | o |
| Lago Sul | Municipal Subdistrict | 28,137 | 29,537 | o |
| Núcleo Bandeirante | Municipal Subdistrict | 36,472 | 43,765 | o |
| Paranoá | Municipal Subdistrict | 54,902 | 53,618 | o |
| Planaltina | Municipal Subdistrict | 147,114 | 171,303 | o |
| Recanto das Emas | Municipal Subdistrict | 93,287 | 121,278 | o |
| Riacho Fundo | Municipal Subdistrict | 41,404 | 71,854 | o |
| Samambaia | Municipal Subdistrict | 164,319 | 200,874 | o |
| Santa Maria | Municipal Subdistrict | 98,679 | 118,782 | o |
| São Sebastião | Municipal Subdistrict | 64,322 | 100,659 | o |
| Sobradinho | Municipal Subdistrict | 128,789 | 210,119 | o |
| Taguatinga | Municipal Subdistrict | 243,575 | 361,063 | o |
| Brasília | Municipality | 2,051,146 | 2,570,160 |
Source: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (web).
The total population of the districts is presented.
2011-05-06WWW.CITYPOPULATION.DE